커피 프랜차이즈 성장 순위
커피 프랜차이즈 브랜드 111개(가맹점 10곳 이상)를 3년 성장 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 우지커피(OOZYCOFFEE)(+1006%), 2위는 댄싱컵(DANCINGCUP)(+850%)입니다.
2025년 · 브랜드 111개
3년 성장 순
3년 전보다 가맹점 수가 늘어난 비율이 큰 순입니다. 3년 전 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다 — 빨리 느는 브랜드가 오래 버티는 브랜드는 아닙니다. 폐점률과 같이 보세요.
| # | 브랜드 | 3년 성장 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우지커피(OOZYCOFFEE)(주)우지컴퍼니 | +1006%18 → 199곳 | 199 | 1.5% |
| 2 | 댄싱컵(DANCINGCUP)(주)위드런 | +850%12 → 114곳 | 114 | 6.6% |
| 3 | 카페일분(주)민성 | +762%13 → 112곳 | 112 | 20.0% |
| 4 | 영커피(주)영투게더컴퍼니 | +491%11 → 65곳 | 65 | 5.8% |
| 5 | 포트캔커피 PORT CAN COFFEE(주)포트코퍼레이션 | +358%26 → 119곳 | 119 | 11.2% |
| 6 | 마실커피(주)마실에프앤비 | +308%13 → 53곳 | 53 | 0.0% |
| 7 | 트리플에이커피(주)트리플컴퍼니 | +259%27 → 97곳 | 97 | 0.0% |
| 8 | 텐퍼센트스페셜티커피(주)텐퍼센트커피 | +234%244 → 814곳 | 814 | 1.7% |
| 9 | 벤티프레소(주)정직한 | +225%16 → 52곳 | 52 | 14.8% |
| 10 | 모리커피㈜모리씨앤비 | +224%25 → 81곳 | 81 | 1.2% |
| 11 | 하이오커피(주)하이파이브 | +218%87 → 277곳 | 277 | 3.5% |
| 12 | 봉명동내커피(주)비엠디 | +174%54 → 148곳 | 148 | 5.7% |
| 13 | 매머드익스프레스(Mammoth Express)(주)매머드커피랩 | +152%295 → 742곳 | 742 | 4.5% |
| 14 | Blu Shaak(블루샥)(주)단디코리아 | +150%90 → 225곳 | 225 | 8.9% |
| 15 | 발도스커피(valdos coffee)조이풀컴퍼니(주) | +128%40 → 91곳 | 91 | 12.5% |
| 16 | 정글비정글비 | +121%14 → 31곳 | 31 | 8.8% |
| 17 | 점프(JUMP)(주)범브로스 | +109%11 → 23곳 | 23 | 36.1% |
| 18 | 메가엠지씨커피(MEGA MGC COFFEE)(주)앤하우스 | +109%1,593 → 3,325곳 | 3,325 | 0.4% |
| 19 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(주)컴포즈커피 | +106%1,285 → 2,649곳 | 2,649 | 1.2% |
| 20 | 무인다방㈜엠디엑스 | +100%10 → 20곳 | 20 | 0.0% |
| 21 | 카페CCD(주)아이에스 | +100%11 → 22곳 | 22 | 12.0% |
| 22 | 커스텀커피(주)커스텀커피 | +100%52 → 104곳 | 104 | 11.9% |
| 23 | 커피스토어(주)워너더블유 | +90%10 → 19곳 | 19 | 29.6% |
| 24 | 몬스터커피㈜몬스터 | +87%53 → 99곳 | 99 | 2.0% |
| 25 | 천씨씨커피(주)지민 | +85%59 → 109곳 | 109 | 9.2% |
| 26 | 베러먼데이베러먼데이코리아(주) | +84%74 → 136곳 | 136 | 0.0% |
| 27 | 빽다방(주)더본코리아 | +76%971 → 1,712곳 | 1,712 | 1.3% |
| 28 | 카페보스(CAFE BOSS)(주)리라인 | +67%27 → 45곳 | 45 | 29.7% |
| 29 | 하삼동커피(주)하삼동 | +63%394 → 644곳 | 644 | 2.1% |
| 30 | 더벤티(주)에스앤씨세인 | +63%756 → 1,230곳 | 1,230 | 5.5% |
| 31 | 동네커피디엔컴퍼니 | +56%41 → 64곳 | 64 | 4.5% |
| 32 | 이륜당(주)이음에프앤비 | +55%11 → 17곳 | 17 | 19.0% |
| 33 | 청솔로9(주)아이피케이 | +50%48 → 72곳 | 72 | 18.2% |
| 34 | 복고다방(주)에스엔인더스트리 | +47%34 → 50곳 | 50 | 15.3% |
| 35 | 주니아(주)하나패밀리 | +40%15 → 21곳 | 21 | 16.0% |
| 36 | 커피사피엔스(주)커피사피엔스 | +40%55 → 77곳 | 77 | 14.4% |
| 37 | CAFE CANBUS(카페캔버스)(주)명진푸드 | +38%26 → 36곳 | 36 | 10.0% |
| 38 | 커피기업(주)티제이커피기업 | +33%12 → 16곳 | 16 | 15.8% |
| 39 | THE 더 맛있는 과일&1L커피(주)신아에프앤비 | +30%10 → 13곳 | 13 | 38.1% |
| 40 | 마린커피(주)마린컴퍼니 | +27%11 → 14곳 | 14 | 6.7% |
| 41 | 카페게이트(유)에브라임이노베이션 | +27%115 → 146곳 | 146 | 9.9% |
| 42 | 블루빈스(주)블루빈스커피 | +25%12 → 15곳 | 15 | 25.0% |
| 43 | 디디커피(주)맛있는향기 | +24%17 → 21곳 | 21 | 16.0% |
| 44 | 벌크커피(BULK COFFEE)(주)벌크커피 | +21%173 → 210곳 | 210 | 11.0% |
| 45 | 미남커피(MINAM COFFEE)(주)더미남 | +21%19 → 23곳 | 23 | 8.0% |
| 46 | 데니스데니스 | +17%29 → 34곳 | 34 | 5.6% |
| 47 | 바빈스(주)퍼스트에이엔티 | +17%41 → 48곳 | 48 | 12.7% |
| 48 | 카페051(cafe051)(주)공오일 | +16%195 → 226곳 | 226 | 4.2% |
| 49 | 카페동네(주)엘케이디앤 | +16%19 → 22곳 | 22 | 21.4% |
| 50 | 투썸플레이스투썸플레이스(주) | +14%1,330 → 1,510곳 | 1,510 | 3.5% |
| 51 | 감성커피(주)비브라더스 | +12%253 → 283곳 | 283 | 17.7% |
| 52 | 원유로스페셜티커피(주)비아이랩 | +3%72 → 74곳 | 74 | 19.6% |
| 53 | 더웨이닝커피(주)웨이닝코리아 | +2%41 → 42곳 | 42 | 6.7% |
| 54 | 달리는커피(주)달리는커피코리아 | +1%237 → 240곳 | 240 | 18.1% |
| 55 | 청자다방(주)청자다방 | +1%123 → 124곳 | 124 | 12.1% |
| 56 | 에이바우트커피㈜메이크어베러(Makeabetter) | +0%53 → 53곳 | 53 | 7.0% |
| 57 | 백금당백금당 | -3%30 → 29곳 | 29 | 6.5% |
| 58 | 고품격커피공장고품격사람들(주) | -4%25 → 24곳 | 24 | 33.3% |
| 59 | 아이캔커피두어컴퍼니 | -5%22 → 21곳 | 21 | 19.2% |
| 60 | 커피101스트릿(COFFEE 101 STREET)㈜커피101스트릿 | -5%19 → 18곳 | 18 | 21.7% |
| 61 | 아마떼(주)한국창업경제연구소 | -6%18 → 17곳 | 17 | 5.6% |
| 62 | 모캄보(주)마스터코리아 | -6%17 → 16곳 | 16 | 5.9% |
| 63 | 크레이저커피(C.Razer Coffee)(주)엠프티랩 | -6%31 → 29곳 | 29 | 19.4% |
| 64 | 파스쿠찌(주)파리크라상 | -8%498 → 460곳 | 460 | 10.9% |
| 65 | 커피명가(주)커피명가 | -10%41 → 37곳 | 37 | 9.8% |
| 66 | 커피홀(coffee hole)(주)커피홀 | -12%17 → 15곳 | 15 | 40.0% |
| 67 | 전광수커피(주)전광수커피 | -13%15 → 13곳 | 13 | 7.1% |
| 68 | 이디야커피(주)이디야 | -15%3,005 → 2,562곳 | 2,562 | 12.6% |
| 69 | 더카페(주)이랜드이츠 | -15%171 → 145곳 | 145 | 12.1% |
| 70 | 킹프레소킹프레소 | -16%19 → 16곳 | 16 | 5.9% |
| 71 | 블레스롤(Bless Roll)클로버(주) | -22%23 → 18곳 | 18 | 14.3% |
| 72 | 플루800에프씨푸드 | -25%28 → 21곳 | 21 | 8.7% |
| 73 | 커피브라더(주)브라더컴퍼니 | -26%19 → 14곳 | 14 | 17.6% |
| 74 | 프롬하츠(FROM HEARTS)(주)프롬하츠 | -27%15 → 11곳 | 11 | 15.4% |
| 75 | 시나본(CINNABON)블루빈컴퍼니(주) | -27%22 → 16곳 | 16 | 15.8% |
| 76 | 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE)(주)탐앤탐스 | -30%306 → 215곳 | 215 | 19.2% |
| 77 | 핸즈커피 (HANDS COFFEE)(주)지핸즈 | -30%83 → 58곳 | 58 | 14.7% |
| 78 | 카페띠아모(주)베모스 | -32%72 → 49곳 | 49 | 24.6% |
| 79 | 손커피연구소(주)손커피컴퍼니 | -33%15 → 10곳 | 10 | 9.1% |
| 80 | 커피왕씨에스푸드 | -33%30 → 20곳 | 20 | 16.7% |
| 81 | 아마스빈(주)비케이컴퍼니 | -37%168 → 106곳 | 106 | 25.4% |
| 82 | 엔제리너스롯데지알에스(주) | -37%373 → 235곳 | 235 | 23.2% |
| 83 | 랑데자뷰(RENDEJAVOUS)(주)랑데자뷰 | -38%40 → 25곳 | 25 | 21.9% |
| 84 | 마시그래이(주)에스이엠 | -38%77 → 48곳 | 48 | 22.6% |
| 85 | 카페루앤비(주)루앤비 | -39%64 → 39곳 | 39 | 18.8% |
| 86 | 셀렉토커피(주)맥스원이링크 | -40%201 → 121곳 | 121 | 31.2% |
| 87 | 카페보니또에스프레소코리아(주) | -40%25 → 15곳 | 15 | 21.1% |
| 88 | 커피마마티에고(주) | -40%154 → 92곳 | 92 | 17.1% |
| 89 | 아리스타(주)아리스타 | -41%27 → 16곳 | 16 | 0.0% |
| 90 | 만랩커피(주)만랩 | -41%143 → 84곳 | 84 | 21.5% |
| 91 | 케이엠엘리갤러리카페(주)엘리홀딩스 | -43%23 → 13곳 | 13 | 0.0% |
| 92 | 베스트빈(주)에스에이치네트웍스 | -44%25 → 14곳 | 14 | 0.0% |
| 93 | 더치앤빈(주)진심코리아 | -45%121 → 67곳 | 67 | 25.6% |
| 94 | 토프레소(주)에스앤큐플러스 | -47%184 → 98곳 | 98 | 24.0% |
| 95 | 어벤더치커피(주)카페폴인 | -48%61 → 32곳 | 32 | 25.6% |
| 96 | 요거프레소(주)현진홀딩스 | -48%541 → 281곳 | 281 | 19.5% |
| 97 | 커피베이(주)커피베이 | -50%577 → 286곳 | 286 | 25.5% |
| 98 | 빌리엔젤(주)그레닉스 | -51%37 → 18곳 | 18 | 18.2% |
| 99 | 라떼떼(주)엘에이치지 | -52%21 → 10곳 | 10 | 16.7% |
| 100 | 매머드커피(Mammoth coffee)(주)매머드커피랩 | -53%45 → 21곳 | 21 | 30.0% |
| 101 | 우주라이크(WOULDULIKE)키스톤에프앤비(주) | -53%129 → 60곳 | 60 | 22.1% |
| 102 | 디에떼에스프레소(주)올가 | -54%71 → 33곳 | 33 | 0.0% |
| 103 | 비엔나커피하우스(주)제이엠케이 | -55%38 → 17곳 | 17 | 32.0% |
| 104 | 날쌘카페날쌘카페(주) | -55%65 → 29곳 | 29 | 42.0% |
| 105 | 아틀리에빈(주)서이컴퍼니 | -57%35 → 15곳 | 15 | 16.7% |
| 106 | 슈퍼커피(주)블랙돗트 | -58%24 → 10곳 | 10 | 28.6% |
| 107 | 카페코지(주)카페코지 | -61%41 → 16곳 | 16 | 46.7% |
| 108 | 떼루와(주)떼루와 | -62%26 → 10곳 | 10 | 41.2% |
| 109 | 카페아이엠티(주)편안 | -64%28 → 10곳 | 10 | 16.7% |
| 110 | 꿀스커피GGUL'S COFFEE(주)정직한 | -68%31 → 10곳 | 10 | 37.5% |
| 111 | 커피다스1리터㈜다온에프앤비(다온F&B) | -68%31 → 10곳 | 10 | 33.3% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.