커피 프랜차이즈 광고 · 판촉비 순위
커피 프랜차이즈 브랜드 30개(가맹점 10곳 이상)를 가맹점당 광고 · 판촉비 많은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(309만원), 2위는 라떼킹(Latteking)(291만원)입니다.
2025년 · 브랜드 30개
가맹점당 광고 · 판촉비 많은 순
가맹본부가 한 해 쓴 광고비 + 판촉비를 가맹점 수로 나눈 값이 큰 순입니다(정보공개서 · 직전 해). 본부가 브랜드 알리기에 얼마나 쓰는지 가늠합니다 — 가맹점이 나눠 내는 몫이 있는지는 계약서로 확인하세요.
| # | 브랜드 | 광고 · 판촉비 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴포즈커피(COMPOSE COFFEE)(주)컴포즈커피 | 309만원본부 전체 81억 8,927만원 | 2,649 | 1.2% |
| 2 | 라떼킹(Latteking)블루빈컴퍼니(주) | 291만원본부 전체 7,565만원 | 10 | 33.3% |
| 3 | 빽다방(주)더본코리아 | 231만원본부 전체 70억 8,937만원 | 1,712 | 1.3% |
| 4 | 파란만잔(주)파란만잔 | 216만원본부 전체 9,921만원 | 46 | 13.2% |
| 5 | 감성커피(주)비브라더스 | 215만원본부 전체 6억 4,134만원 | 283 | 17.7% |
| 6 | 디저트39(주)에스엠씨인터내셔널 | 162만원본부 전체 8억 1,450만원 | 504 | 11.7% |
| 7 | 카페홈즈(Cafe Homes)(주)카페홈즈 | 141만원본부 전체 1,974만원 | 14 | 22.2% |
| 8 | 댄싱컵(DANCINGCUP)(주)위드런 | 104만원본부 전체 1억 2,279만원 | 114 | 6.6% |
| 9 | 카페코지(주)카페코지 | 102만원본부 전체 1,634만원 | 16 | 46.7% |
| 10 | 카페게이트(유)에브라임이노베이션 | 81만원본부 전체 2억 3,209만원 | 146 | 9.9% |
| 11 | 탐앤탐스커피(TOMNTOMS COFFEE)(주)탐앤탐스 | 69만원본부 전체 1억 5,347만원 | 215 | 19.2% |
| 12 | 하이오커피(주)하이파이브 | 65만원본부 전체 1억 7,951만원 | 277 | 3.5% |
| 13 | 카페동네(주)엘케이디앤 | 62만원본부 전체 1,360만원 | 22 | 21.4% |
| 14 | 커피사피엔스(주)커피사피엔스 | 46만원본부 전체 3,529만원 | 77 | 14.4% |
| 15 | 달리는커피(주)달리는커피코리아 | 40만원본부 전체 9,704만원 | 240 | 18.1% |
| 16 | 카페띠아모(주)베모스 | 36만원본부 전체 1,778만원 | 49 | 24.6% |
| 17 | 카페만월경(주)만월경 | 30만원본부 전체 1억 176만원 | 340 | 4.5% |
| 18 | 정글비정글비 | 28만원본부 전체 878만원 | 31 | 8.8% |
| 19 | 마일로(MILO)(주)마일로 | 24만원본부 전체 1,158만원 | 48 | 0.0% |
| 20 | 크레이저커피(C.Razer Coffee)(주)엠프티랩 | 18만원본부 전체 512만원 | 29 | 19.4% |
| 21 | 어벤더치커피(주)카페폴인 | 16만원본부 전체 515만원 | 32 | 25.6% |
| 22 | 원유로스페셜티커피(주)비아이랩 | 12만원본부 전체 915만원 | 74 | 19.6% |
| 23 | 욤카페욤씨에프(주) | 12만원본부 전체 129만원 | 11 | 31.2% |
| 24 | 카페16온스(주)카페16온스 | 6만원본부 전체 200만원 | 31 | 11.4% |
| 25 | 카페인24(주)카페인24 | 6만원본부 전체 401만원 | 68 | 2.9% |
| 26 | 커피브라더(주)브라더컴퍼니 | 6만원본부 전체 80만원 | 14 | 17.6% |
| 27 | 카페프리헷(주)프리헷 | 5만원본부 전체 785만원 | 151 | 1.3% |
| 28 | 데니스데니스 | 1만원본부 전체 33만원 | 34 | 5.6% |
| 29 | Blu Shaak(블루샥)(주)단디코리아 | 0만원본부 전체 31만원 | 225 | 8.9% |
| 30 | 뜰커피오드리인터내셔널 | 0만원본부 전체 3만원 | 24 | 4.0% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.