제과제빵 프랜차이즈 평당 매출 순위
제과제빵 프랜차이즈 브랜드 78개(가맹점 10곳 이상)를 평당 매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 핫브레드(4,922만원), 2위는 하르당(4,327만원)입니다.
2025년 · 브랜드 78개
평당 매출 높은 순
3.3㎡(1평)당 연 매출이 높은 순입니다. 매장 크기를 걷어 낸 매출 효율입니다.
| # | 브랜드 | 평당 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 핫브레드(주)에이치비푸드 | 4,922만원약 9평 매장 | 22 | 12.0% |
| 2 | 하르당(주)하르당 | 4,327만원약 10평 매장 | 47 | 9.6% |
| 3 | 송사부고로케(주)마스터에프엔비 | 3,566만원약 7평 매장 | 90 | 13.5% |
| 4 | 압구정샌드위치(주)푸드웍스(FoodWorks) | 3,530만원약 10평 매장 | 19 | 0.0% |
| 5 | 화이트리에(주)화이트리에 | 3,252만원약 21평 매장 | 62 | 1.6% |
| 6 | 앤티앤스(주)재원푸드 | 3,249만원약 8평 매장 | 197 | 10.9% |
| 7 | 스트릿츄러스(주)솔라벨 | 2,840만원약 8평 매장 | 68 | 10.5% |
| 8 | 파리바게뜨(주)파리크라상 | 2,602만원약 27평 매장 | 3,327 | 3.3% |
| 9 | 올드페리도넛(주)올드페리도넛 | 2,494만원약 31평 매장 | 10 | 9.1% |
| 10 | 삼송빵집(주)삼송비엔씨(BNC) | 2,379만원약 32평 매장 | 31 | 6.1% |
| 11 | 와플샵㈜케이피엘코리아 | 2,130만원약 10평 매장 | 22 | 12.0% |
| 12 | 빵사부식빵공방(주)푸른공식 | 1,959만원약 12평 매장 | 10 | 0.0% |
| 13 | 뚜레쥬르씨제이푸드빌(주) | 1,914만원약 30평 매장 | 1,307 | 5.5% |
| 14 | 크리스피크림롯데지알에스(주) | 1,913만원약 25평 매장 | 53 | 1.9% |
| 15 | 보리원(주)보리원 | 1,864만원약 6평 매장 | 20 | 31.0% |
| 16 | 성북당 십원빵(주)성북당 | 1,853만원약 7평 매장 | 55 | 14.1% |
| 17 | 올드몬트베이글올드몬트 | 1,777만원약 17평 매장 | 10 | 0.0% |
| 18 | 복호두복드림(주) | 1,764만원약 14평 매장 | 131 | 1.5% |
| 19 | 던킨/던킨도너츠비알코리아(주) | 1,697만원약 20평 매장 | 616 | 7.4% |
| 20 | 브레댄코(bread&co.DAILY-NEW)(주)브레댄코 | 1,615만원약 25평 매장 | 58 | 18.3% |
| 21 | 명랑시대쌀핫도그명랑시대외식청년창업협동조합 | 1,570만원약 10평 매장 | 480 | 9.8% |
| 22 | 호밀호두(주)호밀호두 | 1,552만원약 12평 매장 | 56 | 8.2% |
| 23 | 코코호도(주)샤마 | 1,487만원약 10평 매장 | 167 | 10.7% |
| 24 | 따삐오(주)에스피씨삼립 | 1,473만원약 11평 매장 | 29 | 31.0% |
| 25 | 더베이크세영이지(주) | 1,376만원약 23평 매장 | 20 | 25.9% |
| 26 | 로띠번(주)로띠번코리아 | 1,370만원약 8평 매장 | 95 | 4.0% |
| 27 | 빵장수단팥빵(주)피쉐프코리아 | 1,341만원약 20평 매장 | 42 | 12.5% |
| 28 | 호두앤미(주)호두앤 | 1,336만원약 9평 매장 | 11 | 45.0% |
| 29 | 아우어베이커리(OUR Bakery)(주)플레이에프앤비 | 1,329만원약 63평 매장 | 16 | 0.0% |
| 30 | 카페미뇽(주)굿베이크아이엔 | 1,296만원약 20평 매장 | 18 | 35.7% |
| 31 | 그여행(B.H.F.H)㈜올라운드컴퍼니 | 1,293만원약 15평 매장 | 15 | 16.7% |
| 32 | 마블스퀘어원엔온리 | 1,227만원약 26평 매장 | 20 | 0.0% |
| 33 | 한스(HANS)(주)한스제과 | 1,218만원약 38평 매장 | 40 | 2.4% |
| 34 | 숲속호두과자(주)달숲 | 1,217만원약 10평 매장 | 23 | 4.2% |
| 35 | 쌀똑핫도그(주)초베이 | 1,142만원약 10평 매장 | 15 | 42.3% |
| 36 | 심봉사도로케(주)소믹스 | 1,121만원약 10평 매장 | 50 | 21.9% |
| 37 | 블럭제빵소웰킵스푸드(주) | 1,120만원약 12평 매장 | 29 | 35.6% |
| 38 | 홀리앤졸리(주)어웨이크 | 1,115만원약 13평 매장 | 24 | 29.4% |
| 39 | 풍년제과(주)강동오케익 | 1,108만원약 22평 매장 | 12 | 20.0% |
| 40 | 곤트란쉐리에(Gontran Cherrier)(주)르미디 | 1,093만원약 54평 매장 | 24 | 14.3% |
| 41 | 못난이꽈배기(주)못난이푸드 | 1,080만원약 11평 매장 | 117 | 5.6% |
| 42 | 포르피노(유)피피비아이앤씨 | 1,072만원약 23평 매장 | 11 | 31.2% |
| 43 | 청춘당 찹쌀 꽈배기(주)청춘당에프앤비 | 1,012만원약 26평 매장 | 24 | 17.2% |
| 44 | 꽈배기진에스와이푸드 | 983만원약 15평 매장 | 30 | 0.0% |
| 45 | 토스트카페마리(주)더블유엔씨 | 968만원약 11평 매장 | 17 | 29.2% |
| 46 | 슈케익하우스(Chou Cake House)슈케익하우스본사 | 963만원약 10평 매장 | 13 | 27.8% |
| 47 | 호두가호두가 | 954만원약 15평 매장 | 13 | 0.0% |
| 48 | 빽다방빵연구소(주)더본코리아 | 943만원약 88평 매장 | 18 | 5.3% |
| 49 | 호두당(주)골든박스에프앤비(goldenboxf&b) | 932만원약 9평 매장 | 57 | 13.6% |
| 50 | 파더스베이글(father'sbagel)파더스베이글 | 926만원약 19평 매장 | 15 | 28.6% |
| 51 | 앙호두앙호두 | 893만원약 12평 매장 | 25 | 3.8% |
| 52 | 크로앙쥬(주)원터블 | 860만원약 13평 매장 | 21 | 44.7% |
| 53 | 오와케이크(주)오와케이크 | 854만원약 23평 매장 | 22 | 0.0% |
| 54 | 홍루이젠(주)타이웨이 | 799만원약 9평 매장 | 120 | 21.6% |
| 55 | 롤링핀(주)롤링핀컴퍼니 | 778만원약 78평 매장 | 38 | 19.1% |
| 56 | 김호두(kimhodu)(주)김호두에프알 | 760만원약 7평 매장 | 20 | 13.0% |
| 57 | 모구모구과자점모구모구(F&B) | 752만원약 13평 매장 | 12 | 20.0% |
| 58 | 도너츠윤도너츠윤가맹사업본부 | 746만원약 20평 매장 | 18 | 33.3% |
| 59 | 츄러스1500츄러스1500 | 647만원약 14평 매장 | 38 | 29.6% |
| 60 | 아리랑수제핫도그(주)아리랑에프앤비 | 634만원약 12평 매장 | 14 | 0.0% |
| 61 | 천안옛날호두과자(주)능수제과옛날호두과자 | 605만원약 52평 매장 | 31 | 0.0% |
| 62 | 79파운야드(79 FOUNYARD)(주)에이알피에프엔비 | 592만원약 23평 매장 | 13 | 56.7% |
| 63 | 빵쌤(BBANGSSAEM)(주)빵쌤플러스 | 572만원약 149평 매장 | 12 | 25.0% |
| 64 | 천안당 호두과자(주)하나유통 | 570만원약 23평 매장 | 12 | 7.7% |
| 65 | 컵넛(cupnut)컵넛(cupnut) | 565만원약 32평 매장 | 25 | 13.8% |
| 66 | 라라브레드(주)라라브레드 | 515만원약 54평 매장 | 18 | 25.0% |
| 67 | 꿀복이 꽈배기드림에프에스 | 494만원약 9평 매장 | 26 | 33.3% |
| 68 | GLOER(주)위벨롭먼트 | 490만원약 18평 매장 | 13 | 50.0% |
| 69 | WOO'Z우즈(주) | 459만원약 175평 매장 | 13 | 0.0% |
| 70 | CAFE DE CRAFT Bakery(주)정명에프앤비 | 455만원약 40평 매장 | 14 | 6.7% |
| 71 | 타타스베이글(주)티에이 | 438만원약 47평 매장 | 23 | 45.2% |
| 72 | 맘스케익(주)맘스푸드 | 359만원약 17평 매장 | 35 | 14.6% |
| 73 | 아이엠도넛(IamDonut)(주)쿼드코리아 | 288만원약 15평 매장 | 51 | 32.0% |
| 74 | 커피홀 베이커리(주)커피홀 | 286만원약 42평 매장 | 18 | 30.8% |
| 75 | 크로엔젤(주)엘에이치지 | 253만원약 46평 매장 | 10 | 33.3% |
| 76 | 그린브라우니(green brownie)(주)그린브라우니 | 246만원약 62평 매장 | 21 | 16.0% |
| 77 | 제이델링엘제이에스컴퍼니 | 242만원약 16평 매장 | 43 | 0.0% |
| 78 | 크로하우스크로하우스(CRO-HOUSE) | 225만원약 11평 매장 | 10 | 0.0% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.