범위전체외식서비스도소매

치킨 프랜차이즈 가맹점 수 순위

치킨 프랜차이즈 브랜드 221개(가맹점 10곳 이상)를 가맹점 많은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 비비큐(BBQ)(2,316곳), 2위는 비에이치씨(BHC)(2,228곳)입니다.

2025년 · 브랜드 221개

가맹점 많은 순

연말 가맹점 수가 많은 순입니다.

#브랜드가맹점 수가맹점폐점률
1비비큐(BBQ)(주)제너시스비비큐 2,316곳그해 신규 216곳 2,3166.0%
2비에이치씨(BHC)다이닝브랜즈그룹(주) 2,228곳그해 신규 92곳 2,2285.9%
3교촌치킨교촌에프앤비(주) 1,361곳그해 신규 12곳 1,3612.0%
4처갓집양념치킨(주)한국일오삼 1,254곳그해 신규 90곳 1,2545.5%
5굽네치킨(주)지앤푸드 1,154곳그해 신규 69곳 1,1542.8%
6페리카나(주)페리카나 995곳그해 신규 37곳 9955.8%
7네네치킨(주)혜인식품 869곳그해 신규 12곳 8699.8%
8가마치통닭(주)티지와이 788곳그해 신규 121곳 7884.7%
9노랑통닭(주)노랑푸드 751곳그해 신규 171곳 7518.5%
10지코바양념치킨(주)지코바 743곳그해 신규 13곳 7430.8%
11멕시카나(주)멕시카나 738곳그해 신규 58곳 73815.2%
12호식이두마리치킨호식이두마리치킨 722곳그해 신규 61곳 7228.7%
13푸라닭(주)아이더스에프앤비 715곳그해 신규 28곳 7153.6%
14자담치킨(주)웰빙푸드 708곳그해 신규 98곳 7089.7%
1560계(주)장스푸드 665곳그해 신규 16곳 6651.6%
16또래오래(주)농협목우촌 527곳그해 신규 39곳 52711.1%
17또봉이통닭또봉이에프앤에스(주) 462곳그해 신규 63곳 46211.8%
18훌랄라(주)에이치푸드빌 298곳그해 신규 63곳 29810.5%
19후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 280곳그해 신규 7곳 2801.4%
20치킨플러스(주)홀딩핸즈앤코 279곳그해 신규 37곳 27914.2%
21누구나홀딱반한닭(주)티앤비코리아 260곳그해 신규 34곳 2606.1%
22부어치킨(주)정직한스푼 260곳그해 신규 51곳 2607.1%
23꾸브라꼬숯불치킨(주)외식전문기업제이케이 250곳그해 신규 63곳 2507.7%
24기영이숯불두마리치킨(주)기영에프앤비 248곳그해 신규 106곳 24811.7%
25보드람치킨(주)보드람씨앤알 202곳그해 신규 25곳 2025.6%
26바른치킨(주)이루에프씨 185곳그해 신규 7곳 18524.5%
27땅땅치킨(주)프랜푸드 177곳그해 신규 6곳 17721.7%
28치킨신드롬(주)오앤씨웰푸드 175곳그해 신규 17곳 1758.9%
29동근이숯불두마리치킨(주)디지에프앤비 172곳그해 신규 40곳 17216.9%
30화락바베큐치킨에이치에프비지(주) 159곳그해 신규 51곳 15910.2%
31아라치㈜삼화에프앤디 153곳그해 신규 69곳 15328.8%
32깐부치킨(주)깐부 152곳그해 신규 2곳 15211.1%
33치킨마루다인에프씨(주) 152곳그해 신규 7곳 15219.6%
34티바두마리치킨(주)신라외식개발 151곳그해 신규 11곳 15125.2%
35오븐마루(주)오엠푸드 149곳그해 신규 39곳 1493.9%
36신통치킨(주)올치에프씨 141곳그해 신규 5곳 1412.1%
37돈치킨다인에프씨(주) 140곳그해 신규 4곳 14018.1%
38순살몬스터(주)신라외식개발 139곳그해 신규 2곳 13917.3%
39썬더치킨(주)썬더치킨 132곳그해 신규 45곳 13212.0%
40코리엔탈깻잎두마리치킨(주)채움푸드 131곳그해 신규 28곳 13128.0%
41맛닭꼬(주)꼬꼬에프앤비 130곳그해 신규 10곳 1307.1%
42가마로강정(주)마세다린 128곳그해 신규 11곳 1288.6%
43순살만공격(주)프로스이앤에프 125곳그해 신규 0곳 12538.1%
44알통떡강정(주)알통컴퍼니 123곳그해 신규 17곳 12317.4%
45치킨매니아(주)코리아델로스케이디 123곳그해 신규 8곳 12320.6%
46김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭㈜김종구참푸드 121곳그해 신규 48곳 12115.4%
47호치킨다인에프씨(주) 112곳그해 신규 15곳 11223.8%
48불로만치킨바베큐(주)불로만 111곳그해 신규 6곳 1118.3%
49본스치킨(주)비에이지본스 109곳그해 신규 7곳 1097.6%
50장모님치킨장모육계유통 108곳그해 신규 5곳 1081.8%
51다사랑(주)다사랑 107곳그해 신규 5곳 1073.6%
52갓튀긴후라이드(주)갓에프엔비 105곳그해 신규 25곳 1054.5%
53오븐에 꾸운 닭계림F&C 100곳그해 신규 3곳 1009.9%
54코리안바베큐(주)티비비씨 100곳그해 신규 2곳 1008.3%
55DK동키치킨디케이팩토리(DKFACTORY) 92곳그해 신규 4곳 9210.7%
56인생닭강정(주)인생닭강정 92곳그해 신규 10곳 9233.3%
57명가통닭(주)명가참푸드 87곳그해 신규 23곳 8710.3%
58디디치킨(DD치킨)(주)디디에프엔비 83곳그해 신규 16곳 8329.1%
59둘둘치킨(주)일동인터내쇼날 80곳그해 신규 6곳 809.1%
60화평댁닭구이(주)더킹에프엔씨 79곳그해 신규 44곳 7935.8%
61쌀통닭(주)호림 77곳그해 신규 14곳 7712.5%
62구도로통닭(주)구도로 76곳그해 신규 8곳 7626.9%
63냠냠숯불두마리치킨(주)냠냠푸드 76곳그해 신규 10곳 7615.6%
641번지통닭(주)원쓰푸드 73곳그해 신규 19곳 7311.0%
65오늘통닭(주)대현푸드빌 72곳그해 신규 34곳 7232.1%
66이춘봉치킨(주)마스터아이디 71곳그해 신규 15곳 7128.3%
67계동치킨(주)신성유통 70곳그해 신규 1곳 7011.4%
68충만치킨(주)씨엠치킨 70곳그해 신규 2곳 7015.7%
69림스치킨림스상사(림스고려인삼홍삼상사) 68곳그해 신규 7곳 684.2%
70아주커(주)에이에프씨코리아 68곳그해 신규 0곳 682.9%
71두레통닭(주)도담에프앤에스 65곳그해 신규 23곳 6517.7%
72박군치킨(주)홈델리 65곳그해 신규 8곳 658.5%
73컬투치킨(주)컬투에프앤비 65곳그해 신규 4곳 6512.2%
74칠봉통닭(주)신라외식개발 64곳그해 신규 0곳 640.0%
75배무치숯불두마리치킨(주)세현에프앤비 63곳그해 신규 48곳 638.7%
76스모프치킨㈜스모프 58곳그해 신규 47곳 580.0%
77남썬치킨(주)하하호호푸드 57곳그해 신규 1곳 5739.4%
78아웃닭(주)테즈 57곳그해 신규 5곳 5712.3%
79국제통닭(주)국제에프씨 56곳그해 신규 8곳 5612.5%
80오븐에빠진닭(주)에땅 55곳그해 신규 2곳 5514.1%
81영계소문옛날통닭농업회사법인영계소문(주) 53곳그해 신규 5곳 537.0%
82전설의치킨(주)시원전설의푸드 52곳그해 신규 7곳 5213.3%
83미쳐버린파닭(주)수정 51곳그해 신규 0곳 5115.0%
84봉이치킨(주)봉이에프엔씨 50곳그해 신규 13곳 507.4%
85계림원누릉지통닭구이(주)동천에프앤비 49곳그해 신규 7곳 4916.9%
86테트리스찜닭(주)선일에프앤비 49곳그해 신규 0곳 4921.0%
87오태식해바라기치킨(주)서호에프앤비 46곳그해 신규 3곳 4624.6%
88청년치킨(주)청년치킨 45곳그해 신규 8곳 458.2%
8988켄터키치킨&떡볶이(주)현인에프앤디 44곳그해 신규 4곳 4413.7%
90노상치킨그레이스티엔에프(주) 44곳그해 신규 17곳 4421.4%
91홍희통닭(주)참맛푸드 44곳그해 신규 10곳 448.3%
92닭장수후라이드和(주)주완푸드 43곳그해 신규 6곳 4312.2%
93NAN갈비장터(주)이임 42곳그해 신규 12곳 4231.1%
94닭강정공방(주)제뉴인비스트로 41곳그해 신규 19곳 4122.6%
95양계장집아들(주)양계장집아들 41곳그해 신규 7곳 4114.6%
96경아두마리치킨(주)다시만난사람들 40곳그해 신규 2곳 4020.0%
97짱닭치킨(주)푸드지니어스 40곳그해 신규 3곳 4013.0%
98찐이야숯불치킨굿웰푸드(세븐치킨) 40곳그해 신규 14곳 4027.3%
99추닭집패밀리에프엔씨 40곳그해 신규 8곳 402.4%
100프랑킨 바베큐치킨(주)더윈썸 38곳그해 신규 14곳 3826.9%
101다가치통닭(주)다가치 37곳그해 신규 5곳 3714.0%
102불아더 숯불바베큐(주)맨즈키친 37곳그해 신규 25곳 370.0%
103치킨뱅이(주)인피트리 37곳그해 신규 0곳 375.1%
104철인7호(주)철인에프앤비 36곳그해 신규 5곳 3634.5%
105한앤둘치킨(주)더콥 35곳그해 신규 9곳 357.9%
106감탄계숯불치킨원앤원(주) 34곳그해 신규 12곳 3410.5%
107만년닭강정(주)만년푸드 32곳그해 신규 6곳 3215.8%
108지랄닭발(주)더기푸드 32곳그해 신규 5곳 3213.5%
109배통(주)배통 31곳그해 신규 19곳 3134.0%
110야들리애(주)제이케이글로벌 31곳그해 신규 1곳 3111.4%
111종국이두마리치킨종국이두마리치킨체인본부 31곳그해 신규 0곳 3120.5%
112치밥대장숯불양념92치킨(주)괴짜푸드컴퍼니 31곳그해 신규 11곳 3120.5%
113천년닭강정(주)그남자네식품 30곳그해 신규 30곳 300.0%
114치킨인류(주)비에스비푸드 30곳그해 신규 12곳 3011.8%
115삼덕통닭(주)삼덕 29곳그해 신규 10곳 290.0%
116신화불닭발신화 29곳그해 신규 1곳 290.0%
117씨에프숯불바베큐치킨(주)씨에프 29곳그해 신규 0곳 293.3%
118오부장치킨(주)본에스디코리아 29곳그해 신규 2곳 299.4%
119진미대왕통닭베스트프랜차이즈컨설팅 29곳그해 신규 10곳 2921.6%
120치순이통닭유림에프앤비(유) 29곳그해 신규 4곳 2912.1%
121칠분통닭칠분통닭 29곳그해 신규 8곳 290.0%
122아이벗 치킨아이프랜드 28곳그해 신규 1곳 289.7%
123허갈닭강정(주)유성에프앤비 28곳그해 신규 1곳 286.7%
124당신은지금치킨이땡긴다(주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) 27곳그해 신규 5곳 2755.7%
125무봤나촌닭(주)무촌식품 27곳그해 신규 2곳 273.6%
126치킨더홈(주)멕시카나 27곳그해 신규 0곳 2744.9%
127화르화르(주)에이치브라더스 27곳그해 신규 0곳 270.0%
128공만치킨(주)공만치킨 26곳그해 신규 4곳 2618.8%
129배달비무료치밥&제육(주)세현에프앤비 26곳그해 신규 26곳 260.0%
130새우치킨덤도움 26곳그해 신규 8곳 2642.2%
131인정후라이드(주)인정메이트 26곳그해 신규 19곳 2636.6%
132경두치(주)위캔두잇 25곳그해 신규 25곳 250.0%
133꼬꼬아찌(주)세경에프앤비 25곳그해 신규 1곳 2519.4%
134또또닭강정(주)홈앤치킨 25곳그해 신규 6곳 253.8%
135솜리치킨솜리치킨서신점 25곳그해 신규 9곳 253.8%
136쌍둥이숯불두마리치킨숯불치킨전문기업투엘 25곳그해 신규 2곳 2513.8%
137치교치킨㈜아이언가이즈 25곳그해 신규 0곳 2516.7%
138밥에큐 치킨(주)모아드림에프앤비 24곳그해 신규 10곳 2411.1%
139장터옛날통닭(주)계주 24곳그해 신규 5곳 244.0%
140두리아(주)두리아 23곳그해 신규 0곳 234.2%
141못말리는파닭그레이스티앤에프(주) 23곳그해 신규 0곳 2328.1%
142사쿠사쿠(주)계미락 23곳그해 신규 0곳 2314.8%
143웰덤치킨(주)푸디노에프앤디 23곳그해 신규 0곳 2336.1%
144조선의 옛날통닭제이에프앤씨 23곳그해 신규 7곳 2317.9%
145계혁명(주)지니푸드 22곳그해 신규 17곳 2218.5%
146옛날장터치킨(주)씨드트리 22곳그해 신규 0곳 2221.4%
147정석닭강정(주)정석닭강정 22곳그해 신규 9곳 2212.0%
148투가이즈(TWO GUYS)(주)티지컴퍼니 22곳그해 신규 0곳 2229.0%
149이나닭강정이나푸드 21곳그해 신규 8곳 2112.5%
150전기구이 이한량통닭한량통닭보라본점 21곳그해 신규 5곳 218.7%
151조선CH.S치킨(주)씨에스 21곳그해 신규 1곳 2112.5%
152치킨주막(주)신미푸드 21곳그해 신규 3곳 2112.5%
153후켄통통치킨(주)후켄 21곳그해 신규 22곳 214.5%
154온고지신 통닭원민푸드 20곳그해 신규 1곳 209.1%
155굿킨(주)조은에프씨 19곳그해 신규 5곳 195.0%
156낭만장작(주)낭만에프앤비 19곳그해 신규 8곳 195.0%
157돌통(주)돌통돌아온옛날통닭 19곳그해 신규 7곳 190.0%
158징기스칸치킨(자)징기스칸 19곳그해 신규 0곳 195.0%
159투존치킨(주)나도람에프씨 19곳그해 신규 0곳 1960.4%
160BRD백록담비알디백록담 18곳그해 신규 2곳 185.3%
161The맛있는파닭(주)채움푸드 18곳그해 신규 0곳 1818.2%
162김성구 의성마늘치킨오케이푸드 18곳그해 신규 5곳 1814.3%
163내가 조선의 치킨이고 맥주다(주)조맥에프앤비 18곳그해 신규 4곳 185.3%
164삼십구치킨39치킨본부 18곳그해 신규 0곳 185.3%
165오빠통닭(주)오빠통닭 18곳그해 신규 5곳 180.0%
166치킨과 바람피자치킨과바람피자 18곳그해 신규 1곳 1830.8%
167가장맛있는치킨에이치에스푸드 17곳그해 신규 12곳 170.0%
168꿀삐닭강정(주)에스엔인더스트리 17곳그해 신규 1곳 1722.7%
169바비큐보스(주)푸디세이 17곳그해 신규 0곳 175.6%
170VFC치킨파티선진VFC 16곳그해 신규 0곳 1615.8%
171꼬레랑(주)맛나푸드 16곳그해 신규 1곳 1615.8%
172순치킨(주)인푸드 16곳그해 신규 11곳 1638.5%
173위드치킨(주)도연에프앤비 16곳그해 신규 0곳 1615.8%
174치맥킹(주)씨엠케이푸드 16곳그해 신규 2곳 160.0%
175치킨89(치킨팔구)(주)우분트 16곳그해 신규 4곳 1627.3%
176하우스홀드푸드피아 16곳그해 신규 0곳 165.9%
177허대구 대구통닭(주)디티에프앤비 16곳그해 신규 0곳 1620.0%
178숯불민족(주)국민키친 15곳그해 신규 3곳 1521.1%
179장수치킨맥주엘케이(LK)푸드 15곳그해 신규 4곳 156.2%
180존슨켄터키(주)비브라더스 15곳그해 신규 0곳 156.2%
181청년숯불두마리치킨청년숯불두마리치킨 15곳그해 신규 18곳 1540.0%
182그집마늘치킨&쪼닭케이디디유통 14곳그해 신규 6곳 146.7%
183꿀마니 닭강정(주)진성푸드 14곳그해 신규 3곳 1426.3%
184다기몽진F&S 14곳그해 신규 2곳 146.7%
185맥켄치킨(주)대한에프앤에스 14곳그해 신규 0곳 146.7%
186백년가마솥옛날통닭현성식품(주) 14곳그해 신규 2곳 1426.3%
187정성숯불두마리치킨(주)정성앤푸드 14곳그해 신규 5곳 1417.6%
188chick by chick(칙바이칙)(주)에프엔어니스티 13곳그해 신규 7곳 1338.1%
189빅대디 포장마차빅대디에프앤비(F&B) 13곳그해 신규 13곳 130.0%
190시골숯불치킨시골식품 13곳그해 신규 1곳 1327.8%
191왕초바베큐(주)모다플레이스 13곳그해 신규 13곳 130.0%
192찌웅이네숯불두마리치킨웅스키친 13곳그해 신규 0곳 1353.6%
193치킨삼파전이온유통 13곳그해 신규 0곳 1323.5%
194치킨퐁237(주)비어프랜드 13곳그해 신규 0곳 130.0%
195파-닭에파무쳐에스엠푸드(주) 13곳그해 신규 1곳 1323.5%
196닭가대표(주)비엠에프앤비 12곳그해 신규 5곳 1220.0%
197뚝방닭구이(주)스탠드업에프앤비 12곳그해 신규 0곳 1236.8%
198신예원닭강정예원푸드 12곳그해 신규 3곳 1214.3%
199올마이티키친올마이티키친㈜ 12곳그해 신규 14곳 1240.0%
200치킨파머스금화식품(주) 12곳그해 신규 6곳 1233.3%
201치킨히어로(주)티오엘드림 12곳그해 신규 2곳 1229.4%
202칠칠켄터키(주)니즈 12곳그해 신규 0곳 1214.3%
203통닭연구소(주)에스엔푸드 12곳그해 신규 0곳 1220.0%
204튀김장인(주)호현에프앤비 12곳그해 신규 12곳 120.0%
205피치타임(주)엘에이치지 12곳그해 신규 5곳 1225.0%
20687닭강정팔칠(87')닭강정 11곳그해 신규 3곳 1115.4%
207One&Two깻잎두마리치킨흥성에프디 11곳그해 신규 0곳 1135.3%
208김삿갓통닭(주)공감 11곳그해 신규 0곳 118.3%
209더썬치킨지오디 11곳그해 신규 1곳 110.0%
210맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이장인푸드 11곳그해 신규 0곳 110.0%
211부뚜막치킨(주)케이더블유프랜차이즈 11곳그해 신규 1곳 110.0%
212비비닭강정비비닭강정 11곳그해 신규 8곳 1115.4%
213오늘닭강정(주)로희 11곳그해 신규 0곳 110.0%
214치킨퐁(주)비어프랜드 11곳그해 신규 0곳 110.0%
215큰손1치킨2피자(주)큰손에프씨 11곳그해 신규 2곳 1131.2%
216후라이드바삭킹도움 11곳그해 신규 2곳 1121.4%
217DDC치킨에스엠(SM)푸드 10곳그해 신규 0곳 100.0%
218국민통닭(주)국민스타즈 10곳그해 신규 4곳 1023.1%
219더꾸닭꾸두마리치킨(주)충청식품 10곳그해 신규 10곳 100.0%
220아이러브피자&치킨㈜더난푸드 10곳그해 신규 0곳 1028.6%
221진강정진강정 10곳그해 신규 0곳 1028.6%
읽는 법

이 순위가 말해 주지 않는 것

  • 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
  • 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
  • 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
  • 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.