치킨 프랜차이즈 가맹점 수 순위
치킨 프랜차이즈 브랜드 221개(가맹점 10곳 이상)를 가맹점 많은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 비비큐(BBQ)(2,316곳), 2위는 비에이치씨(BHC)(2,228곳)입니다.
2025년 · 브랜드 221개
가맹점 많은 순
연말 가맹점 수가 많은 순입니다.
| # | 브랜드 | 가맹점 수 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 비비큐(BBQ)(주)제너시스비비큐 | 2,316곳그해 신규 216곳 | 2,316 | 6.0% |
| 2 | 비에이치씨(BHC)다이닝브랜즈그룹(주) | 2,228곳그해 신규 92곳 | 2,228 | 5.9% |
| 3 | 교촌치킨교촌에프앤비(주) | 1,361곳그해 신규 12곳 | 1,361 | 2.0% |
| 4 | 처갓집양념치킨(주)한국일오삼 | 1,254곳그해 신규 90곳 | 1,254 | 5.5% |
| 5 | 굽네치킨(주)지앤푸드 | 1,154곳그해 신규 69곳 | 1,154 | 2.8% |
| 6 | 페리카나(주)페리카나 | 995곳그해 신규 37곳 | 995 | 5.8% |
| 7 | 네네치킨(주)혜인식품 | 869곳그해 신규 12곳 | 869 | 9.8% |
| 8 | 가마치통닭(주)티지와이 | 788곳그해 신규 121곳 | 788 | 4.7% |
| 9 | 노랑통닭(주)노랑푸드 | 751곳그해 신규 171곳 | 751 | 8.5% |
| 10 | 지코바양념치킨(주)지코바 | 743곳그해 신규 13곳 | 743 | 0.8% |
| 11 | 멕시카나(주)멕시카나 | 738곳그해 신규 58곳 | 738 | 15.2% |
| 12 | 호식이두마리치킨호식이두마리치킨 | 722곳그해 신규 61곳 | 722 | 8.7% |
| 13 | 푸라닭(주)아이더스에프앤비 | 715곳그해 신규 28곳 | 715 | 3.6% |
| 14 | 자담치킨(주)웰빙푸드 | 708곳그해 신규 98곳 | 708 | 9.7% |
| 15 | 60계(주)장스푸드 | 665곳그해 신규 16곳 | 665 | 1.6% |
| 16 | 또래오래(주)농협목우촌 | 527곳그해 신규 39곳 | 527 | 11.1% |
| 17 | 또봉이통닭또봉이에프앤에스(주) | 462곳그해 신규 63곳 | 462 | 11.8% |
| 18 | 훌랄라(주)에이치푸드빌 | 298곳그해 신규 63곳 | 298 | 10.5% |
| 19 | 후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 | 280곳그해 신규 7곳 | 280 | 1.4% |
| 20 | 치킨플러스(주)홀딩핸즈앤코 | 279곳그해 신규 37곳 | 279 | 14.2% |
| 21 | 누구나홀딱반한닭(주)티앤비코리아 | 260곳그해 신규 34곳 | 260 | 6.1% |
| 22 | 부어치킨(주)정직한스푼 | 260곳그해 신규 51곳 | 260 | 7.1% |
| 23 | 꾸브라꼬숯불치킨(주)외식전문기업제이케이 | 250곳그해 신규 63곳 | 250 | 7.7% |
| 24 | 기영이숯불두마리치킨(주)기영에프앤비 | 248곳그해 신규 106곳 | 248 | 11.7% |
| 25 | 보드람치킨(주)보드람씨앤알 | 202곳그해 신규 25곳 | 202 | 5.6% |
| 26 | 바른치킨(주)이루에프씨 | 185곳그해 신규 7곳 | 185 | 24.5% |
| 27 | 땅땅치킨(주)프랜푸드 | 177곳그해 신규 6곳 | 177 | 21.7% |
| 28 | 치킨신드롬(주)오앤씨웰푸드 | 175곳그해 신규 17곳 | 175 | 8.9% |
| 29 | 동근이숯불두마리치킨(주)디지에프앤비 | 172곳그해 신규 40곳 | 172 | 16.9% |
| 30 | 화락바베큐치킨에이치에프비지(주) | 159곳그해 신규 51곳 | 159 | 10.2% |
| 31 | 아라치㈜삼화에프앤디 | 153곳그해 신규 69곳 | 153 | 28.8% |
| 32 | 깐부치킨(주)깐부 | 152곳그해 신규 2곳 | 152 | 11.1% |
| 33 | 치킨마루다인에프씨(주) | 152곳그해 신규 7곳 | 152 | 19.6% |
| 34 | 티바두마리치킨(주)신라외식개발 | 151곳그해 신규 11곳 | 151 | 25.2% |
| 35 | 오븐마루(주)오엠푸드 | 149곳그해 신규 39곳 | 149 | 3.9% |
| 36 | 신통치킨(주)올치에프씨 | 141곳그해 신규 5곳 | 141 | 2.1% |
| 37 | 돈치킨다인에프씨(주) | 140곳그해 신규 4곳 | 140 | 18.1% |
| 38 | 순살몬스터(주)신라외식개발 | 139곳그해 신규 2곳 | 139 | 17.3% |
| 39 | 썬더치킨(주)썬더치킨 | 132곳그해 신규 45곳 | 132 | 12.0% |
| 40 | 코리엔탈깻잎두마리치킨(주)채움푸드 | 131곳그해 신규 28곳 | 131 | 28.0% |
| 41 | 맛닭꼬(주)꼬꼬에프앤비 | 130곳그해 신규 10곳 | 130 | 7.1% |
| 42 | 가마로강정(주)마세다린 | 128곳그해 신규 11곳 | 128 | 8.6% |
| 43 | 순살만공격(주)프로스이앤에프 | 125곳그해 신규 0곳 | 125 | 38.1% |
| 44 | 알통떡강정(주)알통컴퍼니 | 123곳그해 신규 17곳 | 123 | 17.4% |
| 45 | 치킨매니아(주)코리아델로스케이디 | 123곳그해 신규 8곳 | 123 | 20.6% |
| 46 | 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭㈜김종구참푸드 | 121곳그해 신규 48곳 | 121 | 15.4% |
| 47 | 호치킨다인에프씨(주) | 112곳그해 신규 15곳 | 112 | 23.8% |
| 48 | 불로만치킨바베큐(주)불로만 | 111곳그해 신규 6곳 | 111 | 8.3% |
| 49 | 본스치킨(주)비에이지본스 | 109곳그해 신규 7곳 | 109 | 7.6% |
| 50 | 장모님치킨장모육계유통 | 108곳그해 신규 5곳 | 108 | 1.8% |
| 51 | 다사랑(주)다사랑 | 107곳그해 신규 5곳 | 107 | 3.6% |
| 52 | 갓튀긴후라이드(주)갓에프엔비 | 105곳그해 신규 25곳 | 105 | 4.5% |
| 53 | 오븐에 꾸운 닭계림F&C | 100곳그해 신규 3곳 | 100 | 9.9% |
| 54 | 코리안바베큐(주)티비비씨 | 100곳그해 신규 2곳 | 100 | 8.3% |
| 55 | DK동키치킨디케이팩토리(DKFACTORY) | 92곳그해 신규 4곳 | 92 | 10.7% |
| 56 | 인생닭강정(주)인생닭강정 | 92곳그해 신규 10곳 | 92 | 33.3% |
| 57 | 명가통닭(주)명가참푸드 | 87곳그해 신규 23곳 | 87 | 10.3% |
| 58 | 디디치킨(DD치킨)(주)디디에프엔비 | 83곳그해 신규 16곳 | 83 | 29.1% |
| 59 | 둘둘치킨(주)일동인터내쇼날 | 80곳그해 신규 6곳 | 80 | 9.1% |
| 60 | 화평댁닭구이(주)더킹에프엔씨 | 79곳그해 신규 44곳 | 79 | 35.8% |
| 61 | 쌀통닭(주)호림 | 77곳그해 신규 14곳 | 77 | 12.5% |
| 62 | 구도로통닭(주)구도로 | 76곳그해 신규 8곳 | 76 | 26.9% |
| 63 | 냠냠숯불두마리치킨(주)냠냠푸드 | 76곳그해 신규 10곳 | 76 | 15.6% |
| 64 | 1번지통닭(주)원쓰푸드 | 73곳그해 신규 19곳 | 73 | 11.0% |
| 65 | 오늘통닭(주)대현푸드빌 | 72곳그해 신규 34곳 | 72 | 32.1% |
| 66 | 이춘봉치킨(주)마스터아이디 | 71곳그해 신규 15곳 | 71 | 28.3% |
| 67 | 계동치킨(주)신성유통 | 70곳그해 신규 1곳 | 70 | 11.4% |
| 68 | 충만치킨(주)씨엠치킨 | 70곳그해 신규 2곳 | 70 | 15.7% |
| 69 | 림스치킨림스상사(림스고려인삼홍삼상사) | 68곳그해 신규 7곳 | 68 | 4.2% |
| 70 | 아주커(주)에이에프씨코리아 | 68곳그해 신규 0곳 | 68 | 2.9% |
| 71 | 두레통닭(주)도담에프앤에스 | 65곳그해 신규 23곳 | 65 | 17.7% |
| 72 | 박군치킨(주)홈델리 | 65곳그해 신규 8곳 | 65 | 8.5% |
| 73 | 컬투치킨(주)컬투에프앤비 | 65곳그해 신규 4곳 | 65 | 12.2% |
| 74 | 칠봉통닭(주)신라외식개발 | 64곳그해 신규 0곳 | 64 | 0.0% |
| 75 | 배무치숯불두마리치킨(주)세현에프앤비 | 63곳그해 신규 48곳 | 63 | 8.7% |
| 76 | 스모프치킨㈜스모프 | 58곳그해 신규 47곳 | 58 | 0.0% |
| 77 | 남썬치킨(주)하하호호푸드 | 57곳그해 신규 1곳 | 57 | 39.4% |
| 78 | 아웃닭(주)테즈 | 57곳그해 신규 5곳 | 57 | 12.3% |
| 79 | 국제통닭(주)국제에프씨 | 56곳그해 신규 8곳 | 56 | 12.5% |
| 80 | 오븐에빠진닭(주)에땅 | 55곳그해 신규 2곳 | 55 | 14.1% |
| 81 | 영계소문옛날통닭농업회사법인영계소문(주) | 53곳그해 신규 5곳 | 53 | 7.0% |
| 82 | 전설의치킨(주)시원전설의푸드 | 52곳그해 신규 7곳 | 52 | 13.3% |
| 83 | 미쳐버린파닭(주)수정 | 51곳그해 신규 0곳 | 51 | 15.0% |
| 84 | 봉이치킨(주)봉이에프엔씨 | 50곳그해 신규 13곳 | 50 | 7.4% |
| 85 | 계림원누릉지통닭구이(주)동천에프앤비 | 49곳그해 신규 7곳 | 49 | 16.9% |
| 86 | 테트리스찜닭(주)선일에프앤비 | 49곳그해 신규 0곳 | 49 | 21.0% |
| 87 | 오태식해바라기치킨(주)서호에프앤비 | 46곳그해 신규 3곳 | 46 | 24.6% |
| 88 | 청년치킨(주)청년치킨 | 45곳그해 신규 8곳 | 45 | 8.2% |
| 89 | 88켄터키치킨&떡볶이(주)현인에프앤디 | 44곳그해 신규 4곳 | 44 | 13.7% |
| 90 | 노상치킨그레이스티엔에프(주) | 44곳그해 신규 17곳 | 44 | 21.4% |
| 91 | 홍희통닭(주)참맛푸드 | 44곳그해 신규 10곳 | 44 | 8.3% |
| 92 | 닭장수후라이드和(주)주완푸드 | 43곳그해 신규 6곳 | 43 | 12.2% |
| 93 | NAN갈비장터(주)이임 | 42곳그해 신규 12곳 | 42 | 31.1% |
| 94 | 닭강정공방(주)제뉴인비스트로 | 41곳그해 신규 19곳 | 41 | 22.6% |
| 95 | 양계장집아들(주)양계장집아들 | 41곳그해 신규 7곳 | 41 | 14.6% |
| 96 | 경아두마리치킨(주)다시만난사람들 | 40곳그해 신규 2곳 | 40 | 20.0% |
| 97 | 짱닭치킨(주)푸드지니어스 | 40곳그해 신규 3곳 | 40 | 13.0% |
| 98 | 찐이야숯불치킨굿웰푸드(세븐치킨) | 40곳그해 신규 14곳 | 40 | 27.3% |
| 99 | 추닭집패밀리에프엔씨 | 40곳그해 신규 8곳 | 40 | 2.4% |
| 100 | 프랑킨 바베큐치킨(주)더윈썸 | 38곳그해 신규 14곳 | 38 | 26.9% |
| 101 | 다가치통닭(주)다가치 | 37곳그해 신규 5곳 | 37 | 14.0% |
| 102 | 불아더 숯불바베큐(주)맨즈키친 | 37곳그해 신규 25곳 | 37 | 0.0% |
| 103 | 치킨뱅이(주)인피트리 | 37곳그해 신규 0곳 | 37 | 5.1% |
| 104 | 철인7호(주)철인에프앤비 | 36곳그해 신규 5곳 | 36 | 34.5% |
| 105 | 한앤둘치킨(주)더콥 | 35곳그해 신규 9곳 | 35 | 7.9% |
| 106 | 감탄계숯불치킨원앤원(주) | 34곳그해 신규 12곳 | 34 | 10.5% |
| 107 | 만년닭강정(주)만년푸드 | 32곳그해 신규 6곳 | 32 | 15.8% |
| 108 | 지랄닭발(주)더기푸드 | 32곳그해 신규 5곳 | 32 | 13.5% |
| 109 | 배통(주)배통 | 31곳그해 신규 19곳 | 31 | 34.0% |
| 110 | 야들리애(주)제이케이글로벌 | 31곳그해 신규 1곳 | 31 | 11.4% |
| 111 | 종국이두마리치킨종국이두마리치킨체인본부 | 31곳그해 신규 0곳 | 31 | 20.5% |
| 112 | 치밥대장숯불양념92치킨(주)괴짜푸드컴퍼니 | 31곳그해 신규 11곳 | 31 | 20.5% |
| 113 | 천년닭강정(주)그남자네식품 | 30곳그해 신규 30곳 | 30 | 0.0% |
| 114 | 치킨인류(주)비에스비푸드 | 30곳그해 신규 12곳 | 30 | 11.8% |
| 115 | 삼덕통닭(주)삼덕 | 29곳그해 신규 10곳 | 29 | 0.0% |
| 116 | 신화불닭발신화 | 29곳그해 신규 1곳 | 29 | 0.0% |
| 117 | 씨에프숯불바베큐치킨(주)씨에프 | 29곳그해 신규 0곳 | 29 | 3.3% |
| 118 | 오부장치킨(주)본에스디코리아 | 29곳그해 신규 2곳 | 29 | 9.4% |
| 119 | 진미대왕통닭베스트프랜차이즈컨설팅 | 29곳그해 신규 10곳 | 29 | 21.6% |
| 120 | 치순이통닭유림에프앤비(유) | 29곳그해 신규 4곳 | 29 | 12.1% |
| 121 | 칠분통닭칠분통닭 | 29곳그해 신규 8곳 | 29 | 0.0% |
| 122 | 아이벗 치킨아이프랜드 | 28곳그해 신규 1곳 | 28 | 9.7% |
| 123 | 허갈닭강정(주)유성에프앤비 | 28곳그해 신규 1곳 | 28 | 6.7% |
| 124 | 당신은지금치킨이땡긴다(주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 27곳그해 신규 5곳 | 27 | 55.7% |
| 125 | 무봤나촌닭(주)무촌식품 | 27곳그해 신규 2곳 | 27 | 3.6% |
| 126 | 치킨더홈(주)멕시카나 | 27곳그해 신규 0곳 | 27 | 44.9% |
| 127 | 화르화르(주)에이치브라더스 | 27곳그해 신규 0곳 | 27 | 0.0% |
| 128 | 공만치킨(주)공만치킨 | 26곳그해 신규 4곳 | 26 | 18.8% |
| 129 | 배달비무료치밥&제육(주)세현에프앤비 | 26곳그해 신규 26곳 | 26 | 0.0% |
| 130 | 새우치킨덤도움 | 26곳그해 신규 8곳 | 26 | 42.2% |
| 131 | 인정후라이드(주)인정메이트 | 26곳그해 신규 19곳 | 26 | 36.6% |
| 132 | 경두치(주)위캔두잇 | 25곳그해 신규 25곳 | 25 | 0.0% |
| 133 | 꼬꼬아찌(주)세경에프앤비 | 25곳그해 신규 1곳 | 25 | 19.4% |
| 134 | 또또닭강정(주)홈앤치킨 | 25곳그해 신규 6곳 | 25 | 3.8% |
| 135 | 솜리치킨솜리치킨서신점 | 25곳그해 신규 9곳 | 25 | 3.8% |
| 136 | 쌍둥이숯불두마리치킨숯불치킨전문기업투엘 | 25곳그해 신규 2곳 | 25 | 13.8% |
| 137 | 치교치킨㈜아이언가이즈 | 25곳그해 신규 0곳 | 25 | 16.7% |
| 138 | 밥에큐 치킨(주)모아드림에프앤비 | 24곳그해 신규 10곳 | 24 | 11.1% |
| 139 | 장터옛날통닭(주)계주 | 24곳그해 신규 5곳 | 24 | 4.0% |
| 140 | 두리아(주)두리아 | 23곳그해 신규 0곳 | 23 | 4.2% |
| 141 | 못말리는파닭그레이스티앤에프(주) | 23곳그해 신규 0곳 | 23 | 28.1% |
| 142 | 사쿠사쿠(주)계미락 | 23곳그해 신규 0곳 | 23 | 14.8% |
| 143 | 웰덤치킨(주)푸디노에프앤디 | 23곳그해 신규 0곳 | 23 | 36.1% |
| 144 | 조선의 옛날통닭제이에프앤씨 | 23곳그해 신규 7곳 | 23 | 17.9% |
| 145 | 계혁명(주)지니푸드 | 22곳그해 신규 17곳 | 22 | 18.5% |
| 146 | 옛날장터치킨(주)씨드트리 | 22곳그해 신규 0곳 | 22 | 21.4% |
| 147 | 정석닭강정(주)정석닭강정 | 22곳그해 신규 9곳 | 22 | 12.0% |
| 148 | 투가이즈(TWO GUYS)(주)티지컴퍼니 | 22곳그해 신규 0곳 | 22 | 29.0% |
| 149 | 이나닭강정이나푸드 | 21곳그해 신규 8곳 | 21 | 12.5% |
| 150 | 전기구이 이한량통닭한량통닭보라본점 | 21곳그해 신규 5곳 | 21 | 8.7% |
| 151 | 조선CH.S치킨(주)씨에스 | 21곳그해 신규 1곳 | 21 | 12.5% |
| 152 | 치킨주막(주)신미푸드 | 21곳그해 신규 3곳 | 21 | 12.5% |
| 153 | 후켄통통치킨(주)후켄 | 21곳그해 신규 22곳 | 21 | 4.5% |
| 154 | 온고지신 통닭원민푸드 | 20곳그해 신규 1곳 | 20 | 9.1% |
| 155 | 굿킨(주)조은에프씨 | 19곳그해 신규 5곳 | 19 | 5.0% |
| 156 | 낭만장작(주)낭만에프앤비 | 19곳그해 신규 8곳 | 19 | 5.0% |
| 157 | 돌통(주)돌통돌아온옛날통닭 | 19곳그해 신규 7곳 | 19 | 0.0% |
| 158 | 징기스칸치킨(자)징기스칸 | 19곳그해 신규 0곳 | 19 | 5.0% |
| 159 | 투존치킨(주)나도람에프씨 | 19곳그해 신규 0곳 | 19 | 60.4% |
| 160 | BRD백록담비알디백록담 | 18곳그해 신규 2곳 | 18 | 5.3% |
| 161 | The맛있는파닭(주)채움푸드 | 18곳그해 신규 0곳 | 18 | 18.2% |
| 162 | 김성구 의성마늘치킨오케이푸드 | 18곳그해 신규 5곳 | 18 | 14.3% |
| 163 | 내가 조선의 치킨이고 맥주다(주)조맥에프앤비 | 18곳그해 신규 4곳 | 18 | 5.3% |
| 164 | 삼십구치킨39치킨본부 | 18곳그해 신규 0곳 | 18 | 5.3% |
| 165 | 오빠통닭(주)오빠통닭 | 18곳그해 신규 5곳 | 18 | 0.0% |
| 166 | 치킨과 바람피자치킨과바람피자 | 18곳그해 신규 1곳 | 18 | 30.8% |
| 167 | 가장맛있는치킨에이치에스푸드 | 17곳그해 신규 12곳 | 17 | 0.0% |
| 168 | 꿀삐닭강정(주)에스엔인더스트리 | 17곳그해 신규 1곳 | 17 | 22.7% |
| 169 | 바비큐보스(주)푸디세이 | 17곳그해 신규 0곳 | 17 | 5.6% |
| 170 | VFC치킨파티선진VFC | 16곳그해 신규 0곳 | 16 | 15.8% |
| 171 | 꼬레랑(주)맛나푸드 | 16곳그해 신규 1곳 | 16 | 15.8% |
| 172 | 순치킨(주)인푸드 | 16곳그해 신규 11곳 | 16 | 38.5% |
| 173 | 위드치킨(주)도연에프앤비 | 16곳그해 신규 0곳 | 16 | 15.8% |
| 174 | 치맥킹(주)씨엠케이푸드 | 16곳그해 신규 2곳 | 16 | 0.0% |
| 175 | 치킨89(치킨팔구)(주)우분트 | 16곳그해 신규 4곳 | 16 | 27.3% |
| 176 | 하우스홀드푸드피아 | 16곳그해 신규 0곳 | 16 | 5.9% |
| 177 | 허대구 대구통닭(주)디티에프앤비 | 16곳그해 신규 0곳 | 16 | 20.0% |
| 178 | 숯불민족(주)국민키친 | 15곳그해 신규 3곳 | 15 | 21.1% |
| 179 | 장수치킨맥주엘케이(LK)푸드 | 15곳그해 신규 4곳 | 15 | 6.2% |
| 180 | 존슨켄터키(주)비브라더스 | 15곳그해 신규 0곳 | 15 | 6.2% |
| 181 | 청년숯불두마리치킨청년숯불두마리치킨 | 15곳그해 신규 18곳 | 15 | 40.0% |
| 182 | 그집마늘치킨&쪼닭케이디디유통 | 14곳그해 신규 6곳 | 14 | 6.7% |
| 183 | 꿀마니 닭강정(주)진성푸드 | 14곳그해 신규 3곳 | 14 | 26.3% |
| 184 | 다기몽진F&S | 14곳그해 신규 2곳 | 14 | 6.7% |
| 185 | 맥켄치킨(주)대한에프앤에스 | 14곳그해 신규 0곳 | 14 | 6.7% |
| 186 | 백년가마솥옛날통닭현성식품(주) | 14곳그해 신규 2곳 | 14 | 26.3% |
| 187 | 정성숯불두마리치킨(주)정성앤푸드 | 14곳그해 신규 5곳 | 14 | 17.6% |
| 188 | chick by chick(칙바이칙)(주)에프엔어니스티 | 13곳그해 신규 7곳 | 13 | 38.1% |
| 189 | 빅대디 포장마차빅대디에프앤비(F&B) | 13곳그해 신규 13곳 | 13 | 0.0% |
| 190 | 시골숯불치킨시골식품 | 13곳그해 신규 1곳 | 13 | 27.8% |
| 191 | 왕초바베큐(주)모다플레이스 | 13곳그해 신규 13곳 | 13 | 0.0% |
| 192 | 찌웅이네숯불두마리치킨웅스키친 | 13곳그해 신규 0곳 | 13 | 53.6% |
| 193 | 치킨삼파전이온유통 | 13곳그해 신규 0곳 | 13 | 23.5% |
| 194 | 치킨퐁237(주)비어프랜드 | 13곳그해 신규 0곳 | 13 | 0.0% |
| 195 | 파-닭에파무쳐에스엠푸드(주) | 13곳그해 신규 1곳 | 13 | 23.5% |
| 196 | 닭가대표(주)비엠에프앤비 | 12곳그해 신규 5곳 | 12 | 20.0% |
| 197 | 뚝방닭구이(주)스탠드업에프앤비 | 12곳그해 신규 0곳 | 12 | 36.8% |
| 198 | 신예원닭강정예원푸드 | 12곳그해 신규 3곳 | 12 | 14.3% |
| 199 | 올마이티키친올마이티키친㈜ | 12곳그해 신규 14곳 | 12 | 40.0% |
| 200 | 치킨파머스금화식품(주) | 12곳그해 신규 6곳 | 12 | 33.3% |
| 201 | 치킨히어로(주)티오엘드림 | 12곳그해 신규 2곳 | 12 | 29.4% |
| 202 | 칠칠켄터키(주)니즈 | 12곳그해 신규 0곳 | 12 | 14.3% |
| 203 | 통닭연구소(주)에스엔푸드 | 12곳그해 신규 0곳 | 12 | 20.0% |
| 204 | 튀김장인(주)호현에프앤비 | 12곳그해 신규 12곳 | 12 | 0.0% |
| 205 | 피치타임(주)엘에이치지 | 12곳그해 신규 5곳 | 12 | 25.0% |
| 206 | 87닭강정팔칠(87')닭강정 | 11곳그해 신규 3곳 | 11 | 15.4% |
| 207 | One&Two깻잎두마리치킨흥성에프디 | 11곳그해 신규 0곳 | 11 | 35.3% |
| 208 | 김삿갓통닭(주)공감 | 11곳그해 신규 0곳 | 11 | 8.3% |
| 209 | 더썬치킨지오디 | 11곳그해 신규 1곳 | 11 | 0.0% |
| 210 | 맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이장인푸드 | 11곳그해 신규 0곳 | 11 | 0.0% |
| 211 | 부뚜막치킨(주)케이더블유프랜차이즈 | 11곳그해 신규 1곳 | 11 | 0.0% |
| 212 | 비비닭강정비비닭강정 | 11곳그해 신규 8곳 | 11 | 15.4% |
| 213 | 오늘닭강정(주)로희 | 11곳그해 신규 0곳 | 11 | 0.0% |
| 214 | 치킨퐁(주)비어프랜드 | 11곳그해 신규 0곳 | 11 | 0.0% |
| 215 | 큰손1치킨2피자(주)큰손에프씨 | 11곳그해 신규 2곳 | 11 | 31.2% |
| 216 | 후라이드바삭킹도움 | 11곳그해 신규 2곳 | 11 | 21.4% |
| 217 | DDC치킨에스엠(SM)푸드 | 10곳그해 신규 0곳 | 10 | 0.0% |
| 218 | 국민통닭(주)국민스타즈 | 10곳그해 신규 4곳 | 10 | 23.1% |
| 219 | 더꾸닭꾸두마리치킨(주)충청식품 | 10곳그해 신규 10곳 | 10 | 0.0% |
| 220 | 아이러브피자&치킨㈜더난푸드 | 10곳그해 신규 0곳 | 10 | 28.6% |
| 221 | 진강정진강정 | 10곳그해 신규 0곳 | 10 | 28.6% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.