유아 관련 프랜차이즈 — 폐점률 · 창업비용 비교
2025년 공정위 기준 유아 관련 가맹점은 748곳이고, 그해 영업한 가맹점 가운데 13.3%가 계약종료·해지로 문을 닫았습니다. 가맹점 10곳 넘는 브랜드 20개의 폐점률과 창업비용을 비교합니다.
- 업종 폐점률
- 13.3%2025년 · 가맹점 가중
- 가맹점
- 748곳브랜드 20개 (10곳 이상)
- 창업비용 중앙값
- 8,798만원가맹비·교육비·보증금·인테리어 등
숫자로 읽는 유아 관련 프랜차이즈
- 브랜드가 얼마나 몰려 있나
- 2025년 유아 관련 가맹점 748곳 가운데 가맹점이 가장 많은 브랜드는 우리끼리 키즈카페(95곳 · 13%)이고, 위 세 브랜드를 합치면 35%입니다. 큰 브랜드와 중소 브랜드가 섞여 있습니다.
- 얼마나 닫나
- 2025년에 영업한 유아 관련 가맹점 100곳 가운데 13.3곳이 계약종료 · 해지로 문을 닫았습니다. 2022년(14.8%)과 견주면 1.5%p 낮아졌습니다. 주인만 바뀐 명의변경(양도)은 1.7%로, 닫은 곳이 넘긴 곳보다 많았습니다. 명의변경은 폐점으로 세지 않습니다.
- 처음 드는 돈
- 가맹본부가 정보공개서에 적은 창업비용(가맹비 · 교육비 · 보증금 · 인테리어 등)은 가운데값이 8,798만원이고, 브랜드에 따라 984만원에서 7억 810만원까지입니다. 창업비용은 가맹점 연 평균매출의 109%쯤입니다(가운데값). 점포 보증금 · 월세 · 권리금은 이 금액에 들어 있지 않습니다.
- 얼마나 파나
- 가맹점 연 평균매출의 가운데값은 1억 4,493만원입니다(한 달 1,208만원). 평균 매장 크기는 57평쯤입니다. 매출은 점주가 손에 쥐는 돈이 아닙니다 — 재료비 · 본부에 내는 돈 · 월세 · 인건비를 빼야 합니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 수익은 계산하지 않았습니다.
이 페이지의 표에 있는 공정거래위원회 가맹사업 통계(2025년)를 문장으로 푼 것입니다. 브랜드를 평가한 것이 아니며, 계약 전에는 브랜드의 정보공개서를 직접 확인하세요. 본전 매출은 손익분기 계산기에서 셈할 수 있습니다.
업종 지표
- 양도율
- 1.7%명의변경 15곳 · 그해 영업한 가맹점 대비
- 연 매출 대비 창업비용
- 109%브랜드 중앙값
- 평당 연 매출
- 201만원브랜드 중앙값 · 3.3㎡당
- 평균 매장 크기
- 약 57평브랜드 중앙값
양도(명의변경)는 폐점이 아닙니다. 「연 매출 대비 창업비용」 · 「평당 연 매출」은 매출 기준입니다 — 공정위 자료에는 이익이 없어 투자 수익률은 계산하지 않습니다.
잣대를 바꿔 줄 세우기
아래 표들은 상위 20개만 싣습니다. 잣대마다 그 값을 공개한 브랜드 전부를 줄 세운 순위는 위 링크에 있습니다. 전체 · 다른 업종 순위
덜 닫는 브랜드 TOP 5
가맹점 30곳 이상 · 실제 폐점률 낮은 순 (같으면 가맹점 많은 순)
많이 닫는 브랜드 TOP 5
가맹점 30곳 이상 · 실제 폐점률 높은 순
가맹점이 많은 브랜드 TOP 20
| # | 브랜드 | 폐점률 | 가맹점 | 평균매출(연) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리끼리 키즈카페(주)우리끼리 | 22.1% 27곳 | 95 | 5,630만원 |
| 2 | 노래하는크레용(주)에듀프라임 | 2.2% 2곳 | 87 | 6,695만원 |
| 3 | 꼬마숲 어린이집(주)꼬망세네트웍스 | 12.6% 12곳 | 83 | 1억 4,003만원 |
| 4 | 미술로생각하기(주)빅토미술로생각하기 | 11.0% 10곳 | 81 | 1억 5,440만원 |
| 5 | 빅스맘(주)코날 | 1.5% 1곳 | 65 | 4억 6,842만원 |
| 6 | 짐보리플레이앤뮤직(주)짐월드 | 3.6% 1곳 | 27 | 3억 778만원 |
| 7 | 바퀴달린그림책(주)바퀴달린그림책 | 10.7% 3곳 | 25 | 1억 3,208만원 |
| 8 | 블럭팡더캠트사업본부 | 19.4% 6곳 | 25 | 3,460만원 |
| 9 | 큐리프리미엄키즈카페(주)케이아이피엔터테인먼트 | 0.0% 0곳 | 24 | 1억 6,388만원 |
| 10 | 꼬마대통령(주)플렌비 | 35.7% 10곳 | 18 | 1억 8,272만원 |
| 11 | LYCKA KIDS ROOM(리카키즈룸)(주)케이아이피엔터테인먼트 | 5.6% 1곳 | 17 | 4,259만원 |
| 12 | 맘앤맘마맘앤맘마 | 11.1% 2곳 | 16 | 1억 1,639만원 |
| 13 | 키즈스포츠클럽챔피언플레이타임중앙(주) | 0.0% 0곳 | 16 | 4억 1,801만원 |
| 14 | 타요키즈카페(주)플레이스원 | 11.1% 2곳 | 16 | 2억 8,104만원 |
| 15 | 플레이타임플레이타임중앙(주) | 30.0% 6곳 | 14 | 1억 4,983만원 |
| 16 | 상상블럭플레이타임중앙(주) | 31.6% 6곳 | 13 | 9,341만원 |
| 17 | 오르다코리아(주)오르다코리아 | 35.3% 6곳 | 11 | 6,343만원 |
| 18 | 퍼플주니어&키즈카페(주)퍼펙트플레이 | 0.0% 0곳 | 11 | 2억 9,949만원 |
| 19 | 헬로밀가루헬로밀가루본사 | 15.4% 2곳 | 11 | 2억 1,914만원 |
| 20 | 퍼니써니(주)퍼니써니 | 9.1% 1곳 | 10 | 8,458만원 |
평균매출은 가맹본부가 공개한 가맹점 연 평균매출입니다. 공개하지 않은 브랜드는 「공개 안 함」으로 둡니다.
매출 대비 창업비용이 적은 브랜드
창업비용 ÷ 가맹점 연 평균매출이 낮은 순 · 둘 다 공개한 브랜드만
| # | 브랜드 | 폐점률 | 가맹점 | 창업비용 ÷ 연 매출 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빅스맘(주)코날 | 1.5% 1곳 | 65 | 2%984만원 ÷ 4억 6,842만원 |
| 2 | 꼬마숲 어린이집(주)꼬망세네트웍스 | 12.6% 12곳 | 83 | 7%1,050만원 ÷ 1억 4,003만원 |
| 3 | 맘앤맘마맘앤맘마 | 11.1% 2곳 | 16 | 10%1,200만원 ÷ 1억 1,639만원 |
| 4 | 퍼니써니(주)퍼니써니 | 9.1% 1곳 | 10 | 32%2,740만원 ÷ 8,458만원 |
| 5 | 노래하는크레용(주)에듀프라임 | 2.2% 2곳 | 87 | 49%3,250만원 ÷ 6,695만원 |
| 6 | 바퀴달린그림책(주)바퀴달린그림책 | 10.7% 3곳 | 25 | 58%7,667만원 ÷ 1억 3,208만원 |
| 7 | 오르다코리아(주)오르다코리아 | 35.3% 6곳 | 11 | 58%3,710만원 ÷ 6,343만원 |
| 8 | 미술로생각하기(주)빅토미술로생각하기 | 11.0% 10곳 | 81 | 64%9,930만원 ÷ 1억 5,440만원 |
| 9 | 큐리프리미엄키즈카페(주)케이아이피엔터테인먼트 | 0.0% 0곳 | 24 | 80%1억 3,110만원 ÷ 1억 6,388만원 |
| 10 | 우리끼리 키즈카페(주)우리끼리 | 22.1% 27곳 | 95 | 107%6,020만원 ÷ 5,630만원 |
| 11 | 헬로밀가루헬로밀가루본사 | 15.4% 2곳 | 11 | 111%2억 4,363만원 ÷ 2억 1,914만원 |
| 12 | 짐보리플레이앤뮤직(주)짐월드 | 3.6% 1곳 | 27 | 131%4억 400만원 ÷ 3억 778만원 |
| 13 | 꼬마대통령(주)플렌비 | 35.7% 10곳 | 18 | 136%2억 4,799만원 ÷ 1억 8,272만원 |
| 14 | 키즈스포츠클럽챔피언플레이타임중앙(주) | 0.0% 0곳 | 16 | 145%6억 747만원 ÷ 4억 1,801만원 |
| 15 | LYCKA KIDS ROOM(리카키즈룸)(주)케이아이피엔터테인먼트 | 5.6% 1곳 | 17 | 172%7,340만원 ÷ 4,259만원 |
| 16 | 블럭팡더캠트사업본부 | 19.4% 6곳 | 25 | 190%6,578만원 ÷ 3,460만원 |
| 17 | 상상블럭플레이타임중앙(주) | 31.6% 6곳 | 13 | 201%1억 8,734만원 ÷ 9,341만원 |
| 18 | 타요키즈카페(주)플레이스원 | 11.1% 2곳 | 16 | 218%6억 1,350만원 ÷ 2억 8,104만원 |
| 19 | 퍼플주니어&키즈카페(주)퍼펙트플레이 | 0.0% 0곳 | 11 | 236%7억 810만원 ÷ 2억 9,949만원 |
| 20 | 플레이타임플레이타임중앙(주) | 30.0% 6곳 | 14 | 245%3억 6,747만원 ÷ 1억 4,983만원 |
평당 매출이 높은 브랜드
3.3㎡(1평)당 연 매출 높은 순 · 공개한 브랜드만
| # | 브랜드 | 폐점률 | 가맹점 | 평당 연 매출 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 맘앤맘마맘앤맘마 | 11.1% 2곳 | 16 | 898만원약 13평 |
| 2 | 빅스맘(주)코날 | 1.5% 1곳 | 65 | 658만원약 71평 |
| 3 | 짐보리플레이앤뮤직(주)짐월드 | 3.6% 1곳 | 27 | 414만원약 74평 |
| 4 | 꼬마숲 어린이집(주)꼬망세네트웍스 | 12.6% 12곳 | 83 | 370만원약 38평 |
| 5 | 바퀴달린그림책(주)바퀴달린그림책 | 10.7% 3곳 | 25 | 363만원약 36평 |
| 6 | 미술로생각하기(주)빅토미술로생각하기 | 11.0% 10곳 | 81 | 358만원약 43평 |
| 7 | 헬로밀가루헬로밀가루본사 | 15.4% 2곳 | 11 | 266만원약 83평 |
| 8 | 상상블럭플레이타임중앙(주) | 31.6% 6곳 | 13 | 255만원약 37평 |
| 9 | 플레이타임플레이타임중앙(주) | 30.0% 6곳 | 14 | 204만원약 74평 |
| 10 | 키즈스포츠클럽챔피언플레이타임중앙(주) | 0.0% 0곳 | 16 | 199만원약 210평 |
| 11 | 큐리프리미엄키즈카페(주)케이아이피엔터테인먼트 | 0.0% 0곳 | 24 | 194만원약 85평 |
| 12 | 퍼플주니어&키즈카페(주)퍼펙트플레이 | 0.0% 0곳 | 11 | 184만원약 163평 |
| 13 | 타요키즈카페(주)플레이스원 | 11.1% 2곳 | 16 | 182만원약 155평 |
| 14 | 우리끼리 키즈카페(주)우리끼리 | 22.1% 27곳 | 95 | 170만원약 33평 |
| 15 | 오르다코리아(주)오르다코리아 | 35.3% 6곳 | 11 | 155만원약 41평 |
| 16 | 꼬마대통령(주)플렌비 | 35.7% 10곳 | 18 | 141만원약 129평 |
| 17 | LYCKA KIDS ROOM(리카키즈룸)(주)케이아이피엔터테인먼트 | 5.6% 1곳 | 17 | 126만원약 34평 |
| 18 | 블럭팡더캠트사업본부 | 19.4% 6곳 | 25 | 123만원약 28평 |
유아 관련 계약 조건 · 가맹본부 비교
- 가맹점 평균 영업기간
- 9년 8개월브랜드 중앙값
- 로열티를 받지 않는 브랜드
- —로열티를 적은 0개 중
- 본부가 영업적자
- 33%재무를 적은 6개 중
- 최근 3년 법 위반 기록
- 0%시정조치 · 민사 · 형 · 6개 중
| 브랜드 | 평균 영업기간 | 최초 계약 | 로열티 | 광고 · 판촉비 | 본부(회사) 영업이익 | 법 위반 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 짐보리플레이앤뮤직가맹점 27곳 | 15년 8개월 | 7년갱신 1년 | — | 238만원가맹점 1곳당 약 9만원 | 적자 29억 5,312만원2024년 · 매출 125억원 | 없음 |
| 바퀴달린그림책가맹점 25곳 | 11년 6개월 | 3년갱신 1년 | — | 0원쓴 금액 없음 | 적자 2,258만원2024년 · 매출 2억 3,893만원 | 없음 |
| 플레이타임가맹점 14곳 | 7년 10개월 | 1년갱신 1년 | — | — | 18억 2,036만원2024년 · 매출 565억원 | 없음 |
| 키즈스포츠클럽챔피언가맹점 16곳 | 5년 1개월 | 1년갱신 1년 | — | — | 18억 2,036만원2024년 · 매출 565억원 | 없음 |
| 노래하는크레용가맹점 87곳 | — | 1년갱신 1년 | 원문 확인 | 274만원가맹점 1곳당 약 2만원 · 본부 전체 가맹점 157곳 기준 | 8,295만원2024년 · 매출 13억 7,413만원 | 없음 |
| 상상블럭가맹점 13곳 | — | 1년갱신 1년 | — | — | 18억 2,036만원2024년 · 매출 565억원 | 없음 |
가맹본부가 공정위에 등록한 정보공개서(공개본) 값입니다 — 공개본이 오는 브랜드만 있어 업종의 모든 브랜드가 아닙니다. 평균 영업기간이 긴 순. 광고 · 판촉비와 본부 재무는 회사 전체 값입니다 — 브랜드가 여럿인 본부는 다른 브랜드 · 사업이 함께 들어 있어, 가맹점 1곳당 광고비는 그 본부 모든 브랜드의 가맹점 수로 나눴습니다. 법 위반은 최근 3년 공정위 시정조치 · 민사소송(화해 포함) · 형 선고 중 하나라도 적혀 있으면 「있음」입니다 — 내용은 브랜드 페이지와 원문에서 확인하세요.
유아 관련 가맹점 수와 폐점률
| 연도 | 가맹본부 | 브랜드 | 가맹점 | 직영점 | 신규개점 | 폐점 | 양도 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017년 | 36 | 50 | 946 | 146 | 132 | 72 | 898.7% | 7.1% |
| 2018년 | 34 | 48 | 970 | 145 | 147 | 95 | 413.8% | 8.9% |
| 2019년 | 38 | 52 | 969 | 151 | 112 | 133 | 514.6% | 12.1% |
| 2020년 | 39 | 53 | 928 | 154 | 107 | 137 | 373.5% | 12.9% |
| 2021년 | 34 | 47 | 922 | 133 | 84 | 161 | 292.7% | 14.9% |
| 2022년 | 35 | 48 | 793 | 122 | 65 | 138 | 293.1% | 14.8% |
| 2023년 | 35 | 48 | 773 | 110 | 82 | 106 | 364.1% | 12.1% |
| 2024년 | 38 | 51 | 750 | 99 | 92 | 116 | 283.2% | 13.4% |
| 2025년 | 42 | 54 | 748 | 94 | 66 | 115 | 151.7% | 13.3% |
가맹본부 · 브랜드 · 직영점은 공정위 업종 개황 통계 값입니다(브랜드에는 가맹점이 아직 없는 곳도 들어갑니다). 가맹점 · 신규개점 · 폐점 · 양도는 그 업종의 모든 브랜드(가맹점 10곳 미만 포함)를 더한 값입니다. 2021년에 본부 · 브랜드 수가 크게 늘어난 것은 공정위 집계 범위가 넓어진 영향이 큽니다.
유아 관련 창업비용 — 브랜드 중앙값
- 가맹비
- 1,050만원
- 교육비
- 363만원
- 보증금
- 300만원
- 기타 (인테리어 등)
- 9,463만원
- 합계
- 8,798만원
- 가맹점 평균매출 (연)
- 1억 4,493만원브랜드 중앙값 · 공개한 곳만
항목마다 따로 낸 중앙값이라 더해도 합계 중앙값과 맞지 않을 수 있습니다. 점포 임대료(보증금 · 월세 · 권리금)는 들어 있지 않습니다 — 창업 계산기에서 동네별로 볼 수 있습니다.
유아 관련 브랜드 전체
- LYCKA KIDS ROOM(리카키즈룸)(주)케이아이피엔터테인먼트 · 가맹점 17곳 · 폐점률 5.6%
- 꼬마대통령(주)플렌비 · 가맹점 18곳 · 폐점률 35.7%
- 꼬마숲 어린이집(주)꼬망세네트웍스 · 가맹점 83곳 · 폐점률 12.6%
- 노래하는크레용(주)에듀프라임 · 가맹점 87곳 · 폐점률 2.2%
- 맘앤맘마맘앤맘마 · 가맹점 16곳 · 폐점률 11.1%
- 미술로생각하기(주)빅토미술로생각하기 · 가맹점 81곳 · 폐점률 11.0%
- 바퀴달린그림책(주)바퀴달린그림책 · 가맹점 25곳 · 폐점률 10.7%
- 블럭팡더캠트사업본부 · 가맹점 25곳 · 폐점률 19.4%
- 빅스맘(주)코날 · 가맹점 65곳 · 폐점률 1.5%
- 상상블럭플레이타임중앙(주) · 가맹점 13곳 · 폐점률 31.6%
- 오르다코리아(주)오르다코리아 · 가맹점 11곳 · 폐점률 35.3%
- 우리끼리 키즈카페(주)우리끼리 · 가맹점 95곳 · 폐점률 22.1%
- 짐보리플레이앤뮤직(주)짐월드 · 가맹점 27곳 · 폐점률 3.6%
- 큐리프리미엄키즈카페(주)케이아이피엔터테인먼트 · 가맹점 24곳 · 폐점률 0.0%
- 키즈스포츠클럽챔피언플레이타임중앙(주) · 가맹점 16곳 · 폐점률 0.0%
- 타요키즈카페(주)플레이스원 · 가맹점 16곳 · 폐점률 11.1%
- 퍼니써니(주)퍼니써니 · 가맹점 10곳 · 폐점률 9.1%
- 퍼플주니어&키즈카페(주)퍼펙트플레이 · 가맹점 11곳 · 폐점률 0.0%
- 플레이타임플레이타임중앙(주) · 가맹점 14곳 · 폐점률 30.0%
- 헬로밀가루헬로밀가루본사 · 가맹점 11곳 · 폐점률 15.4%
가맹점 10곳 이상인 브랜드입니다. 다른 업종 브랜드는 브랜드 찾기에서 이름으로 찾을 수 있습니다.