범위전체외식서비스도소매

치킨 프랜차이즈 평당 매출 순위

치킨 프랜차이즈 브랜드 209개(가맹점 10곳 이상)를 평당 매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 청년치킨(5,504만원), 2위는 후라이드 참 잘하는집(4,411만원)입니다.

2025년 · 브랜드 209개

평당 매출 높은 순

3.3㎡(1평)당 연 매출이 높은 순입니다. 매장 크기를 걷어 낸 매출 효율입니다.

#브랜드평당 매출가맹점폐점률
1청년치킨(주)청년치킨 5,504만원약 11평 매장 458.2%
2후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 4,411만원약 12평 매장 2801.4%
3천년닭강정(주)그남자네식품 4,365만원약 18평 매장 300.0%
4갓튀긴후라이드(주)갓에프엔비 4,050만원약 12평 매장 1054.5%
5튀김장인(주)호현에프앤비 4,040만원약 10평 매장 120.0%
6닭가대표(주)비엠에프앤비 3,928만원약 11평 매장 1220.0%
7지랄닭발(주)더기푸드 3,435만원약 14평 매장 3213.5%
8가마로강정(주)마세다린 3,323만원약 11평 매장 1288.6%
9교촌치킨교촌에프앤비(주) 3,307만원약 22평 매장 1,3612.0%
10비비큐(BBQ)(주)제너시스비비큐 3,241만원약 16평 매장 2,3166.0%
11만년닭강정(주)만년푸드 2,838만원약 12평 매장 3215.8%
12사쿠사쿠(주)계미락 2,800만원약 7평 매장 2314.8%
13굽네치킨(주)지앤푸드 2,746만원약 18평 매장 1,1542.8%
14기영이숯불두마리치킨(주)기영에프앤비 2,741만원약 14평 매장 24811.7%
15비에이치씨(BHC)다이닝브랜즈그룹(주) 2,680만원약 20평 매장 2,2285.9%
16아주커(주)에이에프씨코리아 2,608만원약 10평 매장 682.9%
17가장맛있는치킨에이치에스푸드 2,605만원약 15평 매장 170.0%
18찐이야숯불치킨굿웰푸드(세븐치킨) 2,601만원약 10평 매장 4027.3%
19배통(주)배통 2,480만원약 14평 매장 3134.0%
20정성숯불두마리치킨(주)정성앤푸드 2,454만원약 14평 매장 1417.6%
21푸라닭(주)아이더스에프앤비 2,441만원약 18평 매장 7153.6%
22오빠통닭(주)오빠통닭 2,400만원약 21평 매장 180.0%
23진강정진강정 2,367만원약 12평 매장 1028.6%
24또또닭강정(주)홈앤치킨 2,320만원약 7평 매장 253.8%
2560계(주)장스푸드 2,272만원약 20평 매장 6651.6%
26화락바베큐치킨에이치에프비지(주) 2,254만원약 13평 매장 15910.2%
27처갓집양념치킨(주)한국일오삼 2,250만원약 14평 매장 1,2545.5%
28치킨인류(주)비에스비푸드 2,240만원약 15평 매장 3011.8%
29칠분통닭칠분통닭 2,237만원약 12평 매장 290.0%
30영계소문옛날통닭농업회사법인영계소문(주) 2,174만원약 12평 매장 537.0%
31치밥대장숯불양념92치킨(주)괴짜푸드컴퍼니 2,086만원약 11평 매장 3120.5%
32쌍둥이숯불두마리치킨숯불치킨전문기업투엘 2,080만원약 14평 매장 2513.8%
33지코바양념치킨(주)지코바 2,060만원약 13평 매장 7430.8%
34비비닭강정비비닭강정 2,049만원약 12평 매장 1115.4%
35청년숯불두마리치킨청년숯불두마리치킨 2,046만원약 15평 매장 1540.0%
36컬투치킨(주)컬투에프앤비 2,042만원약 9평 매장 6512.2%
37닭장수후라이드和(주)주완푸드 2,006만원약 16평 매장 4312.2%
38노랑통닭(주)노랑푸드 1,978만원약 19평 매장 7518.5%
39오늘닭강정(주)로희 1,971만원약 10평 매장 110.0%
40삼덕통닭(주)삼덕 1,920만원약 30평 매장 290.0%
41꾸브라꼬숯불치킨(주)외식전문기업제이케이 1,887만원약 15평 매장 2507.7%
42돌통(주)돌통돌아온옛날통닭 1,837만원약 15평 매장 190.0%
43쌀통닭(주)호림 1,800만원약 13평 매장 7712.5%
44맛닭꼬(주)꼬꼬에프앤비 1,794만원약 20평 매장 1307.1%
45인생닭강정(주)인생닭강정 1,767만원약 9평 매장 9233.3%
46호식이두마리치킨호식이두마리치킨 1,751만원약 13평 매장 7228.7%
47보드람치킨(주)보드람씨앤알 1,743만원약 17평 매장 2025.6%
48온고지신 통닭원민푸드 1,727만원약 11평 매장 209.1%
49호치킨다인에프씨(주) 1,725만원약 19평 매장 11223.8%
50솜리치킨솜리치킨서신점 1,725만원약 17평 매장 253.8%
51당신은지금치킨이땡긴다(주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) 1,724만원약 11평 매장 2755.7%
52김삿갓통닭(주)공감 1,708만원약 16평 매장 118.3%
531번지통닭(주)원쓰푸드 1,679만원약 21평 매장 7311.0%
54깐부치킨(주)깐부 1,659만원약 27평 매장 15211.1%
55동근이숯불두마리치킨(주)디지에프앤비 1,619만원약 19평 매장 17216.9%
56아웃닭(주)테즈 1,612만원약 29평 매장 5712.3%
57chick by chick(칙바이칙)(주)에프엔어니스티 1,604만원약 16평 매장 1338.1%
58통닭연구소(주)에스엔푸드 1,603만원약 24평 매장 1220.0%
59굿킨(주)조은에프씨 1,584만원약 13평 매장 195.0%
60치맥킹(주)씨엠케이푸드 1,522만원약 42평 매장 160.0%
61전기구이 이한량통닭한량통닭보라본점 1,514만원약 10평 매장 218.7%
62누구나홀딱반한닭(주)티앤비코리아 1,497만원약 29평 매장 2606.1%
63멕시카나(주)멕시카나 1,487만원약 15평 매장 73815.2%
64둘둘치킨(주)일동인터내쇼날 1,479만원약 20평 매장 809.1%
65왕초바베큐(주)모다플레이스 1,472만원약 33평 매장 130.0%
66치킨신드롬(주)오앤씨웰푸드 1,438만원약 15평 매장 1758.9%
67자담치킨(주)웰빙푸드 1,436만원약 25평 매장 7089.7%
68이나닭강정이나푸드 1,418만원약 10평 매장 2112.5%
69피치타임(주)엘에이치지 1,404만원약 12평 매장 1225.0%
70네네치킨(주)혜인식품 1,374만원약 13평 매장 8699.8%
71순살만공격(주)프로스이앤에프 1,361만원약 15평 매장 12538.1%
72진미대왕통닭베스트프랜차이즈컨설팅 1,354만원약 18평 매장 2921.6%
73치킨파머스금화식품(주) 1,351만원약 25평 매장 1233.3%
74국제통닭(주)국제에프씨 1,350만원약 19평 매장 5612.5%
75계혁명(주)지니푸드 1,349만원약 10평 매장 2218.5%
76치킨플러스(주)홀딩핸즈앤코 1,349만원약 15평 매장 27914.2%
77명가통닭(주)명가참푸드 1,348만원약 17평 매장 8710.3%
78무봤나촌닭(주)무촌식품 1,302만원약 28평 매장 273.6%
79찌웅이네숯불두마리치킨웅스키친 1,296만원약 17평 매장 1353.6%
80큰손1치킨2피자(주)큰손에프씨 1,294만원약 15평 매장 1131.2%
81추닭집패밀리에프엔씨 1,290만원약 13평 매장 402.4%
82맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이장인푸드 1,281만원약 16평 매장 110.0%
83바른치킨(주)이루에프씨 1,270만원약 19평 매장 18524.5%
84냠냠숯불두마리치킨(주)냠냠푸드 1,252만원약 15평 매장 7615.6%
8587닭강정팔칠(87')닭강정 1,238만원약 11평 매장 1115.4%
86치킨89(치킨팔구)(주)우분트 1,234만원약 13평 매장 1627.3%
87치킨뱅이(주)인피트리 1,234만원약 25평 매장 375.1%
88감탄계숯불치킨원앤원(주) 1,218만원약 26평 매장 3410.5%
89다사랑(주)다사랑 1,196만원약 44평 매장 1073.6%
90치킨마루다인에프씨(주) 1,186만원약 13평 매장 15219.6%
91두레통닭(주)도담에프앤에스 1,162만원약 15평 매장 6517.7%
92땅땅치킨(주)프랜푸드 1,162만원약 18평 매장 17721.7%
93NAN갈비장터(주)이임 1,162만원약 10평 매장 4231.1%
94종국이두마리치킨종국이두마리치킨체인본부 1,162만원약 13평 매장 3120.5%
95허대구 대구통닭(주)디티에프앤비 1,155만원약 32평 매장 1620.0%
96짱닭치킨(주)푸드지니어스 1,136만원약 15평 매장 4013.0%
97페리카나(주)페리카나 1,132만원약 12평 매장 9955.8%
98아이벗 치킨아이프랜드 1,130만원약 12평 매장 289.7%
99오부장치킨(주)본에스디코리아 1,129만원약 18평 매장 299.4%
100야들리애(주)제이케이글로벌 1,115만원약 19평 매장 3111.4%
101부뚜막치킨(주)케이더블유프랜차이즈 1,114만원약 15평 매장 110.0%
102백년가마솥옛날통닭현성식품(주) 1,112만원약 15평 매장 1426.3%
103경아두마리치킨(주)다시만난사람들 1,108만원약 15평 매장 4020.0%
104투가이즈(TWO GUYS)(주)티지컴퍼니 1,104만원약 22평 매장 2229.0%
105양계장집아들(주)양계장집아들 1,104만원약 20평 매장 4114.6%
106김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭㈜김종구참푸드 1,103만원약 42평 매장 12115.4%
107국민통닭(주)국민스타즈 1,102만원약 14평 매장 1023.1%
108순치킨(주)인푸드 1,084만원약 14평 매장 1638.5%
109치킨더홈(주)멕시카나 1,078만원약 16평 매장 2744.9%
110정석닭강정(주)정석닭강정 1,057만원약 12평 매장 2212.0%
111칠칠켄터키(주)니즈 1,054만원약 38평 매장 1214.3%
112훌랄라(주)에이치푸드빌 1,054만원약 21평 매장 29810.5%
113장터옛날통닭(주)계주 1,025만원약 16평 매장 244.0%
114공만치킨(주)공만치킨 1,024만원약 21평 매장 2618.8%
115계림원누릉지통닭구이(주)동천에프앤비 1,021만원약 26평 매장 4916.9%
116후라이드바삭킹도움 1,008만원약 14평 매장 1121.4%
117후켄통통치킨(주)후켄 996만원약 47평 매장 214.5%
118숯불민족(주)국민키친 992만원약 15평 매장 1521.1%
119치킨매니아(주)코리아델로스케이디 989만원약 19평 매장 12320.6%
120신통치킨(주)올치에프씨 980만원약 17평 매장 1412.1%
121부어치킨(주)정직한스푼 969만원약 16평 매장 2607.1%
122다가치통닭(주)다가치 958만원약 14평 매장 3714.0%
12388켄터키치킨&떡볶이(주)현인에프앤디 950만원약 21평 매장 4413.7%
124철인7호(주)철인에프앤비 931만원약 24평 매장 3634.5%
125오븐마루(주)오엠푸드 921만원약 22평 매장 1493.9%
126알통떡강정(주)알통컴퍼니 919만원약 11평 매장 12317.4%
127썬더치킨(주)썬더치킨 908만원약 21평 매장 13212.0%
128오늘통닭(주)대현푸드빌 901만원약 24평 매장 7232.1%
129김성구 의성마늘치킨오케이푸드 892만원약 18평 매장 1814.3%
130오븐에빠진닭(주)에땅 884만원약 31평 매장 5514.1%
131계동치킨(주)신성유통 879만원약 18평 매장 7011.4%
132본스치킨(주)비에이지본스 867만원약 18평 매장 1097.6%
133One&Two깻잎두마리치킨흥성에프디 865만원약 18평 매장 1135.3%
134불로만치킨바베큐(주)불로만 864만원약 21평 매장 1118.3%
135구도로통닭(주)구도로 861만원약 50평 매장 7626.9%
136치킨과 바람피자치킨과바람피자 861만원약 16평 매장 1830.8%
137또래오래(주)농협목우촌 848만원약 15평 매장 52711.1%
138뚝방닭구이(주)스탠드업에프앤비 846만원약 36평 매장 1236.8%
139티바두마리치킨(주)신라외식개발 841만원약 15평 매장 15125.2%
140전설의치킨(주)시원전설의푸드 834만원약 15평 매장 5213.3%
141DK동키치킨디케이팩토리(DKFACTORY) 828만원약 15평 매장 9210.7%
142불아더 숯불바베큐(주)맨즈키친 816만원약 14평 매장 370.0%
143더썬치킨지오디 808만원약 23평 매장 110.0%
144내가 조선의 치킨이고 맥주다(주)조맥에프앤비 807만원약 33평 매장 185.3%
145낭만장작(주)낭만에프앤비 805만원약 22평 매장 195.0%
146시골숯불치킨시골식품 803만원약 14평 매장 1327.8%
147인정후라이드(주)인정메이트 798만원약 16평 매장 2636.6%
148꼬레랑(주)맛나푸드 788만원약 17평 매장 1615.8%
149테트리스찜닭(주)선일에프앤비 777만원약 15평 매장 4921.0%
150다기몽진F&S 764만원약 20평 매장 146.7%
151코리엔탈깻잎두마리치킨(주)채움푸드 758만원약 15평 매장 13128.0%
152코리안바베큐(주)티비비씨 758만원약 22평 매장 1008.3%
153돈치킨다인에프씨(주) 750만원약 23평 매장 14018.1%
154충만치킨(주)씨엠치킨 740만원약 26평 매장 7015.7%
155허갈닭강정(주)유성에프앤비 731만원약 12평 매장 286.7%
156그집마늘치킨&쪼닭케이디디유통 722만원약 27평 매장 146.7%
157또봉이통닭또봉이에프앤에스(주) 720만원약 17평 매장 46211.8%
158장수치킨맥주엘케이(LK)푸드 710만원약 27평 매장 156.2%
159닭강정공방(주)제뉴인비스트로 709만원약 16평 매장 4122.6%
160아라치㈜삼화에프앤디 702만원약 17평 매장 15328.8%
161디디치킨(DD치킨)(주)디디에프엔비 701만원약 15평 매장 8329.1%
162치킨주막(주)신미푸드 686만원약 19평 매장 2112.5%
163조선CH.S치킨(주)씨에스 664만원약 21평 매장 2112.5%
164올마이티키친올마이티키친㈜ 652만원약 13평 매장 1240.0%
165스모프치킨㈜스모프 648만원약 18평 매장 580.0%
166박군치킨(주)홈델리 623만원약 16평 매장 658.5%
167오븐에 꾸운 닭계림F&C 606만원약 34평 매장 1009.9%
168삼십구치킨39치킨본부 599만원약 14평 매장 185.3%
169경두치(주)위캔두잇 589만원약 16평 매장 250.0%
170옛날장터치킨(주)씨드트리 584만원약 13평 매장 2221.4%
171치킨히어로(주)티오엘드림 576만원약 18평 매장 1229.4%
172못말리는파닭그레이스티앤에프(주) 567만원약 13평 매장 2328.1%
173미쳐버린파닭(주)수정 561만원약 19평 매장 5115.0%
174장모님치킨장모육계유통 560만원약 16평 매장 1081.8%
175새우치킨덤도움 551만원약 12평 매장 2642.2%
176한앤둘치킨(주)더콥 544만원약 25평 매장 357.9%
177프랑킨 바베큐치킨(주)더윈썸 540만원약 47평 매장 3826.9%
178치킨퐁237(주)비어프랜드 538만원약 41평 매장 130.0%
179VFC치킨파티선진VFC 507만원약 12평 매장 1615.8%
180치킨삼파전이온유통 498만원약 17평 매장 1323.5%
181꼬꼬아찌(주)세경에프앤비 495만원약 24평 매장 2519.4%
182치킨퐁(주)비어프랜드 489만원약 34평 매장 110.0%
183조선의 옛날통닭제이에프앤씨 483만원약 21평 매장 2317.9%
184하우스홀드푸드피아 458만원약 12평 매장 165.9%
185파-닭에파무쳐에스엠푸드(주) 438만원약 14평 매장 1323.5%
186씨에프숯불바베큐치킨(주)씨에프 434만원약 12평 매장 293.3%
187노상치킨그레이스티엔에프(주) 385만원약 26평 매장 4421.4%
188두리아(주)두리아 371만원약 18평 매장 234.2%
189봉이치킨(주)봉이에프엔씨 367만원약 10평 매장 507.4%
190아이러브피자&치킨㈜더난푸드 344만원약 15평 매장 1028.6%
191웰덤치킨(주)푸디노에프앤디 341만원약 13평 매장 2336.1%
192바비큐보스(주)푸디세이 335만원약 15평 매장 175.6%
193DDC치킨에스엠(SM)푸드 332만원약 23평 매장 100.0%
194맥켄치킨(주)대한에프앤에스 302만원약 14평 매장 146.7%
195꿀마니 닭강정(주)진성푸드 297만원약 9평 매장 1426.3%
196투존치킨(주)나도람에프씨 281만원약 16평 매장 1960.4%
197화평댁닭구이(주)더킹에프엔씨 268만원약 16평 매장 7935.8%
198남썬치킨(주)하하호호푸드 247만원약 21평 매장 5739.4%
199징기스칸치킨(자)징기스칸 226만원약 15평 매장 195.0%
200이춘봉치킨(주)마스터아이디 218만원약 22평 매장 7128.3%
201순살몬스터(주)신라외식개발 189만원약 14평 매장 13917.3%
202위드치킨(주)도연에프앤비 168만원약 21평 매장 1615.8%
203배무치숯불두마리치킨(주)세현에프앤비 149만원약 24평 매장 638.7%
204배달비무료치밥&제육(주)세현에프앤비 97만원약 25평 매장 260.0%
205칠봉통닭(주)신라외식개발 81만원약 16평 매장 640.0%
206치순이통닭유림에프앤비(유) 63만원약 19평 매장 2912.1%
207The맛있는파닭(주)채움푸드 46만원약 16평 매장 1818.2%
208밥에큐 치킨(주)모아드림에프앤비 33만원약 10평 매장 2411.1%
209치교치킨㈜아이언가이즈 19만원약 19평 매장 2516.7%
읽는 법

이 순위가 말해 주지 않는 것

  • 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
  • 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
  • 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
  • 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.