치킨 프랜차이즈 평당 매출 순위
치킨 프랜차이즈 브랜드 209개(가맹점 10곳 이상)를 평당 매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 청년치킨(5,504만원), 2위는 후라이드 참 잘하는집(4,411만원)입니다.
2025년 · 브랜드 209개
평당 매출 높은 순
3.3㎡(1평)당 연 매출이 높은 순입니다. 매장 크기를 걷어 낸 매출 효율입니다.
| # | 브랜드 | 평당 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 청년치킨(주)청년치킨 | 5,504만원약 11평 매장 | 45 | 8.2% |
| 2 | 후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 | 4,411만원약 12평 매장 | 280 | 1.4% |
| 3 | 천년닭강정(주)그남자네식품 | 4,365만원약 18평 매장 | 30 | 0.0% |
| 4 | 갓튀긴후라이드(주)갓에프엔비 | 4,050만원약 12평 매장 | 105 | 4.5% |
| 5 | 튀김장인(주)호현에프앤비 | 4,040만원약 10평 매장 | 12 | 0.0% |
| 6 | 닭가대표(주)비엠에프앤비 | 3,928만원약 11평 매장 | 12 | 20.0% |
| 7 | 지랄닭발(주)더기푸드 | 3,435만원약 14평 매장 | 32 | 13.5% |
| 8 | 가마로강정(주)마세다린 | 3,323만원약 11평 매장 | 128 | 8.6% |
| 9 | 교촌치킨교촌에프앤비(주) | 3,307만원약 22평 매장 | 1,361 | 2.0% |
| 10 | 비비큐(BBQ)(주)제너시스비비큐 | 3,241만원약 16평 매장 | 2,316 | 6.0% |
| 11 | 만년닭강정(주)만년푸드 | 2,838만원약 12평 매장 | 32 | 15.8% |
| 12 | 사쿠사쿠(주)계미락 | 2,800만원약 7평 매장 | 23 | 14.8% |
| 13 | 굽네치킨(주)지앤푸드 | 2,746만원약 18평 매장 | 1,154 | 2.8% |
| 14 | 기영이숯불두마리치킨(주)기영에프앤비 | 2,741만원약 14평 매장 | 248 | 11.7% |
| 15 | 비에이치씨(BHC)다이닝브랜즈그룹(주) | 2,680만원약 20평 매장 | 2,228 | 5.9% |
| 16 | 아주커(주)에이에프씨코리아 | 2,608만원약 10평 매장 | 68 | 2.9% |
| 17 | 가장맛있는치킨에이치에스푸드 | 2,605만원약 15평 매장 | 17 | 0.0% |
| 18 | 찐이야숯불치킨굿웰푸드(세븐치킨) | 2,601만원약 10평 매장 | 40 | 27.3% |
| 19 | 배통(주)배통 | 2,480만원약 14평 매장 | 31 | 34.0% |
| 20 | 정성숯불두마리치킨(주)정성앤푸드 | 2,454만원약 14평 매장 | 14 | 17.6% |
| 21 | 푸라닭(주)아이더스에프앤비 | 2,441만원약 18평 매장 | 715 | 3.6% |
| 22 | 오빠통닭(주)오빠통닭 | 2,400만원약 21평 매장 | 18 | 0.0% |
| 23 | 진강정진강정 | 2,367만원약 12평 매장 | 10 | 28.6% |
| 24 | 또또닭강정(주)홈앤치킨 | 2,320만원약 7평 매장 | 25 | 3.8% |
| 25 | 60계(주)장스푸드 | 2,272만원약 20평 매장 | 665 | 1.6% |
| 26 | 화락바베큐치킨에이치에프비지(주) | 2,254만원약 13평 매장 | 159 | 10.2% |
| 27 | 처갓집양념치킨(주)한국일오삼 | 2,250만원약 14평 매장 | 1,254 | 5.5% |
| 28 | 치킨인류(주)비에스비푸드 | 2,240만원약 15평 매장 | 30 | 11.8% |
| 29 | 칠분통닭칠분통닭 | 2,237만원약 12평 매장 | 29 | 0.0% |
| 30 | 영계소문옛날통닭농업회사법인영계소문(주) | 2,174만원약 12평 매장 | 53 | 7.0% |
| 31 | 치밥대장숯불양념92치킨(주)괴짜푸드컴퍼니 | 2,086만원약 11평 매장 | 31 | 20.5% |
| 32 | 쌍둥이숯불두마리치킨숯불치킨전문기업투엘 | 2,080만원약 14평 매장 | 25 | 13.8% |
| 33 | 지코바양념치킨(주)지코바 | 2,060만원약 13평 매장 | 743 | 0.8% |
| 34 | 비비닭강정비비닭강정 | 2,049만원약 12평 매장 | 11 | 15.4% |
| 35 | 청년숯불두마리치킨청년숯불두마리치킨 | 2,046만원약 15평 매장 | 15 | 40.0% |
| 36 | 컬투치킨(주)컬투에프앤비 | 2,042만원약 9평 매장 | 65 | 12.2% |
| 37 | 닭장수후라이드和(주)주완푸드 | 2,006만원약 16평 매장 | 43 | 12.2% |
| 38 | 노랑통닭(주)노랑푸드 | 1,978만원약 19평 매장 | 751 | 8.5% |
| 39 | 오늘닭강정(주)로희 | 1,971만원약 10평 매장 | 11 | 0.0% |
| 40 | 삼덕통닭(주)삼덕 | 1,920만원약 30평 매장 | 29 | 0.0% |
| 41 | 꾸브라꼬숯불치킨(주)외식전문기업제이케이 | 1,887만원약 15평 매장 | 250 | 7.7% |
| 42 | 돌통(주)돌통돌아온옛날통닭 | 1,837만원약 15평 매장 | 19 | 0.0% |
| 43 | 쌀통닭(주)호림 | 1,800만원약 13평 매장 | 77 | 12.5% |
| 44 | 맛닭꼬(주)꼬꼬에프앤비 | 1,794만원약 20평 매장 | 130 | 7.1% |
| 45 | 인생닭강정(주)인생닭강정 | 1,767만원약 9평 매장 | 92 | 33.3% |
| 46 | 호식이두마리치킨호식이두마리치킨 | 1,751만원약 13평 매장 | 722 | 8.7% |
| 47 | 보드람치킨(주)보드람씨앤알 | 1,743만원약 17평 매장 | 202 | 5.6% |
| 48 | 온고지신 통닭원민푸드 | 1,727만원약 11평 매장 | 20 | 9.1% |
| 49 | 호치킨다인에프씨(주) | 1,725만원약 19평 매장 | 112 | 23.8% |
| 50 | 솜리치킨솜리치킨서신점 | 1,725만원약 17평 매장 | 25 | 3.8% |
| 51 | 당신은지금치킨이땡긴다(주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 1,724만원약 11평 매장 | 27 | 55.7% |
| 52 | 김삿갓통닭(주)공감 | 1,708만원약 16평 매장 | 11 | 8.3% |
| 53 | 1번지통닭(주)원쓰푸드 | 1,679만원약 21평 매장 | 73 | 11.0% |
| 54 | 깐부치킨(주)깐부 | 1,659만원약 27평 매장 | 152 | 11.1% |
| 55 | 동근이숯불두마리치킨(주)디지에프앤비 | 1,619만원약 19평 매장 | 172 | 16.9% |
| 56 | 아웃닭(주)테즈 | 1,612만원약 29평 매장 | 57 | 12.3% |
| 57 | chick by chick(칙바이칙)(주)에프엔어니스티 | 1,604만원약 16평 매장 | 13 | 38.1% |
| 58 | 통닭연구소(주)에스엔푸드 | 1,603만원약 24평 매장 | 12 | 20.0% |
| 59 | 굿킨(주)조은에프씨 | 1,584만원약 13평 매장 | 19 | 5.0% |
| 60 | 치맥킹(주)씨엠케이푸드 | 1,522만원약 42평 매장 | 16 | 0.0% |
| 61 | 전기구이 이한량통닭한량통닭보라본점 | 1,514만원약 10평 매장 | 21 | 8.7% |
| 62 | 누구나홀딱반한닭(주)티앤비코리아 | 1,497만원약 29평 매장 | 260 | 6.1% |
| 63 | 멕시카나(주)멕시카나 | 1,487만원약 15평 매장 | 738 | 15.2% |
| 64 | 둘둘치킨(주)일동인터내쇼날 | 1,479만원약 20평 매장 | 80 | 9.1% |
| 65 | 왕초바베큐(주)모다플레이스 | 1,472만원약 33평 매장 | 13 | 0.0% |
| 66 | 치킨신드롬(주)오앤씨웰푸드 | 1,438만원약 15평 매장 | 175 | 8.9% |
| 67 | 자담치킨(주)웰빙푸드 | 1,436만원약 25평 매장 | 708 | 9.7% |
| 68 | 이나닭강정이나푸드 | 1,418만원약 10평 매장 | 21 | 12.5% |
| 69 | 피치타임(주)엘에이치지 | 1,404만원약 12평 매장 | 12 | 25.0% |
| 70 | 네네치킨(주)혜인식품 | 1,374만원약 13평 매장 | 869 | 9.8% |
| 71 | 순살만공격(주)프로스이앤에프 | 1,361만원약 15평 매장 | 125 | 38.1% |
| 72 | 진미대왕통닭베스트프랜차이즈컨설팅 | 1,354만원약 18평 매장 | 29 | 21.6% |
| 73 | 치킨파머스금화식품(주) | 1,351만원약 25평 매장 | 12 | 33.3% |
| 74 | 국제통닭(주)국제에프씨 | 1,350만원약 19평 매장 | 56 | 12.5% |
| 75 | 계혁명(주)지니푸드 | 1,349만원약 10평 매장 | 22 | 18.5% |
| 76 | 치킨플러스(주)홀딩핸즈앤코 | 1,349만원약 15평 매장 | 279 | 14.2% |
| 77 | 명가통닭(주)명가참푸드 | 1,348만원약 17평 매장 | 87 | 10.3% |
| 78 | 무봤나촌닭(주)무촌식품 | 1,302만원약 28평 매장 | 27 | 3.6% |
| 79 | 찌웅이네숯불두마리치킨웅스키친 | 1,296만원약 17평 매장 | 13 | 53.6% |
| 80 | 큰손1치킨2피자(주)큰손에프씨 | 1,294만원약 15평 매장 | 11 | 31.2% |
| 81 | 추닭집패밀리에프엔씨 | 1,290만원약 13평 매장 | 40 | 2.4% |
| 82 | 맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이장인푸드 | 1,281만원약 16평 매장 | 11 | 0.0% |
| 83 | 바른치킨(주)이루에프씨 | 1,270만원약 19평 매장 | 185 | 24.5% |
| 84 | 냠냠숯불두마리치킨(주)냠냠푸드 | 1,252만원약 15평 매장 | 76 | 15.6% |
| 85 | 87닭강정팔칠(87')닭강정 | 1,238만원약 11평 매장 | 11 | 15.4% |
| 86 | 치킨89(치킨팔구)(주)우분트 | 1,234만원약 13평 매장 | 16 | 27.3% |
| 87 | 치킨뱅이(주)인피트리 | 1,234만원약 25평 매장 | 37 | 5.1% |
| 88 | 감탄계숯불치킨원앤원(주) | 1,218만원약 26평 매장 | 34 | 10.5% |
| 89 | 다사랑(주)다사랑 | 1,196만원약 44평 매장 | 107 | 3.6% |
| 90 | 치킨마루다인에프씨(주) | 1,186만원약 13평 매장 | 152 | 19.6% |
| 91 | 두레통닭(주)도담에프앤에스 | 1,162만원약 15평 매장 | 65 | 17.7% |
| 92 | 땅땅치킨(주)프랜푸드 | 1,162만원약 18평 매장 | 177 | 21.7% |
| 93 | NAN갈비장터(주)이임 | 1,162만원약 10평 매장 | 42 | 31.1% |
| 94 | 종국이두마리치킨종국이두마리치킨체인본부 | 1,162만원약 13평 매장 | 31 | 20.5% |
| 95 | 허대구 대구통닭(주)디티에프앤비 | 1,155만원약 32평 매장 | 16 | 20.0% |
| 96 | 짱닭치킨(주)푸드지니어스 | 1,136만원약 15평 매장 | 40 | 13.0% |
| 97 | 페리카나(주)페리카나 | 1,132만원약 12평 매장 | 995 | 5.8% |
| 98 | 아이벗 치킨아이프랜드 | 1,130만원약 12평 매장 | 28 | 9.7% |
| 99 | 오부장치킨(주)본에스디코리아 | 1,129만원약 18평 매장 | 29 | 9.4% |
| 100 | 야들리애(주)제이케이글로벌 | 1,115만원약 19평 매장 | 31 | 11.4% |
| 101 | 부뚜막치킨(주)케이더블유프랜차이즈 | 1,114만원약 15평 매장 | 11 | 0.0% |
| 102 | 백년가마솥옛날통닭현성식품(주) | 1,112만원약 15평 매장 | 14 | 26.3% |
| 103 | 경아두마리치킨(주)다시만난사람들 | 1,108만원약 15평 매장 | 40 | 20.0% |
| 104 | 투가이즈(TWO GUYS)(주)티지컴퍼니 | 1,104만원약 22평 매장 | 22 | 29.0% |
| 105 | 양계장집아들(주)양계장집아들 | 1,104만원약 20평 매장 | 41 | 14.6% |
| 106 | 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭㈜김종구참푸드 | 1,103만원약 42평 매장 | 121 | 15.4% |
| 107 | 국민통닭(주)국민스타즈 | 1,102만원약 14평 매장 | 10 | 23.1% |
| 108 | 순치킨(주)인푸드 | 1,084만원약 14평 매장 | 16 | 38.5% |
| 109 | 치킨더홈(주)멕시카나 | 1,078만원약 16평 매장 | 27 | 44.9% |
| 110 | 정석닭강정(주)정석닭강정 | 1,057만원약 12평 매장 | 22 | 12.0% |
| 111 | 칠칠켄터키(주)니즈 | 1,054만원약 38평 매장 | 12 | 14.3% |
| 112 | 훌랄라(주)에이치푸드빌 | 1,054만원약 21평 매장 | 298 | 10.5% |
| 113 | 장터옛날통닭(주)계주 | 1,025만원약 16평 매장 | 24 | 4.0% |
| 114 | 공만치킨(주)공만치킨 | 1,024만원약 21평 매장 | 26 | 18.8% |
| 115 | 계림원누릉지통닭구이(주)동천에프앤비 | 1,021만원약 26평 매장 | 49 | 16.9% |
| 116 | 후라이드바삭킹도움 | 1,008만원약 14평 매장 | 11 | 21.4% |
| 117 | 후켄통통치킨(주)후켄 | 996만원약 47평 매장 | 21 | 4.5% |
| 118 | 숯불민족(주)국민키친 | 992만원약 15평 매장 | 15 | 21.1% |
| 119 | 치킨매니아(주)코리아델로스케이디 | 989만원약 19평 매장 | 123 | 20.6% |
| 120 | 신통치킨(주)올치에프씨 | 980만원약 17평 매장 | 141 | 2.1% |
| 121 | 부어치킨(주)정직한스푼 | 969만원약 16평 매장 | 260 | 7.1% |
| 122 | 다가치통닭(주)다가치 | 958만원약 14평 매장 | 37 | 14.0% |
| 123 | 88켄터키치킨&떡볶이(주)현인에프앤디 | 950만원약 21평 매장 | 44 | 13.7% |
| 124 | 철인7호(주)철인에프앤비 | 931만원약 24평 매장 | 36 | 34.5% |
| 125 | 오븐마루(주)오엠푸드 | 921만원약 22평 매장 | 149 | 3.9% |
| 126 | 알통떡강정(주)알통컴퍼니 | 919만원약 11평 매장 | 123 | 17.4% |
| 127 | 썬더치킨(주)썬더치킨 | 908만원약 21평 매장 | 132 | 12.0% |
| 128 | 오늘통닭(주)대현푸드빌 | 901만원약 24평 매장 | 72 | 32.1% |
| 129 | 김성구 의성마늘치킨오케이푸드 | 892만원약 18평 매장 | 18 | 14.3% |
| 130 | 오븐에빠진닭(주)에땅 | 884만원약 31평 매장 | 55 | 14.1% |
| 131 | 계동치킨(주)신성유통 | 879만원약 18평 매장 | 70 | 11.4% |
| 132 | 본스치킨(주)비에이지본스 | 867만원약 18평 매장 | 109 | 7.6% |
| 133 | One&Two깻잎두마리치킨흥성에프디 | 865만원약 18평 매장 | 11 | 35.3% |
| 134 | 불로만치킨바베큐(주)불로만 | 864만원약 21평 매장 | 111 | 8.3% |
| 135 | 구도로통닭(주)구도로 | 861만원약 50평 매장 | 76 | 26.9% |
| 136 | 치킨과 바람피자치킨과바람피자 | 861만원약 16평 매장 | 18 | 30.8% |
| 137 | 또래오래(주)농협목우촌 | 848만원약 15평 매장 | 527 | 11.1% |
| 138 | 뚝방닭구이(주)스탠드업에프앤비 | 846만원약 36평 매장 | 12 | 36.8% |
| 139 | 티바두마리치킨(주)신라외식개발 | 841만원약 15평 매장 | 151 | 25.2% |
| 140 | 전설의치킨(주)시원전설의푸드 | 834만원약 15평 매장 | 52 | 13.3% |
| 141 | DK동키치킨디케이팩토리(DKFACTORY) | 828만원약 15평 매장 | 92 | 10.7% |
| 142 | 불아더 숯불바베큐(주)맨즈키친 | 816만원약 14평 매장 | 37 | 0.0% |
| 143 | 더썬치킨지오디 | 808만원약 23평 매장 | 11 | 0.0% |
| 144 | 내가 조선의 치킨이고 맥주다(주)조맥에프앤비 | 807만원약 33평 매장 | 18 | 5.3% |
| 145 | 낭만장작(주)낭만에프앤비 | 805만원약 22평 매장 | 19 | 5.0% |
| 146 | 시골숯불치킨시골식품 | 803만원약 14평 매장 | 13 | 27.8% |
| 147 | 인정후라이드(주)인정메이트 | 798만원약 16평 매장 | 26 | 36.6% |
| 148 | 꼬레랑(주)맛나푸드 | 788만원약 17평 매장 | 16 | 15.8% |
| 149 | 테트리스찜닭(주)선일에프앤비 | 777만원약 15평 매장 | 49 | 21.0% |
| 150 | 다기몽진F&S | 764만원약 20평 매장 | 14 | 6.7% |
| 151 | 코리엔탈깻잎두마리치킨(주)채움푸드 | 758만원약 15평 매장 | 131 | 28.0% |
| 152 | 코리안바베큐(주)티비비씨 | 758만원약 22평 매장 | 100 | 8.3% |
| 153 | 돈치킨다인에프씨(주) | 750만원약 23평 매장 | 140 | 18.1% |
| 154 | 충만치킨(주)씨엠치킨 | 740만원약 26평 매장 | 70 | 15.7% |
| 155 | 허갈닭강정(주)유성에프앤비 | 731만원약 12평 매장 | 28 | 6.7% |
| 156 | 그집마늘치킨&쪼닭케이디디유통 | 722만원약 27평 매장 | 14 | 6.7% |
| 157 | 또봉이통닭또봉이에프앤에스(주) | 720만원약 17평 매장 | 462 | 11.8% |
| 158 | 장수치킨맥주엘케이(LK)푸드 | 710만원약 27평 매장 | 15 | 6.2% |
| 159 | 닭강정공방(주)제뉴인비스트로 | 709만원약 16평 매장 | 41 | 22.6% |
| 160 | 아라치㈜삼화에프앤디 | 702만원약 17평 매장 | 153 | 28.8% |
| 161 | 디디치킨(DD치킨)(주)디디에프엔비 | 701만원약 15평 매장 | 83 | 29.1% |
| 162 | 치킨주막(주)신미푸드 | 686만원약 19평 매장 | 21 | 12.5% |
| 163 | 조선CH.S치킨(주)씨에스 | 664만원약 21평 매장 | 21 | 12.5% |
| 164 | 올마이티키친올마이티키친㈜ | 652만원약 13평 매장 | 12 | 40.0% |
| 165 | 스모프치킨㈜스모프 | 648만원약 18평 매장 | 58 | 0.0% |
| 166 | 박군치킨(주)홈델리 | 623만원약 16평 매장 | 65 | 8.5% |
| 167 | 오븐에 꾸운 닭계림F&C | 606만원약 34평 매장 | 100 | 9.9% |
| 168 | 삼십구치킨39치킨본부 | 599만원약 14평 매장 | 18 | 5.3% |
| 169 | 경두치(주)위캔두잇 | 589만원약 16평 매장 | 25 | 0.0% |
| 170 | 옛날장터치킨(주)씨드트리 | 584만원약 13평 매장 | 22 | 21.4% |
| 171 | 치킨히어로(주)티오엘드림 | 576만원약 18평 매장 | 12 | 29.4% |
| 172 | 못말리는파닭그레이스티앤에프(주) | 567만원약 13평 매장 | 23 | 28.1% |
| 173 | 미쳐버린파닭(주)수정 | 561만원약 19평 매장 | 51 | 15.0% |
| 174 | 장모님치킨장모육계유통 | 560만원약 16평 매장 | 108 | 1.8% |
| 175 | 새우치킨덤도움 | 551만원약 12평 매장 | 26 | 42.2% |
| 176 | 한앤둘치킨(주)더콥 | 544만원약 25평 매장 | 35 | 7.9% |
| 177 | 프랑킨 바베큐치킨(주)더윈썸 | 540만원약 47평 매장 | 38 | 26.9% |
| 178 | 치킨퐁237(주)비어프랜드 | 538만원약 41평 매장 | 13 | 0.0% |
| 179 | VFC치킨파티선진VFC | 507만원약 12평 매장 | 16 | 15.8% |
| 180 | 치킨삼파전이온유통 | 498만원약 17평 매장 | 13 | 23.5% |
| 181 | 꼬꼬아찌(주)세경에프앤비 | 495만원약 24평 매장 | 25 | 19.4% |
| 182 | 치킨퐁(주)비어프랜드 | 489만원약 34평 매장 | 11 | 0.0% |
| 183 | 조선의 옛날통닭제이에프앤씨 | 483만원약 21평 매장 | 23 | 17.9% |
| 184 | 하우스홀드푸드피아 | 458만원약 12평 매장 | 16 | 5.9% |
| 185 | 파-닭에파무쳐에스엠푸드(주) | 438만원약 14평 매장 | 13 | 23.5% |
| 186 | 씨에프숯불바베큐치킨(주)씨에프 | 434만원약 12평 매장 | 29 | 3.3% |
| 187 | 노상치킨그레이스티엔에프(주) | 385만원약 26평 매장 | 44 | 21.4% |
| 188 | 두리아(주)두리아 | 371만원약 18평 매장 | 23 | 4.2% |
| 189 | 봉이치킨(주)봉이에프엔씨 | 367만원약 10평 매장 | 50 | 7.4% |
| 190 | 아이러브피자&치킨㈜더난푸드 | 344만원약 15평 매장 | 10 | 28.6% |
| 191 | 웰덤치킨(주)푸디노에프앤디 | 341만원약 13평 매장 | 23 | 36.1% |
| 192 | 바비큐보스(주)푸디세이 | 335만원약 15평 매장 | 17 | 5.6% |
| 193 | DDC치킨에스엠(SM)푸드 | 332만원약 23평 매장 | 10 | 0.0% |
| 194 | 맥켄치킨(주)대한에프앤에스 | 302만원약 14평 매장 | 14 | 6.7% |
| 195 | 꿀마니 닭강정(주)진성푸드 | 297만원약 9평 매장 | 14 | 26.3% |
| 196 | 투존치킨(주)나도람에프씨 | 281만원약 16평 매장 | 19 | 60.4% |
| 197 | 화평댁닭구이(주)더킹에프엔씨 | 268만원약 16평 매장 | 79 | 35.8% |
| 198 | 남썬치킨(주)하하호호푸드 | 247만원약 21평 매장 | 57 | 39.4% |
| 199 | 징기스칸치킨(자)징기스칸 | 226만원약 15평 매장 | 19 | 5.0% |
| 200 | 이춘봉치킨(주)마스터아이디 | 218만원약 22평 매장 | 71 | 28.3% |
| 201 | 순살몬스터(주)신라외식개발 | 189만원약 14평 매장 | 139 | 17.3% |
| 202 | 위드치킨(주)도연에프앤비 | 168만원약 21평 매장 | 16 | 15.8% |
| 203 | 배무치숯불두마리치킨(주)세현에프앤비 | 149만원약 24평 매장 | 63 | 8.7% |
| 204 | 배달비무료치밥&제육(주)세현에프앤비 | 97만원약 25평 매장 | 26 | 0.0% |
| 205 | 칠봉통닭(주)신라외식개발 | 81만원약 16평 매장 | 64 | 0.0% |
| 206 | 치순이통닭유림에프앤비(유) | 63만원약 19평 매장 | 29 | 12.1% |
| 207 | The맛있는파닭(주)채움푸드 | 46만원약 16평 매장 | 18 | 18.2% |
| 208 | 밥에큐 치킨(주)모아드림에프앤비 | 33만원약 10평 매장 | 24 | 11.1% |
| 209 | 치교치킨㈜아이언가이즈 | 19만원약 19평 매장 | 25 | 16.7% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.