치킨 프랜차이즈 창업비용 낮은 순위
치킨 프랜차이즈 브랜드 221개(가맹점 10곳 이상)를 창업비용 적은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 배무치숯불두마리치킨(550만원), 2위는 계동치킨(715만원)입니다.
2025년 · 브랜드 221개
창업비용 적은 순
정보공개서의 창업비용 합계가 적은 순입니다. 점포 임대료(보증금 · 월세 · 권리금)는 들어 있지 않고, 인테리어를 따로 적은 브랜드는 적게 보일 수 있습니다.
| # | 브랜드 | 창업비용 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 배무치숯불두마리치킨(주)세현에프앤비 | 550만원인테리어 등 330만원 | 63 | 8.7% |
| 2 | 계동치킨(주)신성유통 | 715만원 | 70 | 11.4% |
| 3 | 푸라닭(주)아이더스에프앤비 | 770만원 | 715 | 3.6% |
| 4 | 오태식해바라기치킨(주)서호에프앤비 | 875만원인테리어 등 275만원 | 46 | 24.6% |
| 5 | 조선CH.S치킨(주)씨에스 | 1,150만원인테리어 등 300만원 | 21 | 12.5% |
| 6 | 부뚜막치킨(주)케이더블유프랜차이즈 | 1,245만원인테리어 등 275만원 | 11 | 0.0% |
| 7 | The맛있는파닭(주)채움푸드 | 1,307만원인테리어 등 437만원 | 18 | 18.2% |
| 8 | 코리엔탈깻잎두마리치킨(주)채움푸드 | 1,307만원인테리어 등 437만원 | 131 | 28.0% |
| 9 | 테트리스찜닭(주)선일에프앤비 | 1,310만원인테리어 등 550만원 | 49 | 21.0% |
| 10 | VFC치킨파티선진VFC | 1,355만원인테리어 등 1,100만원 | 16 | 15.8% |
| 11 | 배달비무료치밥&제육(주)세현에프앤비 | 1,600만원인테리어 등 1,380만원 | 26 | 0.0% |
| 12 | 청년숯불두마리치킨청년숯불두마리치킨 | 1,695만원인테리어 등 1,155만원 | 15 | 40.0% |
| 13 | 또또닭강정(주)홈앤치킨 | 1,720만원인테리어 등 1,400만원 | 25 | 3.8% |
| 14 | 종국이두마리치킨종국이두마리치킨체인본부 | 1,850만원인테리어 등 1,210만원 | 31 | 20.5% |
| 15 | 허갈닭강정(주)유성에프앤비 | 1,930만원인테리어 등 1,600만원 | 28 | 6.7% |
| 16 | 파-닭에파무쳐에스엠푸드(주) | 2,090만원인테리어 등 1,760만원 | 13 | 23.5% |
| 17 | 호식이두마리치킨호식이두마리치킨 | 2,270만원인테리어 등 1,530만원 | 722 | 8.7% |
| 18 | 쌍둥이숯불두마리치킨숯불치킨전문기업투엘 | 2,328만원인테리어 등 1,558만원 | 25 | 13.8% |
| 19 | 명가통닭(주)명가참푸드 | 2,350만원인테리어 등 2,020만원 | 87 | 10.3% |
| 20 | 그집마늘치킨&쪼닭케이디디유통 | 2,394만원인테리어 등 1,710만원 | 14 | 6.7% |
| 21 | 징기스칸치킨(자)징기스칸 | 2,475만원인테리어 등 1,980만원 | 19 | 5.0% |
| 22 | 봉이치킨(주)봉이에프엔씨 | 2,530만원인테리어 등 2,200만원 | 50 | 7.4% |
| 23 | 치킨뱅이(주)인피트리 | 2,565만원인테리어 등 1,485만원 | 37 | 5.1% |
| 24 | 경두치(주)위캔두잇 | 2,580만원인테리어 등 2,150만원 | 25 | 0.0% |
| 25 | 시골숯불치킨시골식품 | 2,763만원인테리어 등 2,013만원 | 13 | 27.8% |
| 26 | 화르화르(주)에이치브라더스 | 2,800만원인테리어 등 2,600만원 | 27 | 0.0% |
| 27 | 경아두마리치킨(주)다시만난사람들 | 2,810만원인테리어 등 2,380만원 | 40 | 20.0% |
| 28 | 미쳐버린파닭(주)수정 | 2,810만원인테리어 등 1,650만원 | 51 | 15.0% |
| 29 | 옛날장터치킨(주)씨드트리 | 2,839만원인테리어 등 2,299만원 | 22 | 21.4% |
| 30 | 온고지신 통닭원민푸드 | 2,850만원인테리어 등 2,420만원 | 20 | 9.1% |
| 31 | 치킨삼파전이온유통 | 2,862만원인테리어 등 2,002만원 | 13 | 23.5% |
| 32 | 처갓집양념치킨(주)한국일오삼 | 2,905만원인테리어 등 2,145만원 | 1,254 | 5.5% |
| 33 | 오부장치킨(주)본에스디코리아 | 2,910만원인테리어 등 2,800만원 | 29 | 9.4% |
| 34 | One&Two깻잎두마리치킨흥성에프디 | 2,927만원인테리어 등 2,387만원 | 11 | 35.3% |
| 35 | 피치타임(주)엘에이치지 | 2,955만원인테리어 등 1,025만원 | 12 | 25.0% |
| 36 | 오늘닭강정(주)로희 | 2,970만원인테리어 등 2,420만원 | 11 | 0.0% |
| 37 | 찌웅이네숯불두마리치킨웅스키친 | 3,030만원인테리어 등 2,370만원 | 13 | 53.6% |
| 38 | 맥켄치킨(주)대한에프앤에스 | 3,060만원인테리어 등 2,520만원 | 14 | 6.7% |
| 39 | 새우치킨덤도움 | 3,080만원인테리어 등 2,530만원 | 26 | 42.2% |
| 40 | 후라이드바삭킹도움 | 3,080만원인테리어 등 2,530만원 | 11 | 21.4% |
| 41 | 멕시카나(주)멕시카나 | 3,185만원인테리어 등 2,280만원 | 738 | 15.2% |
| 42 | 가장맛있는치킨에이치에스푸드 | 3,190만원인테리어 등 2,640만원 | 17 | 0.0% |
| 43 | 치킨더홈(주)멕시카나 | 3,216만원인테리어 등 2,148만원 | 27 | 44.9% |
| 44 | 또래오래(주)농협목우촌 | 3,268만원인테리어 등 2,453만원 | 527 | 11.1% |
| 45 | 88켄터키치킨&떡볶이(주)현인에프앤디 | 3,280만원인테리어 등 2,620만원 | 44 | 13.7% |
| 46 | 아주커(주)에이에프씨코리아 | 3,330만원인테리어 등 2,900만원 | 68 | 2.9% |
| 47 | 닭장수후라이드和(주)주완푸드 | 3,342만원인테리어 등 2,902만원 | 43 | 12.2% |
| 48 | 순치킨(주)인푸드 | 3,350만원인테리어 등 2,270만원 | 16 | 38.5% |
| 49 | 돌통(주)돌통돌아온옛날통닭 | 3,355만원인테리어 등 2,640만원 | 19 | 0.0% |
| 50 | 치킨마루다인에프씨(주) | 3,367만원인테리어 등 2,717만원 | 152 | 19.6% |
| 51 | 꾸브라꼬숯불치킨(주)외식전문기업제이케이 | 3,388만원인테리어 등 2,673만원 | 250 | 7.7% |
| 52 | 장터옛날통닭(주)계주 | 3,402만원인테리어 등 2,772만원 | 24 | 4.0% |
| 53 | 국민통닭(주)국민스타즈 | 3,445만원인테리어 등 2,805만원 | 10 | 23.1% |
| 54 | 갓튀긴후라이드(주)갓에프엔비 | 3,455만원인테리어 등 2,475만원 | 105 | 4.5% |
| 55 | 웰덤치킨(주)푸디노에프앤디 | 3,455만원인테리어 등 2,860만원 | 23 | 36.1% |
| 56 | 치킨플러스(주)홀딩핸즈앤코 | 3,505만원인테리어 등 2,325만원 | 279 | 14.2% |
| 57 | 더꾸닭꾸두마리치킨(주)충청식품 | 3,518만원인테리어 등 2,978만원 | 10 | 0.0% |
| 58 | 오빠통닭(주)오빠통닭 | 3,555만원인테리어 등 2,485만원 | 18 | 0.0% |
| 59 | 치교치킨㈜아이언가이즈 | 3,563만원인테리어 등 2,913만원 | 25 | 16.7% |
| 60 | 또봉이통닭또봉이에프앤에스(주) | 3,576만원인테리어 등 2,915만원 | 462 | 11.8% |
| 61 | 페리카나(주)페리카나 | 3,595만원인테리어 등 3,545만원 | 995 | 5.8% |
| 62 | 추닭집패밀리에프엔씨 | 3,609만원인테리어 등 2,959만원 | 40 | 2.4% |
| 63 | 신예원닭강정예원푸드 | 3,637만원인테리어 등 2,657만원 | 12 | 14.3% |
| 64 | 찐이야숯불치킨굿웰푸드(세븐치킨) | 3,685만원인테리어 등 3,080만원 | 40 | 27.3% |
| 65 | 전기구이 이한량통닭한량통닭보라본점 | 3,695만원인테리어 등 2,605만원 | 21 | 8.7% |
| 66 | 아이벗 치킨아이프랜드 | 3,720만원인테리어 등 2,750만원 | 28 | 9.7% |
| 67 | 짱닭치킨(주)푸드지니어스 | 3,802만원인테리어 등 3,152만원 | 40 | 13.0% |
| 68 | 영계소문옛날통닭농업회사법인영계소문(주) | 3,830만원인테리어 등 2,750만원 | 53 | 7.0% |
| 69 | 87닭강정팔칠(87')닭강정 | 3,850만원인테리어 등 3,080만원 | 11 | 15.4% |
| 70 | 백년가마솥옛날통닭현성식품(주) | 3,850만원인테리어 등 3,410만원 | 14 | 26.3% |
| 71 | 치킨인류(주)비에스비푸드 | 3,850만원인테리어 등 2,750만원 | 30 | 11.8% |
| 72 | 알통떡강정(주)알통컴퍼니 | 3,860만원인테리어 등 3,430만원 | 123 | 17.4% |
| 73 | 닭강정공방(주)제뉴인비스트로 | 3,885만원인테리어 등 3,135만원 | 41 | 22.6% |
| 74 | 배통(주)배통 | 3,885만원인테리어 등 3,025만원 | 31 | 34.0% |
| 75 | NAN갈비장터(주)이임 | 3,895만원인테리어 등 3,355만원 | 42 | 31.1% |
| 76 | 씨에프숯불바베큐치킨(주)씨에프 | 3,905만원인테리어 등 3,905만원 | 29 | 3.3% |
| 77 | 인정후라이드(주)인정메이트 | 3,905만원인테리어 등 3,365만원 | 26 | 36.6% |
| 78 | 진미대왕통닭베스트프랜차이즈컨설팅 | 3,930만원인테리어 등 2,860만원 | 29 | 21.6% |
| 79 | 신통치킨(주)올치에프씨 | 3,970만원인테리어 등 1,670만원 | 141 | 2.1% |
| 80 | 정성숯불두마리치킨(주)정성앤푸드 | 4,018만원인테리어 등 3,058만원 | 14 | 17.6% |
| 81 | 두레통닭(주)도담에프앤에스 | 4,040만원인테리어 등 2,970만원 | 65 | 17.7% |
| 82 | 박군치킨(주)홈델리 | 4,050만원인테리어 등 3,300만원 | 65 | 8.5% |
| 83 | 스모프치킨㈜스모프 | 4,060만원인테리어 등 3,410만원 | 58 | 0.0% |
| 84 | 치킨89(치킨팔구)(주)우분트 | 4,065만원인테리어 등 3,470만원 | 16 | 27.3% |
| 85 | 칠봉통닭(주)신라외식개발 | 4,083만원인테리어 등 3,223만원 | 64 | 0.0% |
| 86 | 순살몬스터(주)신라외식개발 | 4,135만원인테리어 등 3,275만원 | 139 | 17.3% |
| 87 | 인생닭강정(주)인생닭강정 | 4,159만원인테리어 등 3,179만원 | 92 | 33.3% |
| 88 | 디디치킨(DD치킨)(주)디디에프엔비 | 4,170만원인테리어 등 3,200만원 | 83 | 29.1% |
| 89 | 다가치통닭(주)다가치 | 4,175만원인테리어 등 3,800만원 | 37 | 14.0% |
| 90 | 꼬꼬아찌(주)세경에프앤비 | 4,241만원인테리어 등 3,031만원 | 25 | 19.4% |
| 91 | 티바두마리치킨(주)신라외식개발 | 4,283만원인테리어 등 3,843만원 | 151 | 25.2% |
| 92 | 꿀삐닭강정(주)에스엔인더스트리 | 4,303만원인테리어 등 3,333만원 | 17 | 22.7% |
| 93 | 치킨과 바람피자치킨과바람피자 | 4,312만원인테리어 등 3,652만원 | 18 | 30.8% |
| 94 | 투존치킨(주)나도람에프씨 | 4,333만원인테리어 등 3,683만원 | 19 | 60.4% |
| 95 | 진강정진강정 | 4,400만원인테리어 등 3,520만원 | 10 | 28.6% |
| 96 | 조선의 옛날통닭제이에프앤씨 | 4,403만원인테리어 등 3,498만원 | 23 | 17.9% |
| 97 | 사쿠사쿠(주)계미락 | 4,449만원인테리어 등 3,599만원 | 23 | 14.8% |
| 98 | 가마로강정(주)마세다린 | 4,462만원인테리어 등 3,492만원 | 128 | 8.6% |
| 99 | 부어치킨(주)정직한스푼 | 4,485만원인테리어 등 3,570만원 | 260 | 7.1% |
| 100 | 올마이티키친올마이티키친㈜ | 4,489만원인테리어 등 3,509만원 | 12 | 40.0% |
| 101 | 비비닭강정비비닭강정 | 4,510만원인테리어 등 3,960만원 | 11 | 15.4% |
| 102 | 하우스홀드푸드피아 | 4,540만원인테리어 등 4,100만원 | 16 | 5.9% |
| 103 | 남썬치킨(주)하하호호푸드 | 4,545만원인테리어 등 3,795만원 | 57 | 39.4% |
| 104 | DDC치킨에스엠(SM)푸드 | 4,566만원인테리어 등 4,016만원 | 10 | 0.0% |
| 105 | 더썬치킨지오디 | 4,566만원인테리어 등 4,016만원 | 11 | 0.0% |
| 106 | 못말리는파닭그레이스티앤에프(주) | 4,590만원인테리어 등 3,850만원 | 23 | 28.1% |
| 107 | 홍희통닭(주)참맛푸드 | 4,592만원인테리어 등 3,512만원 | 44 | 8.3% |
| 108 | 굿킨(주)조은에프씨 | 4,604만원인테리어 등 3,524만원 | 19 | 5.0% |
| 109 | 냠냠숯불두마리치킨(주)냠냠푸드 | 4,610만원인테리어 등 3,960만원 | 76 | 15.6% |
| 110 | 노상치킨그레이스티엔에프(주) | 4,610만원인테리어 등 3,740만원 | 44 | 21.4% |
| 111 | 맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이장인푸드 | 4,645만원인테리어 등 3,575만원 | 11 | 0.0% |
| 112 | 국제통닭(주)국제에프씨 | 4,746만원인테리어 등 3,866만원 | 56 | 12.5% |
| 113 | 투가이즈(TWO GUYS)(주)티지컴퍼니 | 4,763만원인테리어 등 3,663만원 | 22 | 29.0% |
| 114 | 정석닭강정(주)정석닭강정 | 4,800만원인테리어 등 3,800만원 | 22 | 12.0% |
| 115 | 천년닭강정(주)그남자네식품 | 4,810만원인테리어 등 3,740만원 | 30 | 0.0% |
| 116 | 치킨신드롬(주)오앤씨웰푸드 | 4,830만원인테리어 등 3,410만원 | 175 | 8.9% |
| 117 | 불아더 숯불바베큐(주)맨즈키친 | 4,836만원인테리어 등 3,766만원 | 37 | 0.0% |
| 118 | 후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 | 4,850만원인테리어 등 3,860만원 | 280 | 1.4% |
| 119 | 당신은지금치킨이땡긴다(주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 4,854만원인테리어 등 4,004만원 | 27 | 55.7% |
| 120 | 이춘봉치킨(주)마스터아이디 | 4,873만원인테리어 등 4,323만원 | 71 | 28.3% |
| 121 | 프랑킨 바베큐치킨(주)더윈썸 | 4,912만원인테리어 등 3,962만원 | 38 | 26.9% |
| 122 | 바른치킨(주)이루에프씨 | 4,940만원인테리어 등 3,960만원 | 185 | 24.5% |
| 123 | 1번지통닭(주)원쓰푸드 | 4,950만원인테리어 등 4,620만원 | 73 | 11.0% |
| 124 | 치킨주막(주)신미푸드 | 4,950만원인테리어 등 4,200만원 | 21 | 12.5% |
| 125 | 동근이숯불두마리치킨(주)디지에프앤비 | 4,986만원인테리어 등 4,436만원 | 172 | 16.9% |
| 126 | 기영이숯불두마리치킨(주)기영에프앤비 | 5,070만원인테리어 등 4,000만원 | 248 | 11.7% |
| 127 | 전설의치킨(주)시원전설의푸드 | 5,095만원인테리어 등 4,345만원 | 52 | 13.3% |
| 128 | 림스치킨림스상사(림스고려인삼홍삼상사) | 5,100만원인테리어 등 3,700만원 | 68 | 4.2% |
| 129 | 만년닭강정(주)만년푸드 | 5,105만원인테리어 등 4,235만원 | 32 | 15.8% |
| 130 | 칠분통닭칠분통닭 | 5,159만원인테리어 등 4,189만원 | 29 | 0.0% |
| 131 | 치밥대장숯불양념92치킨(주)괴짜푸드컴퍼니 | 5,160만원인테리어 등 4,180만원 | 31 | 20.5% |
| 132 | 치킨히어로(주)티오엘드림 | 5,220만원인테리어 등 4,675만원 | 12 | 29.4% |
| 133 | 통닭연구소(주)에스엔푸드 | 5,222만원인테리어 등 4,362만원 | 12 | 20.0% |
| 134 | 솜리치킨솜리치킨서신점 | 5,223만원인테리어 등 3,703만원 | 25 | 3.8% |
| 135 | 빅대디 포장마차빅대디에프앤비(F&B) | 5,250만원인테리어 등 3,950만원 | 13 | 0.0% |
| 136 | 꿀마니 닭강정(주)진성푸드 | 5,325만원인테리어 등 4,345만원 | 14 | 26.3% |
| 137 | 장모님치킨장모육계유통 | 5,454만원인테리어 등 4,694만원 | 108 | 1.8% |
| 138 | 계혁명(주)지니푸드 | 5,470만원인테리어 등 4,840만원 | 22 | 18.5% |
| 139 | 김삿갓통닭(주)공감 | 5,470만원인테리어 등 4,400만원 | 11 | 8.3% |
| 140 | 신화불닭발신화 | 5,490만원인테리어 등 3,740만원 | 29 | 0.0% |
| 141 | 아이러브피자&치킨㈜더난푸드 | 5,500만원인테리어 등 4,840만원 | 10 | 28.6% |
| 142 | 치순이통닭유림에프앤비(유) | 5,500만원인테리어 등 5,170만원 | 29 | 12.1% |
| 143 | 삼십구치킨39치킨본부 | 5,504만원인테리어 등 5,004만원 | 18 | 5.3% |
| 144 | BRD백록담비알디백록담 | 5,535만원인테리어 등 4,235만원 | 18 | 5.3% |
| 145 | 화락바베큐치킨에이치에프비지(주) | 5,560만원인테리어 등 3,410만원 | 159 | 10.2% |
| 146 | 튀김장인(주)호현에프앤비 | 5,615만원인테리어 등 4,645만원 | 12 | 0.0% |
| 147 | 지코바양념치킨(주)지코바 | 5,700만원인테리어 등 4,600만원 | 743 | 0.8% |
| 148 | 순살만공격(주)프로스이앤에프 | 5,730만원인테리어 등 3,850만원 | 125 | 38.1% |
| 149 | 낭만장작(주)낭만에프앤비 | 5,743만원인테리어 등 4,873만원 | 19 | 5.0% |
| 150 | 청년치킨(주)청년치킨 | 5,770만원인테리어 등 5,000만원 | 45 | 8.2% |
| 151 | DK동키치킨디케이팩토리(DKFACTORY) | 5,780만원인테리어 등 4,910만원 | 92 | 10.7% |
| 152 | 오븐마루(주)오엠푸드 | 5,820만원인테리어 등 4,840만원 | 149 | 3.9% |
| 153 | 지랄닭발(주)더기푸드 | 5,830만원인테리어 등 4,180만원 | 32 | 13.5% |
| 154 | 이나닭강정이나푸드 | 5,910만원인테리어 등 4,730만원 | 21 | 12.5% |
| 155 | 둘둘치킨(주)일동인터내쇼날 | 5,920만원인테리어 등 5,170만원 | 80 | 9.1% |
| 156 | 김성구 의성마늘치킨오케이푸드 | 5,970만원인테리어 등 5,430만원 | 18 | 14.3% |
| 157 | 노랑통닭(주)노랑푸드 | 6,010만원인테리어 등 5,050만원 | 751 | 8.5% |
| 158 | 아라치㈜삼화에프앤디 | 6,020만원인테리어 등 5,050만원 | 153 | 28.8% |
| 159 | 호치킨다인에프씨(주) | 6,070만원인테리어 등 5,310만원 | 112 | 23.8% |
| 160 | 네네치킨(주)혜인식품 | 6,111만원인테리어 등 5,481만원 | 869 | 9.8% |
| 161 | 가마치통닭(주)티지와이 | 6,170만원인테리어 등 5,320만원 | 788 | 4.7% |
| 162 | 땅땅치킨(주)프랜푸드 | 6,275만원인테리어 등 4,895만원 | 177 | 21.7% |
| 163 | 두리아(주)두리아 | 6,349만원인테리어 등 5,379만원 | 23 | 4.2% |
| 164 | 장수치킨맥주엘케이(LK)푸드 | 6,360만원인테리어 등 5,610만원 | 15 | 6.2% |
| 165 | 양계장집아들(주)양계장집아들 | 6,418만원인테리어 등 5,148만원 | 41 | 14.6% |
| 166 | 오늘통닭(주)대현푸드빌 | 6,470만원인테리어 등 5,050만원 | 72 | 32.1% |
| 167 | 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭㈜김종구참푸드 | 6,490만원인테리어 등 5,390만원 | 121 | 15.4% |
| 168 | 다기몽진F&S | 6,535만원인테리어 등 5,555만원 | 14 | 6.7% |
| 169 | 큰손1치킨2피자(주)큰손에프씨 | 6,560만원인테리어 등 5,460만원 | 11 | 31.2% |
| 170 | 돈치킨다인에프씨(주) | 6,689만원인테리어 등 6,039만원 | 140 | 18.1% |
| 171 | 공만치킨(주)공만치킨 | 6,757만원인테리어 등 5,687만원 | 26 | 18.8% |
| 172 | 철인7호(주)철인에프앤비 | 6,965만원인테리어 등 5,995만원 | 36 | 34.5% |
| 173 | 치킨퐁237(주)비어프랜드 | 6,978만원인테리어 등 6,328만원 | 13 | 0.0% |
| 174 | 화평댁닭구이(주)더킹에프엔씨 | 7,010만원인테리어 등 3,740만원 | 79 | 35.8% |
| 175 | 불로만치킨바베큐(주)불로만 | 7,030만원인테리어 등 5,950만원 | 111 | 8.3% |
| 176 | 코리안바베큐(주)티비비씨 | 7,100만원인테리어 등 6,075만원 | 100 | 8.3% |
| 177 | 썬더치킨(주)썬더치킨 | 7,120만원인테리어 등 5,995만원 | 132 | 12.0% |
| 178 | 쌀통닭(주)호림 | 7,130만원인테리어 등 6,050만원 | 77 | 12.5% |
| 179 | 자담치킨(주)웰빙푸드 | 7,150만원인테리어 등 6,325만원 | 708 | 9.7% |
| 180 | 컬투치킨(주)컬투에프앤비 | 7,242만원인테리어 등 6,295만원 | 65 | 12.2% |
| 181 | 60계(주)장스푸드 | 7,390만원인테리어 등 5,960만원 | 665 | 1.6% |
| 182 | 감탄계숯불치킨원앤원(주) | 7,434만원인테리어 등 5,824만원 | 34 | 10.5% |
| 183 | 본스치킨(주)비에이지본스 | 7,442만원인테리어 등 6,242만원 | 109 | 7.6% |
| 184 | 위드치킨(주)도연에프앤비 | 7,460만원인테리어 등 6,600만원 | 16 | 15.8% |
| 185 | 보드람치킨(주)보드람씨앤알 | 7,590만원인테리어 등 5,940만원 | 202 | 5.6% |
| 186 | 맛닭꼬(주)꼬꼬에프앤비 | 7,689만원인테리어 등 7,249만원 | 130 | 7.1% |
| 187 | 무봤나촌닭(주)무촌식품 | 7,701만원인테리어 등 7,271만원 | 27 | 3.6% |
| 188 | 왕초바베큐(주)모다플레이스 | 7,997만원인테리어 등 6,897만원 | 13 | 0.0% |
| 189 | 치킨파머스금화식품(주) | 8,035만원인테리어 등 6,415만원 | 12 | 33.3% |
| 190 | 누구나홀딱반한닭(주)티앤비코리아 | 8,114만원인테리어 등 8,114만원 | 260 | 6.1% |
| 191 | 한앤둘치킨(주)더콥 | 8,131만원인테리어 등 7,051만원 | 35 | 7.9% |
| 192 | 바비큐보스(주)푸디세이 | 8,179만원인테리어 등 7,299만원 | 17 | 5.6% |
| 193 | 굽네치킨(주)지앤푸드 | 8,327만원인테리어 등 7,557만원 | 1,154 | 2.8% |
| 194 | 칠칠켄터키(주)니즈 | 8,330만원인테리어 등 6,930만원 | 12 | 14.3% |
| 195 | 닭가대표(주)비엠에프앤비 | 8,540만원인테리어 등 7,460만원 | 12 | 20.0% |
| 196 | 후켄통통치킨(주)후켄 | 8,568만원인테리어 등 6,468만원 | 21 | 4.5% |
| 197 | 충만치킨(주)씨엠치킨 | 8,717만원인테리어 등 7,967만원 | 70 | 15.7% |
| 198 | 꼬레랑(주)맛나푸드 | 8,745만원인테리어 등 8,745만원 | 16 | 15.8% |
| 199 | 비에이치씨(BHC)다이닝브랜즈그룹(주) | 9,003만원인테리어 등 6,661만원 | 2,228 | 5.9% |
| 200 | 존슨켄터키(주)비브라더스 | 9,055만원인테리어 등 8,085만원 | 15 | 6.2% |
| 201 | 비비큐(BBQ)(주)제너시스비비큐 | 9,079만원인테리어 등 7,061만원 | 2,316 | 6.0% |
| 202 | 계림원누릉지통닭구이(주)동천에프앤비 | 9,305만원인테리어 등 7,810만원 | 49 | 16.9% |
| 203 | 다사랑(주)다사랑 | 9,356만원인테리어 등 9,026만원 | 107 | 3.6% |
| 204 | 치킨매니아(주)코리아델로스케이디 | 9,549만원인테리어 등 8,569만원 | 123 | 20.6% |
| 205 | 아웃닭(주)테즈 | 1억 140만원인테리어 등 8,410만원 | 57 | 12.3% |
| 206 | 치킨퐁(주)비어프랜드 | 1억 346만원인테리어 등 9,696만원 | 11 | 0.0% |
| 207 | 오븐에빠진닭(주)에땅 | 1억 636만원인테리어 등 9,006만원 | 55 | 14.1% |
| 208 | 숯불민족(주)국민키친 | 1억 790만원인테리어 등 8,860만원 | 15 | 21.1% |
| 209 | 내가 조선의 치킨이고 맥주다(주)조맥에프앤비 | 1억 925만원인테리어 등 9,075만원 | 18 | 5.3% |
| 210 | 뚝방닭구이(주)스탠드업에프앤비 | 1억 1,410만원인테리어 등 9,460만원 | 12 | 36.8% |
| 211 | 구도로통닭(주)구도로 | 1억 1,552만원인테리어 등 9,702만원 | 76 | 26.9% |
| 212 | 밥에큐 치킨(주)모아드림에프앤비 | 1억 1,660만원인테리어 등 1억 1,110만원 | 24 | 11.1% |
| 213 | 삼덕통닭(주)삼덕 | 1억 2,413만원인테리어 등 1억 288만원 | 29 | 0.0% |
| 214 | 야들리애(주)제이케이글로벌 | 1억 2,422만원인테리어 등 1억 1,242만원 | 31 | 11.4% |
| 215 | chick by chick(칙바이칙)(주)에프엔어니스티 | 1억 2,985만원인테리어 등 9,625만원 | 13 | 38.1% |
| 216 | 교촌치킨교촌에프앤비(주) | 1억 3,049만원인테리어 등 1억 1,918만원 | 1,361 | 2.0% |
| 217 | 훌랄라(주)에이치푸드빌 | 1억 3,290만원인테리어 등 1억 1,030만원 | 298 | 10.5% |
| 218 | 오븐에 꾸운 닭계림F&C | 1억 4,950만원인테리어 등 1억 3,870만원 | 100 | 9.9% |
| 219 | 깐부치킨(주)깐부 | 1억 5,110만원인테리어 등 1억 4,030만원 | 152 | 11.1% |
| 220 | 허대구 대구통닭(주)디티에프앤비 | 1억 6,018만원인테리어 등 1억 3,868만원 | 16 | 20.0% |
| 221 | 치맥킹(주)씨엠케이푸드 | 1억 7,550만원인테리어 등 1억 4,850만원 | 16 | 0.0% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.