전체 프랜차이즈 매출 순위
전체 프랜차이즈 브랜드 3,129개(가맹점 10곳 이상)를 평균매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 고메스퀘어(62억 4,371만원), 2위는 쿠우쿠우(48억 713만원)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 3,129개
평균매출 높은 순
가맹본부가 공정위에 낸 가맹점 연 평균매출이 높은 순입니다. 매장이 크면 매출도 큽니다 — 평당 매출 순위와 같이 보세요. 공개하지 않은 브랜드는 빠집니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 평균매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 고메스퀘어(주)고메코리아 | 일식 | 62억 4,371만원가맹점 연 평균 | 14 | 0.0% |
| 2 | 쿠우쿠우(주)쿠우쿠우 | 일식 | 48억 713만원가맹점 연 평균 | 89 | 6.3% |
| 3 | 샤브올데이(주)올데이프레쉬 | 한식 | 36억 863만원가맹점 연 평균 | 49 | 0.0% |
| 4 | 다이닝원(주)다이닝원 | 일식 | 33억 8,166만원가맹점 연 평균 | 15 | 6.2% |
| 5 | 노브랜드(주)이마트 | 기타도소매 | 33억 1,954만원가맹점 연 평균 | 61 | 1.6% |
| 6 | 지트(JEET)(주)지트에듀텍엔드네트워크 | 교육 (교과) | 31억 402만원가맹점 연 평균 | 13 | 7.1% |
| 7 | 맥도날드한국맥도날드(유) | 패스트푸드 | 30억 7,272만원가맹점 연 평균 | 55 | 23.6% |
| 8 | 홈플러스익스프레스홈플러스(주) | 기타도소매 | 26억 9,713만원가맹점 연 평균 | 71 | 2.7% |
| 9 | 소플러스(주)엔조이푸드시스템 | 한식 | 26억 2,406만원가맹점 연 평균 | 39 | 4.9% |
| 10 | GS THE FRESH(주)지에스리테일 | 종합소매점 | 26억 1,288만원가맹점 연 평균 | 418 | 1.4% |
| 11 | 미친피자(주)미친친구들 | 피자 | 24억 9,687만원가맹점 연 평균 | 31 | 0.0% |
| 12 | 샤브20(주)에스이컴퍼니 | 한식 | 24억 7,723만원가맹점 연 평균 | 59 | 0.0% |
| 13 | 상무초밥(주)상무프랜차이즈 | 일식 | 24억 4,972만원가맹점 연 평균 | 50 | 0.0% |
| 14 | 일일향(주)에이치에스푸드컴퍼니 | 중식 | 23억 7,722만원가맹점 연 평균 | 16 | 15.8% |
| 15 | 폴리어학원(주)폴리인스퍼레이션 | 교육 (외국어) | 23억 5,471만원가맹점 연 평균 | 61 | 1.6% |
| 16 | 먹보한우(주)먹보에프앤비 | 한식 | 21억 8,259만원가맹점 연 평균 | 10 | 0.0% |
| 17 | Olive Young(올리브영)씨제이올리브영(주) | 종합소매점 | 21억 1,257만원가맹점 연 평균 | 223 | 1.8% |
| 18 | 해장은 천수냉면(주)천수에프앤비 | 한식 | 20억 2,782만원가맹점 연 평균 | 33 | 8.3% |
| 19 | 롯데프레시(LOTTE FRESH)롯데쇼핑(주) | 종합소매점 | 20억 1,984만원가맹점 연 평균 | 123 | 10.9% |
| 20 | 담가 화로구이(주)담가 | 한식 | 20억 1,083만원가맹점 연 평균 | 27 | 0.0% |
| 21 | 푸드머스(SL)(주)푸드머스 | 기타도소매 | 19억 1,413만원가맹점 연 평균 | 65 | 3.0% |
| 22 | 룸의정석(주)한경기획 | 주점 | 19억 1,209만원가맹점 연 평균 | 11 | 15.4% |
| 23 | 차홍룸(Chahongroom)(주)씨에이치인터내셔널 | 이미용 | 18억 2,458만원가맹점 연 평균 | 24 | 0.0% |
| 24 | 가구톡세상㈜가구톡세상 | 기타도소매 | 18억 1,858만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 25 | 청기와타운(주)제이에스와이푸드 | 한식 | 18억 819만원가맹점 연 평균 | 31 | 8.8% |
| 26 | 푸드머스(KIDS)(주)푸드머스 | 기타도소매 | 18억 803만원가맹점 연 평균 | 89 | 6.3% |
| 27 | 봉봉스테이션(bongbong station)(주)씨에스어뮤즈먼트 | 오락 | 17억 7,692만원가맹점 연 평균 | 14 | 0.0% |
| 28 | 다이소(주)아성다이소 | 기타도소매 | 17억 7,163만원가맹점 연 평균 | 483 | 4.7% |
| 29 | 이마트에브리데이(주)이마트 | 기타도소매 | 17억 6,082만원가맹점 연 평균 | 23 | 8.0% |
| 30 | 솔가숯불갈비(주)드림에프앤비(DreamF&BCo.,Ltd) | 한식 | 17억 1,755만원가맹점 연 평균 | 15 | 0.0% |
| 31 | 리챠드프로헤어(주)리챠드 | 이미용 | 17억 1,318만원가맹점 연 평균 | 20 | 16.7% |
| 32 | 샤브연리지(주)늘봄에프엔씨 | 한식 | 17억 1,152만원가맹점 연 평균 | 28 | 3.4% |
| 33 | 갈비만찰만식품 | 한식 | 16억 8,230만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 34 | 한식의품격깃든컴퍼니 | 한식 | 16억 3,000만원가맹점 연 평균 | 10 | 33.3% |
| 35 | 메이플베어(주)메이플베어코리아 | 교육 (외국어) | 16억 2,106만원가맹점 연 평균 | 10 | 0.0% |
| 36 | KFC(케이에프씨)(주)케이에프씨코리아 | 패스트푸드 | 16억 1,725만원가맹점 연 평균 | 15 | 0.0% |
| 37 | 준오헤어(주)준오뷰티 | 이미용 | 16억 1,315만원가맹점 연 평균 | 177 | 0.6% |
| 38 | 우대포(주)상상에프앤비 | 한식 | 15억 8,167만원가맹점 연 평균 | 24 | 0.0% |
| 39 | 장인닭갈비(주)다이닝팩토리 | 한식 | 15억 7,949만원가맹점 연 평균 | 17 | 10.5% |
| 40 | 탐나종합어시장(주)골든밥코리아 | 일식 | 15억 4,002만원가맹점 연 평균 | 38 | 11.6% |
| 41 | 롯데슈퍼(LOTTE SUPER)롯데쇼핑(주) | 종합소매점 | 15억 1,428만원가맹점 연 평균 | 19 | 13.6% |
| 42 | 자연드림(주)쿱스토어 | 기타도소매 | 15억 1,364만원가맹점 연 평균 | 224 | 4.7% |
| 43 | 짬뽕지존투맨홀딩스(주) | 중식 | 14억 5,771만원가맹점 연 평균 | 89 | 7.3% |
| 44 | 밤새먹소(주)다자레코리아 | 한식 | 14억 4,726만원가맹점 연 평균 | 10 | 0.0% |
| 45 | 달빛에 구운 고등어(주)새모양에프앤비 | 한식 | 14억 143만원가맹점 연 평균 | 32 | 0.0% |
| 46 | 사랑각(주)사랑에프앤씨 | 주점 | 13억 9,323만원가맹점 연 평균 | 11 | 8.3% |
| 47 | 프랜시스파커(주)교원위즈 | 교육 (외국어) | 13억 9,263만원가맹점 연 평균 | 20 | 9.1% |
| 48 | 다담뜰 한식뷔페(주)다담뜰 | 한식 | 13억 5,466만원가맹점 연 평균 | 18 | 0.0% |
| 49 | 전원숯불전원숯불갈비 | 기타 외식 | 13억 5,189만원가맹점 연 평균 | 22 | 8.3% |
| 50 | 진원 소우(주)진원푸드 | 한식 | 13억 4,601만원가맹점 연 평균 | 21 | 0.0% |
| 51 | 풀무원(냉장)풀무원식품(주) | 기타도소매 | 13억 4,344만원가맹점 연 평균 | 254 | 5.9% |
| 52 | 에스엘피영어학당(주)서강교육그룹 | 교육 (외국어) | 13억 3,551만원가맹점 연 평균 | 60 | 1.6% |
| 53 | 고굽남 고기굽는남자(주)엔제이컴퍼니 | 기타 외식 | 13억 1,738만원가맹점 연 평균 | 24 | 0.0% |
| 54 | 맛찬들왕소금구이(주)맛찬들 | 한식 | 13억 1,065만원가맹점 연 평균 | 84 | 11.6% |
| 55 | 스시이안앤(주)스시이안 | 일식 | 13억 226만원가맹점 연 평균 | 27 | 3.6% |
| 56 | 아이디헤어(주)아이디뷰티 | 이미용 | 12억 8,042만원가맹점 연 평균 | 94 | 1.1% |
| 57 | 힐사이드컬리지잇 주니어(주)이야에듀 | 교육 (외국어) | 12억 6,940만원가맹점 연 평균 | 15 | 11.8% |
| 58 | 고혼(주)쓰리티에이치이 | 한식 | 12억 6,790만원가맹점 연 평균 | 12 | 0.0% |
| 59 | 청담족발(주)이재현푸드 | 한식 | 12억 6,632만원가맹점 연 평균 | 24 | 4.0% |
| 60 | 디와이비최선어학원(주)디와이비최선메이트 | 교육 (외국어) | 12억 6,389만원가맹점 연 평균 | 19 | 9.5% |
| 61 | 뽕사부(주)뽕사부컴퍼니 | 중식 | 12억 3,749만원가맹점 연 평균 | 13 | 7.1% |
| 62 | 천상현 국가공인진갈비(주)마루벌 | 한식 | 12억 2,938만원가맹점 연 평균 | 21 | 12.5% |
| 63 | 소담촌(주)웰빙코리아 | 기타 외식 | 12억 2,080만원가맹점 연 평균 | 108 | 0.0% |
| 64 | JLS정상어학원(주)정상제이엘에스 | 교육 (외국어) | 12억 1,767만원가맹점 연 평균 | 75 | 2.6% |
| 65 | 황장군(주)가우정푸드 | 한식 | 12억 783만원가맹점 연 평균 | 16 | 5.9% |
| 66 | 소소한숯불갈비(주)소소한 | 한식 | 12억 214만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 67 | 그린컴퓨터아트학원(주)지아이티아카데미 | 기타 교육 | 11억 8,689만원가맹점 연 평균 | 10 | 0.0% |
| 68 | 만재네㈜만재푸드 | 한식 | 11억 6,242만원가맹점 연 평균 | 26 | 0.0% |
| 69 | 파머스국제어학원새김교육(주) | 교육 (외국어) | 11억 5,143만원가맹점 연 평균 | 12 | 0.0% |
| 70 | 오토큐(Auto Q)기아(주) | 자동차 관련 | 11억 5,125만원가맹점 연 평균 | 750 | 1.8% |
| 71 | 편백회관(주)맛잡은손 | 한식 | 11억 4,588만원가맹점 연 평균 | 17 | 0.0% |
| 72 | 육전국밥(주)아라리 | 한식 | 11억 4,584만원가맹점 연 평균 | 51 | 19.0% |
| 73 | 서울깍두기(주)서울깍두기 | 한식 | 11억 4,096만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 74 | 스시노칸도(주)스시히로미 | 일식 | 11억 3,846만원가맹점 연 평균 | 27 | 12.9% |
| 75 | 깐깐한족발(주)깐깐한패밀리 | 기타 외식 | 11억 3,476만원가맹점 연 평균 | 29 | 3.3% |
| 76 | 유생촌(주)유생촌푸드 | 기타 외국식 | 11억 3,167만원가맹점 연 평균 | 12 | 7.7% |
| 77 | 스시투어스시투어 | 일식 | 11억 1,386만원가맹점 연 평균 | 12 | 7.7% |
| 78 | 더맛있는족발보쌈(주)더족푸드 | 한식 | 11억 545만원가맹점 연 평균 | 54 | 1.8% |
| 79 | 다비치안경체인(주)다비치안경체인 | 안경 | 11억 532만원가맹점 연 평균 | 304 | 0.3% |
| 80 | 마끼에(주)커커 | 이미용 | 10억 9,497만원가맹점 연 평균 | 17 | 5.6% |
| 81 | 옛날농장(주)첨성대 | 한식 | 10억 9,345만원가맹점 연 평균 | 13 | 7.1% |
| 82 | 이가네양꼬치이가네양꼬치 | 중식 | 10억 9,071만원가맹점 연 평균 | 34 | 5.6% |
| 83 | 예술피자(주)예술피자 | 피자 | 10억 9,043만원가맹점 연 평균 | 10 | 0.0% |
| 84 | 고릴라캠핑(주)트레이딩포스트 | 기타도소매 | 10억 7,802만원가맹점 연 평균 | 55 | 9.8% |
| 85 | 버거킹(Burger King)(주)비케이알 | 패스트푸드 | 10억 7,770만원가맹점 연 평균 | 132 | 2.2% |
| 86 | 보승회관보승FC | 한식 | 10억 7,444만원가맹점 연 평균 | 34 | 0.0% |
| 87 | 회식의달인(주)달인컴퍼니 | 한식 | 10억 6,756만원가맹점 연 평균 | 22 | 4.3% |
| 88 | 보배반점(주)보배에프앤비 | 중식 | 10억 6,616만원가맹점 연 평균 | 198 | 3.4% |
| 89 | 미카도스시(주)올바른에프앤비 | 일식 | 10억 6,570만원가맹점 연 평균 | 78 | 11.4% |
| 90 | 북극해고등어(주)에이치오션에프앤씨 | 한식 | 10억 6,369만원가맹점 연 평균 | 18 | 0.0% |
| 91 | 프랑제리(주)이랜드이츠 | 제과제빵 | 10억 6,299만원가맹점 연 평균 | 10 | 16.7% |
| 92 | 노모어피자(주)노모어에프앤비 | 피자 | 10억 4,564만원가맹점 연 평균 | 174 | 0.0% |
| 93 | 샤브마니아(주)한양에이치앤피 | 한식 | 10억 4,124만원가맹점 연 평균 | 110 | 0.0% |
| 94 | 외계인피자(주)에일리언푸드 | 피자 | 10억 3,564만원가맹점 연 평균 | 19 | 5.0% |
| 95 | 교동면옥(주)교동F&B | 한식 | 10억 3,179만원가맹점 연 평균 | 59 | 6.3% |
| 96 | 짬뽕관(주)짬뽕관 | 중식 | 10억 2,855만원가맹점 연 평균 | 62 | 4.6% |
| 97 | 토끼정(주)에스앤에스코퍼레이션 | 일식 | 10억 2,677만원가맹점 연 평균 | 10 | 28.6% |
| 98 | 코지하우스(주)코지하우스코리아 | 서양식 | 10억 1,477만원가맹점 연 평균 | 45 | 4.3% |
| 99 | 이야스콜라(주)이야에듀 | 교육 (외국어) | 10억 819만원가맹점 연 평균 | 14 | 0.0% |
| 100 | 거북이동네(주)거북이동네 | 한식 | 10억 731만원가맹점 연 평균 | 36 | 5.3% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.