범위전체외식서비스도소매

기타 외식 프랜차이즈 평당 매출 순위

기타 외식 프랜차이즈 브랜드 324개(가맹점 10곳 이상)를 평당 매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 백남옥달인손만두(7,777만원), 2위는 육감만족(5,899만원)입니다.

2025년 · 브랜드 324개

평당 매출 높은 순

3.3㎡(1평)당 연 매출이 높은 순입니다. 매장 크기를 걷어 낸 매출 효율입니다.

#브랜드평당 매출가맹점폐점률
1백남옥달인손만두원미가 7,777만원약 10평 매장 6313.7%
2육감만족(주)정담에프앤비 5,899만원약 7평 매장 5313.1%
3ADP올데이파스타에이디컴퍼니 5,363만원약 12평 매장 260.0%
4몬스터포몬스터포(주) 4,958만원약 13평 매장 286.7%
5정다함돈가스 푸드트럭(주)정다함 4,247만원약 3평 매장 160.0%
6불닭발땡초동대문엽기떡볶이(주)핫시즈너 4,206만원약 21평 매장 6500.2%
7프레퍼스다이어트푸드(주)서플라이스 4,072만원약 17평 매장 214.5%
8육회바른연어(주)육바연에프앤비 3,847만원약 17평 매장 1381.4%
9보돌미역(주)보돌에프앤비 3,699만원약 12평 매장 507.4%
10메이크어딜리버리(주)메이크어딜리버리 3,491만원약 27평 매장 448.3%
11귀한족발(주)귀한사람들 3,411만원약 29평 매장 1485.1%
12요거트월드(주)델리바이오(Deli-bio) 3,284만원약 14평 매장 1649.4%
13호랑이초밥(주)호랑이에프앤비 3,174만원약 22평 매장 1318.8%
14깐깐한족발(주)깐깐한패밀리 3,131만원약 36평 매장 293.3%
15어묵나라(주)사모 3,028만원약 11평 매장 218.7%
16모찌이야기아론29(주) 2,999만원약 8평 매장 110.0%
17숙성회136(주)본네이처 2,921만원약 10평 매장 1924.0%
18영영(주)블루푸드랩 2,916만원약 6평 매장 1457.6%
19갓잇(주)더갓 2,866만원약 32평 매장 300.0%
20백돈백돈컴퍼니 2,835만원약 12평 매장 6715.2%
21이름없는 파스타(주)한평의꿈 2,679만원약 14평 매장 1313.3%
22종로김밥(주)제이알에프앤로지스 2,611만원약 15평 매장 4214.3%
23영칼로리포케(주)구오컴퍼니 2,610만원약 24평 매장 180.0%
24헬키푸키㈜헬키푸키 2,599만원약 14평 매장 310.0%
25제육대가(주)대가패밀리 2,584만원약 11평 매장 10012.3%
26담락참치일잔(주)담락 2,538만원약 23평 매장 1023.1%
27육회야문연어(주)서영에프앤비 2,474만원약 19평 매장 323.0%
28우시야(주)그릴식탁 2,448만원약 18평 매장 1412.5%
29샐러디(주)샐러디 2,440만원약 13평 매장 3334.6%
30투고샐러드 (TOGOSALAD)(주)브로스고 2,418만원약 12평 매장 2715.6%
31쉬즈베이글 커피(주)쉬즈베이글 2,386만원약 12평 매장 792.5%
32자성당쫄면(주)케이제이컴퍼니 2,385만원약 9평 매장 1016.7%
33에그드랍(EGGDROP)(주)에그드랍 2,383만원약 13평 매장 9934.9%
34미도인(味道人)㈜위드컴퍼니에이치앤비 2,370만원약 33평 매장 267.1%
35길동우동(주)온다푸드 2,299만원약 18평 매장 9313.1%
36코이라멘(주)코이 2,297만원약 13평 매장 2031.0%
37카츠젠카츠젠 2,287만원약 19평 매장 165.9%
38착한낙지 (FOOD CHT&S)푸드이노베이션 2,248만원약 38평 매장 537.0%
39메밀나라(주)메밀나라 2,199만원약 25평 매장 130.0%
40국민닭발국민푸드 2,180만원약 19평 매장 1323.5%
41크레이지빙수(주)브랜드라이브코리아 2,158만원약 11평 매장 120.0%
42수누리(주)에스엔알푸드 2,156만원약 41평 매장 195.0%
43화포식당(주)다이닝에스엠 2,141만원약 38평 매장 3516.7%
44포메인RED(주)데일리킹 2,117만원약 20평 매장 175.6%
45마왕족발(주)콜라겐랩 2,039만원약 19평 매장 2318.7%
46101번지 남산돈까스(주)에스엠제이컴퍼니 2,029만원약 21평 매장 428.7%
47광명대창집(주)피플블라썸 2,013만원약 25평 매장 3236.0%
48칠프로칠백식당(주)홍원에프앤비 2,001만원약 28평 매장 1142.1%
49훅트포케(HOOKEDPOKE)(주)훅트 2,001만원약 18평 매장 1417.6%
50깻잎막회(주)제이앤제이코리아 1,996만원약 34평 매장 1525.0%
51오니기리와이규동(주)진성종합식품 1,977만원약 13평 매장 350.0%
52족발야시장(주)올에프엔비 1,972만원약 29평 매장 21911.3%
53아비꼬쿠산코리아(주) 1,933만원약 23평 매장 9711.0%
54세광양대창(주)세광그린푸드리테일 1,926만원약 42평 매장 5217.5%
55투게더피치(주)엘피케이컴퍼니 1,918만원약 15평 매장 109.1%
56북촌손만두(주)북촌사람들 1,871만원약 15평 매장 14219.8%
57마스터피자쏭피자쏭 1,870만원약 15평 매장 156.2%
58시올돈(주)시올에프앤비 1,861만원약 13평 매장 244.0%
59싸움의고수(주)란체스터그룹 1,854만원약 13평 매장 6731.6%
6033떡볶이(주)성백에프엔에스 1,853만원약 13평 매장 18315.3%
61고굽남 고기굽는남자(주)엔제이컴퍼니 1,850만원약 71평 매장 240.0%
62양복점(주)초록불 1,805만원약 27평 매장 130.0%
63용호동낙지(주)케이푸드홀딩스 1,802만원약 39평 매장 3721.3%
64잭아저씨족발&보쌈(주)두레에프앤비 1,792만원약 23평 매장 2417.2%
65왕돈까스&왕냉면오름푸드(주) 1,791만원약 20평 매장 1426.3%
66통불(주)덕분 1,766만원약 17평 매장 2033.3%
67미스터빠삭(주)마코푸드시스템 1,763만원약 19평 매장 5828.4%
68윤이불닭발(주)블러프컴퍼니 1,760만원약 17평 매장 9313.1%
69최고당돈가스(주)빅토리어스 1,757만원약 21평 매장 13711.6%
70해산물직화구이전문점삼바리(주)위어스컴퍼니 1,748만원약 28평 매장 518.9%
71도시곳간(주)도시곳간 1,737만원약 25평 매장 3514.6%
72밀숲(주)한소반 1,736만원약 21평 매장 210.0%
73엉터리생고기(주)엉터리 1,734만원약 55평 매장 1525.0%
74얌스(주)새모양에프앤비 1,732만원약 17평 매장 257.4%
75고돼지(주)앤리치 1,726만원약 16평 매장 8819.3%
76샐러링(Salaring)(주)테그글로벌 1,714만원약 14평 매장 100.0%
77담소 소사골 순대 육개장(주)담소이야기 1,707만원약 28평 매장 9712.6%
78꾸이한끼닭터박 1,706만원약 12평 매장 6940.0%
79니뽕내뽕(주)제이테이블 1,704만원약 27평 매장 4912.5%
80육회말투아웃(주)수에프씨 1,687만원약 15평 매장 204.8%
81산쪼메(주)코리아엠엔에스 1,679만원약 15평 매장 2912.1%
82명동찌개마을(주)정다원 1,669만원약 29평 매장 4611.5%
83청춘닭꼬치(주)청춘에프앤비 1,654만원약 12평 매장 3830.9%
84그리너(주)그리너에프엔비 1,646만원약 17평 매장 3412.8%
85공룡닭발공룡푸드 1,615만원약 18평 매장 3419.0%
86강남교자(주)강남교자 1,607만원약 30평 매장 2610.3%
87쭉심(주)송상트레이딩 1,577만원약 24평 매장 100.0%
88쿡1015(주)홍익푸드 1,576만원약 12평 매장 3337.7%
89홍대개미(주)후니에프앤비 1,575만원약 29평 매장 3018.9%
90등갈비애꼬치다라온에프앤씨 1,574만원약 21평 매장 1531.8%
91석관동떡볶이(주)오리엔트푸드 1,574만원약 8평 매장 165.9%
92샐러드박스(SaladBox)(주)이제이글로벌 1,562만원약 13평 매장 3828.3%
93스파게티스토리(주)스토리푸드 1,554만원약 13평 매장 3612.2%
94군자대한곱창(주)대한푸드 1,554만원약 28평 매장 5825.6%
95완백부대찌개씨엘카이로스(주) 1,543만원약 35평 매장 109.1%
96뚱보집(주)엘에이치케이컴퍼니 1,539만원약 22평 매장 1830.8%
97샌두샌두 1,534만원약 18평 매장 195.0%
98미친고기미친고기 1,528만원약 35평 매장 110.0%
99돈까스짱(주)먹깨비푸드 1,520만원약 10평 매장 6910.4%
100대패가1900(주)에스에이치컴퍼니 1,511만원약 17평 매장 7121.1%
101멘무샤(주)오리엔탈푸드코리아 1,481만원약 22평 매장 1516.7%
102모미락(주)모미락멤버스 1,471만원약 18평 매장 318.8%
103웅이네 오돌뼈(주)웅자네푸드 1,467만원약 19평 매장 7026.3%
104바음식당(주)안정컴퍼니 1,465만원약 15평 매장 5522.5%
105미쓰족발보승FC 1,464만원약 28평 매장 1323.5%
106노랑강정(주)와이푸드 1,460만원약 11평 매장 4321.8%
107위찜(주)위 1,458만원약 31평 매장 1521.1%
108징기스(주)이에이치컴퍼니 1,453만원약 31평 매장 3319.5%
109라무진(주)라무진 1,453만원약 19평 매장 12310.2%
110콩심(주)맛있는푸드 1,433만원약 29평 매장 7916.0%
111황남쫀드기황남쫀드기 1,429만원약 8평 매장 1313.3%
112꺼꾸잽이 초장집(주)마중물컴퍼니 1,427만원약 31평 매장 3522.2%
113고반식당(주)고반홀딩스 1,403만원약 41평 매장 9327.3%
114파머스포케(주)파머스에프앤비 1,374만원약 18평 매장 300.0%
115토리키치(주)어시스트키친 1,373만원약 16평 매장 621.6%
116짬뽕도감거니푸드 1,363만원약 10평 매장 3028.6%
117은화수식당(주)한경기획 1,359만원약 18평 매장 537.0%
118명동할머니국수(주)봉원에프앤비 1,357만원약 14평 매장 1719.0%
119종로계림닭도리탕원조(주)누구나꽃이피었습니다 1,348만원약 21평 매장 3913.3%
120신나게쌈빠찹쌀강정(주)이임 1,340만원약 10평 매장 2226.7%
121마이카츠(주)더원코리아 1,332만원약 18평 매장 2610.3%
122원당감자탕(주)나운에프에스 1,319만원약 38평 매장 2013.0%
123수작카츠(주)한스앤컴퍼니 1,318만원약 24평 매장 130.0%
124세광교대이층집(주)세광그린푸드리테일 1,318만원약 57평 매장 1525.0%
125기통찬족발(주)늘품푸드 1,307만원약 17평 매장 267.1%
126버거앤프라이즈(Burger&Friez)(주)비엔에프시리즈 1,305만원약 13평 매장 3829.6%
127국대찜닭(주)두레에프앤비 1,303만원약 15평 매장 1426.3%
128정든닭발(주)정든 1,292만원약 29평 매장 1627.3%
129부엉이돈가스(주)부엉이에프엔비 1,289만원약 27평 매장 2510.7%
130달곰김밥달곰FS달곰김밥SK테크노점 1,281만원약 13평 매장 146.7%
131에바돈가츠브랜드인터랙티브(주) 1,279만원약 17평 매장 4232.3%
132그릭하다그릭하다 1,275만원약 13평 매장 3222.0%
133와플대학(주)와플대학 1,273만원약 13평 매장 33615.4%
134창화당(주)더씨앤디 1,273만원약 20평 매장 1028.6%
135보울스(BOWLS)보스몰 1,270만원약 22평 매장 118.3%
136하와이조개(주)하우와이컴퍼니 1,266만원약 33평 매장 180.0%
137공릉동원조멸치국수원조멸치국수 1,263만원약 12평 매장 1204.8%
138이차돌(주)다름플러스 1,260만원약 33평 매장 11735.0%
139참토스트(주)와이에스컴퍼니 1,256만원약 13평 매장 402.4%
140삼겹식당㈜태산에프씨 1,252만원약 33평 매장 2919.4%
141순남시래기바른창업(주) 1,219만원약 35평 매장 3417.1%
142포메인(주)데일리킹 1,215만원약 40평 매장 8114.7%
143쪽갈비전문점 예감(주)와이지인더스트리 1,198만원약 22평 매장 3815.6%
144병아리김밥엔와이앤컴퍼니(주) 1,198만원약 12평 매장 788.2%
145만복집(주)은혜푸드 1,197만원약 24평 매장 8511.5%
146목우촌웰빙마을(주)농협목우촌 1,195만원약 24평 매장 2917.1%
147소코아(주)소코아 1,187만원약 28평 매장 4814.3%
148백년불고기(주)백년불고기 1,183만원약 26평 매장 365.3%
149해두리치킨(주)해두리푸드 1,179만원약 22평 매장 2720.6%
150포베이(주)포베이 1,167만원약 42평 매장 3211.1%
151하우돈곱창하우돈곱창 1,152만원약 20평 매장 2414.3%
152원조김할머니의령소바(주)광개토에프에스 1,150만원약 32평 매장 1115.4%
153추오정(주)아정푸드시스템 1,149만원약 74평 매장 497.5%
154노군꼬치(주)리앤브라더스컴퍼니 1,148만원약 19평 매장 9910.8%
155소담촌(주)웰빙코리아 1,140만원약 107평 매장 1080.0%
156치킨678(주)육칠팔 1,136만원약 15평 매장 2218.5%
157타코비(주)타코비코리아 1,134만원약 9평 매장 8418.4%
158브런치앤다이닝37.5(Brunch&Dining37.5)(주)제이더블유에프앤비 1,129만원약 49평 매장 5613.8%
159태양부양꼬치(주)태양부 1,108만원약 47평 매장 209.1%
160정성카츠(주)정성컴퍼니 1,102만원약 20평 매장 6618.5%
161나드리김밥(주)나드리에프에스 1,088만원약 16평 매장 575.0%
162문토스트(주)문패밀리 1,083만원약 15평 매장 2422.6%
163샐러바웃(주)정직한친구들 1,072만원약 17평 매장 2621.2%
164육미명가옛날아우내순대&보쌈(주)병천아우내식품 1,060만원약 28평 매장 5213.3%
165육대장(주)육대장 1,057만원약 45평 매장 1397.9%
166채선당도시락&샐러드(주)채선당 1,056만원약 16평 매장 3230.4%
167남도술상(주)남도에프앤씨 1,041만원약 48평 매장 414.7%
168뚜띠쿠치나지엘라온(주) 1,040만원약 53평 매장 185.3%
169토마토도시락(주)다채원 1,037만원약 13평 매장 4330.6%
170광부맥주(주)바오밥아이엔씨 1,035만원약 32평 매장 1924.0%
171돼지팥빙수(주)백로 1,022만원약 17평 매장 253.8%
172브라운돈까스(주)브라운에프앤씨 1,014만원약 25평 매장 7414.0%
173호천당푸드피알 1,013만원약 25평 매장 1729.2%
174육회지존인터푸드플래닝 1,003만원약 31평 매장 1763.0%
175맥시칸치킨(주)맥시칸 996만원약 14평 매장 4187.3%
176굴림 타코야끼소담컴퍼니(주) 991만원약 11평 매장 1611.1%
177싱싱샐러드(주)헬씨패밀리 988만원약 11평 매장 130.0%
178육전면사무소(주)인지상정HN 982만원약 22평 매장 1050.0%
179더족발더족발 977만원약 26평 매장 127.7%
180우림관화로구이우림에프앤비 976만원약 57평 매장 1220.0%
181샐러데이즈(Salad Days)(주)루피쿡 975만원약 17평 매장 2535.9%
182불불이족발(주)홀딩핸즈앤코 970만원약 17평 매장 118.3%
183테그42(TEgg.42)(주)테그글로벌 969만원약 11평 매장 4032.2%
184전원숯불전원숯불갈비 959만원약 141평 매장 228.3%
185닥엔돈스FC푸드 957만원약 17평 매장 11619.4%
186풍국면(주)진담 934만원약 33평 매장 4312.2%
187델리커리(DELHICURRY)(주)델리푸드 933만원약 34평 매장 1729.2%
188돈통마늘보쌈(주)코리아푸딩 932만원약 38평 매장 4720.3%
189강경불고기(주)강경푸드 923만원약 89평 매장 3719.6%
190바른곱창(주)제이오에프앤씨 913만원약 25평 매장 2826.3%
191돈까스회관(주)바르다프랜차이즈 912만원약 12평 매장 2150.0%
192미방㈜미방 910만원약 22평 매장 1023.1%
193짐키친(GYM KITCHEN)(주)짐키친 909만원약 16평 매장 3438.2%
194눈꽃대패눈꽃푸드 905만원약 79평 매장 2914.7%
195꼬치의품격(주)아이센스에프앤비 904만원약 18평 매장 3950.0%
196타코로(주)가온에프앤비 904만원약 16평 매장 267.1%
197빅쭌부대찌개(주)빅쭌푸드 894만원약 43평 매장 332.9%
198소담비빔국수(주)태강에프앤씨 882만원약 31평 매장 1615.8%
199장미막창푸드스토리 872만원약 29평 매장 1521.1%
200리얼안심탕수육(주)록원에프엔비 869만원약 12평 매장 4124.1%
201와플칸(주)와플칸 868만원약 15평 매장 8530.9%
202막창도둑(주)엠디푸드시스템 866만원약 38평 매장 9910.8%
203정정아식당정정아푸드(주) 863만원약 41평 매장 257.4%
20479네수육국밥79푸드컴퍼니(주) 856만원약 53평 매장 3614.3%
205뉴욕버거(주)수혁 851만원약 23평 매장 16122.2%
206펍피맥(주)씨엔에프알티에스 847만원약 31평 매장 1214.3%
207브롱스(BRONX)(주)와이에프엔씨 844만원약 25평 매장 3828.3%
208씨네마얼음맥주(주)신참에프엔씨 842만원약 31평 매장 783.7%
209어사출또어판왕어업회사법인㈜ 841만원약 54평 매장 450.0%
210뽕잎사랑샤브칼국수보쌈냉면(주)성신에프씨 834만원약 43평 매장 2016.7%
211쉐프의부대찌개(주)케이더블유프랜차이즈 824만원약 32평 매장 2013.0%
212MH백년수갈비성호미트 817만원약 53평 매장 260.0%
213바른보쌈1990(주)에이스에프엔비 813만원약 19평 매장 16619.0%
214샐럽스프(SALADSOUP)샐럽스프컴퍼니 812만원약 15평 매장 2815.2%
215토대력(주)이원 812만원약 32평 매장 195.0%
216진1926(주)더진코리아 809만원약 27평 매장 3929.1%
217수내닭꼬치(주)현풍 809만원약 14평 매장 6941.0%
218우쿠야(주)지엔에스우쿠야 808만원약 24평 매장 5416.9%
219김영희아구찜&코다리냉면(주)해피푸드 797만원약 36평 매장 4814.3%
220굴천지&초계국수제이앤에스 792만원약 40평 매장 1417.6%
221엉클부대찌개(주)엉클컴퍼니 791만원약 31평 매장 1422.2%
222포아이니(PHOINI)(주)아이윈 788만원약 22평 매장 3426.1%
223봉구스밥버거(주)부자이웃 787만원약 12평 매장 4737.6%
224올쿡24(주)국민스타즈 775만원약 10평 매장 11722.5%
225대구우야지막창(주)대구우야지막창 768만원약 39평 매장 2013.0%
226빚은(주)에스피씨삼립 768만원약 15평 매장 3111.4%
227남가네설악추어탕(주)미라지식품 768만원약 40평 매장 685.6%
228로드락 후라이드리치푸드(주) 761만원약 29평 매장 2621.2%
229보울레시피(bowl recipe)보울레시피 755만원약 40평 매장 1710.5%
230최대패(주)최대패 752만원약 43평 매장 100.0%
231화화돼지왕갈비(주)미소에프엔씨 748만원약 67평 매장 6118.7%
232아그집쭈꾸미(주)아그집쭈꾸미 744만원약 58평 매장 140.0%
233순곱이네(주)순곱이네프랜차이즈 744만원약 22평 매장 214.5%
234돈쫄돈(주)리치브라더스 742만원약 8평 매장 3443.3%
235닭이봉춘천닭갈비진푸드서비스 739만원약 40평 매장 299.4%
236샤브향(주)더블유제이코퍼레이션 732만원약 87평 매장 11915.6%
237그램그램(주)빅투 729만원약 48평 매장 2221.4%
238사랑해베이글(주)에스투코리아 724만원약 31평 매장 342.9%
239코바코(주)호경에프씨 717만원약 19평 매장 1293.0%
240펄스맥커피(주)펄맨 715만원약 44평 매장 109.1%
241우리집다음에맛있는집양평해장국(주)우리집다음에맛있는집 715만원약 49평 매장 9413.8%
242대구반야월막창(주)대구반야월막창 714만원약 25평 매장 9514.4%
243노가리&BEER(주)티엘에프앤씨 710만원약 29평 매장 7521.1%
244통큰갈비(주)해성외식 708만원약 46평 매장 3722.9%
245채선당밀키트24(주)채선당 708만원약 10평 매장 1340.9%
246라라코스트(raracost)(주)라라에프앤비(RARAF&B) 703만원약 92평 매장 9012.6%
247쏭스클럽핫도그(주)쏭앤킴푸드 701만원약 10평 매장 2610.3%
248장혁민의 부대찌개(주)봄날푸드 698만원약 45평 매장 2720.6%
249청담동말자싸롱(주)금탑에프앤비 690만원약 17평 매장 8310.8%
250구이가(주)가업에프씨 689만원약 44평 매장 118.3%
251파이널나인파이널나인(주) 686만원약 43평 매장 313.1%
252돈카냉면&파스타DKFOOD 684만원약 20평 매장 1938.7%
25398도씨 국밥(주)바로온 679만원약 13평 매장 3948.0%
254엉터리생고기 두번째이야기 무한삼겹(주)엉터리 672만원약 54평 매장 2524.2%
255보고싶다보고싶다(주) 671만원약 34평 매장 3138.0%
2561943(주)위벨롭먼트 670만원약 60평 매장 3843.3%
257몰틀리(주)리원에프앤씨 656만원약 34평 매장 220.0%
258멸치어때?(주)엔에스푸드 645만원약 24평 매장 1327.8%
259월남쌈김상사(주)웰빙푸드에프씨 641만원약 82평 매장 1511.8%
260요고프로즌요거트(YOGO FROZEN YOGURT)(주)웰니스레시피 641만원약 14평 매장 1313.3%
261황홀한막창디오디시스템 634만원약 20평 매장 2226.7%
262푸릴리(주)계경원 634만원약 52평 매장 120.0%
263육장갈비(주)마루에프씨 630만원약 51평 매장 4918.3%
264통돼지두루치기 한돈돈돈(주)에스엠푸드 626만원약 37평 매장 110.0%
265유캔두잇(주)할수있다 620만원약 19평 매장 5736.0%
266청주본가(주)영광식품 614만원약 52평 매장 3111.4%
267커피마마퀸티에고(주) 613만원약 15평 매장 4616.4%
268연어로만(주)거룩한일오삼 612만원약 24평 매장 200.0%
269툴스돈카츠툴스돈카츠 608만원약 21평 매장 1242.9%
270오늘김해생뒷고기오늘김해뒷고기 602만원약 48평 매장 2016.7%
271헬로팬㈜헬로에프앤비 602만원약 18평 매장 2235.3%
272종로맥가(주)종로맥가 599만원약 31평 매장 416.8%
273샌드리아(주)엘에이치지 592만원약 15평 매장 3132.6%
274장금수부대찌개금수식품 592만원약 32평 매장 1422.2%
275굴세상굴세상 580만원약 53평 매장 495.8%
276빨봉분식(주)비엔피푸드 576만원약 21평 매장 3124.4%
277국수기행국수기행 573만원약 26평 매장 150.0%
278다기야(주)씨랩 558만원약 35평 매장 1521.1%
279에그박스(주)제이스타임 558만원약 12평 매장 2125.0%
280달구지막창(주)달구지푸드 554만원약 23평 매장 2016.7%
281암파스타레(주)바로온 552만원약 27평 매장 1152.2%
282혜화동 돈까스극장(주)골든카우보이 552만원약 14평 매장 7620.0%
283족발슈퍼제이케이컴퍼니 550만원약 21평 매장 2134.4%
284문어의 꿈문어의꿈 530만원약 14평 매장 110.0%
285개성집은솔 500만원약 71평 매장 1627.3%
286경성한우국밥엠지엠에프앤비 498만원약 29평 매장 4616.4%
287유달리(주)유달리코리아 494만원약 25평 매장 1525.0%
288청춘감성쌀핫도그(주)청춘감성쌀핫도그 461만원약 9평 매장 3317.5%
289그린스미스(주)국민키친 455만원약 18평 매장 127.7%
290원조설악추어탕(주)케리온 445만원약 59평 매장 2710.0%
291통통회(주)큐알컴퍼니 444만원약 15평 매장 1250.0%
292빨콩(주)태웅푸드 416만원약 17평 매장 137.1%
293그라찌에(주)풍전에프앤비 410만원약 28평 매장 2925.6%
294병천황토방순대(주)병천아우내식품 408만원약 25평 매장 330.0%
295짬뽕상회(주)비앤에이 406만원약 27평 매장 1327.8%
296에그존(주)국민키친 403만원약 18평 매장 3018.9%
297세수대야장원식품 401만원약 11평 매장 1023.1%
298Egg2000(주)빅사이즈푸드 400만원약 14평 매장 5924.4%
299바다양푼이동태탕찜(주)바다알이에프 399만원약 31평 매장 33410.2%
300까뿌족이지에프코리아(EGFCOREA) 381만원약 16평 매장 2530.6%
301넉넉한샐러드앤커피(주)빌드업메이트 372만원약 16평 매장 1115.4%
302샐러딧(주)푸드앤바이오 354만원약 24평 매장 1446.2%
303뿅가야채곱창원에프씨(주) 302만원약 18평 매장 7529.9%
304샐러드킹 다이어트제이에스키친 298만원약 21평 매장 1710.5%
305커피스미스커피스미스에프씨(주) 298만원약 87평 매장 2917.1%
306홈스밀(주)홈스밀 285만원약 11평 매장 1335.0%
307WITCH COFFEE(주)위치에프앤비 257만원약 16평 매장 2728.9%
308포카드 홀덤펍포카드 252만원약 50평 매장 2119.2%
309조선호랑이냉면DKFOOD 225만원약 15평 매장 1245.5%
310해초과메기(주)해랑 222만원약 16평 매장 2417.2%
311더꼬치다(주)트러스트 190만원약 44평 매장 9318.4%
312덮밥슈퍼이지에프코리아(EGFCOREA) 171만원약 20평 매장 3639.0%
313치교치밥&치킨(주)아이언가이즈 170만원약 20평 매장 6429.7%
314깨순이김밥(유)대성물류 160만원약 53평 매장 1525.0%
3155일장햄버거(주)샵인샵딜리버리 148만원약 19평 매장 220.0%
316에그토스트에그토스트 120만원약 17평 매장 1840.0%
317순수타코(주)디에이치엠에프앤비 77만원약 19평 매장 8518.3%
318화로상회(주)하마에프씨 54만원약 1070평 매장 6013.0%
319청담곱떡(주)모아드림에프앤비 38만원약 13평 매장 4842.9%
320스위트99(주)느리게걷기 24만원약 14평 매장 1229.4%
321에그벅㈜백전백승 24만원약 52평 매장 1340.9%
322엑스오엑스오푸드카페(주)엑스오푸드빌리지 19만원약 102평 매장 27517.2%
323브라더탕수FBFOOD에프비푸드 18만원약 16평 매장 1047.4%
324엑스오엑스오핫도그앤커피(주)엑스오푸드빌리지 17만원약 101평 매장 5620.0%
읽는 법

이 순위가 말해 주지 않는 것

  • 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
  • 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
  • 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
  • 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.