외식 프랜차이즈 평당 매출 순위
외식 프랜차이즈 브랜드 2,353개(가맹점 10곳 이상)를 평당 매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 육칠이(1억 2,000만원), 2위는 파스타예요(9,240만원)입니다.
2025년 · 상위 100개 / 2,353개
평당 매출 높은 순
3.3㎡(1평)당 연 매출이 높은 순입니다. 매장 크기를 걷어 낸 매출 효율입니다.
| # | 브랜드 | 업종 | 평당 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 육칠이(주)공존컴퍼니 | 한식 | 1억 2,000만원약 4평 매장 | 117 | 4.1% |
| 2 | 파스타예요(주)포엠에프앤비 | 서양식 | 9,240만원약 10평 매장 | 44 | 0.0% |
| 3 | 모토이시(주)모토이시 | 일식 | 8,879만원약 8평 매장 | 68 | 4.2% |
| 4 | 외계인피자(주)에일리언푸드 | 피자 | 8,630만원약 12평 매장 | 19 | 5.0% |
| 5 | 평민닭발㈜평민코리아 | 한식 | 8,050만원약 4평 매장 | 14 | 6.7% |
| 6 | 육식사관학교에스이 | 한식 | 7,961만원약 11평 매장 | 18 | 0.0% |
| 7 | 분식을 품다(주)품다 | 분식 | 7,844만원약 9평 매장 | 12 | 14.3% |
| 8 | 백남옥달인손만두원미가 | 기타 외식 | 7,777만원약 10평 매장 | 63 | 13.7% |
| 9 | 준삼겹프리미엄돈육준삼겹 | 한식 | 7,462만원약 13평 매장 | 11 | 8.3% |
| 10 | 부라보쪽갈비(주)드림랜드 | 한식 | 6,558만원약 7평 매장 | 15 | 6.2% |
| 11 | 노모어피자(주)노모어에프앤비 | 피자 | 6,455만원약 16평 매장 | 174 | 0.0% |
| 12 | 파스타어때(주)어때 | 서양식 | 6,249만원약 7평 매장 | 11 | 35.3% |
| 13 | 핵밥(주)핵가족 | 기타 외국식 | 5,989만원약 6평 매장 | 106 | 26.9% |
| 14 | 육감만족(주)정담에프앤비 | 기타 외식 | 5,899만원약 7평 매장 | 53 | 13.1% |
| 15 | 카츠와이찌카츠와이찌 | 일식 | 5,839만원약 11평 매장 | 11 | 0.0% |
| 16 | 민영활어공장(주)민영푸드 | 한식 | 5,596만원약 15평 매장 | 28 | 6.7% |
| 17 | 서대문김치찜&김치찌개푸디웍스(주) | 한식 | 5,574만원약 14평 매장 | 40 | 0.0% |
| 18 | 청년치킨(주)청년치킨 | 치킨 | 5,504만원약 11평 매장 | 45 | 8.2% |
| 19 | 제로밥상제로에프앤비(주) | 한식 | 5,453만원약 14평 매장 | 10 | 0.0% |
| 20 | 청담족발(주)이재현푸드 | 한식 | 5,375만원약 24평 매장 | 24 | 4.0% |
| 21 | ADP올데이파스타에이디컴퍼니 | 기타 외식 | 5,363만원약 12평 매장 | 26 | 0.0% |
| 22 | 잇쇼타코야끼투게더쇼 | 일식 | 5,347만원약 5평 매장 | 32 | 0.0% |
| 23 | 카페요아정(주)요아정 | 아이스크림/빙수 | 5,284만원약 12평 매장 | 372 | 0.3% |
| 24 | K비빔밥쓰리비플러스(threebplus) | 한식 | 5,231만원약 10평 매장 | 15 | 6.2% |
| 25 | 교동짬뽕1986(주)1986코리아 | 중식 | 5,096만원약 10평 매장 | 14 | 12.5% |
| 26 | 번쩍피자(주)번쩍코리아 | 피자 | 5,077만원약 13평 매장 | 58 | 9.4% |
| 27 | 온육집(주)포용에프앤비 | 한식 | 5,069만원약 14평 매장 | 11 | 0.0% |
| 28 | 할멈탕수육할멈탕수육 | 분식 | 4,984만원약 5평 매장 | 12 | 7.7% |
| 29 | 몬스터포몬스터포(주) | 기타 외식 | 4,958만원약 13평 매장 | 28 | 6.7% |
| 30 | 상상오리(주)상상에프앤비 | 한식 | 4,950만원약 11평 매장 | 68 | 0.0% |
| 31 | 핫브레드(주)에이치비푸드 | 제과제빵 | 4,922만원약 9평 매장 | 22 | 12.0% |
| 32 | 댓짱돈까스(주)댓짱돈까스 | 한식 | 4,907만원약 11평 매장 | 11 | 0.0% |
| 33 | 대한냉면대한냉면(주) | 한식 | 4,878만원약 16평 매장 | 29 | 9.4% |
| 34 | 최배달 떡순튀(주)최배달 | 분식 | 4,836만원약 15평 매장 | 43 | 12.2% |
| 35 | 방배김밥(주)이쉐프코리아 | 분식 | 4,808만원약 10평 매장 | 10 | 0.0% |
| 36 | 곱이곱다곱이곱다본점 | 한식 | 4,722만원약 8평 매장 | 19 | 5.0% |
| 37 | 스시선 회전초밥 전문점스시선가맹본부 | 일식 | 4,652만원약 19평 매장 | 12 | 7.7% |
| 38 | 회가대표초밥24(주)청초에프엔비 | 일식 | 4,578만원약 11평 매장 | 18 | 0.0% |
| 39 | 서오릉피자(주)서오릉에프앤비 | 피자 | 4,569만원약 16평 매장 | 64 | 1.5% |
| 40 | 밥풀떼기(주)비에프코리아 | 한식 | 4,512만원약 15평 매장 | 24 | 7.7% |
| 41 | 송도만두송도F&B | 한식 | 4,492만원약 11평 매장 | 19 | 5.0% |
| 42 | 유케집(주)와드홀딩스 | 주점 | 4,417만원약 6평 매장 | 18 | 18.2% |
| 43 | 장인닭갈비(주)다이닝팩토리 | 한식 | 4,412만원약 36평 매장 | 17 | 10.5% |
| 44 | 후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 | 치킨 | 4,411만원약 12평 매장 | 280 | 1.4% |
| 45 | 탐나는피자탐나코리아 | 피자 | 4,395만원약 15평 매장 | 47 | 0.0% |
| 46 | 맨날국수(주)맨날에프엔비 | 한식 | 4,369만원약 14평 매장 | 11 | 8.3% |
| 47 | 천년닭강정(주)그남자네식품 | 치킨 | 4,365만원약 18평 매장 | 30 | 0.0% |
| 48 | 오공김밥(주)푸드스팟 | 분식 | 4,363만원약 14평 매장 | 21 | 0.0% |
| 49 | 하르당(주)하르당 | 제과제빵 | 4,327만원약 10평 매장 | 47 | 9.6% |
| 50 | 설동궁찜닭(주)동궁 | 한식 | 4,305만원약 8평 매장 | 184 | 8.9% |
| 51 | 평화김해뒷고기(주)파머스푸드랩 | 한식 | 4,283만원약 13평 매장 | 49 | 18.3% |
| 52 | 정다함돈가스 푸드트럭(주)정다함 | 기타 외식 | 4,247만원약 3평 매장 | 16 | 0.0% |
| 53 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(주)핫시즈너 | 기타 외식 | 4,206만원약 21평 매장 | 650 | 0.2% |
| 54 | 밥구정로데오(주)산들그린 | 한식 | 4,205만원약 12평 매장 | 34 | 0.0% |
| 55 | 꽉찬소곱창(주)더블에이치푸드 | 한식 | 4,116만원약 10평 매장 | 14 | 17.6% |
| 56 | 맹호수제돈까스(주)타이거엑스 | 한식 | 4,114만원약 12평 매장 | 20 | 0.0% |
| 57 | 신떡순 신천할매떡볶이㈜신떡순 | 분식 | 4,093만원약 7평 매장 | 56 | 36.4% |
| 58 | 프레퍼스다이어트푸드(주)서플라이스 | 기타 외식 | 4,072만원약 17평 매장 | 21 | 4.5% |
| 59 | 갓튀긴후라이드(주)갓에프엔비 | 치킨 | 4,050만원약 12평 매장 | 105 | 4.5% |
| 60 | 튀김장인(주)호현에프앤비 | 치킨 | 4,040만원약 10평 매장 | 12 | 0.0% |
| 61 | 멘부리(주)멘부리 | 일식 | 4,039만원약 14평 매장 | 13 | 0.0% |
| 62 | KFC(케이에프씨)(주)케이에프씨코리아 | 패스트푸드 | 4,025만원약 40평 매장 | 15 | 0.0% |
| 63 | 마녀김밥(주)멘토푸디즘 | 분식 | 3,969만원약 16평 매장 | 46 | 6.1% |
| 64 | 아담만두아담만두 | 한식 | 3,943만원약 9평 매장 | 29 | 9.4% |
| 65 | 뽁당(주)착한형제들 | 한식 | 3,934만원약 10평 매장 | 52 | 1.9% |
| 66 | 닭가대표(주)비엠에프앤비 | 치킨 | 3,928만원약 11평 매장 | 12 | 20.0% |
| 67 | 153구포국수(주)일오삼에프씨 | 한식 | 3,918만원약 23평 매장 | 58 | 3.3% |
| 68 | 싸다김밥(주)참에프앤디 | 분식 | 3,881만원약 22평 매장 | 97 | 2.0% |
| 69 | 육회바른연어(주)육바연에프앤비 | 기타 외식 | 3,847만원약 17평 매장 | 138 | 1.4% |
| 70 | 피자선생피자선생가맹사업본부 | 피자 | 3,832만원약 12평 매장 | 17 | 26.1% |
| 71 | 달떡볶이세화푸드 | 분식 | 3,829만원약 11평 매장 | 64 | 8.6% |
| 72 | 압구정화로구이(주)브랜드메이트 | 한식 | 3,782만원약 14평 매장 | 77 | 9.4% |
| 73 | 국밥엔정이담 | 한식 | 3,724만원약 11평 매장 | 11 | 0.0% |
| 74 | 왕손피자(주)왕손 | 피자 | 3,717만원약 11평 매장 | 35 | 18.6% |
| 75 | 보돌미역(주)보돌에프앤비 | 기타 외식 | 3,699만원약 12평 매장 | 50 | 7.4% |
| 76 | 호앙비엣네버슬립(주) | 기타 외국식 | 3,669만원약 16평 매장 | 13 | 0.0% |
| 77 | 피맥하우스㈜오엠케이컴퍼니 | 피자 | 3,667만원약 11평 매장 | 14 | 26.3% |
| 78 | 카페달링카페달링 | 커피 | 3,642만원약 16평 매장 | 20 | 0.0% |
| 79 | 옛날경성순대국(주)옛날경성 | 한식 | 3,633만원약 22평 매장 | 12 | 0.0% |
| 80 | 위험한 피자위험한피자 | 피자 | 3,607만원약 13평 매장 | 12 | 14.3% |
| 81 | 에이셉피자(주)에이셉랩 | 피자 | 3,596만원약 15평 매장 | 11 | 15.4% |
| 82 | 메가혼밥(주)기가프렌즈 | 한식 | 3,593만원약 12평 매장 | 58 | 0.0% |
| 83 | 스시이안앤(주)스시이안 | 일식 | 3,590만원약 36평 매장 | 27 | 3.6% |
| 84 | 요거트아이스크림의 정석(주)요아정 | 아이스크림/빙수 | 3,589만원약 12평 매장 | 187 | 15.0% |
| 85 | 더맛있는족발보쌈(주)더족푸드 | 한식 | 3,586만원약 31평 매장 | 54 | 1.8% |
| 86 | 송사부고로케(주)마스터에프엔비 | 제과제빵 | 3,566만원약 7평 매장 | 90 | 13.5% |
| 87 | 유메오뎅(주)최초컴퍼니 | 한식 | 3,550만원약 18평 매장 | 24 | 0.0% |
| 88 | 압구정샌드위치(주)푸드웍스(FoodWorks) | 제과제빵 | 3,530만원약 10평 매장 | 19 | 0.0% |
| 89 | 티엠티피자(TMT피자)(주)티엠티컴퍼니 | 피자 | 3,506만원약 15평 매장 | 15 | 21.1% |
| 90 | 버거리(BURGERRY)(주)보승에프앤비 | 패스트푸드 | 3,502만원약 14평 매장 | 86 | 2.3% |
| 91 | 메이크어딜리버리(주)메이크어딜리버리 | 기타 외식 | 3,491만원약 27평 매장 | 44 | 8.3% |
| 92 | 상무초밥(주)상무프랜차이즈 | 일식 | 3,478만원약 70평 매장 | 50 | 0.0% |
| 93 | 상아김밥(주)상아에프앤씨 | 분식 | 3,454만원약 12평 매장 | 14 | 17.6% |
| 94 | 스시화스시화 | 일식 | 3,449만원약 9평 매장 | 18 | 14.3% |
| 95 | 긴자료코(주)긴자료코 | 일식 | 3,439만원약 15평 매장 | 109 | 1.8% |
| 96 | 지랄닭발(주)더기푸드 | 치킨 | 3,435만원약 14평 매장 | 32 | 13.5% |
| 97 | 한사발포차(주)한사발에프앤비 | 한식 | 3,426만원약 24평 매장 | 19 | 5.0% |
| 98 | 닭찌세실리아(주) | 한식 | 3,419만원약 12평 매장 | 17 | 5.6% |
| 99 | 귀한족발(주)귀한사람들 | 기타 외식 | 3,411만원약 29평 매장 | 148 | 5.1% |
| 100 | 김치찜은못참지(주)해랑에프엔비 | 한식 | 3,408만원약 11평 매장 | 82 | 3.5% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.