기타도소매 프랜차이즈 매출 순위
기타도소매 프랜차이즈 브랜드 118개(가맹점 10곳 이상)를 평균매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 노브랜드(33억 1,954만원), 2위는 홈플러스익스프레스(26억 9,713만원)입니다.
2025년 · 브랜드 118개
평균매출 높은 순
가맹본부가 공정위에 낸 가맹점 연 평균매출이 높은 순입니다. 매장이 크면 매출도 큽니다 — 평당 매출 순위와 같이 보세요. 공개하지 않은 브랜드는 빠집니다.
| # | 브랜드 | 평균매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 노브랜드(주)이마트 | 33억 1,954만원가맹점 연 평균 | 61 | 1.6% |
| 2 | 홈플러스익스프레스홈플러스(주) | 26억 9,713만원가맹점 연 평균 | 71 | 2.7% |
| 3 | 푸드머스(SL)(주)푸드머스 | 19억 1,413만원가맹점 연 평균 | 65 | 3.0% |
| 4 | 가구톡세상㈜가구톡세상 | 18억 1,858만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 5 | 푸드머스(KIDS)(주)푸드머스 | 18억 803만원가맹점 연 평균 | 89 | 6.3% |
| 6 | 다이소(주)아성다이소 | 17억 7,163만원가맹점 연 평균 | 483 | 4.7% |
| 7 | 이마트에브리데이(주)이마트 | 17억 6,082만원가맹점 연 평균 | 23 | 8.0% |
| 8 | 자연드림(주)쿱스토어 | 15억 1,364만원가맹점 연 평균 | 224 | 4.7% |
| 9 | 풀무원(냉장)풀무원식품(주) | 13억 4,344만원가맹점 연 평균 | 254 | 5.9% |
| 10 | 고릴라캠핑(주)트레이딩포스트 | 10억 7,802만원가맹점 연 평균 | 55 | 9.8% |
| 11 | 오피스넥스(officenex)(주)오피스넥스 | 9억 3,607만원가맹점 연 평균 | 52 | 1.9% |
| 12 | 워크업(주)트레이딩포스트 | 8억 9,154만원가맹점 연 평균 | 52 | 0.0% |
| 13 | 담미온(주)담미온에프앤비 | 8억 4,764만원가맹점 연 평균 | 18 | 5.3% |
| 14 | 오피스알파알파(주) | 8억 967만원가맹점 연 평균 | 36 | 10.0% |
| 15 | 오피스디포(Office DEPOT)(주)오피스디포코리아 | 8억 75만원가맹점 연 평균 | 124 | 2.4% |
| 16 | 백작 by Firenze(주)지성인터내셔널 | 7억 1,090만원가맹점 연 평균 | 10 | 0.0% |
| 17 | 휴대폰성지 케이알모바일(주)케이알모바일 | 6억 215만원가맹점 연 평균 | 10 | 0.0% |
| 18 | 드림디포(주)드림디포 | 5억 7,703만원가맹점 연 평균 | 307 | 3.5% |
| 19 | 골마켓(Golmarket)골마켓(주) | 5억 4,962만원가맹점 연 평균 | 60 | 0.0% |
| 20 | 윙크(주)윙크컴퍼니 | 5억 4,710만원가맹점 연 평균 | 29 | 0.0% |
| 21 | ARTBOX(주)아트박스 | 5억 3,573만원가맹점 연 평균 | 11 | 8.3% |
| 22 | 푸드머스(Health & Care)(주)푸드머스 | 5억 1,058만원가맹점 연 평균 | 29 | 3.3% |
| 23 | 펫마트(주)선진펫 | 4억 7,860만원가맹점 연 평균 | 115 | 3.4% |
| 24 | 장독대장독대153(주) | 4억 6,893만원가맹점 연 평균 | 12 | 29.4% |
| 25 | 주류상회 Be비주류에프앤비(주) | 4억 6,085만원가맹점 연 평균 | 35 | 5.4% |
| 26 | 오피스큐(OFFICEQ)(주)오피스큐 | 4억 4,516만원가맹점 연 평균 | 17 | 0.0% |
| 27 | 벤자민무어페인트(Benjamin Moore Paints)한국벤자민무어페인트(주) | 4억 3,569만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 28 | Office Way(오피스웨이)(주)오피스디포코리아 | 4억 3,500만원가맹점 연 평균 | 45 | 6.2% |
| 29 | 쉐프엠(주)엠디에스코리아 | 4억 2,211만원가맹점 연 평균 | 45 | 25.0% |
| 30 | 캠핑트렁크(주)더캠트 | 4억 1,751만원가맹점 연 평균 | 28 | 20.0% |
| 31 | 알파알파(주) | 4억 1,138만원가맹점 연 평균 | 618 | 5.4% |
| 32 | 초록마을(주)초록마을 | 3억 9,362만원가맹점 연 평균 | 242 | 14.5% |
| 33 | 국제표준금거래소(주)국제표준금거래소 | 3억 9,289만원가맹점 연 평균 | 27 | 0.0% |
| 34 | 에코푸드시스템(주)에코푸드시스템 | 3억 9,168만원가맹점 연 평균 | 18 | 0.0% |
| 35 | 캠핑고래(주)캠핑고래 | 3억 7,853만원가맹점 연 평균 | 34 | 24.4% |
| 36 | 한국금시장거래소(주)스태리그룹 | 3억 3,462만원가맹점 연 평균 | 26 | 7.1% |
| 37 | 슈올즈 (ShoeallS)(주)슈올즈 | 3억 2,794만원가맹점 연 평균 | 155 | 3.1% |
| 38 | 미니골드(주)혼 | 3억 1,759만원가맹점 연 평균 | 22 | 31.2% |
| 39 | 시호비전(주)시호비전 | 3억 886만원가맹점 연 평균 | 20 | 9.1% |
| 40 | 국선생(주)홈스푸드 | 3억 197만원가맹점 연 평균 | 44 | 24.1% |
| 41 | 링코(주)링코제일 | 2억 8,762만원가맹점 연 평균 | 10 | 9.1% |
| 42 | 전담GATE(주)라미야코리아 | 2억 8,582만원가맹점 연 평균 | 58 | 0.0% |
| 43 | 심쿵피어싱심쿵피어싱가맹사업본부 | 2억 8,470만원가맹점 연 평균 | 20 | 0.0% |
| 44 | 어서오시게(주)어서오시게 | 2억 7,303만원가맹점 연 평균 | 12 | 40.0% |
| 45 | 슈퍼키친(주)슈퍼메이커즈 | 2억 7,034만원가맹점 연 평균 | 72 | 17.2% |
| 46 | 커버박스(주)커버박스 | 2억 6,874만원가맹점 연 평균 | 15 | 11.8% |
| 47 | 두쏠아이(dusol eye)(주)유아이글라스 | 2억 4,734만원가맹점 연 평균 | 14 | 6.7% |
| 48 | 델리퀸(주)델리퀸 | 2억 3,127만원가맹점 연 평균 | 50 | 7.4% |
| 49 | 더히트원(주)더히트 | 2억 2,500만원가맹점 연 평균 | 12 | 0.0% |
| 50 | 풀무원녹즙㈜풀무원녹즙 | 2억 2,354만원가맹점 연 평균 | 337 | 10.6% |
| 51 | 포도(주)도토리 | 2억 2,149만원가맹점 연 평균 | 18 | 58.1% |
| 52 | 미니스피어싱(주)엠케이스페스 | 2억 2,052만원가맹점 연 평균 | 14 | 12.5% |
| 53 | 모든오피스(주)모든오피스 | 2억 849만원가맹점 연 평균 | 36 | 2.7% |
| 54 | 플스빌더캠트사업본부 | 2억 725만원가맹점 연 평균 | 11 | 35.3% |
| 55 | 스위스(주)보화스위스 | 2억 30만원가맹점 연 평균 | 32 | 8.6% |
| 56 | 풀무원로하스풀무원건강생활(주) | 2억 29만원가맹점 연 평균 | 134 | 6.9% |
| 57 | 아이꿈터(주)아이꿈터 | 1억 9,919만원가맹점 연 평균 | 30 | 6.2% |
| 58 | 피어싱갤러리피어싱갤러리 | 1억 9,646만원가맹점 연 평균 | 16 | 11.1% |
| 59 | 락앤락플러스(LOCK&LOCK PLUS)(주)락앤락 | 1억 9,174만원가맹점 연 평균 | 11 | 21.4% |
| 60 | 두가지떡볶이두가지컴퍼니 | 1억 9,030만원가맹점 연 평균 | 34 | 26.1% |
| 61 | 베이프큐베이프큐 | 1억 8,270만원가맹점 연 평균 | 29 | 6.5% |
| 62 | 소유템(주)템스토어 | 1억 6,186만원가맹점 연 평균 | 12 | 0.0% |
| 63 | 풀무원(냉동)풀무원식품(주) | 1억 5,916만원가맹점 연 평균 | 242 | 5.5% |
| 64 | 떡보의하루(주)떡파는사람들 | 1억 5,458만원가맹점 연 평균 | 156 | 0.0% |
| 65 | 와인곳간(주)주도 | 1억 4,645만원가맹점 연 평균 | 41 | 22.6% |
| 66 | 제로전자담배제로전자담배 | 1억 4,548만원가맹점 연 평균 | 15 | 0.0% |
| 67 | 휴대폰성지 옆커폰(주)옆커폰 | 1억 4,480만원가맹점 연 평균 | 270 | 5.9% |
| 68 | 참다한홍삼(주)지씨바이오 | 1억 3,646만원가맹점 연 평균 | 38 | 32.1% |
| 69 | 911보일러할인마트911보일러할인마트본점 | 1억 3,605만원가맹점 연 평균 | 55 | 23.6% |
| 70 | 오레시피(주)도들샘 | 1억 3,445만원가맹점 연 평균 | 94 | 26.6% |
| 71 | 도깨비냉장고 아이스크림할인점도깨비냉장고아이스크림할인점&슈퍼마켓본점 | 1억 3,410만원가맹점 연 평균 | 85 | 20.6% |
| 72 | 오렌지보틀(orange bottles)오렌지움(주) | 1억 2,461만원가맹점 연 평균 | 20 | 39.4% |
| 73 | 프레시크레딧(주)프레시크레딧 | 1억 2,339만원가맹점 연 평균 | 20 | 23.1% |
| 74 | 총각커튼블라인드총각커튼블라인드평택본점 | 1억 1,688만원가맹점 연 평균 | 14 | 22.2% |
| 75 | 아이스헌터아이스헌터동춘1호점 | 1억 1,117만원가맹점 연 평균 | 42 | 6.7% |
| 76 | 아이스 앤 몬스터 문구아이스앤몬스터문구 | 1억 1,109만원가맹점 연 평균 | 32 | 3.0% |
| 77 | 꽃블리블리컴퍼니 | 1억 1,036만원가맹점 연 평균 | 26 | 18.8% |
| 78 | 또또꽃게장디에이치푸드(DHfood) | 1억 857만원가맹점 연 평균 | 12 | 20.0% |
| 79 | 우리동네미미문방구우리동네미미문방구 | 1억 549만원가맹점 연 평균 | 11 | 8.3% |
| 80 | 빵꾸똥꾸 문구야!(주)오피스넥스 | 1억 459만원가맹점 연 평균 | 260 | 13.6% |
| 81 | 까까주까(주)아이스타 | 1억 318만원가맹점 연 평균 | 136 | 9.3% |
| 82 | 견생냥품(주)펫그라운드 | 9,802만원가맹점 연 평균 | 99 | 15.4% |
| 83 | 아이스앤 스낵창고아이스앤스낵창고 | 9,556만원가맹점 연 평균 | 91 | 9.0% |
| 84 | DALSI(달시)(주)달시 | 9,126만원가맹점 연 평균 | 154 | 7.2% |
| 85 | 문구야놀자앤소울(주) | 8,862만원가맹점 연 평균 | 205 | 19.0% |
| 86 | 하하아이스365(주)하하컴퍼니 | 8,712만원가맹점 연 평균 | 50 | 0.0% |
| 87 | 픽미픽미아이스크림할인점(주)세민 | 8,703만원가맹점 연 평균 | 630 | 16.1% |
| 88 | 소녀폰중고폰(주)케이에이씨 | 8,695만원가맹점 연 평균 | 74 | 10.8% |
| 89 | 오렌지팟FG파아란 | 8,488만원가맹점 연 평균 | 34 | 27.7% |
| 90 | 설아아이스크림산본유통설아아이스크림 | 7,881만원가맹점 연 평균 | 101 | 4.7% |
| 91 | 가위이야기(주)가위이야기 | 7,692만원가맹점 연 평균 | 33 | 10.8% |
| 92 | THE달달(주)트러스트 | 7,061만원가맹점 연 평균 | 260 | 23.1% |
| 93 | 튀봉이의뻥튀기공작소(주)진성앤푸드원 | 7,056만원가맹점 연 평균 | 45 | 4.3% |
| 94 | 에그플(EGGPLE)에그플(유) | 6,978만원가맹점 연 평균 | 47 | 37.3% |
| 95 | 브레인아트브레인아트 | 6,897만원가맹점 연 평균 | 21 | 8.7% |
| 96 | YANKEE CANDLE(양키캔들)(주)아로마글로바 | 6,437만원가맹점 연 평균 | 31 | 36.7% |
| 97 | 밥;끼(주)렙쇼메이 | 6,403만원가맹점 연 평균 | 28 | 36.4% |
| 98 | 펫딜펀펫 | 6,282만원가맹점 연 평균 | 15 | 25.0% |
| 99 | 풀무원샘물풀무원샘물(주) | 6,062만원가맹점 연 평균 | 243 | 4.7% |
| 100 | 전국열쇠공사(주)전국열쇠공사 | 6,037만원가맹점 연 평균 | 60 | 6.2% |
| 101 | 도그마캣(DOG MARCAT)(주)도그마캣 | 6,032만원가맹점 연 평균 | 95 | 17.4% |
| 102 | 보나팩토리 (BONA FACTORY)(주)보나팩토리 | 5,998만원가맹점 연 평균 | 13 | 0.0% |
| 103 | 노마진아이스크림할인점노마진유통 | 5,468만원가맹점 연 평균 | 15 | 34.8% |
| 104 | 이원건강의료기(주)이원건강의료기 | 5,452만원가맹점 연 평균 | 62 | 4.6% |
| 105 | 렌즈페이스(LENSFACE)(주)알코 | 5,449만원가맹점 연 평균 | 99 | 21.4% |
| 106 | 드림오피스(주)드림오피스 | 5,219만원가맹점 연 평균 | 77 | 7.2% |
| 107 | 런던로스트볼팩토리런던로스트볼팩토리 | 5,188만원가맹점 연 평균 | 13 | 0.0% |
| 108 | 씨유펫굿펫샵컴퍼니 | 5,081만원가맹점 연 평균 | 126 | 27.2% |
| 109 | 말랑놀이터(주)키즈팩토리 | 4,638만원가맹점 연 평균 | 58 | 0.0% |
| 110 | 데이롱카페(주)데이롱카페 | 4,132만원가맹점 연 평균 | 271 | 7.5% |
| 111 | 오밀당(주)아이오스 | 4,118만원가맹점 연 평균 | 64 | 44.3% |
| 112 | 멍냥의민족(주)펫팔 | 3,727만원가맹점 연 평균 | 76 | 11.6% |
| 113 | 짭쪼롬한, 오후(주)홈스밀 | 3,075만원가맹점 연 평균 | 26 | 36.6% |
| 114 | 그냥가개?(주)딕시 | 2,990만원가맹점 연 평균 | 11 | 8.3% |
| 115 | 월드면(주)오닉스 | 2,469만원가맹점 연 평균 | 22 | 26.7% |
| 116 | 렌즈베리(주)렌즈베리 | 2,190만원가맹점 연 평균 | 51 | 1.9% |
| 117 | 롤로토바코샵원앤유컴퍼니(주) | 1,409만원가맹점 연 평균 | 29 | 12.1% |
| 118 | 나디브(주)르하임나디브 | 40만원가맹점 연 평균 | 31 | 13.9% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.