기타 외식 프랜차이즈 매출 대비 창업비용 순위
기타 외식 프랜차이즈 브랜드 329개(가맹점 10곳 이상)를 매출 대비 창업비용 낮은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 우리집다음에맛있는집양평해장국(3%), 2위는 바다양푼이동태탕찜(3%)입니다.
2025년 · 브랜드 329개
매출 대비 창업비용 낮은 순
창업비용 ÷ 가맹점 연 평균매출이 낮은 순 — 들인 돈에 비해 매출이 큰 브랜드입니다. 이익이 아니라 매출 기준이라 투자 수익률은 아닙니다.
| # | 브랜드 | 비용 ÷ 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 우리집다음에맛있는집양평해장국(주)우리집다음에맛있는집 | 3%943만원 ÷ 3억 5,008만원 | 94 | 13.8% |
| 2 | 바다양푼이동태탕찜(주)바다알이에프 | 3%380만원 ÷ 1억 2,467만원 | 334 | 10.2% |
| 3 | 몬스터포몬스터포(주) | 3%2,112만원 ÷ 6억 5,027만원 | 28 | 6.7% |
| 4 | 왕돈까스&왕냉면오름푸드(주) | 3%1,235만원 ÷ 3억 5,827만원 | 14 | 26.3% |
| 5 | 메이크어딜리버리(주)메이크어딜리버리 | 4%3,359만원 ÷ 9억 5,002만원 | 44 | 8.3% |
| 6 | 소담촌(주)웰빙코리아 | 4%5,306만원 ÷ 12억 2,080만원 | 108 | 0.0% |
| 7 | 청주본가(주)영광식품 | 5%1,600만원 ÷ 3억 2,174만원 | 31 | 11.4% |
| 8 | 육미명가옛날아우내순대&보쌈(주)병천아우내식품 | 6%1,750만원 ÷ 3억 129만원 | 52 | 13.3% |
| 9 | 오니기리와이규동(주)진성종합식품 | 6%1,608만원 ÷ 2억 5,307만원 | 35 | 0.0% |
| 10 | ADP올데이파스타에이디컴퍼니 | 7%4,510만원 ÷ 6억 6,997만원 | 26 | 0.0% |
| 11 | 굴천지&초계국수제이앤에스 | 7%2,325만원 ÷ 3억 1,730만원 | 14 | 17.6% |
| 12 | 돈기부여돈기부여 | 8%3,190만원 ÷ 3억 9,266만원 | 48 | 30.4% |
| 13 | 깻잎막회(주)제이앤제이코리아 | 8%5,700만원 ÷ 6억 8,613만원 | 15 | 25.0% |
| 14 | 귀한족발(주)귀한사람들 | 9%9,111만원 ÷ 9억 9,917만원 | 148 | 5.1% |
| 15 | 백남옥달인손만두원미가 | 9%7,230만원 ÷ 7억 7,773만원 | 63 | 13.7% |
| 16 | 제육대가(주)대가패밀리 | 9%2,695만원 ÷ 2억 8,926만원 | 100 | 12.3% |
| 17 | 수누리(주)에스엔알푸드 | 11%9,620만원 ÷ 8억 8,945만원 | 19 | 5.0% |
| 18 | 굴세상굴세상 | 11%3,423만원 ÷ 3억 858만원 | 49 | 5.8% |
| 19 | 육회바른연어(주)육바연에프앤비 | 11%7,212만원 ÷ 6억 3,669만원 | 138 | 1.4% |
| 20 | 명동찌개마을(주)정다원 | 11%5,470만원 ÷ 4억 8,266만원 | 46 | 11.5% |
| 21 | 엉터리생고기(주)엉터리 | 12%1억 1,170만원 ÷ 9억 5,953만원 | 15 | 25.0% |
| 22 | 깐깐한족발(주)깐깐한패밀리 | 12%1억 3,565만원 ÷ 11억 3,476만원 | 29 | 3.3% |
| 23 | 호랑이초밥(주)호랑이에프앤비 | 12%8,575만원 ÷ 6억 9,173만원 | 13 | 18.8% |
| 24 | 종로김밥(주)제이알에프앤로지스 | 13%5,000만원 ÷ 3억 9,854만원 | 42 | 14.3% |
| 25 | 남도술상(주)남도에프앤씨 | 13%6,460만원 ÷ 5억 133만원 | 41 | 4.7% |
| 26 | 바른보쌈1990(주)에이스에프엔비 | 13%1,970만원 ÷ 1억 5,207만원 | 166 | 19.0% |
| 27 | 화포식당(주)다이닝에스엠 | 13%1억 450만원 ÷ 8억 495만원 | 35 | 16.7% |
| 28 | 담락참치일잔(주)담락 | 13%7,650만원 ÷ 5억 8,872만원 | 10 | 23.1% |
| 29 | 고굽남 고기굽는남자(주)엔제이컴퍼니 | 13%1억 7,610만원 ÷ 13억 1,738만원 | 24 | 0.0% |
| 30 | 완백부대찌개씨엘카이로스(주) | 14%7,450만원 ÷ 5억 3,934만원 | 10 | 9.1% |
| 31 | 백돈백돈컴퍼니 | 14%4,659만원 ÷ 3억 3,563만원 | 67 | 15.2% |
| 32 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(주)핫시즈너 | 14%1억 2,255만원 ÷ 8억 7,967만원 | 650 | 0.2% |
| 33 | 카츠젠카츠젠 | 14%6,305만원 ÷ 4억 4,443만원 | 16 | 5.9% |
| 34 | 프레퍼스다이어트푸드(주)서플라이스 | 14%9,828만원 ÷ 6억 8,090만원 | 21 | 4.5% |
| 35 | 공룡닭발공룡푸드 | 15%4,270만원 ÷ 2억 8,637만원 | 34 | 19.0% |
| 36 | 얌스(주)새모양에프앤비 | 15%4,300만원 ÷ 2억 8,685만원 | 25 | 7.4% |
| 37 | 양복점(주)초록불 | 15%7,350만원 ÷ 4억 8,727만원 | 13 | 0.0% |
| 38 | 육회야문연어(주)서영에프앤비 | 15%7,240만원 ÷ 4억 7,782만원 | 32 | 3.0% |
| 39 | 영칼로리포케(주)구오컴퍼니 | 15%9,600만원 ÷ 6억 3,269만원 | 18 | 0.0% |
| 40 | 우림관화로구이우림에프앤비 | 15%8,585만원 ÷ 5억 5,940만원 | 12 | 20.0% |
| 41 | 요거트월드(주)델리바이오(Deli-bio) | 16%7,098만원 ÷ 4억 5,503만원 | 164 | 9.4% |
| 42 | 국민닭발국민푸드 | 16%6,415만원 ÷ 4억 924만원 | 13 | 23.5% |
| 43 | 미도인(味道人)㈜위드컴퍼니에이치앤비 | 16%1억 2,459만원 ÷ 7억 7,279만원 | 26 | 7.1% |
| 44 | 족발야시장(주)올에프엔비 | 16%9,210만원 ÷ 5억 6,324만원 | 219 | 11.3% |
| 45 | 쭉심(주)송상트레이딩 | 16%6,270만원 ÷ 3억 8,330만원 | 10 | 0.0% |
| 46 | 최고당돈가스(주)빅토리어스 | 17%6,036만원 ÷ 3억 6,114만원 | 137 | 11.6% |
| 47 | 공릉동원조멸치국수원조멸치국수 | 17%2,616만원 ÷ 1억 5,516만원 | 120 | 4.8% |
| 48 | 병천황토방순대(주)병천아우내식품 | 17%1,750만원 ÷ 1억 354만원 | 33 | 0.0% |
| 49 | 칠프로칠백식당(주)홍원에프앤비 | 17%9,500만원 ÷ 5억 6,185만원 | 11 | 42.1% |
| 50 | 고돼지(주)앤리치 | 17%4,710만원 ÷ 2억 7,804만원 | 88 | 19.3% |
| 51 | 육회지존인터푸드플래닝 | 18%5,505만원 ÷ 3억 1,264만원 | 17 | 63.0% |
| 52 | 통불(주)덕분 | 18%5,445만원 ÷ 3억 617만원 | 20 | 33.3% |
| 53 | 갓잇(주)더갓 | 18%1억 6,185만원 ÷ 9억 783만원 | 30 | 0.0% |
| 54 | 모미락(주)모미락멤버스 | 18%4,785만원 ÷ 2억 6,503만원 | 31 | 8.8% |
| 55 | 원당감자탕(주)나운에프에스 | 18%9,100만원 ÷ 4억 9,800만원 | 20 | 13.0% |
| 56 | 필라프에빠지다(주)셰프스테이 | 18%3,780만원 ÷ 2억 672만원 | 46 | 29.2% |
| 57 | 어묵나라(주)사모 | 19%6,030만원 ÷ 3억 2,556만원 | 21 | 8.7% |
| 58 | 크레이지빙수(주)브랜드라이브코리아 | 19%4,544만원 ÷ 2억 4,467만원 | 12 | 0.0% |
| 59 | 강경불고기(주)강경푸드 | 19%1억 5,370만원 ÷ 8억 2,312만원 | 37 | 19.6% |
| 60 | 해두리치킨(주)해두리푸드 | 19%4,877만원 ÷ 2억 5,922만원 | 27 | 20.6% |
| 61 | 정성카츠(주)정성컴퍼니 | 19%4,115만원 ÷ 2억 1,576만원 | 66 | 18.5% |
| 62 | 오늘김해생뒷고기오늘김해뒷고기 | 19%5,490만원 ÷ 2억 8,665만원 | 20 | 16.7% |
| 63 | 훅트포케(HOOKEDPOKE)(주)훅트 | 19%7,075만원 ÷ 3억 6,934만원 | 14 | 17.6% |
| 64 | 마스터피자쏭피자쏭 | 19%5,360만원 ÷ 2억 7,806만원 | 15 | 6.2% |
| 65 | 이름없는 파스타(주)한평의꿈 | 19%7,526만원 ÷ 3억 8,747만원 | 13 | 13.3% |
| 66 | 니뽕내뽕(주)제이테이블 | 19%9,058만원 ÷ 4억 6,493만원 | 49 | 12.5% |
| 67 | 숙성회136(주)본네이처 | 20%5,668만원 ÷ 2억 8,993만원 | 19 | 24.0% |
| 68 | 하와이조개(주)하우와이컴퍼니 | 20%8,200만원 ÷ 4억 1,773만원 | 18 | 0.0% |
| 69 | 길동우동(주)온다푸드 | 20%8,087만원 ÷ 4억 1,184만원 | 93 | 13.1% |
| 70 | 시올돈(주)시올에프앤비 | 20%4,785만원 ÷ 2억 4,285만원 | 24 | 4.0% |
| 71 | 광명대창집(주)피플블라썸 | 20%1억 15만원 ÷ 5억 779만원 | 32 | 36.0% |
| 72 | 바른곱창(주)제이오에프앤씨 | 20%4,493만원 ÷ 2억 2,596만원 | 28 | 26.3% |
| 73 | 수작카츠(주)한스앤컴퍼니 | 20%6,360만원 ÷ 3억 1,956만원 | 13 | 0.0% |
| 74 | 아그집쭈꾸미(주)아그집쭈꾸미 | 20%8,590만원 ÷ 4억 2,929만원 | 14 | 0.0% |
| 75 | 해산물직화구이전문점삼바리(주)위어스컴퍼니 | 20%9,850만원 ÷ 4억 9,133만원 | 51 | 8.9% |
| 76 | 바음식당(주)안정컴퍼니 | 20%4,490만원 ÷ 2억 2,276만원 | 55 | 22.5% |
| 77 | 아비꼬쿠산코리아(주) | 20%8,935만원 ÷ 4억 4,288만원 | 97 | 11.0% |
| 78 | 짬뽕도감거니푸드 | 20%2,775만원 ÷ 1억 3,628만원 | 30 | 28.6% |
| 79 | 신나게쌈빠찹쌀강정(주)이임 | 21%2,740만원 ÷ 1억 3,133만원 | 22 | 26.7% |
| 80 | 미친고기미친고기 | 21%1억 1,193만원 ÷ 5억 3,196만원 | 11 | 0.0% |
| 81 | 보울스(BOWLS)보스몰 | 21%5,770만원 ÷ 2억 7,396만원 | 11 | 8.3% |
| 82 | 용호동낙지(주)케이푸드홀딩스 | 21%1억 4,650만원 ÷ 6억 9,453만원 | 37 | 21.3% |
| 83 | 세광양대창(주)세광그린푸드리테일 | 21%1억 7,355만원 ÷ 8억 1,768만원 | 52 | 17.5% |
| 84 | 푸릴리(주)계경원 | 21%7,005만원 ÷ 3억 2,650만원 | 12 | 0.0% |
| 85 | 메밀나라(주)메밀나라 | 22%1억 1,980만원 ÷ 5억 5,643만원 | 13 | 0.0% |
| 86 | 웅이네 오돌뼈(주)웅자네푸드 | 22%6,105만원 ÷ 2억 8,315만원 | 70 | 26.3% |
| 87 | 뚱보집(주)엘에이치케이컴퍼니 | 22%7,252만원 ÷ 3억 3,436만원 | 18 | 30.8% |
| 88 | 콩심(주)맛있는푸드 | 22%9,155만원 ÷ 4억 1,681만원 | 79 | 16.0% |
| 89 | 돈통마늘보쌈(주)코리아푸딩 | 22%7,790만원 ÷ 3억 5,306만원 | 47 | 20.3% |
| 90 | 육회말투아웃(주)수에프씨 | 22%5,462만원 ÷ 2억 4,589만원 | 20 | 4.8% |
| 91 | 육대장(주)육대장 | 22%1억 654만원 ÷ 4억 7,949만원 | 139 | 7.9% |
| 92 | 33떡볶이(주)성백에프엔에스 | 22%5,360만원 ÷ 2억 3,945만원 | 183 | 15.3% |
| 93 | 밀숲(주)한소반 | 22%8,044만원 ÷ 3억 5,883만원 | 21 | 0.0% |
| 94 | 징기스(주)이에이치컴퍼니 | 22%1억 103만원 ÷ 4억 4,914만원 | 33 | 19.5% |
| 95 | 투고샐러드 (TOGOSALAD)(주)브로스고 | 23%6,679만원 ÷ 2억 9,681만원 | 27 | 15.6% |
| 96 | 착한낙지 (FOOD CHT&S)푸드이노베이션 | 23%1억 9,040만원 ÷ 8억 4,347만원 | 53 | 7.0% |
| 97 | 꺼꾸잽이 초장집(주)마중물컴퍼니 | 23%9,865만원 ÷ 4억 3,593만원 | 35 | 22.2% |
| 98 | 불불이족발(주)홀딩핸즈앤코 | 23%3,733만원 ÷ 1억 6,401만원 | 11 | 8.3% |
| 99 | 삼겹식당㈜태산에프씨 | 23%9,540만원 ÷ 4억 1,845만원 | 29 | 19.4% |
| 100 | 잭아저씨족발&보쌈(주)두레에프앤비 | 23%9,383만원 ÷ 4억 1,002만원 | 24 | 17.2% |
| 101 | 화화돼지왕갈비(주)미소에프엔씨 | 23%1억 1,428만원 ÷ 4억 9,816만원 | 61 | 18.7% |
| 102 | 정정아식당정정아푸드(주) | 23%8,110만원 ÷ 3억 5,310만원 | 25 | 7.4% |
| 103 | 파이널나인파이널나인(주) | 23%6,776만원 ÷ 2억 9,481만원 | 31 | 3.1% |
| 104 | 대패가1900(주)에스에이치컴퍼니 | 23%6,065만원 ÷ 2억 5,981만원 | 71 | 21.1% |
| 105 | 헬키푸키㈜헬키푸키 | 23%8,450만원 ÷ 3억 6,107만원 | 31 | 0.0% |
| 106 | 마왕족발(주)콜라겐랩 | 23%9,220만원 ÷ 3억 9,329만원 | 231 | 8.7% |
| 107 | 화로상회(주)하마에프씨 | 24%1억 3,508만원 ÷ 5억 7,229만원 | 60 | 13.0% |
| 108 | 최대패(주)최대패 | 24%7,615만원 ÷ 3억 1,994만원 | 10 | 0.0% |
| 109 | 기통찬족발(주)늘품푸드 | 24%5,380만원 ÷ 2억 2,596만원 | 26 | 7.1% |
| 110 | 정든닭발(주)정든 | 24%9,130만원 ÷ 3억 7,578만원 | 16 | 27.3% |
| 111 | 등갈비애꼬치다라온에프앤씨 | 24%7,980만원 ÷ 3억 2,712만원 | 15 | 31.8% |
| 112 | 세광교대이층집(주)세광그린푸드리테일 | 25%1억 8,375만원 ÷ 7억 4,849만원 | 15 | 25.0% |
| 113 | 자성당쫄면(주)케이제이컴퍼니 | 25%5,280만원 ÷ 2억 1,468만원 | 10 | 16.7% |
| 114 | 통통회(주)큐알컴퍼니 | 25%1,650만원 ÷ 6,705만원 | 12 | 50.0% |
| 115 | 미쓰족발보승FC | 25%9,952만원 ÷ 4억 432만원 | 13 | 23.5% |
| 116 | 맥시칸치킨(주)맥시칸 | 25%3,440만원 ÷ 1억 3,797만원 | 418 | 7.3% |
| 117 | 종로계림닭도리탕원조(주)누구나꽃이피었습니다 | 25%7,216만원 ÷ 2억 8,812만원 | 39 | 13.3% |
| 118 | 쉬즈베이글 커피(주)쉬즈베이글 | 25%7,089만원 ÷ 2억 8,237만원 | 79 | 2.5% |
| 119 | 쪽갈비전문점 예감(주)와이지인더스트리 | 25%6,605만원 ÷ 2억 6,299만원 | 38 | 15.6% |
| 120 | 고반식당(주)고반홀딩스 | 25%1억 4,475만원 ÷ 5억 7,111만원 | 93 | 27.3% |
| 121 | 보울레시피(bowl recipe)보울레시피 | 25%7,708만원 ÷ 3억 391만원 | 17 | 10.5% |
| 122 | 샐러드박스(SaladBox)(주)이제이글로벌 | 25%5,215만원 ÷ 2억 474만원 | 38 | 28.3% |
| 123 | MH백년수갈비성호미트 | 25%1억 950만원 ÷ 4억 2,985만원 | 26 | 0.0% |
| 124 | 통돼지두루치기 한돈돈돈(주)에스엠푸드 | 25%5,850만원 ÷ 2억 2,958만원 | 11 | 0.0% |
| 125 | 만복집(주)은혜푸드 | 26%7,220만원 ÷ 2억 8,311만원 | 85 | 11.5% |
| 126 | 스파게티스토리(주)스토리푸드 | 26%5,062만원 ÷ 1억 9,821만원 | 36 | 12.2% |
| 127 | 추오정(주)아정푸드시스템 | 26%2억 1,780만원 ÷ 8억 5,096만원 | 49 | 7.5% |
| 128 | 투게더피치(주)엘피케이컴퍼니 | 26%7,170만원 ÷ 2억 7,881만원 | 10 | 9.1% |
| 129 | 군자대한곱창(주)대한푸드 | 26%1억 1,055만원 ÷ 4억 2,979만원 | 58 | 25.6% |
| 130 | 종로맥가(주)종로맥가 | 26%4,809만원 ÷ 1억 8,460만원 | 41 | 6.8% |
| 131 | 브런치앤다이닝37.5(Brunch&Dining37.5)(주)제이더블유에프앤비 | 26%1억 4,614만원 ÷ 5억 5,464만원 | 56 | 13.8% |
| 132 | 미스터빠삭(주)마코푸드시스템 | 26%8,890만원 ÷ 3억 3,701만원 | 58 | 28.4% |
| 133 | 79네수육국밥79푸드컴퍼니(주) | 27%1억 1,940만원 ÷ 4억 5,007만원 | 36 | 14.3% |
| 134 | 육전면사무소(주)인지상정HN | 27%5,738만원 ÷ 2억 1,604만원 | 10 | 50.0% |
| 135 | 순남시래기바른창업(주) | 27%1억 1,330만원 ÷ 4억 2,655만원 | 34 | 17.1% |
| 136 | 담소 소사골 순대 육개장(주)담소이야기 | 27%1억 3,035만원 ÷ 4억 8,110만원 | 97 | 12.6% |
| 137 | 태양부양꼬치(주)태양부 | 27%1억 4,250만원 ÷ 5억 2,589만원 | 20 | 9.1% |
| 138 | 닥엔돈스FC푸드 | 27%4,335만원 ÷ 1억 5,952만원 | 116 | 19.4% |
| 139 | 막창도둑(주)엠디푸드시스템 | 27%8,900만원 ÷ 3억 2,583만원 | 99 | 10.8% |
| 140 | 포메인RED(주)데일리킹 | 27%1억 1,379만원 ÷ 4억 1,444만원 | 17 | 5.6% |
| 141 | 에바돈가츠브랜드인터랙티브(주) | 28%5,902만원 ÷ 2억 1,394만원 | 42 | 32.3% |
| 142 | 빅쭌부대찌개(주)빅쭌푸드 | 28%1억 725만원 ÷ 3억 8,693만원 | 33 | 2.9% |
| 143 | 대구우야지막창(주)대구우야지막창 | 28%8,220만원 ÷ 2억 9,599만원 | 20 | 13.0% |
| 144 | 월남쌈김상사(주)웰빙푸드에프씨 | 28%1억 4,895만원 ÷ 5억 2,865만원 | 15 | 11.8% |
| 145 | 북촌손만두(주)북촌사람들 | 28%7,915만원 ÷ 2억 7,866만원 | 142 | 19.8% |
| 146 | 원조김할머니의령소바(주)광개토에프에스 | 29%1억 560만원 ÷ 3억 6,768만원 | 11 | 15.4% |
| 147 | 개성집은솔 | 29%1억 230만원 ÷ 3억 5,376만원 | 16 | 27.3% |
| 148 | 전원숯불전원숯불갈비 | 29%3억 9,400만원 ÷ 13억 5,189만원 | 22 | 8.3% |
| 149 | 그릭하다그릭하다 | 29%4,710만원 ÷ 1억 6,111만원 | 32 | 22.0% |
| 150 | 더족발더족발 | 29%7,532만원 ÷ 2억 5,754만원 | 12 | 7.7% |
| 151 | 101번지 남산돈까스(주)에스엠제이컴퍼니 | 29%1억 2,278만원 ÷ 4억 1,874만원 | 42 | 8.7% |
| 152 | 라라코스트(raracost)(주)라라에프앤비(RARAF&B) | 29%1억 9,010만원 ÷ 6억 4,678만원 | 90 | 12.6% |
| 153 | 강남교자(주)강남교자 | 30%1억 4,470만원 ÷ 4억 8,904만원 | 26 | 10.3% |
| 154 | 엉클부대찌개(주)엉클컴퍼니 | 30%7,305만원 ÷ 2억 4,650만원 | 14 | 22.2% |
| 155 | 라무진(주)라무진 | 30%8,370만원 ÷ 2억 8,242만원 | 123 | 10.2% |
| 156 | 코이라멘(주)코이 | 30%8,710만원 ÷ 2억 9,347만원 | 20 | 31.0% |
| 157 | 돈까스짱(주)먹깨비푸드 | 30%4,578만원 ÷ 1억 5,203만원 | 69 | 10.4% |
| 158 | 우시야(주)그릴식탁 | 30%1억 2,995만원 ÷ 4억 3,037만원 | 14 | 12.5% |
| 159 | 위찜(주)위 | 30%1억 3,520만원 ÷ 4억 4,638만원 | 15 | 21.1% |
| 160 | 리얼안심탕수육(주)록원에프엔비 | 30%3,265만원 ÷ 1억 724만원 | 41 | 24.1% |
| 161 | 보돌미역(주)보돌에프앤비 | 31%1억 3,755만원 ÷ 4억 4,804만원 | 50 | 7.4% |
| 162 | 도시곳간(주)도시곳간 | 31%1억 3,450만원 ÷ 4억 3,806만원 | 35 | 14.6% |
| 163 | 소담비빔국수(주)태강에프앤씨 | 31%8,440만원 ÷ 2억 7,455만원 | 16 | 15.8% |
| 164 | 장혁민의 부대찌개(주)봄날푸드 | 31%9,660만원 ÷ 3억 1,304만원 | 27 | 20.6% |
| 165 | 에그드랍(EGGDROP)(주)에그드랍 | 31%9,745만원 ÷ 3억 1,490만원 | 99 | 34.9% |
| 166 | 청춘닭꼬치(주)청춘에프앤비 | 31%6,160만원 ÷ 1억 9,876만원 | 38 | 30.9% |
| 167 | 샐러디(주)샐러디 | 31%9,735만원 ÷ 3억 1,410만원 | 333 | 4.6% |
| 168 | 마이카츠(주)더원코리아 | 31%7,665만원 ÷ 2억 4,505만원 | 26 | 10.3% |
| 169 | 브라운돈까스(주)브라운에프앤씨 | 31%7,934만원 ÷ 2억 5,321만원 | 74 | 14.0% |
| 170 | 포베이(주)포베이 | 31%1억 5,300만원 ÷ 4억 8,600만원 | 32 | 11.1% |
| 171 | 풍국면(주)진담 | 31%9,850만원 ÷ 3억 1,275만원 | 43 | 12.2% |
| 172 | 육감만족(주)정담에프앤비 | 32%1억 3,600만원 ÷ 4억 3,054만원 | 53 | 13.1% |
| 173 | 윤이불닭발(주)블러프컴퍼니 | 32%9,630만원 ÷ 3억 395만원 | 93 | 13.1% |
| 174 | 소코아(주)소코아 | 32%1억 420만원 ÷ 3억 2,860만원 | 48 | 14.3% |
| 175 | 창화당(주)더씨앤디 | 32%8,260만원 ÷ 2억 6,020만원 | 10 | 28.6% |
| 176 | 통큰갈비(주)해성외식 | 32%1억 358만원 ÷ 3억 2,560만원 | 37 | 22.9% |
| 177 | 하우돈곱창하우돈곱창 | 32%7,278만원 ÷ 2억 2,854만원 | 24 | 14.3% |
| 178 | 쿡1015(주)홍익푸드 | 32%6,118만원 ÷ 1억 9,195만원 | 33 | 37.7% |
| 179 | 와플칸(주)와플칸 | 32%4,205만원 ÷ 1억 3,062만원 | 85 | 30.9% |
| 180 | 그리너(주)그리너에프엔비 | 32%9,221만원 ÷ 2억 8,611만원 | 34 | 12.8% |
| 181 | 멸치어때?(주)엔에스푸드 | 32%4,963만원 ÷ 1억 5,388만원 | 13 | 27.8% |
| 182 | 멘무샤(주)오리엔탈푸드코리아 | 32%1억 390만원 ÷ 3억 2,117만원 | 15 | 16.7% |
| 183 | 씨네마얼음맥주(주)신참에프엔씨 | 33%8,525만원 ÷ 2억 6,175만원 | 78 | 3.7% |
| 184 | 꾸이한끼닭터박 | 33%6,601만원 ÷ 2억 113만원 | 69 | 40.0% |
| 185 | 정다함돈가스 푸드트럭(주)정다함 | 33%3,824만원 ÷ 1억 1,582만원 | 16 | 0.0% |
| 186 | 와플대학(주)와플대학 | 33%5,475만원 ÷ 1억 6,565만원 | 336 | 15.4% |
| 187 | 엉터리생고기 두번째이야기 무한삼겹(주)엉터리 | 33%1억 1,940만원 ÷ 3억 6,048만원 | 25 | 24.2% |
| 188 | 참토스트(주)와이에스컴퍼니 | 33%5,470만원 ÷ 1억 6,482만원 | 40 | 2.4% |
| 189 | 국대찜닭(주)두레에프앤비 | 33%6,490만원 ÷ 1억 9,549만원 | 14 | 26.3% |
| 190 | 황홀한막창디오디시스템 | 33%4,315만원 ÷ 1억 2,964만원 | 22 | 26.7% |
| 191 | 샌두샌두 | 33%8,965만원 ÷ 2억 6,901만원 | 19 | 5.0% |
| 192 | 노랑강정(주)와이푸드 | 33%5,325만원 ÷ 1억 5,928만원 | 43 | 21.8% |
| 193 | 미방㈜미방 | 34%6,853만원 ÷ 2억 438만원 | 10 | 23.1% |
| 194 | 장금수부대찌개금수식품 | 34%6,370만원 ÷ 1억 8,880만원 | 14 | 22.2% |
| 195 | 구이가(주)가업에프씨 | 34%1억 130만원 ÷ 2억 9,993만원 | 11 | 8.3% |
| 196 | 백년불고기(주)백년불고기 | 34%1억 520만원 ÷ 3억 974만원 | 36 | 5.3% |
| 197 | 펍피맥(주)씨엔에프알티에스 | 34%9,088만원 ÷ 2억 6,587만원 | 12 | 14.3% |
| 198 | 싸움의고수(주)란체스터그룹 | 34%8,130만원 ÷ 2억 3,738만원 | 67 | 31.6% |
| 199 | 올쿡24(주)국민스타즈 | 34%2,602만원 ÷ 7,578만원 | 117 | 22.5% |
| 200 | 뽕잎사랑샤브칼국수보쌈냉면(주)성신에프씨 | 35%1억 2,357만원 ÷ 3억 5,605만원 | 20 | 16.7% |
| 201 | 은화수식당(주)한경기획 | 35%8,310만원 ÷ 2억 3,869만원 | 53 | 7.0% |
| 202 | 밥스토랑(주)바스토테크놀로지스 | 35%592만원 ÷ 1,700만원 | 534 | 7.0% |
| 203 | 광부맥주(주)바오밥아이엔씨 | 35%1억 1,520만원 ÷ 3억 2,863만원 | 19 | 24.0% |
| 204 | 영영(주)블루푸드랩 | 36%5,810만원 ÷ 1억 6,362만원 | 14 | 57.6% |
| 205 | 김영희아구찜&코다리냉면(주)해피푸드 | 36%1억 400만원 ÷ 2억 8,942만원 | 48 | 14.3% |
| 206 | 파머스포케(주)파머스에프앤비 | 36%8,835만원 ÷ 2억 4,579만원 | 30 | 0.0% |
| 207 | 토대력(주)이원 | 36%9,266만원 ÷ 2억 5,688만원 | 19 | 5.0% |
| 208 | 명동할머니국수(주)봉원에프앤비 | 36%6,898만원 ÷ 1억 9,000만원 | 17 | 19.0% |
| 209 | 홍대개미(주)후니에프앤비 | 36%1억 6,436만원 ÷ 4억 5,188만원 | 30 | 18.9% |
| 210 | 노가리&BEER(주)티엘에프앤씨 | 36%7,377만원 ÷ 2억 279만원 | 75 | 21.1% |
| 211 | 모찌이야기아론29(주) | 36%9,272만원 ÷ 2억 5,464만원 | 11 | 0.0% |
| 212 | 이차돌(주)다름플러스 | 36%1억 5,047만원 ÷ 4억 1,246만원 | 117 | 35.0% |
| 213 | 장미막창푸드스토리 | 37%9,165만원 ÷ 2억 5,052만원 | 15 | 21.1% |
| 214 | 어사출또어판왕어업회사법인㈜ | 37%1억 6,950만원 ÷ 4억 5,756만원 | 45 | 0.0% |
| 215 | 뚜띠쿠치나지엘라온(주) | 37%2억 463만원 ÷ 5억 4,924만원 | 18 | 5.3% |
| 216 | 남가네설악추어탕(주)미라지식품 | 37%1억 1,519만원 ÷ 3억 913만원 | 68 | 5.6% |
| 217 | 병아리김밥엔와이앤컴퍼니(주) | 37%5,196만원 ÷ 1억 3,863만원 | 78 | 8.2% |
| 218 | 더꼬치다(주)트러스트 | 38%3,180만원 ÷ 8,414만원 | 93 | 18.4% |
| 219 | 목우촌웰빙마을(주)농협목우촌 | 38%1억 757만원 ÷ 2억 8,118만원 | 29 | 17.1% |
| 220 | 나드리김밥(주)나드리에프에스 | 38%6,545만원 ÷ 1억 7,030만원 | 57 | 5.0% |
| 221 | 달곰김밥달곰FS달곰김밥SK테크노점 | 39%6,619만원 ÷ 1억 7,148만원 | 14 | 6.7% |
| 222 | 포메인(주)데일리킹 | 39%1억 8,595만원 ÷ 4억 8,145만원 | 81 | 14.7% |
| 223 | 육장갈비(주)마루에프씨 | 39%1억 2,490만원 ÷ 3억 2,202만원 | 49 | 18.3% |
| 224 | 호천당푸드피알 | 39%9,872만원 ÷ 2억 5,388만원 | 17 | 29.2% |
| 225 | 샐러데이즈(Salad Days)(주)루피쿡 | 39%6,540만원 ÷ 1억 6,681만원 | 25 | 35.9% |
| 226 | 닭이봉춘천닭갈비진푸드서비스 | 40%1억 1,780만원 ÷ 2억 9,800만원 | 29 | 9.4% |
| 227 | 샤브향(주)더블유제이코퍼레이션 | 40%2억 5,360만원 ÷ 6억 3,768만원 | 119 | 15.6% |
| 228 | 쉐프의부대찌개(주)케이더블유프랜차이즈 | 40%1억 568만원 ÷ 2억 6,562만원 | 20 | 13.0% |
| 229 | 대구반야월막창(주)대구반야월막창 | 40%6,990만원 ÷ 1억 7,557만원 | 95 | 14.4% |
| 230 | 노군꼬치(주)리앤브라더스컴퍼니 | 40%8,970만원 ÷ 2억 2,369만원 | 99 | 10.8% |
