범위전체외식서비스도소매

기타 외식 프랜차이즈 매출 대비 창업비용 순위

기타 외식 프랜차이즈 브랜드 329개(가맹점 10곳 이상)를 매출 대비 창업비용 낮은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 우리집다음에맛있는집양평해장국(3%), 2위는 바다양푼이동태탕찜(3%)입니다.

2025년 · 브랜드 329개

매출 대비 창업비용 낮은 순

창업비용 ÷ 가맹점 연 평균매출이 낮은 순 — 들인 돈에 비해 매출이 큰 브랜드입니다. 이익이 아니라 매출 기준이라 투자 수익률은 아닙니다.

#브랜드비용 ÷ 매출가맹점폐점률
1우리집다음에맛있는집양평해장국(주)우리집다음에맛있는집 3%943만원 ÷ 3억 5,008만원 9413.8%
2바다양푼이동태탕찜(주)바다알이에프 3%380만원 ÷ 1억 2,467만원 33410.2%
3몬스터포몬스터포(주) 3%2,112만원 ÷ 6억 5,027만원 286.7%
4왕돈까스&왕냉면오름푸드(주) 3%1,235만원 ÷ 3억 5,827만원 1426.3%
5메이크어딜리버리(주)메이크어딜리버리 4%3,359만원 ÷ 9억 5,002만원 448.3%
6소담촌(주)웰빙코리아 4%5,306만원 ÷ 12억 2,080만원 1080.0%
7청주본가(주)영광식품 5%1,600만원 ÷ 3억 2,174만원 3111.4%
8육미명가옛날아우내순대&보쌈(주)병천아우내식품 6%1,750만원 ÷ 3억 129만원 5213.3%
9오니기리와이규동(주)진성종합식품 6%1,608만원 ÷ 2억 5,307만원 350.0%
10ADP올데이파스타에이디컴퍼니 7%4,510만원 ÷ 6억 6,997만원 260.0%
11굴천지&초계국수제이앤에스 7%2,325만원 ÷ 3억 1,730만원 1417.6%
12돈기부여돈기부여 8%3,190만원 ÷ 3억 9,266만원 4830.4%
13깻잎막회(주)제이앤제이코리아 8%5,700만원 ÷ 6억 8,613만원 1525.0%
14귀한족발(주)귀한사람들 9%9,111만원 ÷ 9억 9,917만원 1485.1%
15백남옥달인손만두원미가 9%7,230만원 ÷ 7억 7,773만원 6313.7%
16제육대가(주)대가패밀리 9%2,695만원 ÷ 2억 8,926만원 10012.3%
17수누리(주)에스엔알푸드 11%9,620만원 ÷ 8억 8,945만원 195.0%
18굴세상굴세상 11%3,423만원 ÷ 3억 858만원 495.8%
19육회바른연어(주)육바연에프앤비 11%7,212만원 ÷ 6억 3,669만원 1381.4%
20명동찌개마을(주)정다원 11%5,470만원 ÷ 4억 8,266만원 4611.5%
21엉터리생고기(주)엉터리 12%1억 1,170만원 ÷ 9억 5,953만원 1525.0%
22깐깐한족발(주)깐깐한패밀리 12%1억 3,565만원 ÷ 11억 3,476만원 293.3%
23호랑이초밥(주)호랑이에프앤비 12%8,575만원 ÷ 6억 9,173만원 1318.8%
24종로김밥(주)제이알에프앤로지스 13%5,000만원 ÷ 3억 9,854만원 4214.3%
25남도술상(주)남도에프앤씨 13%6,460만원 ÷ 5억 133만원 414.7%
26바른보쌈1990(주)에이스에프엔비 13%1,970만원 ÷ 1억 5,207만원 16619.0%
27화포식당(주)다이닝에스엠 13%1억 450만원 ÷ 8억 495만원 3516.7%
28담락참치일잔(주)담락 13%7,650만원 ÷ 5억 8,872만원 1023.1%
29고굽남 고기굽는남자(주)엔제이컴퍼니 13%1억 7,610만원 ÷ 13억 1,738만원 240.0%
30완백부대찌개씨엘카이로스(주) 14%7,450만원 ÷ 5억 3,934만원 109.1%
31백돈백돈컴퍼니 14%4,659만원 ÷ 3억 3,563만원 6715.2%
32불닭발땡초동대문엽기떡볶이(주)핫시즈너 14%1억 2,255만원 ÷ 8억 7,967만원 6500.2%
33카츠젠카츠젠 14%6,305만원 ÷ 4억 4,443만원 165.9%
34프레퍼스다이어트푸드(주)서플라이스 14%9,828만원 ÷ 6억 8,090만원 214.5%
35공룡닭발공룡푸드 15%4,270만원 ÷ 2억 8,637만원 3419.0%
36얌스(주)새모양에프앤비 15%4,300만원 ÷ 2억 8,685만원 257.4%
37양복점(주)초록불 15%7,350만원 ÷ 4억 8,727만원 130.0%
38육회야문연어(주)서영에프앤비 15%7,240만원 ÷ 4억 7,782만원 323.0%
39영칼로리포케(주)구오컴퍼니 15%9,600만원 ÷ 6억 3,269만원 180.0%
40우림관화로구이우림에프앤비 15%8,585만원 ÷ 5억 5,940만원 1220.0%
41요거트월드(주)델리바이오(Deli-bio) 16%7,098만원 ÷ 4억 5,503만원 1649.4%
42국민닭발국민푸드 16%6,415만원 ÷ 4억 924만원 1323.5%
43미도인(味道人)㈜위드컴퍼니에이치앤비 16%1억 2,459만원 ÷ 7억 7,279만원 267.1%
44족발야시장(주)올에프엔비 16%9,210만원 ÷ 5억 6,324만원 21911.3%
45쭉심(주)송상트레이딩 16%6,270만원 ÷ 3억 8,330만원 100.0%
46최고당돈가스(주)빅토리어스 17%6,036만원 ÷ 3억 6,114만원 13711.6%
47공릉동원조멸치국수원조멸치국수 17%2,616만원 ÷ 1억 5,516만원 1204.8%
48병천황토방순대(주)병천아우내식품 17%1,750만원 ÷ 1억 354만원 330.0%
49칠프로칠백식당(주)홍원에프앤비 17%9,500만원 ÷ 5억 6,185만원 1142.1%
50고돼지(주)앤리치 17%4,710만원 ÷ 2억 7,804만원 8819.3%
51육회지존인터푸드플래닝 18%5,505만원 ÷ 3억 1,264만원 1763.0%
52통불(주)덕분 18%5,445만원 ÷ 3억 617만원 2033.3%
53갓잇(주)더갓 18%1억 6,185만원 ÷ 9억 783만원 300.0%
54모미락(주)모미락멤버스 18%4,785만원 ÷ 2억 6,503만원 318.8%
55원당감자탕(주)나운에프에스 18%9,100만원 ÷ 4억 9,800만원 2013.0%
56필라프에빠지다(주)셰프스테이 18%3,780만원 ÷ 2억 672만원 4629.2%
57어묵나라(주)사모 19%6,030만원 ÷ 3억 2,556만원 218.7%
58크레이지빙수(주)브랜드라이브코리아 19%4,544만원 ÷ 2억 4,467만원 120.0%
59강경불고기(주)강경푸드 19%1억 5,370만원 ÷ 8억 2,312만원 3719.6%
60해두리치킨(주)해두리푸드 19%4,877만원 ÷ 2억 5,922만원 2720.6%
61정성카츠(주)정성컴퍼니 19%4,115만원 ÷ 2억 1,576만원 6618.5%
62오늘김해생뒷고기오늘김해뒷고기 19%5,490만원 ÷ 2억 8,665만원 2016.7%
63훅트포케(HOOKEDPOKE)(주)훅트 19%7,075만원 ÷ 3억 6,934만원 1417.6%
64마스터피자쏭피자쏭 19%5,360만원 ÷ 2억 7,806만원 156.2%
65이름없는 파스타(주)한평의꿈 19%7,526만원 ÷ 3억 8,747만원 1313.3%
66니뽕내뽕(주)제이테이블 19%9,058만원 ÷ 4억 6,493만원 4912.5%
67숙성회136(주)본네이처 20%5,668만원 ÷ 2억 8,993만원 1924.0%
68하와이조개(주)하우와이컴퍼니 20%8,200만원 ÷ 4억 1,773만원 180.0%
69길동우동(주)온다푸드 20%8,087만원 ÷ 4억 1,184만원 9313.1%
70시올돈(주)시올에프앤비 20%4,785만원 ÷ 2억 4,285만원 244.0%
71광명대창집(주)피플블라썸 20%1억 15만원 ÷ 5억 779만원 3236.0%
72바른곱창(주)제이오에프앤씨 20%4,493만원 ÷ 2억 2,596만원 2826.3%
73수작카츠(주)한스앤컴퍼니 20%6,360만원 ÷ 3억 1,956만원 130.0%
74아그집쭈꾸미(주)아그집쭈꾸미 20%8,590만원 ÷ 4억 2,929만원 140.0%
75해산물직화구이전문점삼바리(주)위어스컴퍼니 20%9,850만원 ÷ 4억 9,133만원 518.9%
76바음식당(주)안정컴퍼니 20%4,490만원 ÷ 2억 2,276만원 5522.5%
77아비꼬쿠산코리아(주) 20%8,935만원 ÷ 4억 4,288만원 9711.0%
78짬뽕도감거니푸드 20%2,775만원 ÷ 1억 3,628만원 3028.6%
79신나게쌈빠찹쌀강정(주)이임 21%2,740만원 ÷ 1억 3,133만원 2226.7%
80미친고기미친고기 21%1억 1,193만원 ÷ 5억 3,196만원 110.0%
81보울스(BOWLS)보스몰 21%5,770만원 ÷ 2억 7,396만원 118.3%
82용호동낙지(주)케이푸드홀딩스 21%1억 4,650만원 ÷ 6억 9,453만원 3721.3%
83세광양대창(주)세광그린푸드리테일 21%1억 7,355만원 ÷ 8억 1,768만원 5217.5%
84푸릴리(주)계경원 21%7,005만원 ÷ 3억 2,650만원 120.0%
85메밀나라(주)메밀나라 22%1억 1,980만원 ÷ 5억 5,643만원 130.0%
86웅이네 오돌뼈(주)웅자네푸드 22%6,105만원 ÷ 2억 8,315만원 7026.3%
87뚱보집(주)엘에이치케이컴퍼니 22%7,252만원 ÷ 3억 3,436만원 1830.8%
88콩심(주)맛있는푸드 22%9,155만원 ÷ 4억 1,681만원 7916.0%
89돈통마늘보쌈(주)코리아푸딩 22%7,790만원 ÷ 3억 5,306만원 4720.3%
90육회말투아웃(주)수에프씨 22%5,462만원 ÷ 2억 4,589만원 204.8%
91육대장(주)육대장 22%1억 654만원 ÷ 4억 7,949만원 1397.9%
9233떡볶이(주)성백에프엔에스 22%5,360만원 ÷ 2억 3,945만원 18315.3%
93밀숲(주)한소반 22%8,044만원 ÷ 3억 5,883만원 210.0%
94징기스(주)이에이치컴퍼니 22%1억 103만원 ÷ 4억 4,914만원 3319.5%
95투고샐러드 (TOGOSALAD)(주)브로스고 23%6,679만원 ÷ 2억 9,681만원 2715.6%
96착한낙지 (FOOD CHT&S)푸드이노베이션 23%1억 9,040만원 ÷ 8억 4,347만원 537.0%
97꺼꾸잽이 초장집(주)마중물컴퍼니 23%9,865만원 ÷ 4억 3,593만원 3522.2%
98불불이족발(주)홀딩핸즈앤코 23%3,733만원 ÷ 1억 6,401만원 118.3%
99삼겹식당㈜태산에프씨 23%9,540만원 ÷ 4억 1,845만원 2919.4%
100잭아저씨족발&보쌈(주)두레에프앤비 23%9,383만원 ÷ 4억 1,002만원 2417.2%
101화화돼지왕갈비(주)미소에프엔씨 23%1억 1,428만원 ÷ 4억 9,816만원 6118.7%
102정정아식당정정아푸드(주) 23%8,110만원 ÷ 3억 5,310만원 257.4%
103파이널나인파이널나인(주) 23%6,776만원 ÷ 2억 9,481만원 313.1%
104대패가1900(주)에스에이치컴퍼니 23%6,065만원 ÷ 2억 5,981만원 7121.1%
105헬키푸키㈜헬키푸키 23%8,450만원 ÷ 3억 6,107만원 310.0%
106마왕족발(주)콜라겐랩 23%9,220만원 ÷ 3억 9,329만원 2318.7%
107화로상회(주)하마에프씨 24%1억 3,508만원 ÷ 5억 7,229만원 6013.0%
108최대패(주)최대패 24%7,615만원 ÷ 3억 1,994만원 100.0%
109기통찬족발(주)늘품푸드 24%5,380만원 ÷ 2억 2,596만원 267.1%
110정든닭발(주)정든 24%9,130만원 ÷ 3억 7,578만원 1627.3%
111등갈비애꼬치다라온에프앤씨 24%7,980만원 ÷ 3억 2,712만원 1531.8%
112세광교대이층집(주)세광그린푸드리테일 25%1억 8,375만원 ÷ 7억 4,849만원 1525.0%
113자성당쫄면(주)케이제이컴퍼니 25%5,280만원 ÷ 2억 1,468만원 1016.7%
114통통회(주)큐알컴퍼니 25%1,650만원 ÷ 6,705만원 1250.0%
115미쓰족발보승FC 25%9,952만원 ÷ 4억 432만원 1323.5%
116맥시칸치킨(주)맥시칸 25%3,440만원 ÷ 1억 3,797만원 4187.3%
117종로계림닭도리탕원조(주)누구나꽃이피었습니다 25%7,216만원 ÷ 2억 8,812만원 3913.3%
118쉬즈베이글 커피(주)쉬즈베이글 25%7,089만원 ÷ 2억 8,237만원 792.5%
119쪽갈비전문점 예감(주)와이지인더스트리 25%6,605만원 ÷ 2억 6,299만원 3815.6%
120고반식당(주)고반홀딩스 25%1억 4,475만원 ÷ 5억 7,111만원 9327.3%
121보울레시피(bowl recipe)보울레시피 25%7,708만원 ÷ 3억 391만원 1710.5%
122샐러드박스(SaladBox)(주)이제이글로벌 25%5,215만원 ÷ 2억 474만원 3828.3%
123MH백년수갈비성호미트 25%1억 950만원 ÷ 4억 2,985만원 260.0%
124통돼지두루치기 한돈돈돈(주)에스엠푸드 25%5,850만원 ÷ 2억 2,958만원 110.0%
125만복집(주)은혜푸드 26%7,220만원 ÷ 2억 8,311만원 8511.5%
126스파게티스토리(주)스토리푸드 26%5,062만원 ÷ 1억 9,821만원 3612.2%
127추오정(주)아정푸드시스템 26%2억 1,780만원 ÷ 8억 5,096만원 497.5%
128투게더피치(주)엘피케이컴퍼니 26%7,170만원 ÷ 2억 7,881만원 109.1%
129군자대한곱창(주)대한푸드 26%1억 1,055만원 ÷ 4억 2,979만원 5825.6%
130종로맥가(주)종로맥가 26%4,809만원 ÷ 1억 8,460만원 416.8%
131브런치앤다이닝37.5(Brunch&Dining37.5)(주)제이더블유에프앤비 26%1억 4,614만원 ÷ 5억 5,464만원 5613.8%
132미스터빠삭(주)마코푸드시스템 26%8,890만원 ÷ 3억 3,701만원 5828.4%
13379네수육국밥79푸드컴퍼니(주) 27%1억 1,940만원 ÷ 4억 5,007만원 3614.3%
134육전면사무소(주)인지상정HN 27%5,738만원 ÷ 2억 1,604만원 1050.0%
135순남시래기바른창업(주) 27%1억 1,330만원 ÷ 4억 2,655만원 3417.1%
136담소 소사골 순대 육개장(주)담소이야기 27%1억 3,035만원 ÷ 4억 8,110만원 9712.6%
137태양부양꼬치(주)태양부 27%1억 4,250만원 ÷ 5억 2,589만원 209.1%
138닥엔돈스FC푸드 27%4,335만원 ÷ 1억 5,952만원 11619.4%
139막창도둑(주)엠디푸드시스템 27%8,900만원 ÷ 3억 2,583만원 9910.8%
140포메인RED(주)데일리킹 27%1억 1,379만원 ÷ 4억 1,444만원 175.6%
141에바돈가츠브랜드인터랙티브(주) 28%5,902만원 ÷ 2억 1,394만원 4232.3%
142빅쭌부대찌개(주)빅쭌푸드 28%1억 725만원 ÷ 3억 8,693만원 332.9%
143대구우야지막창(주)대구우야지막창 28%8,220만원 ÷ 2억 9,599만원 2013.0%
144월남쌈김상사(주)웰빙푸드에프씨 28%1억 4,895만원 ÷ 5억 2,865만원 1511.8%
145북촌손만두(주)북촌사람들 28%7,915만원 ÷ 2억 7,866만원 14219.8%
146원조김할머니의령소바(주)광개토에프에스 29%1억 560만원 ÷ 3억 6,768만원 1115.4%
147개성집은솔 29%1억 230만원 ÷ 3억 5,376만원 1627.3%
148전원숯불전원숯불갈비 29%3억 9,400만원 ÷ 13억 5,189만원 228.3%
149그릭하다그릭하다 29%4,710만원 ÷ 1억 6,111만원 3222.0%
150더족발더족발 29%7,532만원 ÷ 2억 5,754만원 127.7%
151101번지 남산돈까스(주)에스엠제이컴퍼니 29%1억 2,278만원 ÷ 4억 1,874만원 428.7%
152라라코스트(raracost)(주)라라에프앤비(RARAF&B) 29%1억 9,010만원 ÷ 6억 4,678만원 9012.6%
153강남교자(주)강남교자 30%1억 4,470만원 ÷ 4억 8,904만원 2610.3%
154엉클부대찌개(주)엉클컴퍼니 30%7,305만원 ÷ 2억 4,650만원 1422.2%
155라무진(주)라무진 30%8,370만원 ÷ 2억 8,242만원 12310.2%
156코이라멘(주)코이 30%8,710만원 ÷ 2억 9,347만원 2031.0%
157돈까스짱(주)먹깨비푸드 30%4,578만원 ÷ 1억 5,203만원 6910.4%
158우시야(주)그릴식탁 30%1억 2,995만원 ÷ 4억 3,037만원 1412.5%
159위찜(주)위 30%1억 3,520만원 ÷ 4억 4,638만원 1521.1%
160리얼안심탕수육(주)록원에프엔비 30%3,265만원 ÷ 1억 724만원 4124.1%
161보돌미역(주)보돌에프앤비 31%1억 3,755만원 ÷ 4억 4,804만원 507.4%
162도시곳간(주)도시곳간 31%1억 3,450만원 ÷ 4억 3,806만원 3514.6%
163소담비빔국수(주)태강에프앤씨 31%8,440만원 ÷ 2억 7,455만원 1615.8%
164장혁민의 부대찌개(주)봄날푸드 31%9,660만원 ÷ 3억 1,304만원 2720.6%
165에그드랍(EGGDROP)(주)에그드랍 31%9,745만원 ÷ 3억 1,490만원 9934.9%
166청춘닭꼬치(주)청춘에프앤비 31%6,160만원 ÷ 1억 9,876만원 3830.9%
167샐러디(주)샐러디 31%9,735만원 ÷ 3억 1,410만원 3334.6%
168마이카츠(주)더원코리아 31%7,665만원 ÷ 2억 4,505만원 2610.3%
169브라운돈까스(주)브라운에프앤씨 31%7,934만원 ÷ 2억 5,321만원 7414.0%
170포베이(주)포베이 31%1억 5,300만원 ÷ 4억 8,600만원 3211.1%
171풍국면(주)진담 31%9,850만원 ÷ 3억 1,275만원 4312.2%
172육감만족(주)정담에프앤비 32%1억 3,600만원 ÷ 4억 3,054만원 5313.1%
173윤이불닭발(주)블러프컴퍼니 32%9,630만원 ÷ 3억 395만원 9313.1%
174소코아(주)소코아 32%1억 420만원 ÷ 3억 2,860만원 4814.3%
175창화당(주)더씨앤디 32%8,260만원 ÷ 2억 6,020만원 1028.6%
176통큰갈비(주)해성외식 32%1억 358만원 ÷ 3억 2,560만원 3722.9%
177하우돈곱창하우돈곱창 32%7,278만원 ÷ 2억 2,854만원 2414.3%
178쿡1015(주)홍익푸드 32%6,118만원 ÷ 1억 9,195만원 3337.7%
179와플칸(주)와플칸 32%4,205만원 ÷ 1억 3,062만원 8530.9%
180그리너(주)그리너에프엔비 32%9,221만원 ÷ 2억 8,611만원 3412.8%
181멸치어때?(주)엔에스푸드 32%4,963만원 ÷ 1억 5,388만원 1327.8%
182멘무샤(주)오리엔탈푸드코리아 32%1억 390만원 ÷ 3억 2,117만원 1516.7%
183씨네마얼음맥주(주)신참에프엔씨 33%8,525만원 ÷ 2억 6,175만원 783.7%
184꾸이한끼닭터박 33%6,601만원 ÷ 2억 113만원 6940.0%
185정다함돈가스 푸드트럭(주)정다함 33%3,824만원 ÷ 1억 1,582만원 160.0%
186와플대학(주)와플대학 33%5,475만원 ÷ 1억 6,565만원 33615.4%
187엉터리생고기 두번째이야기 무한삼겹(주)엉터리 33%1억 1,940만원 ÷ 3억 6,048만원 2524.2%
188참토스트(주)와이에스컴퍼니 33%5,470만원 ÷ 1억 6,482만원 402.4%
189국대찜닭(주)두레에프앤비 33%6,490만원 ÷ 1억 9,549만원 1426.3%
190황홀한막창디오디시스템 33%4,315만원 ÷ 1억 2,964만원 2226.7%
191샌두샌두 33%8,965만원 ÷ 2억 6,901만원 195.0%
192노랑강정(주)와이푸드 33%5,325만원 ÷ 1억 5,928만원 4321.8%
193미방㈜미방 34%6,853만원 ÷ 2억 438만원 1023.1%
194장금수부대찌개금수식품 34%6,370만원 ÷ 1억 8,880만원 1422.2%
195구이가(주)가업에프씨 34%1억 130만원 ÷ 2억 9,993만원 118.3%
196백년불고기(주)백년불고기 34%1억 520만원 ÷ 3억 974만원 365.3%
197펍피맥(주)씨엔에프알티에스 34%9,088만원 ÷ 2억 6,587만원 1214.3%
198싸움의고수(주)란체스터그룹 34%8,130만원 ÷ 2억 3,738만원 6731.6%
199올쿡24(주)국민스타즈 34%2,602만원 ÷ 7,578만원 11722.5%
200뽕잎사랑샤브칼국수보쌈냉면(주)성신에프씨 35%1억 2,357만원 ÷ 3억 5,605만원 2016.7%
201은화수식당(주)한경기획 35%8,310만원 ÷ 2억 3,869만원 537.0%
202밥스토랑(주)바스토테크놀로지스 35%592만원 ÷ 1,700만원 5347.0%
203광부맥주(주)바오밥아이엔씨 35%1억 1,520만원 ÷ 3억 2,863만원 1924.0%
204영영(주)블루푸드랩 36%5,810만원 ÷ 1억 6,362만원 1457.6%
205김영희아구찜&코다리냉면(주)해피푸드 36%1억 400만원 ÷ 2억 8,942만원 4814.3%
206파머스포케(주)파머스에프앤비 36%8,835만원 ÷ 2억 4,579만원 300.0%
207토대력(주)이원 36%9,266만원 ÷ 2억 5,688만원 195.0%
208명동할머니국수(주)봉원에프앤비 36%6,898만원 ÷ 1억 9,000만원 1719.0%
209홍대개미(주)후니에프앤비 36%1억 6,436만원 ÷ 4억 5,188만원 3018.9%
210노가리&BEER(주)티엘에프앤씨 36%7,377만원 ÷ 2억 279만원 7521.1%
211모찌이야기아론29(주) 36%9,272만원 ÷ 2억 5,464만원 110.0%
212이차돌(주)다름플러스 36%1억 5,047만원 ÷ 4억 1,246만원 11735.0%
213장미막창푸드스토리 37%9,165만원 ÷ 2억 5,052만원 1521.1%
214어사출또어판왕어업회사법인㈜ 37%1억 6,950만원 ÷ 4억 5,756만원 450.0%
215뚜띠쿠치나지엘라온(주) 37%2억 463만원 ÷ 5억 4,924만원 185.3%
216남가네설악추어탕(주)미라지식품 37%1억 1,519만원 ÷ 3억 913만원 685.6%
217병아리김밥엔와이앤컴퍼니(주) 37%5,196만원 ÷ 1억 3,863만원 788.2%
218더꼬치다(주)트러스트 38%3,180만원 ÷ 8,414만원 9318.4%
219목우촌웰빙마을(주)농협목우촌 38%1억 757만원 ÷ 2억 8,118만원 2917.1%
220나드리김밥(주)나드리에프에스 38%6,545만원 ÷ 1억 7,030만원 575.0%
221달곰김밥달곰FS달곰김밥SK테크노점 39%6,619만원 ÷ 1억 7,148만원 146.7%
222포메인(주)데일리킹 39%1억 8,595만원 ÷ 4억 8,145만원 8114.7%
223육장갈비(주)마루에프씨 39%1억 2,490만원 ÷ 3억 2,202만원 4918.3%
224호천당푸드피알 39%9,872만원 ÷ 2억 5,388만원 1729.2%
225샐러데이즈(Salad Days)(주)루피쿡 39%6,540만원 ÷ 1억 6,681만원 2535.9%
226닭이봉춘천닭갈비진푸드서비스 40%1억 1,780만원 ÷ 2억 9,800만원 299.4%
227샤브향(주)더블유제이코퍼레이션 40%2억 5,360만원 ÷ 6억 3,768만원 11915.6%
228쉐프의부대찌개(주)케이더블유프랜차이즈 40%1억 568만원 ÷ 2억 6,562만원 2013.0%
229대구반야월막창(주)대구반야월막창 40%6,990만원 ÷ 1억 7,557만원 9514.4%
230노군꼬치(주)리앤브라더스컴퍼니 40%8,970만원 ÷ 2억 2,369만원 9910.8%
231순곱이네(주)순곱이네프랜차이즈 40%6,448만원 ÷ 1억 6,006만원 214.5%
232석관동떡볶이(주)오리엔트푸드 41%4,970만원 ÷ 1억 2,023만원 165.9%
233산쪼메(주)코리아엠엔에스 41%1억 515만원 ÷ 2억 5,360만원 2912.1%
234깨순이김밥(유)대성물류 43%3,610만원 ÷ 8,489만원 1525.0%
235족발슈퍼제이케이컴퍼니 43%4,818만원 ÷ 1억 1,298만원 2134.4%
236델리커리(DELHICURRY)(주)델리푸드 43%1억 3,665만원 ÷ 3억 1,872만원 1729.2%
237눈꽃대패눈꽃푸드 43%3억 920만원 ÷ 7억 1,622만원 2914.7%
238경성한우국밥엠지엠에프앤비 43%6,193만원 ÷ 1억 4,269만원 4616.4%
239타코비(주)타코비코리아 44%4,540만원 ÷ 1억 422만원 8418.4%
240유캔두잇(주)할수있다 44%5,131만원 ÷ 1억 1,674만원 5736.0%
241달구지막창(주)달구지푸드 44%5,590만원 ÷ 1억 2,699만원 2016.7%
242포아이니(PHOINI)(주)아이윈 44%7,570만원 ÷ 1억 7,046만원 3426.1%
243샐러바웃(주)정직한친구들 45%8,195만원 ÷ 1억 8,286만원 2621.2%
244국수기행국수기행 45%6,690만원 ÷ 1억 4,792만원 150.0%
245봉구스밥버거(주)부자이웃 45%4,114만원 ÷ 9,078만원 4737.6%
246브롱스(BRONX)(주)와이에프엔씨 46%9,470만원 ÷ 2억 808만원 3828.3%
247진1926(주)더진코리아 46%9,880만원 ÷ 2억 1,557만원 3929.1%
248타코로(주)가온에프앤비 46%6,800만원 ÷ 1억 4,786만원 267.1%
249돼지팥빙수(주)백로 46%7,990만원 ÷ 1억 7,339만원 253.8%
250로드락 후라이드리치푸드(주) 46%1억 276만원 ÷ 2억 2,157만원 2621.2%
251암파스타레(주)바로온 46%7,020만원 ÷ 1억 5,098만원 1152.2%
252원조설악추어탕(주)케리온 47%1억 2,389만원 ÷ 2억 6,289만원 2710.0%
253수내닭꼬치(주)현풍 47%5,294만원 ÷ 1억 1,219만원 6941.0%
254토리키치(주)어시스트키친 47%1억 473만원 ÷ 2억 2,095만원 621.6%
255토마토도시락(주)다채원 48%6,519만원 ÷ 1억 3,667만원 4330.6%
256펄스맥커피(주)펄맨 48%1억 4,900만원 ÷ 3억 1,225만원 109.1%
257그램그램(주)빅투 48%1억 6,960만원 ÷ 3억 5,002만원 2221.4%
258짐키친(GYM KITCHEN)(주)짐키친 49%7,075만원 ÷ 1억 4,296만원 3438.2%
259싱싱샐러드(주)헬씨패밀리 50%5,315만원 ÷ 1억 714만원 130.0%
260우쿠야(주)지엔에스우쿠야 51%9,748만원 ÷ 1억 9,233만원 5416.9%
261보고싶다보고싶다(주) 52%1억 1,788만원 ÷ 2억 2,870만원 3138.0%
262짬뽕상회(주)비앤에이 52%5,662만원 ÷ 1억 980만원 1327.8%
263툴스돈카츠툴스돈카츠 52%6,562만원 ÷ 1억 2,608만원 1242.9%
264혜화동 돈까스극장(주)골든카우보이 52%4,169만원 ÷ 7,990만원 7620.0%
265사랑해베이글(주)에스투코리아 53%1억 1,817만원 ÷ 2억 2,179만원 342.9%
266빨봉분식(주)비엔피푸드 53%6,564만원 ÷ 1억 2,310만원 3124.4%
267청담곱떡(주)모아드림에프앤비 54%262만원 ÷ 489만원 4842.9%
268문토스트(주)문패밀리 54%8,670만원 ÷ 1억 6,181만원 2422.6%
269에그토스트에그토스트 54%1,090만원 ÷ 2,032만원 1840.0%
270채선당도시락&샐러드(주)채선당 56%9,308만원 ÷ 1억 6,491만원 3230.4%
271뉴욕버거(주)수혁 57%1억 1,048만원 ÷ 1억 9,497만원 16122.2%
272부엉이돈가스(주)부엉이에프엔비 57%1억 9,945만원 ÷ 3억 4,699만원 2510.7%
273다기야(주)씨랩 58%1억 1,240만원 ÷ 1억 9,306만원 1521.1%
274그라찌에(주)풍전에프앤비 58%6,770만원 ÷ 1억 1,604만원 2925.6%
275돈카냉면&파스타DKFOOD 59%7,988만원 ÷ 1억 3,513만원 1938.7%
276요고프로즌요거트(YOGO FROZEN YOGURT)(주)웰니스레시피 60%5,330만원 ÷ 8,890만원 1313.3%
2771943(주)위벨롭먼트 60%2억 4,100만원 ÷ 4억원 3843.3%
278황남쫀드기황남쫀드기 61%7,340만원 ÷ 1억 2,002만원 1313.3%
279문어의 꿈문어의꿈 61%4,665만원 ÷ 7,619만원 110.0%
280포카드 홀덤펍포카드 62%7,870만원 ÷ 1억 2,656만원 2119.2%
281청담동말자싸롱(주)금탑에프앤비 63%7,590만원 ÷ 1억 2,052만원 8310.8%
282굴림 타코야끼소담컴퍼니(주) 63%6,645만원 ÷ 1억 543만원 1611.1%
283샐러링(Salaring)(주)테그글로벌 64%1억 5,820만원 ÷ 2억 4,624만원 100.0%
284샐럽스프(SALADSOUP)샐럽스프컴퍼니 65%7,636만원 ÷ 1억 1,829만원 2815.2%
285버거앤프라이즈(Burger&Friez)(주)비엔에프시리즈 65%1억 1,289만원 ÷ 1억 7,406만원 3829.6%
286돈까스회관(주)바르다프랜차이즈 65%7,010만원 ÷ 1억 749만원 2150.0%
287치킨678(주)육칠팔 69%1억 1,799만원 ÷ 1억 7,097만원 2218.5%
288커피마마퀸티에고(주) 72%6,600만원 ÷ 9,120만원 4616.4%
289쏭스클럽핫도그(주)쏭앤킴푸드 73%4,950만원 ÷ 6,817만원 2610.3%
290뿅가야채곱창원에프씨(주) 75%4,105만원 ÷ 5,461만원 7529.9%
