치킨 프랜차이즈 매출 순위
치킨 프랜차이즈 브랜드 209개(가맹점 10곳 이상)를 평균매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 천년닭강정(7억 9,082만원), 2위는 교촌치킨(7억 2,726만원)입니다.
2025년 · 브랜드 209개
평균매출 높은 순
가맹본부가 공정위에 낸 가맹점 연 평균매출이 높은 순입니다. 매장이 크면 매출도 큽니다 — 평당 매출 순위와 같이 보세요. 공개하지 않은 브랜드는 빠집니다.
| # | 브랜드 | 평균매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 천년닭강정(주)그남자네식품 | 7억 9,082만원가맹점 연 평균 | 30 | 0.0% |
| 2 | 교촌치킨교촌에프앤비(주) | 7억 2,726만원가맹점 연 평균 | 1,361 | 2.0% |
| 3 | 치맥킹(주)씨엠케이푸드 | 6억 4,319만원가맹점 연 평균 | 16 | 0.0% |
| 4 | 청년치킨(주)청년치킨 | 6억 969만원가맹점 연 평균 | 45 | 8.2% |
| 5 | 삼덕통닭(주)삼덕 | 5억 7,866만원가맹점 연 평균 | 29 | 0.0% |
| 6 | 비에이치씨(BHC)다이닝브랜즈그룹(주) | 5억 2,972만원가맹점 연 평균 | 2,228 | 5.9% |
| 7 | 다사랑(주)다사랑 | 5억 2,938만원가맹점 연 평균 | 107 | 3.6% |
| 8 | 후라이드 참 잘하는집(주)티엔엔터테인먼트 | 5억 2,584만원가맹점 연 평균 | 280 | 1.4% |
| 9 | 오빠통닭(주)오빠통닭 | 5억 1,106만원가맹점 연 평균 | 18 | 0.0% |
| 10 | 비비큐(BBQ)(주)제너시스비비큐 | 5억 879만원가맹점 연 평균 | 2,316 | 6.0% |
| 11 | 굽네치킨(주)지앤푸드 | 4억 9,868만원가맹점 연 평균 | 1,154 | 2.8% |
| 12 | 왕초바베큐(주)모다플레이스 | 4억 8,659만원가맹점 연 평균 | 13 | 0.0% |
| 13 | 갓튀긴후라이드(주)갓에프엔비 | 4억 8,648만원가맹점 연 평균 | 105 | 4.5% |
| 14 | 지랄닭발(주)더기푸드 | 4억 6,876만원가맹점 연 평균 | 32 | 13.5% |
| 15 | 후켄통통치킨(주)후켄 | 4억 6,695만원가맹점 연 평균 | 21 | 4.5% |
| 16 | 김종구식맛치킨ㆍ 전기바베큐 옛날통닭㈜김종구참푸드 | 4억 6,379만원가맹점 연 평균 | 121 | 15.4% |
| 17 | 아웃닭(주)테즈 | 4억 6,155만원가맹점 연 평균 | 57 | 12.3% |
| 18 | 60계(주)장스푸드 | 4억 5,382만원가맹점 연 평균 | 665 | 1.6% |
| 19 | 깐부치킨(주)깐부 | 4억 5,309만원가맹점 연 평균 | 152 | 11.1% |
| 20 | 푸라닭(주)아이더스에프앤비 | 4억 5,086만원가맹점 연 평균 | 715 | 3.6% |
| 21 | 닭가대표(주)비엠에프앤비 | 4억 4,971만원가맹점 연 평균 | 12 | 20.0% |
| 22 | 누구나홀딱반한닭(주)티앤비코리아 | 4억 4,161만원가맹점 연 평균 | 260 | 6.1% |
| 23 | 구도로통닭(주)구도로 | 4억 3,053만원가맹점 연 평균 | 76 | 26.9% |
| 24 | 튀김장인(주)호현에프앤비 | 4억 1,989만원가맹점 연 평균 | 12 | 0.0% |
| 25 | 칠칠켄터키(주)니즈 | 4억 493만원가맹점 연 평균 | 12 | 14.3% |
| 26 | 통닭연구소(주)에스엔푸드 | 3억 9,053만원가맹점 연 평균 | 12 | 20.0% |
| 27 | 가장맛있는치킨에이치에스푸드 | 3억 8,900만원가맹점 연 평균 | 17 | 0.0% |
| 28 | 노랑통닭(주)노랑푸드 | 3억 8,300만원가맹점 연 평균 | 751 | 8.5% |
| 29 | 기영이숯불두마리치킨(주)기영에프앤비 | 3억 7,341만원가맹점 연 평균 | 248 | 11.7% |
| 30 | 허대구 대구통닭(주)디티에프앤비 | 3억 6,742만원가맹점 연 평균 | 16 | 20.0% |
| 31 | 무봤나촌닭(주)무촌식품 | 3억 6,424만원가맹점 연 평균 | 27 | 3.6% |
| 32 | 자담치킨(주)웰빙푸드 | 3억 6,329만원가맹점 연 평균 | 708 | 9.7% |
| 33 | 가마로강정(주)마세다린 | 3억 5,354만원가맹점 연 평균 | 128 | 8.6% |
| 34 | 맛닭꼬(주)꼬꼬에프앤비 | 3억 5,133만원가맹점 연 평균 | 130 | 7.1% |
| 35 | 만년닭강정(주)만년푸드 | 3억 5,030만원가맹점 연 평균 | 32 | 15.8% |
| 36 | 1번지통닭(주)원쓰푸드 | 3억 4,853만원가맹점 연 평균 | 73 | 11.0% |
| 37 | 치킨인류(주)비에스비푸드 | 3억 4,446만원가맹점 연 평균 | 30 | 11.8% |
| 38 | 배통(주)배통 | 3억 4,291만원가맹점 연 평균 | 31 | 34.0% |
| 39 | 정성숯불두마리치킨(주)정성앤푸드 | 3억 3,860만원가맹점 연 평균 | 14 | 17.6% |
| 40 | 호치킨다인에프씨(주) | 3억 3,518만원가맹점 연 평균 | 112 | 23.8% |
| 41 | 치킨파머스금화식품(주) | 3억 3,092만원가맹점 연 평균 | 12 | 33.3% |
| 42 | 닭장수후라이드和(주)주완푸드 | 3억 2,893만원가맹점 연 평균 | 43 | 12.2% |
| 43 | 처갓집양념치킨(주)한국일오삼 | 3억 1,870만원가맹점 연 평균 | 1,254 | 5.5% |
| 44 | 감탄계숯불치킨원앤원(주) | 3억 1,625만원가맹점 연 평균 | 34 | 10.5% |
| 45 | 동근이숯불두마리치킨(주)디지에프앤비 | 3억 1,058만원가맹점 연 평균 | 172 | 16.9% |
| 46 | 치킨뱅이(주)인피트리 | 3억 948만원가맹점 연 평균 | 37 | 5.1% |
| 47 | 뚝방닭구이(주)스탠드업에프앤비 | 3억 440만원가맹점 연 평균 | 12 | 36.8% |
| 48 | 청년숯불두마리치킨청년숯불두마리치킨 | 3억 294만원가맹점 연 평균 | 15 | 40.0% |
| 49 | 보드람치킨(주)보드람씨앤알 | 3억 250만원가맹점 연 평균 | 202 | 5.6% |
| 50 | 둘둘치킨(주)일동인터내쇼날 | 3억 12만원가맹점 연 평균 | 80 | 9.1% |
| 51 | 쌍둥이숯불두마리치킨숯불치킨전문기업투엘 | 2억 9,878만원가맹점 연 평균 | 25 | 13.8% |
| 52 | 솜리치킨솜리치킨서신점 | 2억 8,886만원가맹점 연 평균 | 25 | 3.8% |
| 53 | 화락바베큐치킨에이치에프비지(주) | 2억 8,567만원가맹점 연 평균 | 159 | 10.2% |
| 54 | 진강정진강정 | 2억 8,170만원가맹점 연 평균 | 10 | 28.6% |
| 55 | 꾸브라꼬숯불치킨(주)외식전문기업제이케이 | 2억 7,991만원가맹점 연 평균 | 250 | 7.7% |
| 56 | 오븐에빠진닭(주)에땅 | 2억 7,565만원가맹점 연 평균 | 55 | 14.1% |
| 57 | 칠분통닭칠분통닭 | 2억 7,472만원가맹점 연 평균 | 29 | 0.0% |
| 58 | 돌통(주)돌통돌아온옛날통닭 | 2억 7,015만원가맹점 연 평균 | 19 | 0.0% |
| 59 | 내가 조선의 치킨이고 맥주다(주)조맥에프앤비 | 2억 6,977만원가맹점 연 평균 | 18 | 5.3% |
| 60 | 영계소문옛날통닭농업회사법인영계소문(주) | 2억 6,870만원가맹점 연 평균 | 53 | 7.0% |
| 61 | 김삿갓통닭(주)공감 | 2억 6,825만원가맹점 연 평균 | 11 | 8.3% |
| 62 | chick by chick(칙바이칙)(주)에프엔어니스티 | 2억 6,341만원가맹점 연 평균 | 13 | 38.1% |
| 63 | 계림원누릉지통닭구이(주)동천에프앤비 | 2억 6,219만원가맹점 연 평균 | 49 | 16.9% |
| 64 | 아주커(주)에이에프씨코리아 | 2억 6,088만원가맹점 연 평균 | 68 | 2.9% |
| 65 | 지코바양념치킨(주)지코바 | 2억 5,846만원가맹점 연 평균 | 743 | 0.8% |
| 66 | 국제통닭(주)국제에프씨 | 2억 5,440만원가맹점 연 평균 | 56 | 12.5% |
| 67 | 프랑킨 바베큐치킨(주)더윈썸 | 2억 5,373만원가맹점 연 평균 | 38 | 26.9% |
| 68 | 찐이야숯불치킨굿웰푸드(세븐치킨) | 2억 4,882만원가맹점 연 평균 | 40 | 27.3% |
| 69 | 비비닭강정비비닭강정 | 2억 4,842만원가맹점 연 평균 | 11 | 15.4% |
| 70 | 진미대왕통닭베스트프랜차이즈컨설팅 | 2억 4,710만원가맹점 연 평균 | 29 | 21.6% |
| 71 | 바른치킨(주)이루에프씨 | 2억 4,453만원가맹점 연 평균 | 185 | 24.5% |
| 72 | 투가이즈(TWO GUYS)(주)티지컴퍼니 | 2억 3,998만원가맹점 연 평균 | 22 | 29.0% |
| 73 | 호식이두마리치킨호식이두마리치킨 | 2억 3,577만원가맹점 연 평균 | 722 | 8.7% |
| 74 | 쌀통닭(주)호림 | 2억 3,340만원가맹점 연 평균 | 77 | 12.5% |
| 75 | 치밥대장숯불양념92치킨(주)괴짜푸드컴퍼니 | 2억 3,337만원가맹점 연 평균 | 31 | 20.5% |
| 76 | 멕시카나(주)멕시카나 | 2억 2,741만원가맹점 연 평균 | 738 | 15.2% |
| 77 | 양계장집아들(주)양계장집아들 | 2억 2,488만원가맹점 연 평균 | 41 | 14.6% |
| 78 | 명가통닭(주)명가참푸드 | 2억 2,301만원가맹점 연 평균 | 87 | 10.3% |
| 79 | 치킨신드롬(주)오앤씨웰푸드 | 2억 2,274만원가맹점 연 평균 | 175 | 8.9% |
| 80 | 철인7호(주)철인에프앤비 | 2억 2,261만원가맹점 연 평균 | 36 | 34.5% |
| 81 | 오늘통닭(주)대현푸드빌 | 2억 2,030만원가맹점 연 평균 | 72 | 32.1% |
| 82 | 찌웅이네숯불두마리치킨웅스키친 | 2억 2,008만원가맹점 연 평균 | 13 | 53.6% |
| 83 | 치킨퐁237(주)비어프랜드 | 2억 1,849만원가맹점 연 평균 | 13 | 0.0% |
| 84 | 훌랄라(주)에이치푸드빌 | 2억 1,668만원가맹점 연 평균 | 298 | 10.5% |
| 85 | 야들리애(주)제이케이글로벌 | 2억 1,623만원가맹점 연 평균 | 31 | 11.4% |
| 86 | 공만치킨(주)공만치킨 | 2억 1,493만원가맹점 연 평균 | 26 | 18.8% |
| 87 | 땅땅치킨(주)프랜푸드 | 2억 973만원가맹점 연 평균 | 177 | 21.7% |
| 88 | 맛있게매운(빨석구)빨간석쇠구이장인푸드 | 2억 781만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 89 | 오븐에 꾸운 닭계림F&C | 2억 652만원가맹점 연 평균 | 100 | 9.9% |
| 90 | 굿킨(주)조은에프씨 | 2억 598만원가맹점 연 평균 | 19 | 5.0% |
| 91 | 순살만공격(주)프로스이앤에프 | 2억 411만원가맹점 연 평균 | 125 | 38.1% |
| 92 | 오븐마루(주)오엠푸드 | 2억 294만원가맹점 연 평균 | 149 | 3.9% |
| 93 | 치킨플러스(주)홀딩핸즈앤코 | 2억 245만원가맹점 연 평균 | 279 | 14.2% |
| 94 | 88켄터키치킨&떡볶이(주)현인에프앤디 | 2억 164만원가맹점 연 평균 | 44 | 13.7% |
| 95 | 오부장치킨(주)본에스디코리아 | 2억 145만원가맹점 연 평균 | 29 | 9.4% |
| 96 | 온고지신 통닭원민푸드 | 1억 9,607만원가맹점 연 평균 | 20 | 9.1% |
| 97 | 충만치킨(주)씨엠치킨 | 1억 9,567만원가맹점 연 평균 | 70 | 15.7% |
| 98 | 큰손1치킨2피자(주)큰손에프씨 | 1억 9,558만원가맹점 연 평균 | 11 | 31.2% |
| 99 | 그집마늘치킨&쪼닭케이디디유통 | 1억 9,550만원가맹점 연 평균 | 14 | 6.7% |
| 100 | 오늘닭강정(주)로희 | 1억 9,530만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 101 | 썬더치킨(주)썬더치킨 | 1억 9,491만원가맹점 연 평균 | 132 | 12.0% |
| 102 | 치킨매니아(주)코리아델로스케이디 | 1억 9,238만원가맹점 연 평균 | 123 | 20.6% |
| 103 | 장수치킨맥주엘케이(LK)푸드 | 1억 9,204만원가맹점 연 평균 | 15 | 6.2% |
| 104 | 사쿠사쿠(주)계미락 | 1억 8,630만원가맹점 연 평균 | 23 | 14.8% |
| 105 | 컬투치킨(주)컬투에프앤비 | 1억 8,561만원가맹점 연 평균 | 65 | 12.2% |
| 106 | 더썬치킨지오디 | 1억 8,483만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 107 | 불로만치킨바베큐(주)불로만 | 1억 8,461만원가맹점 연 평균 | 111 | 8.3% |
| 108 | 냠냠숯불두마리치킨(주)냠냠푸드 | 1억 8,459만원가맹점 연 평균 | 76 | 15.6% |
| 109 | 당신은지금치킨이땡긴다(주)바이포엠에프앤티(BY4MFNTCorp.) | 1억 8,330만원가맹점 연 평균 | 27 | 55.7% |
| 110 | 치킨더홈(주)멕시카나 | 1억 7,783만원가맹점 연 평균 | 27 | 44.9% |
| 111 | 피치타임(주)엘에이치지 | 1억 7,501만원가맹점 연 평균 | 12 | 25.0% |
| 112 | 짱닭치킨(주)푸드지니어스 | 1억 7,490만원가맹점 연 평균 | 40 | 13.0% |
| 113 | 두레통닭(주)도담에프앤에스 | 1억 7,470만원가맹점 연 평균 | 65 | 17.7% |
| 114 | 돈치킨다인에프씨(주) | 1억 7,360만원가맹점 연 평균 | 140 | 18.1% |
| 115 | 낭만장작(주)낭만에프앤비 | 1억 7,355만원가맹점 연 평균 | 19 | 5.0% |
| 116 | 네네치킨(주)혜인식품 | 1억 7,218만원가맹점 연 평균 | 869 | 9.8% |
| 117 | 백년가마솥옛날통닭현성식품(주) | 1억 7,206만원가맹점 연 평균 | 14 | 26.3% |
| 118 | 부뚜막치킨(주)케이더블유프랜차이즈 | 1억 7,018만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 119 | 신통치킨(주)올치에프씨 | 1억 6,932만원가맹점 연 평균 | 141 | 2.1% |
| 120 | 치킨퐁(주)비어프랜드 | 1억 6,827만원가맹점 연 평균 | 11 | 0.0% |
| 121 | 장터옛날통닭(주)계주 | 1억 6,789만원가맹점 연 평균 | 24 | 4.0% |
| 122 | 경아두마리치킨(주)다시만난사람들 | 1억 6,697만원가맹점 연 평균 | 40 | 20.0% |
| 123 | 치킨89(치킨팔구)(주)우분트 | 1억 6,600만원가맹점 연 평균 | 16 | 27.3% |
| 124 | 코리안바베큐(주)티비비씨 | 1억 6,535만원가맹점 연 평균 | 100 | 8.3% |
| 125 | 또또닭강정(주)홈앤치킨 | 1억 6,232만원가맹점 연 평균 | 25 | 3.8% |
| 126 | 추닭집패밀리에프엔씨 | 1억 6,138만원가맹점 연 평균 | 40 | 2.4% |
| 127 | 김성구 의성마늘치킨오케이푸드 | 1억 5,941만원가맹점 연 평균 | 18 | 14.3% |
| 128 | 치킨마루다인에프씨(주) | 1억 5,920만원가맹점 연 평균 | 152 | 19.6% |
| 129 | 국민통닭(주)국민스타즈 | 1억 5,839만원가맹점 연 평균 | 10 | 23.1% |
| 130 | 계동치킨(주)신성유통 | 1억 5,718만원가맹점 연 평균 | 70 | 11.4% |
| 131 | 본스치킨(주)비에이지본스 | 1억 5,702만원가맹점 연 평균 | 109 | 7.6% |
| 132 | 순치킨(주)인푸드 | 1억 5,574만원가맹점 연 평균 | 16 | 38.5% |
| 133 | One&Two깻잎두마리치킨흥성에프디 | 1억 5,558만원가맹점 연 평균 | 11 | 35.3% |
| 134 | 다기몽진F&S | 1억 5,417만원가맹점 연 평균 | 14 | 6.7% |
| 135 | 종국이두마리치킨종국이두마리치킨체인본부 | 1억 5,283만원가맹점 연 평균 | 31 | 20.5% |
| 136 | 전기구이 이한량통닭한량통닭보라본점 | 1억 5,239만원가맹점 연 평균 | 21 | 8.7% |
| 137 | 부어치킨(주)정직한스푼 | 1억 5,149만원가맹점 연 평균 | 260 | 7.1% |
| 138 | 인생닭강정(주)인생닭강정 | 1억 5,041만원가맹점 연 평균 | 92 | 33.3% |
| 139 | 숯불민족(주)국민키친 | 1억 4,906만원가맹점 연 평균 | 15 | 21.1% |
| 140 | 후라이드바삭킹도움 | 1억 4,568만원가맹점 연 평균 | 11 | 21.4% |
| 141 | 이나닭강정이나푸드 | 1억 4,491만원가맹점 연 평균 | 21 | 12.5% |
| 142 | 치킨과 바람피자치킨과바람피자 | 1억 4,201만원가맹점 연 평균 | 18 | 30.8% |
| 143 | 아이벗 치킨아이프랜드 | 1억 4,088만원가맹점 연 평균 | 28 | 9.7% |
| 144 | 조선CH.S치킨(주)씨에스 | 1억 4,057만원가맹점 연 평균 | 21 | 12.5% |
| 145 | 페리카나(주)페리카나 | 1억 3,700만원가맹점 연 평균 | 995 | 5.8% |
| 146 | 한앤둘치킨(주)더콥 | 1억 3,685만원가맹점 연 평균 | 35 | 7.9% |
| 147 | 다가치통닭(주)다가치 | 1억 3,671만원가맹점 연 평균 | 37 | 14.0% |
| 148 | 계혁명(주)지니푸드 | 1억 3,491만원가맹점 연 평균 | 22 | 18.5% |
| 149 | 87닭강정팔칠(87')닭강정 | 1억 3,482만원가맹점 연 평균 | 11 | 15.4% |
| 150 | 꼬레랑(주)맛나푸드 | 1억 3,470만원가맹점 연 평균 | 16 | 15.8% |
| 151 | 치킨주막(주)신미푸드 | 1억 3,304만원가맹점 연 평균 | 21 | 12.5% |
| 152 | 또래오래(주)농협목우촌 | 1억 3,000만원가맹점 연 평균 | 527 | 11.1% |
| 153 | 정석닭강정(주)정석닭강정 | 1억 2,994만원가맹점 연 평균 | 22 | 12.0% |
| 154 | 인정후라이드(주)인정메이트 | 1억 2,966만원가맹점 연 평균 | 26 | 36.6% |
| 155 | 티바두마리치킨(주)신라외식개발 | 1억 2,907만원가맹점 연 평균 | 151 | 25.2% |
| 156 | 전설의치킨(주)시원전설의푸드 | 1억 2,832만원가맹점 연 평균 | 52 | 13.3% |
| 157 | DK동키치킨디케이팩토리(DKFACTORY) | 1억 2,627만원가맹점 연 평균 | 92 | 10.7% |
| 158 | 아라치㈜삼화에프앤디 | 1억 2,176만원가맹점 연 평균 | 153 | 28.8% |
| 159 | 또봉이통닭또봉이에프앤에스(주) | 1억 2,064만원가맹점 연 평균 | 462 | 11.8% |
| 160 | 스모프치킨㈜스모프 | 1억 1,818만원가맹점 연 평균 | 58 | 0.0% |
| 161 | 테트리스찜닭(주)선일에프앤비 | 1억 1,726만원가맹점 연 평균 | 49 | 21.0% |
| 162 | 꼬꼬아찌(주)세경에프앤비 | 1억 1,638만원가맹점 연 평균 | 25 | 19.4% |
| 163 | 코리엔탈깻잎두마리치킨(주)채움푸드 | 1억 1,601만원가맹점 연 평균 | 131 | 28.0% |
| 164 | 불아더 숯불바베큐(주)맨즈키친 | 1억 1,478만원가맹점 연 평균 | 37 | 0.0% |
| 165 | 시골숯불치킨시골식품 | 1억 1,227만원가맹점 연 평균 | 13 | 27.8% |
| 166 | 닭강정공방(주)제뉴인비스트로 | 1억 1,224만원가맹점 연 평균 | 41 | 22.6% |
| 167 | NAN갈비장터(주)이임 | 1억 1,136만원가맹점 연 평균 | 42 | 31.1% |
| 168 | 치킨히어로(주)티오엘드림 | 1억 590만원가맹점 연 평균 | 12 | 29.4% |
| 169 | 디디치킨(DD치킨)(주)디디에프엔비 | 1억 532만원가맹점 연 평균 | 83 | 29.1% |
| 170 | 미쳐버린파닭(주)수정 | 1억 381만원가맹점 연 평균 | 51 | 15.0% |
| 171 | 노상치킨그레이스티엔에프(주) | 1억 158만원가맹점 연 평균 | 44 | 21.4% |
| 172 | 조선의 옛날통닭제이에프앤씨 | 1억 124만원가맹점 연 평균 | 23 | 17.9% |
| 173 | 알통떡강정(주)알통컴퍼니 | 1억 30만원가맹점 연 평균 | 123 | 17.4% |
| 174 | 박군치킨(주)홈델리 | 9,960만원가맹점 연 평균 | 65 | 8.5% |
| 175 | 경두치(주)위캔두잇 | 9,646만원가맹점 연 평균 | 25 | 0.0% |
| 176 | 허갈닭강정(주)유성에프앤비 | 8,881만원가맹점 연 평균 | 28 | 6.7% |
| 177 | 장모님치킨장모육계유통 | 8,829만원가맹점 연 평균 | 108 | 1.8% |
| 178 | 올마이티키친올마이티키친㈜ | 8,623만원가맹점 연 평균 | 12 | 40.0% |
| 179 | 치킨삼파전이온유통 | 8,298만원가맹점 연 평균 | 13 | 23.5% |
| 180 | 삼십구치킨39치킨본부 | 8,181만원가맹점 연 평균 | 18 | 5.3% |
| 181 | 옛날장터치킨(주)씨드트리 | 7,734만원가맹점 연 평균 | 22 | 21.4% |
| 182 | DDC치킨에스엠(SM)푸드 | 7,579만원가맹점 연 평균 | 10 | 0.0% |
| 183 | 못말리는파닭그레이스티앤에프(주) | 7,532만원가맹점 연 평균 | 23 | 28.1% |
| 184 | 두리아(주)두리아 | 6,742만원가맹점 연 평균 | 23 | 4.2% |
| 185 | 새우치킨덤도움 | 6,576만원가맹점 연 평균 | 26 | 42.2% |
| 186 | 파-닭에파무쳐에스엠푸드(주) | 6,171만원가맹점 연 평균 | 13 | 23.5% |
| 187 | VFC치킨파티선진VFC | 5,932만원가맹점 연 평균 | 16 | 15.8% |
| 188 | 하우스홀드푸드피아 | 5,667만원가맹점 연 평균 | 16 | 5.9% |
| 189 | 씨에프숯불바베큐치킨(주)씨에프 | 5,311만원가맹점 연 평균 | 29 | 3.3% |
| 190 | 남썬치킨(주)하하호호푸드 | 5,309만원가맹점 연 평균 | 57 | 39.4% |
| 191 | 아이러브피자&치킨㈜더난푸드 | 5,280만원가맹점 연 평균 | 10 | 28.6% |
| 192 | 바비큐보스(주)푸디세이 | 4,921만원가맹점 연 평균 | 17 | 5.6% |
| 193 | 이춘봉치킨(주)마스터아이디 | 4,806만원가맹점 연 평균 | 71 | 28.3% |
| 194 | 투존치킨(주)나도람에프씨 | 4,523만원가맹점 연 평균 | 19 | 60.4% |
| 195 | 웰덤치킨(주)푸디노에프앤디 | 4,519만원가맹점 연 평균 | 23 | 36.1% |
| 196 | 화평댁닭구이(주)더킹에프엔씨 | 4,366만원가맹점 연 평균 | 79 | 35.8% |
| 197 | 맥켄치킨(주)대한에프앤에스 | 4,343만원가맹점 연 평균 | 14 | 6.7% |
| 198 | 봉이치킨(주)봉이에프엔씨 | 3,670만원가맹점 연 평균 | 50 | 7.4% |
| 199 | 위드치킨(주)도연에프앤비 | 3,516만원가맹점 연 평균 | 16 | 15.8% |
| 200 | 배무치숯불두마리치킨(주)세현에프앤비 | 3,515만원가맹점 연 평균 | 63 | 8.7% |
| 201 | 징기스칸치킨(자)징기스칸 | 3,456만원가맹점 연 평균 | 19 | 5.0% |
| 202 | 꿀마니 닭강정(주)진성푸드 | 2,665만원가맹점 연 평균 | 14 | 26.3% |
| 203 | 순살몬스터(주)신라외식개발 | 2,606만원가맹점 연 평균 | 139 | 17.3% |
| 204 | 배달비무료치밥&제육(주)세현에프앤비 | 2,460만원가맹점 연 평균 | 26 | 0.0% |
| 205 | 칠봉통닭(주)신라외식개발 | 1,269만원가맹점 연 평균 | 64 | 0.0% |
| 206 | 치순이통닭유림에프앤비(유) | 1,212만원가맹점 연 평균 | 29 | 12.1% |
| 207 | The맛있는파닭(주)채움푸드 | 725만원가맹점 연 평균 | 18 | 18.2% |
| 208 | 치교치킨㈜아이언가이즈 | 362만원가맹점 연 평균 | 25 | 16.7% |
| 209 | 밥에큐 치킨(주)모아드림에프앤비 | 334만원가맹점 연 평균 | 24 | 11.1% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.