기타 서비스 프랜차이즈 평당 매출 순위
기타 서비스 프랜차이즈 브랜드 126개(가맹점 10곳 이상)를 평당 매출 높은 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 아이미래로(6,890만원), 2위는 에스엠천사(4,889만원)입니다.
2025년 · 브랜드 126개
평당 매출 높은 순
3.3㎡(1평)당 연 매출이 높은 순입니다. 매장 크기를 걷어 낸 매출 효율입니다.
| # | 브랜드 | 평당 매출 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 아이미래로미래앤꿈 | 6,890만원약 5평 매장 | 18 | 18.2% |
| 2 | 에스엠천사(주)에스엠천사 | 4,889만원약 12평 매장 | 12 | 0.0% |
| 3 | 케어누리케어누리(주) | 4,166만원약 22평 매장 | 11 | 0.0% |
| 4 | 아리아케어 방문요양센터(주)아리아케어코리아 | 3,615만원약 14평 매장 | 42 | 19.2% |
| 5 | 아가별산후도우미아가별산후도우미 | 2,548만원약 5평 매장 | 10 | 0.0% |
| 6 | 금성회관(주)더감동컴퍼니 | 2,212만원약 32평 매장 | 19 | 9.5% |
| 7 | 비비드뮤지엄(vivid museum)(주)하임 | 1,697만원약 12평 매장 | 10 | 0.0% |
| 8 | 포토이즘박스(주)서북 | 1,636만원약 11평 매장 | 423 | 1.2% |
| 9 | 포토그레이(주)에이피알 | 1,611만원약 13평 매장 | 107 | 7.0% |
| 10 | 반지공방아뜰리에호수(주)에스제이호수 | 1,574만원약 27평 매장 | 11 | 0.0% |
| 11 | 루쏘소(주)루쏘소에프앤에프 | 1,537만원약 19평 매장 | 35 | 5.4% |
| 12 | 삼삼뼈국(주)서래식구들 | 1,511만원약 45평 매장 | 17 | 5.6% |
| 13 | 모노맨션(주)하임 | 1,498만원약 14평 매장 | 69 | 2.8% |
| 14 | 포토이즘컬러드(주)서북 | 1,374만원약 13평 매장 | 74 | 1.3% |
| 15 | 하트맘케어(Heartmamcare)(주)하트맘케어 | 1,372만원약 16평 매장 | 13 | 7.1% |
| 16 | 유해피심리상담센터유해피 | 1,322만원약 45평 매장 | 11 | 0.0% |
| 17 | 리턴즈 맘케어리턴즈맘케어 본사 | 1,264만원약 5평 매장 | 14 | 0.0% |
| 18 | 위캔방문운동센터위캔방문운동센터 | 1,210만원약 3평 매장 | 24 | 0.0% |
| 19 | 반짝반짝청소반짝반짝청소 | 1,186만원약 15평 매장 | 12 | 0.0% |
| 20 | 허그맘허그인(주)허그맘허그인심리상담센터 | 1,164만원약 17평 매장 | 49 | 5.8% |
| 21 | 하루필름(주)에이치제이제이컴퍼니 | 1,154만원약 12평 매장 | 118 | 4.8% |
| 22 | 미소포토부스(주)티엠벤처스 | 1,058만원약 13평 매장 | 10 | 0.0% |
| 23 | 포토하임 네컷(주)하임 | 1,053만원약 3평 매장 | 44 | 15.4% |
| 24 | 픽닷(주)에브리세컨드 | 1,031만원약 11평 매장 | 44 | 2.2% |
| 25 | 웰킨두피탈모센터(주)코비스타 | 1,029만원약 41평 매장 | 52 | 3.7% |
| 26 | 더하노이풋앤바디(주)더하노이 | 1,016만원약 50평 매장 | 97 | 4.9% |
| 27 | 더풋샵마사지(THE FOOT SHOP MASSAGE)(주)더풋샵컴퍼니 | 894만원약 43평 매장 | 151 | 4.4% |
| 28 | 해피케어(주)해피케어 | 883만원약 14평 매장 | 37 | 0.0% |
| 29 | 프린트카페(Print cafe)(주)유피소프트 | 883만원약 6평 매장 | 223 | 1.3% |
| 30 | 그믐달셀프스튜디오(주)네이처라우드 | 844만원약 11평 매장 | 54 | 33.3% |
| 31 | 포토시그니처(주)이미지네트웍스플러스 | 803만원약 15평 매장 | 174 | 21.6% |
| 32 | 아이맘케어(주)아이맘케어 | 787만원약 11평 매장 | 30 | 0.0% |
| 33 | 포토랩플러스(주)티오피글로벌 | 785만원약 16평 매장 | 47 | 16.1% |
| 34 | 에소코핏(주)에소코 | 761만원약 18평 매장 | 24 | 17.2% |
| 35 | 플랜비 스튜디오(주)리오컴퍼니 | 742만원약 13평 매장 | 116 | 6.5% |
| 36 | 짱오락실(주)짱 | 713만원약 106평 매장 | 12 | 7.7% |
| 37 | 이노티안경(주)이노티 | 670만원약 31평 매장 | 112 | 1.8% |
| 38 | 헬로스마일(HELLOSMILE)(주)헬로스마일 | 614만원약 49평 매장 | 16 | 27.3% |
| 39 | 감정선㈜배부른예술인 | 566만원약 22평 매장 | 11 | 15.4% |
| 40 | 크린빌세탁크린빌세탁 | 562만원약 13평 매장 | 11 | 0.0% |
| 41 | 하마필름(주)루센트 | 560만원약 7평 매장 | 15 | 25.0% |
| 42 | 지움(주)지움 | 556만원약 20평 매장 | 12 | 7.7% |
| 43 | 놀러오개 애견유치원 애견호텔(주)놀러오개애견연구소 | 548만원약 49평 매장 | 20 | 0.0% |
| 44 | 테르미 에스테틱(주)테르미 | 547만원약 54평 매장 | 11 | 0.0% |
| 45 | 이잼스터디카페화영조명(주) | 544만원약 21평 매장 | 17 | 15.0% |
| 46 | 크린파트너크린파트너본사 | 536만원약 8평 매장 | 70 | 1.4% |
| 47 | 인생네컷(주)엘케이벤처스 | 533만원약 11평 매장 | 312 | 21.2% |
| 48 | 만화카페 벌툰(주)아이센스에프앤비 | 502만원약 70평 매장 | 157 | 4.8% |
| 49 | ANADEN(아나덴)큐에프컴퍼니(주) | 483만원약 21평 매장 | 114 | 20.3% |
| 50 | 폴라 스튜디오(주)플랜펙트 | 473만원약 14평 매장 | 43 | 12.2% |
| 51 | 포토스트리트 warm&cool(주)웜브로(WARMBROCo.) | 457만원약 12평 매장 | 32 | 15.8% |
| 52 | 트램폴린놀이방노리파크(NORIPARK)(주)다담에프엔에스 | 446만원약 32평 매장 | 36 | 12.2% |
| 53 | 클린보이씨비케이엔터프라이즈(주) | 434만원약 30평 매장 | 40 | 0.0% |
| 54 | 오엑스코인(주)제이나인에프지 | 432만원약 30평 매장 | 15 | 11.8% |
| 55 | 포트(주)서북 | 428만원약 16평 매장 | 15 | 0.0% |
| 56 | 키네스성장센터(주)키네스 | 422만원약 67평 매장 | 11 | 0.0% |
| 57 | Speedmate에스케이스피드메이트(주) | 413만원약 72평 매장 | 577 | 3.4% |
| 58 | 아하데이스파(AHA DAY S.P.A.)에이케이트리니티(주) | 407만원약 20평 매장 | 67 | 0.0% |
| 59 | 풋스올(Foot's All)(주)에듀풋 | 396만원약 23평 매장 | 12 | 7.7% |
| 60 | 포토이즘(주)서북 | 390만원약 22평 매장 | 19 | 32.1% |
| 61 | 더필름(주)열심히사는사람들 | 380만원약 11평 매장 | 32 | 25.6% |
| 62 | 포토아이브포토아이브가맹본부 | 373만원약 13평 매장 | 56 | 24.3% |
| 63 | iae유학네트에듀하우스(주) | 319만원약 24평 매장 | 15 | 0.0% |
| 64 | 클라피24 우리동네프린트(clopy24 print)비와이정보시스템(주) | 319만원약 7평 매장 | 16 | 5.9% |
| 65 | 플레이인더박스(주)헬로우아폴로 | 317만원약 16평 매장 | 10 | 47.4% |
| 66 | 포토스트리트(주)웜브로(WARMBROCo.) | 312만원약 11평 매장 | 26 | 29.7% |
| 67 | 키즈닥터키즈닥터코리아(주) | 311만원약 41평 매장 | 36 | 2.7% |
| 68 | 스튜디오808(주)스튜디오808 | 305만원약 11평 매장 | 34 | 17.1% |
| 69 | 든든한파출부든든피플(주)(dendenpeopleCo.,Ltd.) | 295만원약 10평 매장 | 46 | 24.6% |
| 70 | 모넬로(MONELLO)(주)다담에프엔에스 | 293만원약 76평 매장 | 18 | 0.0% |
| 71 | 에스칼프린트에스칼디렉션 | 290만원약 8평 매장 | 16 | 0.0% |
| 72 | 버블스튜디오버블스튜디오(BubbleStudio)가맹본부 | 283만원약 12평 매장 | 24 | 17.2% |
| 73 | 대교 뉴이프 방문요양센터(주)대교뉴이프 | 277만원약 30평 매장 | 17 | 5.6% |
| 74 | 놀숲비디에이(BDA) | 254만원약 60평 매장 | 103 | 9.6% |
| 75 | 이지스방역이지스방역본사 | 254만원약 17평 매장 | 10 | 0.0% |
| 76 | 점핑몬스터(주)이음연구소 | 246만원약 171평 매장 | 28 | 6.7% |
| 77 | 한양아이소리(주)한양아이소리 | 246만원약 55평 매장 | 16 | 0.0% |
| 78 | 봄날의서재(주)상생더함 | 242만원약 56평 매장 | 16 | 5.9% |
| 79 | 펀노리터펀노리터 | 242만원약 55평 매장 | 10 | 0.0% |
| 80 | 르호봇(주)르호봇비즈니스인큐베이터 | 222만원약 135평 매장 | 15 | 28.6% |
| 81 | 아이덴 스터디카페(주)배가플랜 | 222만원약 81평 매장 | 15 | 0.0% |
| 82 | 토즈 스터디카페(주)티스터디컴퍼니 | 220만원약 53평 매장 | 10 | 23.1% |
| 83 | 토즈(TOZ)(주)토즈스페이스 | 220만원약 126평 매장 | 15 | 6.2% |
| 84 | 그날의 미술관그날의미술관 | 215만원약 26평 매장 | 10 | 0.0% |
| 85 | 통툰(주)함백아이엔씨 | 212만원약 51평 매장 | 11 | 26.7% |
| 86 | 빨쿡빨쿡 | 211만원약 16평 매장 | 12 | 0.0% |
| 87 | 공본스터디카페(주)공본 | 211만원약 46평 매장 | 92 | 1.1% |
| 88 | 엔젤스 코인노래연습장(주)유니어스에프엔씨 | 205만원약 48평 매장 | 86 | 2.3% |
| 89 | 앤딩스터디카페(주)무인화연구소 | 197만원약 43평 매장 | 28 | 0.0% |
| 90 | 공유오피스 슈가맨워크(주)슈가맨 | 195만원약 99평 매장 | 56 | 3.4% |
| 91 | 라라워시라라워시프랜차이즈협동조합 | 190만원약 74평 매장 | 15 | 0.0% |
| 92 | 지니24스터디카페지니24스터디카페 | 187만원약 54평 매장 | 27 | 15.6% |
| 93 | 지공스터디카페(주)제이지스토리 | 181만원약 64평 매장 | 18 | 5.3% |
| 94 | 성수미술관(주)에스에스엠쥐 | 178만원약 40평 매장 | 15 | 28.6% |
| 95 | 멘토즈(주)공간몬스터 | 177만원약 71평 매장 | 181 | 1.1% |
| 96 | 셀독24스터디카페(주)셀독24 | 170만원약 53평 매장 | 70 | 4.1% |
| 97 | 미스터힐링(주)엠알힐링 | 166만원약 33평 매장 | 24 | 17.2% |
| 98 | 작심스터디카페(주)아이엔지스토리 | 165만원약 72평 매장 | 195 | 8.9% |
| 99 | CHOSIM(초심)(주)아이센스티앤씨 | 164만원약 54평 매장 | 163 | 10.4% |
| 100 | 플랜A(주)아지오디자인 | 164만원약 74평 매장 | 111 | 2.6% |
| 101 | 공부인 스터디카페(주)지오엔지 | 161만원약 55평 매장 | 78 | 2.5% |
| 102 | 비온탑(Be on Top) 스터디카페(주)비온탑 | 153만원약 55평 매장 | 23 | 4.2% |
| 103 | 공유오피스 오피스워크넷(주)에이원커뮤니케이션 | 150만원약 39평 매장 | 13 | 0.0% |
| 104 | 위넌스터디카페(주)위넌 | 148만원약 59평 매장 | 57 | 16.2% |
| 105 | 하나방역하나방역 | 147만원약 10평 매장 | 32 | 3.0% |
| 106 | 그루스터디센터(주)루센트 | 145만원약 52평 매장 | 85 | 21.3% |
| 107 | 르하임스터디카페(주)르하임겔리온 | 145만원약 62평 매장 | 160 | 17.5% |
| 108 | 힐링엔젤스(주)에이치에이엔 | 143만원약 35평 매장 | 31 | 3.1% |
| 109 | 시작스터디카페(주)스탠다드메이커 | 142만원약 61평 매장 | 89 | 8.2% |
| 110 | 포텐스터디카페포텐스터디카페 | 139만원약 60평 매장 | 26 | 18.8% |
| 111 | 공간샘스터디카페샘랩(주) | 136만원약 59평 매장 | 71 | 18.4% |
| 112 | 리게인스터디카페(주)함백아이엔씨 | 132만원약 50평 매장 | 24 | 4.0% |
| 113 | 화이트펜슬(white pencil)(주)네오플레너스 | 130만원약 73평 매장 | 130 | 2.3% |
| 114 | 커피랑도서관(주)씨엘엘컴퍼니 | 129만원약 54평 매장 | 31 | 20.5% |
| 115 | 키아라키아라 | 126만원약 17평 매장 | 20 | 0.0% |
| 116 | 데일리스터디카페(주)데일리스페이스 | 123만원약 52평 매장 | 29 | 0.0% |
| 117 | 기본스터디카페(주)트리시스 | 121만원약 36평 매장 | 15 | 11.8% |
| 118 | 어라운드스터디카페(A.round study cafe)(주)어라운드에이치큐 | 120만원약 53평 매장 | 106 | 13.1% |
| 119 | 에이치모바일(주)에이치 | 117만원약 49평 매장 | 31 | 18.4% |
| 120 | 스터디카페포커스포커스 | 116만원약 84평 매장 | 18 | 5.3% |
| 121 | 작심(주)아이엔지스토리 | 105만원약 107평 매장 | 64 | 22.9% |
| 122 | 카페24창업센터카페24(주) | 96만원약 112평 매장 | 97 | 2.0% |
| 123 | 집중소(주)인힘 | 81만원약 101평 매장 | 13 | 0.0% |
| 124 | 이고플러스이고플러스코리아(주) | 46만원약 41평 매장 | 57 | 0.0% |
| 125 | 두잇스터디카페(주)스케치노트 | 40만원약 229평 매장 | 13 | 7.1% |
| 126 | 셀디(SELDY)(주)셀디 | 8만원약 80평 매장 | 15 | 0.0% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.