기타 외식 프랜차이즈 성장 순위
기타 외식 프랜차이즈 브랜드 240개(가맹점 10곳 이상)를 3년 성장 순으로 줄 세웠습니다. 1위는 밥스토랑(+1114%), 2위는 요거트월드(+993%)입니다.
2025년 · 브랜드 240개
3년 성장 순
3년 전보다 가맹점 수가 늘어난 비율이 큰 순입니다. 3년 전 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다 — 빨리 느는 브랜드가 오래 버티는 브랜드는 아닙니다. 폐점률과 같이 보세요.
| # | 브랜드 | 3년 성장 | 가맹점 | 폐점률 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 밥스토랑(주)바스토테크놀로지스 | +1114%44 → 534곳 | 534 | 7.0% |
| 2 | 요거트월드(주)델리바이오(Deli-bio) | +993%15 → 164곳 | 164 | 9.4% |
| 3 | 바른보쌈1990(주)에이스에프엔비 | +938%16 → 166곳 | 166 | 19.0% |
| 4 | 올쿡24(주)국민스타즈 | +875%12 → 117곳 | 117 | 22.5% |
| 5 | 순수타코(주)디에이치엠에프앤비 | +227%26 → 85곳 | 85 | 18.3% |
| 6 | 도시곳간(주)도시곳간 | +218%11 → 35곳 | 35 | 14.6% |
| 7 | 강경불고기(주)강경푸드 | +208%12 → 37곳 | 37 | 19.6% |
| 8 | 그릭하다그릭하다 | +191%11 → 32곳 | 32 | 22.0% |
| 9 | 고반식당(주)고반홀딩스 | +182%33 → 93곳 | 93 | 27.3% |
| 10 | 몬스터포몬스터포(주) | +180%10 → 28곳 | 28 | 6.7% |
| 11 | 짐키친(GYM KITCHEN)(주)짐키친 | +162%13 → 34곳 | 34 | 38.2% |
| 12 | 타코비(주)타코비코리아 | +155%33 → 84곳 | 84 | 18.4% |
| 13 | 삼겹식당㈜태산에프씨 | +142%12 → 29곳 | 29 | 19.4% |
| 14 | 파이널나인파이널나인(주) | +138%13 → 31곳 | 31 | 3.1% |
| 15 | 경성한우국밥엠지엠에프앤비 | +130%20 → 46곳 | 46 | 16.4% |
| 16 | 황홀한막창디오디시스템 | +120%10 → 22곳 | 22 | 26.7% |
| 17 | 미도인(味道人)㈜위드컴퍼니에이치앤비 | +117%12 → 26곳 | 26 | 7.1% |
| 18 | 길동우동(주)온다푸드 | +102%46 → 93곳 | 93 | 13.1% |
| 19 | 로드락 후라이드리치푸드(주) | +100%13 → 26곳 | 26 | 21.2% |
| 20 | 에그존(주)국민키친 | +100%15 → 30곳 | 30 | 18.9% |
| 21 | 청춘닭꼬치(주)청춘에프앤비 | +100%19 → 38곳 | 38 | 30.9% |
| 22 | 메이크어딜리버리(주)메이크어딜리버리 | +91%23 → 44곳 | 44 | 8.3% |
| 23 | 해산물직화구이전문점삼바리(주)위어스컴퍼니 | +76%29 → 51곳 | 51 | 8.9% |
| 24 | 포카드 홀덤펍포카드 | +75%12 → 21곳 | 21 | 19.2% |
| 25 | 고돼지(주)앤리치 | +73%51 → 88곳 | 88 | 19.3% |
| 26 | 백남옥달인손만두원미가 | +70%37 → 63곳 | 63 | 13.7% |
| 27 | 샐러드킹 다이어트제이에스키친 | +70%10 → 17곳 | 17 | 10.5% |
| 28 | 노군꼬치(주)리앤브라더스컴퍼니 | +65%60 → 99곳 | 99 | 10.8% |
| 29 | 남도술상(주)남도에프앤씨 | +64%25 → 41곳 | 41 | 4.7% |
| 30 | 모미락(주)모미락멤버스 | +63%19 → 31곳 | 31 | 8.8% |
| 31 | 기통찬족발(주)늘품푸드 | +62%16 → 26곳 | 26 | 7.1% |
| 32 | 화화돼지왕갈비(주)미소에프엔씨 | +56%39 → 61곳 | 61 | 18.7% |
| 33 | 101번지 남산돈까스(주)에스엠제이컴퍼니 | +56%27 → 42곳 | 42 | 8.7% |
| 34 | 에바돈가츠브랜드인터랙티브(주) | +56%27 → 42곳 | 42 | 32.3% |
| 35 | 필라프에빠지다(주)셰프스테이 | +53%30 → 46곳 | 46 | 29.2% |
| 36 | 브런치앤다이닝37.5(Brunch&Dining37.5)(주)제이더블유에프앤비 | +51%37 → 56곳 | 56 | 13.8% |
| 37 | 33떡볶이(주)성백에프엔에스 | +50%122 → 183곳 | 183 | 15.3% |
| 38 | 포아이니(PHOINI)(주)아이윈 | +48%23 → 34곳 | 34 | 26.1% |
| 39 | 백년 교동짬뽕(주)백년가에프앤씨 | +46%13 → 19곳 | 19 | 13.6% |
| 40 | 윤이불닭발(주)블러프컴퍼니 | +45%64 → 93곳 | 93 | 13.1% |
| 41 | 뉴욕버거(주)수혁 | +44%112 → 161곳 | 161 | 22.2% |
| 42 | 쉬즈베이글 커피(주)쉬즈베이글 | +44%55 → 79곳 | 79 | 2.5% |
| 43 | 고굽남 고기굽는남자(주)엔제이컴퍼니 | +41%17 → 24곳 | 24 | 0.0% |
| 44 | 종로계림닭도리탕원조(주)누구나꽃이피었습니다 | +39%28 → 39곳 | 39 | 13.3% |
| 45 | 눈꽃대패눈꽃푸드 | +38%21 → 29곳 | 29 | 14.7% |
| 46 | 등갈비애꼬치다라온에프앤씨 | +36%11 → 15곳 | 15 | 31.8% |
| 47 | 소담촌(주)웰빙코리아 | +35%80 → 108곳 | 108 | 0.0% |
| 48 | 포메인RED(주)데일리킹 | +31%13 → 17곳 | 17 | 5.6% |
| 49 | 풍국면(주)진담 | +30%33 → 43곳 | 43 | 12.2% |
| 50 | 빨콩(주)태웅푸드 | +30%10 → 13곳 | 13 | 7.1% |
| 51 | 오메과메디에스(DS)컴퍼니 | +30%10 → 13곳 | 13 | 7.1% |
| 52 | 맥시칸치킨(주)맥시칸 | +30%322 → 418곳 | 418 | 7.3% |
| 53 | 유캔두잇(주)할수있다 | +30%44 → 57곳 | 57 | 36.0% |
| 54 | 백년불고기(주)백년불고기 | +29%28 → 36곳 | 36 | 5.3% |
| 55 | 불닭발땡초동대문엽기떡볶이(주)핫시즈너 | +26%515 → 650곳 | 650 | 0.2% |
| 56 | 보돌미역(주)보돌에프앤비 | +25%40 → 50곳 | 50 | 7.4% |
| 57 | 밀숲(주)한소반 | +24%17 → 21곳 | 21 | 0.0% |
| 58 | 육장갈비(주)마루에프씨 | +22%40 → 49곳 | 49 | 18.3% |
| 59 | 화로상회(주)하마에프씨 | +22%49 → 60곳 | 60 | 13.0% |
| 60 | 그리너(주)그리너에프엔비 | +21%28 → 34곳 | 34 | 12.8% |
| 61 | 브라운돈까스(주)브라운에프앤씨 | +19%62 → 74곳 | 74 | 14.0% |
| 62 | 오대륙통닭한길오대륙통닭 | +19%21 → 25곳 | 25 | 3.8% |
| 63 | MH백년수갈비성호미트 | +18%22 → 26곳 | 26 | 0.0% |
| 64 | 메밀나라(주)메밀나라 | +18%11 → 13곳 | 13 | 0.0% |
| 65 | 달인의찜닭(주)디아이에프앤비 | +18%39 → 46곳 | 46 | 13.2% |
| 66 | 공릉동원조멸치국수원조멸치국수 | +18%102 → 120곳 | 120 | 4.8% |
| 67 | 79네수육국밥79푸드컴퍼니(주) | +16%31 → 36곳 | 36 | 14.3% |
| 68 | 진1926(주)더진코리아 | +15%34 → 39곳 | 39 | 29.1% |
| 69 | 소담비빔국수(주)태강에프앤씨 | +14%14 → 16곳 | 16 | 15.8% |
| 70 | 깡돈제이에이치(JH)푸드 | +14%22 → 25곳 | 25 | 21.9% |
| 71 | 바른곱창(주)제이오에프앤씨 | +12%25 → 28곳 | 28 | 26.3% |
| 72 | 수누리(주)에스엔알푸드 | +12%17 → 19곳 | 19 | 5.0% |
| 73 | 궁 잔기지떡(주)대령숙수 | +12%26 → 29곳 | 29 | 9.4% |
| 74 | 몰틀리(주)리원에프앤씨 | +10%20 → 22곳 | 22 | 0.0% |
| 75 | 미친고기미친고기 | +10%10 → 11곳 | 11 | 0.0% |
| 76 | 전원숯불전원숯불갈비 | +10%20 → 22곳 | 22 | 8.3% |
| 77 | 마이카츠(주)더원코리아 | +8%24 → 26곳 | 26 | 10.3% |
| 78 | 이름없는 파스타(주)한평의꿈 | +8%12 → 13곳 | 13 | 13.3% |
| 79 | 뿅가야채곱창원에프씨(주) | +7%70 → 75곳 | 75 | 29.9% |
| 80 | 돈까스짱(주)먹깨비푸드 | +6%65 → 69곳 | 69 | 10.4% |
| 81 | 은화수식당(주)한경기획 | +6%50 → 53곳 | 53 | 7.0% |
| 82 | 뚜띠쿠치나지엘라온(주) | +6%17 → 18곳 | 18 | 5.3% |
| 83 | 아비꼬쿠산코리아(주) | +5%92 → 97곳 | 97 | 11.0% |
| 84 | 육회말투아웃(주)수에프씨 | +5%19 → 20곳 | 20 | 4.8% |
| 85 | 커피마마퀸티에고(주) | +5%44 → 46곳 | 46 | 16.4% |
| 86 | 강남교자(주)강남교자 | +4%25 → 26곳 | 26 | 10.3% |
| 87 | 라무진(주)라무진 | +2%120 → 123곳 | 123 | 10.2% |
| 88 | 추오정(주)아정푸드시스템 | +2%48 → 49곳 | 49 | 7.5% |
| 89 | 굴천지&초계국수제이앤에스 | +0%14 → 14곳 | 14 | 17.6% |
| 90 | 대패가1900(주)에스에이치컴퍼니 | +0%71 → 71곳 | 71 | 21.1% |
| 91 | 오징어와친구들(주)미래원에프앤씨 | +0%10 → 10곳 | 10 | 0.0% |
| 92 | 최대패(주)최대패 | +0%10 → 10곳 | 10 | 0.0% |
| 93 | 행컵(주)혜성푸드빌 | +0%33 → 33곳 | 33 | 10.8% |
| 94 | 막창도둑(주)엠디푸드시스템 | -2%101 → 99곳 | 99 | 10.8% |
| 95 | 와플대학(주)와플대학 | -2%343 → 336곳 | 336 | 15.4% |
| 96 | 용호동낙지(주)케이푸드홀딩스 | -3%38 → 37곳 | 37 | 21.3% |
| 97 | 광명대창집(주)피플블라썸 | -3%33 → 32곳 | 32 | 36.0% |
| 98 | 담소 소사골 순대 육개장(주)담소이야기 | -5%102 → 97곳 | 97 | 12.6% |
| 99 | 꼬꼬STORY(꼬꼬스토리)꼬꼬스토리 | -5%20 → 19곳 | 19 | 0.0% |
| 100 | 우리집다음에맛있는집양평해장국(주)우리집다음에맛있는집 | -5%99 → 94곳 | 94 | 13.8% |
| 101 | 에그토스트에그토스트 | -5%19 → 18곳 | 18 | 40.0% |
| 102 | 청주본가(주)영광식품 | -6%33 → 31곳 | 31 | 11.4% |
| 103 | 위찜(주)위 | -6%16 → 15곳 | 15 | 21.1% |
| 104 | 바다양푼이동태탕찜(주)바다알이에프 | -6%357 → 334곳 | 334 | 10.2% |
| 105 | 깐깐한족발(주)깐깐한패밀리 | -6%31 → 29곳 | 29 | 3.3% |
| 106 | 제육대가(주)대가패밀리 | -7%107 → 100곳 | 100 | 12.3% |
| 107 | 얌스(주)새모양에프앤비 | -7%27 → 25곳 | 25 | 7.4% |
| 108 | 덮밥슈퍼이지에프코리아(EGFCOREA) | -8%39 → 36곳 | 36 | 39.0% |
| 109 | 나드리김밥(주)나드리에프에스 | -8%62 → 57곳 | 57 | 5.0% |
| 110 | 공룡닭발공룡푸드 | -8%37 → 34곳 | 34 | 19.0% |
| 111 | 봉구스밥버거(주)부자이웃 | -8%516 → 473곳 | 473 | 7.6% |
| 112 | 원조김할머니의령소바(주)광개토에프에스 | -8%12 → 11곳 | 11 | 15.4% |
| 113 | 육대장(주)육대장 | -9%152 → 139곳 | 139 | 7.9% |
| 114 | 마왕족발(주)콜라겐랩 | -9%253 → 231곳 | 231 | 8.7% |
| 115 | 어묵나라(주)사모 | -9%23 → 21곳 | 21 | 8.7% |
| 116 | 세수대야장원식품 | -9%11 → 10곳 | 10 | 23.1% |
| 117 | 오늘김해생뒷고기오늘김해뒷고기 | -9%22 → 20곳 | 20 | 16.7% |
| 118 | 닭이봉춘천닭갈비진푸드서비스 | -9%32 → 29곳 | 29 | 9.4% |
| 119 | 산쪼메(주)코리아엠엔에스 | -9%32 → 29곳 | 29 | 12.1% |
| 120 | 김영희아구찜&코다리냉면(주)해피푸드 | -9%53 → 48곳 | 48 | 14.3% |
| 121 | 통큰갈비(주)해성외식 | -10%41 → 37곳 | 37 | 22.9% |
| 122 | 장혁민의 부대찌개(주)봄날푸드 | -10%30 → 27곳 | 27 | 20.6% |
| 123 | 족발야시장(주)올에프엔비 | -10%244 → 219곳 | 219 | 11.3% |
| 124 | 라라코스트(raracost)(주)라라에프앤비(RARAF&B) | -11%101 → 90곳 | 90 | 12.6% |
| 125 | 마리짱(주)삼봉 | -11%18 → 16곳 | 16 | 30.4% |
| 126 | 설원칡냉면&푸짐보쌈입안에행복 | -11%18 → 16곳 | 16 | 20.0% |
| 127 | 대구반야월막창(주)대구반야월막창 | -11%107 → 95곳 | 95 | 14.4% |
| 128 | 아그집쭈꾸미(주)아그집쭈꾸미 | -12%16 → 14곳 | 14 | 0.0% |
| 129 | 화포식당(주)다이닝에스엠 | -12%40 → 35곳 | 35 | 16.7% |
| 130 | 남가네설악추어탕(주)미라지식품 | -13%78 → 68곳 | 68 | 5.6% |
| 131 | 원조설악추어탕(주)케리온 | -13%31 → 27곳 | 27 | 10.0% |
| 132 | 명동칼국수(주)명동푸드 | -13%15 → 13곳 | 13 | 7.1% |
| 133 | 부엉이돈가스(주)부엉이에프엔비 | -14%29 → 25곳 | 25 | 10.7% |
| 134 | 통통회(주)큐알컴퍼니 | -14%14 → 12곳 | 12 | 50.0% |
| 135 | 세광양대창(주)세광그린푸드리테일 | -15%61 → 52곳 | 52 | 17.5% |
| 136 | 명동찌개마을(주)정다원 | -15%54 → 46곳 | 46 | 11.5% |
| 137 | 청담동말자싸롱(주)금탑에프앤비 | -15%98 → 83곳 | 83 | 10.8% |
| 138 | 병천황토방순대(주)병천아우내식품 | -15%39 → 33곳 | 33 | 0.0% |
| 139 | 더꼬치다(주)트러스트 | -15%110 → 93곳 | 93 | 18.4% |
| 140 | 완백부대찌개씨엘카이로스(주) | -17%12 → 10곳 | 10 | 9.1% |
| 141 | 원조강영숙봉평메밀촌봉평산골메밀촌 | -17%18 → 15곳 | 15 | 11.8% |
| 142 | 닥엔돈스FC푸드 | -19%144 → 116곳 | 116 | 19.4% |
| 143 | 우림관화로구이우림에프앤비 | -20%15 → 12곳 | 12 | 20.0% |
| 144 | 푸릴리(주)계경원 | -20%15 → 12곳 | 12 | 0.0% |
| 145 | 쪽갈비전문점 예감(주)와이지인더스트리 | -21%48 → 38곳 | 38 | 15.6% |
| 146 | 코바코(주)호경에프씨 | -22%165 → 129곳 | 129 | 3.0% |
| 147 | 정정아식당정정아푸드(주) | -22%32 → 25곳 | 25 | 7.4% |
| 148 | 달곰김밥달곰FS달곰김밥SK테크노점 | -22%18 → 14곳 | 14 | 6.7% |
| 149 | 콩심(주)맛있는푸드 | -23%102 → 79곳 | 79 | 16.0% |
| 150 | 해초과메기(주)해랑 | -23%31 → 24곳 | 24 | 17.2% |
| 151 | 미방㈜미방 | -23%13 → 10곳 | 10 | 23.1% |
| 152 | 연어로만(주)거룩한일오삼 | -23%26 → 20곳 | 20 | 0.0% |
| 153 | 태양부양꼬치(주)태양부 | -23%26 → 20곳 | 20 | 9.1% |
| 154 | 니뽕내뽕(주)제이테이블 | -23%64 → 49곳 | 49 | 12.5% |
| 155 | 돈카냉면&파스타DKFOOD | -24%25 → 19곳 | 19 | 38.7% |
| 156 | 선굼터(주)선굼터 | -24%25 → 19곳 | 19 | 17.4% |
| 157 | 웅이네 오돌뼈(주)웅자네푸드 | -25%93 → 70곳 | 70 | 26.3% |
| 158 | 깨순이김밥(유)대성물류 | -25%20 → 15곳 | 15 | 25.0% |
| 159 | 다기야(주)씨랩 | -25%20 → 15곳 | 15 | 21.1% |
| 160 | 월남쌈김상사(주)웰빙푸드에프씨 | -25%20 → 15곳 | 15 | 11.8% |
| 161 | 뽕잎사랑샤브칼국수보쌈냉면(주)성신에프씨 | -26%27 → 20곳 | 20 | 16.7% |
| 162 | 북촌손만두(주)북촌사람들 | -26%192 → 142곳 | 142 | 19.8% |
| 163 | 델리커리(DELHICURRY)(주)델리푸드 | -26%23 → 17곳 | 17 | 29.2% |
| 164 | 왕돈까스&왕냉면오름푸드(주) | -26%19 → 14곳 | 14 | 26.3% |
| 165 | 포메인(주)데일리킹 | -26%110 → 81곳 | 81 | 14.7% |
| 166 | 육미명가옛날아우내순대&보쌈(주)병천아우내식품 | -27%71 → 52곳 | 52 | 13.3% |
| 167 | 정든닭발(주)정든 | -27%22 → 16곳 | 16 | 27.3% |
| 168 | 미스터빠삭(주)마코푸드시스템 | -28%81 → 58곳 | 58 | 28.4% |
| 169 | 코이라멘(주)코이 | -29%28 → 20곳 | 20 | 31.0% |
| 170 | 통불(주)덕분 | -29%28 → 20곳 | 20 | 33.3% |
| 171 | 포베이(주)포베이 | -29%45 → 32곳 | 32 | 11.1% |
| 172 | 커피스미스커피스미스에프씨(주) | -29%41 → 29곳 | 29 | 17.1% |
| 173 | 문토스트(주)문패밀리 | -29%34 → 24곳 | 24 | 22.6% |
| 174 | 토대력(주)이원 | -30%27 → 19곳 | 19 | 5.0% |
| 175 | 엉클부대찌개(주)엉클컴퍼니 | -30%20 → 14곳 | 14 | 22.2% |
| 176 | 종로김밥(주)제이알에프앤로지스 | -30%60 → 42곳 | 42 | 14.3% |
| 177 | 육감만족(주)정담에프앤비 | -31%77 → 53곳 | 53 | 13.1% |
| 178 | 구이가(주)가업에프씨 | -31%16 → 11곳 | 11 | 8.3% |
| 179 | 국민닭발국민푸드 | -32%19 → 13곳 | 13 | 23.5% |
| 180 | 돈통마늘보쌈(주)코리아푸딩 | -32%69 → 47곳 | 47 | 20.3% |
| 181 | 그라찌에(주)풍전에프앤비 | -33%43 → 29곳 | 29 | 25.6% |
| 182 | 종로맥가(주)종로맥가 | -33%61 → 41곳 | 41 | 6.8% |
| 183 | 돈쫄돈(주)리치브라더스 | -33%51 → 34곳 | 34 | 43.3% |
| 184 | 샐러드박스(SaladBox)(주)이제이글로벌 | -33%57 → 38곳 | 38 | 28.3% |
| 185 | 스파게티스토리(주)스토리푸드 | -33%54 → 36곳 | 36 | 12.2% |
| 186 | 원당감자탕(주)나운에프에스 | -33%30 → 20곳 | 20 | 13.0% |
| 187 | 굴세상굴세상 | -34%74 → 49곳 | 49 | 5.8% |
| 188 | 징기스(주)이에이치컴퍼니 | -34%50 → 33곳 | 33 | 19.5% |
| 189 | 목우촌웰빙마을(주)농협목우촌 | -34%44 → 29곳 | 29 | 17.1% |
| 190 | 순곱이네(주)순곱이네프랜차이즈 | -34%32 → 21곳 | 21 | 4.5% |
| 191 | 멘무샤(주)오리엔탈푸드코리아 | -35%23 → 15곳 | 15 | 16.7% |
| 192 | 우쿠야(주)지엔에스우쿠야 | -35%83 → 54곳 | 54 | 16.9% |
| 193 | 잭아저씨족발&보쌈(주)두레에프앤비 | -35%37 → 24곳 | 24 | 17.2% |
| 194 | 노가리&BEER(주)티엘에프앤씨 | -35%116 → 75곳 | 75 | 21.1% |
| 195 | 빚은(주)에스피씨삼립 | -35%48 → 31곳 | 31 | 11.4% |
| 196 | 대구우야지막창(주)대구우야지막창 | -35%31 → 20곳 | 20 | 13.0% |
| 197 | 샐러데이즈(Salad Days)(주)루피쿡 | -36%39 → 25곳 | 25 | 35.9% |
| 198 | 돈까스회관(주)바르다프랜차이즈 | -36%33 → 21곳 | 21 | 50.0% |
| 199 | 장금수부대찌개금수식품 | -36%22 → 14곳 | 14 | 22.2% |
| 200 | 툴스돈카츠툴스돈카츠 | -37%19 → 12곳 | 12 | 42.9% |
| 201 | 달구지막창(주)달구지푸드 | -38%32 → 20곳 | 20 | 16.7% |
| 202 | 담락참치일잔(주)담락 | -38%16 → 10곳 | 10 | 23.1% |
| 203 | 세광교대이층집(주)세광그린푸드리테일 | -38%24 → 15곳 | 15 | 25.0% |
| 204 | 꼬치의품격(주)아이센스에프앤비 | -38%63 → 39곳 | 39 | 50.0% |
| 205 | 군자대한곱창(주)대한푸드 | -40%97 → 58곳 | 58 | 25.6% |
| 206 | 그램그램(주)빅투 | -41%37 → 22곳 | 22 | 21.4% |
| 207 | 석관동떡볶이(주)오리엔트푸드 | -41%27 → 16곳 | 16 | 5.9% |
| 208 | 수내닭꼬치(주)현풍 | -41%117 → 69곳 | 69 | 41.0% |
| 209 | 캠토토스트(주)주안 | -41%124 → 73곳 | 73 | 12.0% |
| 210 | 명동할머니국수(주)봉원에프앤비 | -41%29 → 17곳 | 17 | 19.0% |
| 211 | 샌드리아(주)엘에이치지 | -42%53 → 31곳 | 31 | 32.6% |
| 212 | 유달리(주)유달리코리아 | -42%26 → 15곳 | 15 | 25.0% |
| 213 | 순남시래기바른창업(주) | -42%59 → 34곳 | 34 | 17.1% |
| 214 | 투고샐러드 (TOGOSALAD)(주)브로스고 | -43%47 → 27곳 | 27 | 15.6% |
| 215 | 테그42(TEgg.42)(주)테그글로벌 | -44%72 → 40곳 | 40 | 32.2% |
| 216 | 와플칸(주)와플칸 | -45%154 → 85곳 | 85 | 30.9% |
| 217 | 불불이족발(주)홀딩핸즈앤코 | -45%20 → 11곳 | 11 | 8.3% |
| 218 | 빨봉분식(주)비엔피푸드 | -47%58 → 31곳 | 31 | 24.4% |
| 219 | 엉터리생고기 두번째이야기 무한삼겹(주)엉터리 | -47%47 → 25곳 | 25 | 24.2% |
| 220 | 보고싶다보고싶다(주) | -47%59 → 31곳 | 31 | 38.0% |
| 221 | 칠프로칠백식당(주)홍원에프앤비 | -48%21 → 11곳 | 11 | 42.1% |
| 222 | 1943(주)위벨롭먼트 | -49%74 → 38곳 | 38 | 43.3% |
| 223 | 버거앤프라이즈(Burger&Friez)(주)비엔에프시리즈 | -49%74 → 38곳 | 38 | 29.6% |
| 224 | 개성집은솔 | -50%32 → 16곳 | 16 | 27.3% |
| 225 | 백년회관서서갈비(주)다이노에프에스 | -50%24 → 12곳 | 12 | 40.0% |
| 226 | 셰프의돈까스이든푸드그룹 | -50%26 → 13곳 | 13 | 40.9% |
| 227 | 브롱스(BRONX)(주)와이에프엔씨 | -51%77 → 38곳 | 38 | 28.3% |
| 228 | 쉐프의부대찌개(주)케이더블유프랜차이즈 | -51%41 → 20곳 | 20 | 13.0% |
| 229 | 엉터리생고기(주)엉터리 | -52%31 → 15곳 | 15 | 25.0% |
| 230 | 채선당도시락&샐러드(주)채선당 | -54%70 → 32곳 | 32 | 30.4% |
| 231 | 어사출또어판왕어업회사법인㈜ | -55%99 → 45곳 | 45 | 0.0% |
| 232 | 신나게쌈빠찹쌀강정(주)이임 | -58%52 → 22곳 | 22 | 26.7% |
| 233 | 에그벅㈜백전백승 | -58%31 → 13곳 | 13 | 40.9% |
| 234 | 치킨678(주)육칠팔 | -58%53 → 22곳 | 22 | 18.5% |
| 235 | 싸움의고수(주)란체스터그룹 | -59%162 → 67곳 | 67 | 31.6% |
| 236 | 족발슈퍼제이케이컴퍼니 | -60%52 → 21곳 | 21 | 34.4% |
| 237 | 치교치밥&치킨(주)아이언가이즈 | -62%168 → 64곳 | 64 | 29.7% |
| 238 | 쿡1015(주)홍익푸드 | -66%96 → 33곳 | 33 | 37.7% |
| 239 | 리얼안심탕수육(주)록원에프엔비 | -67%124 → 41곳 | 41 | 24.1% |
| 240 | 뚱보집(주)엘에이치케이컴퍼니 | -67%55 → 18곳 | 18 | 30.8% |
읽는 법
이 순위가 말해 주지 않는 것
- 공정거래위원회 가맹사업 통계 2025년 기준이며, 가맹점이 10곳 이상인 브랜드만 넣었습니다.
- 매출 · 창업비용은 가맹본부가 정보공개서에 적은 값입니다. 공정위 자료에는 이익이 없어 매출이 높아도 남는 돈이 많다는 뜻은 아닙니다.
- 폐점률 = (계약종료 + 계약해지) ÷ (연말 가맹점 + 종료 + 해지). 명의변경(양도)은 폐점으로 세지 않습니다.
- 한 가지 순위만 보고 고르지 마세요. 브랜드 이름을 누르면 해마다의 가맹점 수 · 폐점 · 창업비용과 같은 업종 안 순위가 나옵니다.