중구 상가 실거래가
서울 중구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 1,266건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 637만원, 1층은 1,754만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 1,266건구분상가 1,101 · 상가건물 165
- 구분상가 전용 ㎡당
- 637만원중앙값 · 평당 2,104만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 1,754만원44건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
서울 중구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 26억 500만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 을지로6가 | 818 | 606만원817건 | 1,101만원6건 | 67억 7,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 신당동 | 96 | 625만원69건 | 627만원6건 | 30억원27건 · 금액 중앙값 |
| 을지로4가 | 63 | 1,754만원61건 | 1,754만원25건 | 25억 8,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 황학동 | 25 | 659만원14건 | 946만원1건 | 14억원11건 · 금액 중앙값 |
| 충무로2가 | 24 | 2,733만원18건 | — | 48억 2,500만원6건 · 금액 중앙값 |
| 오장동 | 24 | 591만원17건 | — | 27억원7건 · 금액 중앙값 |
| 남창동 | 20 | 1,473만원14건 | — | 12억 4,200만원6건 · 금액 중앙값 |
| 주교동 | 18 | 667만원13건 | — | 34억원5건 · 금액 중앙값 |
| 충무로4가 | 17 | 437만원6건 | — | 22억 8,000만원11건 · 금액 중앙값 |
| 을지로2가 | 17 | 1,974만원16건 | 6,202만원1건 | 74억 7,661만원1건 · 금액 중앙값 |
| 회현동1가 | 10 | 565만원2건 | — | 25억원8건 · 금액 중앙값 |
| 다동 | 9 | 921만원7건 | — | 93억 8,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 을지로3가 | 8 | — | — | 22억 6,605만원8건 · 금액 중앙값 |
| 을지로7가 | 7 | 1,828만원6건 | — | 15억원1건 · 금액 중앙값 |
| 장충동2가 | 7 | 1,083만원5건 | 1,155만원1건 | 24억 4,450만원2건 · 금액 중앙값 |
| 명동2가 | 7 | 2,049만원1건 | — | 37억 7,500만원6건 · 금액 중앙값 |
| 중림동 | 7 | 830만원6건 | 1,400만원2건 | 13억 5,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 필동2가 | 6 | — | — | 32억 6,000만원6건 · 금액 중앙값 |
| 인현동2가 | 6 | 542만원3건 | — | 11억 5,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 충무로5가 | 6 | 1,582만원3건 | — | 9억 5,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 장충동1가 | 5 | — | — | 45억원5건 · 금액 중앙값 |
| 흥인동 | 5 | 334만원4건 | — | 48억 1,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 산림동 | 5 | 588만원2건 | — | 19억 1,177만원3건 · 금액 중앙값 |
| 광희동2가 | 4 | — | — | 17억 2,500만원4건 · 금액 중앙값 |
| 저동2가 | 4 | 717만원1건 | — | 16억 3,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 입정동 | 4 | 863만원4건 | — | — |
| 장교동 | 4 | 181만원4건 | — | — |
| 인현동1가 | 3 | — | — | 8억원3건 · 금액 중앙값 |
| 충무로3가 | 3 | — | — | 10억 8,050만원3건 · 금액 중앙값 |
| 남대문로5가 | 2 | — | — | 80억 1,724만원2건 · 금액 중앙값 |
| 북창동 | 2 | — | — | 51억 7,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 필동3가 | 2 | — | — | 66억 3,080만원2건 · 금액 중앙값 |
| 남학동 | 2 | — | — | 10억 7,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 을지로5가 | 2 | 649만원1건 | — | 810억원1건 · 금액 중앙값 |
| 회현동2가 | 2 | — | — | 76억 2,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 초동 | 2 | — | — | 27억 3,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 남대문로4가 | 2 | — | — | 21억 2,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 예관동 | 2 | — | — | 24억 2,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 을지로1가 | 2 | — | — | 129억 652만원2건 · 금액 중앙값 |
| 필동1가 | 2 | 984만원2건 | — | — |
| 광희동1가 | 2 | 1,532만원2건 | 1,532만원1건 | — |
| 순화동 | 2 | 610만원2건 | — | — |
| 남산동1가 | 1 | — | — | 39억원1건 · 금액 중앙값 |
| 충무로1가 | 1 | — | — | 177억원1건 · 금액 중앙값 |
| 방산동 | 1 | — | — | 10억 5,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 수하동 | 1 | — | — | 190억원1건 · 금액 중앙값 |
| 명동1가 | 1 | — | — | 86억 5,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 남산동2가 | 1 | — | — | 122억 1,430만원1건 · 금액 중앙값 |
| 태평로2가 | 1 | — | — | 92억 7,238만원1건 · 금액 중앙값 |
| 쌍림동 | 1 | 493만원1건 | 493만원1건 | — |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
서울 중구에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 18개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 을지로6가 | 구분상가판매 · 2008년 | — | 3.5㎡ | 700만원 | 200만원 |
| 2026.09 | 을지로6가 | 구분상가판매 · 2008년 | — | 3.5㎡ | 2,500만원 | 704만원 |
| 2026.09 | 흥인동 | 구분상가2종 근생 · 2013년 | — | 349.6㎡ | 16억원 | 458만원 |
| 2026.09 | 충무로5가 | 구분상가1종 근생 | — | 32.2㎡ | 5억 1,000만원 | 1,582만원 |
| 2026.09 | 장교동 | 구분상가판매 | — | 24.0㎡ | 2,300만원 | 96만원 |
| 2026.09 | 을지로6가 | 구분상가2종 근생 · 2002년 | — | 5.8㎡ | 2,000만원 | 344만원 |
| 2026.09 | 회현동1가 | 상가건물2종 근생 · 1992년 | — | 923.9㎡ | 38억 5,295만원 | 417만원 |
| 2026.09 | 충무로2가 | 구분상가판매 · 2006년 | — | 3.5㎡ | 1억 8,400만원 | 5,303만원 |
| 2026.09 | 황학동 | 상가건물2종 근생 · 2014년 | — | 178.6㎡ | 14억 5,000만원 | 812만원 |
| 2026.09 | 인현동2가 | 구분상가2종 근생 · 2023년 | 21 | 85.1㎡ | 4억 6,175만원 | 542만원 |
| 2026.09 | 인현동2가 | 구분상가2종 근생 | 8 | 49.9㎡ | 3억원 | 601만원 |
| 2026.09 | 을지로2가 | 구분상가판매 · 2011년 | — | 269.3㎡ | 96억 6,472만원 | 3,588만원 |
| 2026.09 | 을지로2가 | 구분상가판매 · 2011년 | — | 655.6㎡ | 129억 3,840만원 | 1,974만원 |
| 2026.09 | 을지로2가 | 구분상가판매 · 2011년 | — | 1551.4㎡ | 306억 1,945만원 | 1,974만원 |
| 2026.09 | 을지로2가 | 구분상가판매 · 2011년 | — | 7956.2㎡ | 314억 556만원 | 395만원 |
| 2026.09 | 을지로2가 | 구분상가판매 · 2011년 | — | 1593.3㎡ | 314억 4,582만원 | 1,974만원 |
| 2026.09 | 을지로2가 | 구분상가판매 · 2011년 | — | 7966.4㎡ | 343억 454만원 | 431만원 |
| 2026.09 | 을지로2가 | 구분상가판매 · 2011년 | — | 1595.3㎡ | 343억 4,845만원 | 2,153만원 |
| 2026.09 | 을지로2가 | 구분상가판매 · 2011년 | — | 1655.7㎡ | 356억 4,869만원 | 2,153만원 |
| 2026.09 | 을지로2가 | 구분상가판매 · 2011년 | — | 6671.0㎡ | 359억 792만원 | 538만원 |
| 2026.09 | 을지로2가 | 구분상가판매 · 2011년 | — | 3339.6㎡ | 359억 5,185만원 | 1,077만원 |
| 2026.09 | 을지로2가 | 구분상가판매 · 2011년 | — | 1661.9㎡ | 357억 8,132만원 | 2,153만원 |
| 2026.09 | 을지로2가 | 구분상가2종 근생 · 2011년 | — | 1653.1㎡ | 355억 9,227만원 | 2,153만원 |
| 2026.09 | 충무로5가 | 상가건물2종 근생 · 1959년 | — | 709.4㎡ | 51억 3,000만원 | 723만원 |
| 2026.09 | 인현동2가 | 상가건물2종 근생 · 1966년 | — | 85.0㎡ | 10억 7,700만원 | 1,267만원 |
| 2026.09 | 주교동 | 구분상가판매 · 1976년 | — | 15.3㎡ | 1억원 | 652만원 |
| 2026.09 | 주교동 | 구분상가1종 근생 · 1976년 | — | 15.4㎡ | 1억 4,700만원 | 952만원 |
| 2026.09 | 을지로6가 | 구분상가판매 · 2002년 | — | 5.6㎡ | 3,000만원 | 532만원 |
| 2026.09 | 을지로6가 | 구분상가판매 · 2002년 | — | 6.8㎡ | 3,000만원 | 441만원 |
| 2026.09 | 황학동 | 구분상가1종 근생 · 2010년 | — | 33.6㎡ | 3억 2,000만원 | 951만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.