성북구 상가 실거래가
서울 성북구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 162건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 540만원, 1층은 626만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 162건구분상가 100 · 상가건물 62
- 구분상가 전용 ㎡당
- 540만원중앙값 · 평당 1,786만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 626만원21건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
서울 성북구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 20억원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 길음동 | 27 | 2,148만원25건 | 1,745만원3건 | 29억원2건 · 금액 중앙값 |
| 종암동 | 23 | 411만원22건 | 545만원6건 | 30억원1건 · 금액 중앙값 |
| 하월곡동 | 16 | 639만원10건 | 1,385만원4건 | 46억원6건 · 금액 중앙값 |
| 정릉동 | 13 | 300만원6건 | 264만원1건 | 19억 3,000만원7건 · 금액 중앙값 |
| 동선동1가 | 13 | 1,061만원10건 | — | 47억 3,100만원3건 · 금액 중앙값 |
| 석관동 | 13 | 474만원3건 | 466만원1건 | 13억 7,500만원10건 · 금액 중앙값 |
| 장위동 | 8 | 403만원5건 | 932만원2건 | 7억 8,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 돈암동 | 7 | 567만원6건 | 567만원2건 | 19억 7,500만원1건 · 금액 중앙값 |
| 성북동 | 5 | — | — | 36억원5건 · 금액 중앙값 |
| 상월곡동 | 4 | 126만원2건 | — | 17억 7,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 동소문동6가 | 4 | 538만원1건 | — | 20억원3건 · 금액 중앙값 |
| 안암동5가 | 4 | 281만원1건 | — | 15억 4,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 동소문동1가 | 3 | — | — | 49억 2,500만원3건 · 금액 중앙값 |
| 동소문동5가 | 3 | 534만원3건 | — | — |
| 보문동7가 | 2 | — | — | 23억 9,874만원2건 · 금액 중앙값 |
| 보문동2가 | 2 | 307만원1건 | — | 14억 6,500만원1건 · 금액 중앙값 |
| 보문동6가 | 2 | — | — | 16억 6,539만원2건 · 금액 중앙값 |
| 안암동1가 | 2 | 1,094만원1건 | 1,094만원1건 | 25억원1건 · 금액 중앙값 |
| 동소문동7가 | 2 | 164만원1건 | — | 35억원1건 · 금액 중앙값 |
| 동소문동4가 | 2 | 361만원2건 | — | — |
| 동선동4가 | 1 | — | — | 40억원1건 · 금액 중앙값 |
| 성북동1가 | 1 | — | — | 28억 4,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 동선동2가 | 1 | — | — | 12억 2,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 삼선동5가 | 1 | — | — | 31억 8,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 안암동3가 | 1 | — | — | 13억 7,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 안암동2가 | 1 | — | — | 15억 2,500만원1건 · 금액 중앙값 |
| 보문동4가 | 1 | 669만원1건 | 669만원1건 | — |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
서울 성북구에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 9개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 성북동 | 상가건물1종 근생 · 1989년 | — | 188.7㎡ | 14억 9,000만원 | 790만원 |
| 2026.09 | 하월곡동 | 상가건물1종 근생 · 1982년 | — | 862.6㎡ | 68억원 | 788만원 |
| 2026.09 | 안암동3가 | 상가건물2종 근생 · 1989년 | — | 207.3㎡ | 13억 7,000만원 | 661만원 |
| 2026.09 | 안암동5가 | 상가건물1종 근생 · 1997년 | — | 119.1㎡ | 15억 4,000만원 | 1,293만원 |
| 2026.09 | 길음동 | 구분상가1종 근생 · 2003년 | 2 | 56.8㎡ | 1억 9,800만원 | 348만원 |
| 2026.09 | 하월곡동 | 구분상가1종 근생 · 2021년 | 1 | 29.4㎡ | 6억 5,000만원 | 2,209만원 |
| 2026.09 | 정릉동 | 상가건물2종 근생 · 1967년 | — | 93.0㎡ | 6억 6,000만원 | 710만원 |
| 2026.09 | 안암동2가 | 상가건물2종 근생 · 2010년 | — | 382.7㎡ | 15억 2,500만원 | 398만원 |
| 2026.09 | 길음동 | 구분상가2종 근생 · 1963년 | — | 13.2㎡ | 4억 1,000만원 | 3,101만원 |
| 2026.08 | 종암동 | 구분상가판매 · 1980년 | — | 8.1㎡ | 3,000만원 | 369만원 |
| 2026.08 | 종암동 | 구분상가판매 · 1980년 | — | 45.6㎡ | 1억 4,700만원 | 322만원 |
| 2026.08 | 종암동 | 구분상가판매 · 1980년 | — | 17.5㎡ | 6,800만원 | 388만원 |
| 2026.08 | 종암동 | 구분상가판매 · 1980년 | — | 17.5㎡ | 6,800만원 | 388만원 |
| 2026.08 | 종암동 | 구분상가판매 · 1980년 | — | 17.5㎡ | 7,900만원 | 451만원 |
| 2026.08 | 동소문동7가 | 구분상가1종 근생 · 1990년 | — | 158.9㎡ | 2억 6,000만원 | 164만원 |
| 2026.08 | 돈암동 | 구분상가2종 근생 · 2001년 | 51 | 66.8㎡ | 3억 4,000만원 | 509만원 |
| 2026.08 | 동선동1가 | 구분상가판매 · 2008년 | — | 7.8㎡ | 6,900만원 | 885만원 |
| 2026.08 | 종암동 | 구분상가2종 근생 · 2019년 | 3 | 59.4㎡ | 2억 4,500만원 | 413만원 |
| 2026.08 | 종암동 | 구분상가2종 근생 · 2016년 | 5 | 54.7㎡ | 2억 8,000만원 | 512만원 |
| 2026.08 | 장위동 | 상가건물1종 근생 · 1993년 | — | 276.5㎡ | 4억 2,500만원 | 154만원 |
| 2026.08 | 하월곡동 | 구분상가1종 근생 · 2021년 | 1 | 53.0㎡ | 11억원 | 2,075만원 |
| 2026.08 | 종암동 | 구분상가2종 근생 · 2019년 | 2 | 59.4㎡ | 2억 4,300만원 | 409만원 |
| 2026.08 | 석관동 | 상가건물1종 근생 · 1989년 | — | 67.2㎡ | 5억 9,500만원 | 885만원 |
| 2026.07 | 길음동 | 구분상가2종 근생 · 2010년 | 1 | 36.4㎡ | 6억 3,500만원 | 1,745만원 |
| 2026.07 | 하월곡동 | 구분상가1종 근생 · 2006년 | 3 | 71.3㎡ | 5억 1,000만원 | 715만원 |
| 2026.07 | 종암동 | 구분상가판매 · 2008년 | 1 | 34.0㎡ | 2억 3,000만원 | 676만원 |
| 2026.07 | 보문동2가 | 구분상가2종 근생 · 2006년 | — | 60.2㎡ | 1억 8,500만원 | 307만원 |
| 2026.07 | 장위동 | 구분상가2종 근생 · 2020년 | — | 49.7㎡ | 2억원 | 403만원 |
| 2026.07 | 장위동 | 구분상가1종 근생 · 2022년 | 1 | 29.4㎡ | 3억 9,000만원 | 1,326만원 |
| 2026.07 | 길음동 | 구분상가2종 근생 · 2010년 | 2 | 21.6㎡ | 1억 5,000만원 | 693만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.