고양시 덕양구 상가 실거래가
경기 고양시 덕양구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 274건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 347만원, 1층은 832만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 274건구분상가 221 · 상가건물 53
- 구분상가 전용 ㎡당
- 347만원중앙값 · 평당 1,149만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 832만원66건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
경기 고양시 덕양구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 13억 1,667만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 행신동 | 53 | 320만원47건 | 679만원14건 | 26억 146만원6건 · 금액 중앙값 |
| 삼송동 | 49 | 347만원47건 | 833만원15건 | 46억 8,900만원2건 · 금액 중앙값 |
| 지축동 | 26 | 339만원23건 | 2,384만원2건 | 10억원3건 · 금액 중앙값 |
| 화정동 | 24 | 256만원21건 | 1,111만원1건 | 9억 7,764만원3건 · 금액 중앙값 |
| 주교동 | 23 | 99만원18건 | 99만원15건 | 14억 3,000만원5건 · 금액 중앙값 |
| 덕은동 | 16 | 684만원15건 | 2,643만원2건 | 19억 7,600만원1건 · 금액 중앙값 |
| 원흥동 | 10 | 733만원10건 | 1,212만원4건 | — |
| 토당동 | 9 | 651만원4건 | 1,050만원1건 | 25억원5건 · 금액 중앙값 |
| 성사동 | 8 | 661만원7건 | 645만원4건 | 11억 5,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 관산동 | 8 | 291만원6건 | 446만원3건 | 11억 3,674만원2건 · 금액 중앙값 |
| 도내동 | 8 | 226만원8건 | — | — |
| 향동동 | 7 | 345만원7건 | 1,494만원1건 | — |
| 동산동 | 5 | 1,299만원4건 | 1,494만원2건 | 21억 9,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 신원동 | 5 | 243만원3건 | 415만원1건 | 5억 1,732만원2건 · 금액 중앙값 |
| 대자동 | 4 | — | — | 9억 2,300만원4건 · 금액 중앙값 |
| 현천동 | 3 | — | — | 11억 6,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 내유동 | 3 | — | — | 13억 1,667만원3건 · 금액 중앙값 |
| 대장동 | 2 | — | — | 14억 300만원2건 · 금액 중앙값 |
| 고양동 | 2 | 204만원1건 | 204만원1건 | 8,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 내곡동 | 2 | — | — | 17억 8,732만원2건 · 금액 중앙값 |
| 용두동 | 1 | — | — | 18억원1건 · 금액 중앙값 |
| 신평동 | 1 | — | — | 8억원1건 · 금액 중앙값 |
| 벽제동 | 1 | — | — | 5억원1건 · 금액 중앙값 |
| 오금동 | 1 | — | — | 17억 5,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 효자동 | 1 | — | — | 9억원1건 · 금액 중앙값 |
| 화전동 | 1 | — | — | 31억 3,460만원1건 · 금액 중앙값 |
| 행주내동 | 1 | — | — | 17억 3,000만원1건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
경기 고양시 덕양구에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 14개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 주교동 | 구분상가2종 근생 · 2003년 | — | 104.9㎡ | 1억 900만원 | 104만원 |
| 2026.09 | 지축동 | 구분상가1종 근생 · 2022년 | 5 | 41.6㎡ | 2억 4,000만원 | 577만원 |
| 2026.09 | 지축동 | 구분상가1종 근생 · 2022년 | 5 | 116.6㎡ | 3억 6,400만원 | 312만원 |
| 2026.09 | 지축동 | 구분상가1종 근생 · 2021년 | 1 | 45.9㎡ | 8억 1,000만원 | 1,764만원 |
| 2026.09 | 삼송동 | 구분상가2종 근생 · 2014년 | 5 | 123.2㎡ | 2억 8,000만원 | 227만원 |
| 2026.09 | 덕은동 | 구분상가판매 · 2023년 | 1 | 66.2㎡ | 18억 6,300만원 | 2,816만원 |
| 2026.09 | 원흥동 | 구분상가1종 근생 · 2016년 | 6 | 88.5㎡ | 2억 8,000만원 | 316만원 |
| 2026.09 | 지축동 | 구분상가2종 근생 · 2022년 | 5 | 82.6㎡ | 2억 8,000만원 | 339만원 |
| 2026.09 | 덕은동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 5 | 47.2㎡ | 3억 3,094만원 | 701만원 |
| 2026.09 | 덕은동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 5 | 47.2㎡ | 3억 2,300만원 | 684만원 |
| 2026.09 | 토당동 | 구분상가1종 근생 · 1984년 | — | 173.2㎡ | 2억 7,000만원 | 156만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가1종 근생 · 1998년 | 1 | 42.9㎡ | 4억 1,690만원 | 971만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가1종 근생 · 1998년 | 1 | 42.5㎡ | 4억 1,310만원 | 972만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가1종 근생 · 1998년 | 1 | 45.8㎡ | 4억 5,310만원 | 990만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가1종 근생 · 1998년 | 1 | 35.2㎡ | 1억 8,170만원 | 516만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가1종 근생 · 1998년 | 1 | 35.2㎡ | 1억 8,170만원 | 516만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가1종 근생 · 1998년 | 1 | 34.9㎡ | 1억 8,080만원 | 518만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가1종 근생 · 1998년 | 1 | 34.9㎡ | 1억 8,080만원 | 518만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가1종 근생 · 1998년 | 1 | 34.9㎡ | 1억 8,080만원 | 518만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가1종 근생 · 1998년 | 1 | 31.1㎡ | 1억 6,080만원 | 518만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가2종 근생 · 1998년 | 2 | 85.4㎡ | 2억 7,310만원 | 320만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가2종 근생 · 1998년 | 2 | 85.4㎡ | 2억 7,310만원 | 320만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가2종 근생 · 1998년 | 2 | 85.0㎡ | 2억 7,210만원 | 320만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가2종 근생 · 1998년 | 2 | 60.3㎡ | 1억 9,220만원 | 319만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가2종 근생 · 1998년 | 2 | 63.5㎡ | 2억 270만원 | 319만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가2종 근생 · 1998년 | 2 | 80.5㎡ | 2억 5,210만원 | 313만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가2종 근생 · 1998년 | 2 | 66.0㎡ | 2억 650만원 | 313만원 |
| 2026.09 | 행신동 | 구분상가2종 근생 · 1998년 | 2 | 70.1㎡ | 2억 1,980만원 | 313만원 |
| 2026.09 | 지축동 | 구분상가1종 근생 · 2022년 | 5 | 64.0㎡ | 1억 9,000만원 | 297만원 |
| 2026.09 | 지축동 | 구분상가1종 근생 · 2022년 | 5 | 55.2㎡ | 1억 6,000만원 | 290만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.