금산군 상가 실거래가
충남 금산군에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 38건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 98만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 38건구분상가 7 · 상가건물 31
- 구분상가 전용 ㎡당
- 98만원중앙값 · 평당 324만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- —0건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
충남 금산군 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 1억 7,000만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 금산읍 | 18 | 98만원7건 | — | 3억 1,500만원11건 · 금액 중앙값 |
| 추부면 | 7 | — | — | 2억 5,000만원7건 · 금액 중앙값 |
| 제원면 | 4 | — | — | 3,350만원4건 · 금액 중앙값 |
| 부리면 | 3 | — | — | 1억 5,005만원3건 · 금액 중앙값 |
| 복수면 | 2 | — | — | 1억 250만원2건 · 금액 중앙값 |
| 군북면 | 1 | — | — | 1억 8,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 남일면 | 1 | — | — | 1억 4,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 진산면 | 1 | — | — | 2억원1건 · 금액 중앙값 |
| 금성면 | 1 | — | — | 1억 5,200만원1건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 진산면 | 상가건물2종 근생 · 2001년 | — | 73.8㎡ | 2억원 | 271만원 |
| 2026.09 | 금성면 | 상가건물2종 근생 · 1995년 | — | 185.8㎡ | 1억 5,200만원 | 82만원 |
| 2026.09 | 금산읍 | 상가건물1종 근생 · 1985년 | — | 139.0㎡ | 1억 7,000만원 | 122만원 |
| 2026.08 | 추부면 | 상가건물1종 근생 · 2016년 | — | 84.8㎡ | 5억원 | 590만원 |
| 2026.08 | 부리면 | 상가건물1종 근생 · 2021년 | — | 50.0㎡ | 1억 6,800만원 | 336만원 |
| 2026.07 | 추부면 | 상가건물2종 근생 · 1966년 | — | 66.2㎡ | 8,900만원 | 134만원 |
| 2026.06 | 금산읍 | 상가건물2종 근생 · 2000년 | — | 2009.0㎡ | 13억 9,500만원 | 69만원 |
| 2026.06 | 추부면 | 상가건물1종 근생 · 2008년 | — | 330.0㎡ | 2억 5,000만원 | 76만원 |
| 2026.05 | 부리면 | 상가건물2종 근생 · 1995년 | — | 184.7㎡ | 1억 3,820만원 | 75만원 |
| 2026.05 | 금산읍 | 상가건물2종 근생 · 2010년 | — | 197.1㎡ | 3억 2,600만원 | 165만원 |
| 2026.05 | 추부면 | 상가건물1종 근생 · 2006년 | — | 376.8㎡ | 4억 1,500만원 | 110만원 |
| 2026.05 | 제원면 | 상가건물2종 근생 · 1945년 | — | 60.1㎡ | 3,500만원 | 58만원 |
| 2026.05 | 제원면 | 상가건물2종 근생 · 1984년 | — | 121.3㎡ | 3,200만원 | 26만원 |
| 2026.04 | 추부면 | 상가건물1종 근생 · 1995년 | — | 385.3㎡ | 3억 4,000만원 | 88만원 |
| 2026.04 | 금산읍 | 상가건물1종 근생 · 1987년 | — | 546.5㎡ | 2억 3,000만원 | 42만원 |
| 2026.04 | 추부면 | 상가건물2종 근생 · 2016년 | — | 98.4㎡ | 1억원 | 102만원 |
| 2026.04 | 금산읍 | 구분상가1종 근생 · 1981년 | — | 20.4㎡ | 2,000만원 | 98만원 |
| 2026.04 | 금산읍 | 구분상가1종 근생 · 1981년 | — | 20.4㎡ | 2,000만원 | 98만원 |
| 2026.04 | 금산읍 | 구분상가1종 근생 · 1981년 | — | 20.4㎡ | 2,000만원 | 98만원 |
| 2026.04 | 금산읍 | 구분상가1종 근생 · 1981년 | — | 20.4㎡ | 2,000만원 | 98만원 |
| 2026.04 | 금산읍 | 구분상가1종 근생 · 1981년 | — | 41.1㎡ | 5,681만원 | 138만원 |
| 2026.04 | 금산읍 | 구분상가1종 근생 · 1981년 | — | 20.4㎡ | 5,639만원 | 276만원 |
| 2026.04 | 금산읍 | 상가건물2종 근생 · 2013년 | — | 215.1㎡ | 1억 8,000만원 | 84만원 |
| 2026.03 | 금산읍 | 상가건물2종 근생 · 1992년 | — | 409.1㎡ | 9억 889만원 | 222만원 |
| 2026.03 | 복수면 | 상가건물1종 근생 · 1987년 | — | 47.5㎡ | 4,500만원 | 95만원 |
| 2026.03 | 군북면 | 상가건물2종 근생 · 2015년 | — | 334.8㎡ | 1억 8,000만원 | 54만원 |
| 2026.02 | 부리면 | 상가건물2종 근생 · 2023년 | — | 36.0㎡ | 1억 5,005만원 | 417만원 |
| 2026.02 | 복수면 | 상가건물2종 근생 · 1995년 | — | 132.0㎡ | 1억 6,000만원 | 121만원 |
| 2026.01 | 추부면 | 상가건물1종 근생 · 1990년 | — | 252.7㎡ | 1억 6,000만원 | 63만원 |
| 2026.01 | 금산읍 | 구분상가1종 근생 · 2006년 | 2 | 244.1㎡ | 4억 3,000만원 | 176만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.