동구 상가 실거래가
부산 동구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 52건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 783만원, 1층은 799만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 52건구분상가 34 · 상가건물 18
- 구분상가 전용 ㎡당
- 783만원중앙값 · 평당 2,590만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 799만원8건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
부산 동구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 6억 4,000만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 범일동 | 30 | 794만원24건 | 1,048만원2건 | 7억 5,000만원6건 · 금액 중앙값 |
| 초량동 | 10 | 232만원4건 | 338만원2건 | 8억 5,000만원6건 · 금액 중앙값 |
| 좌천동 | 7 | 798만원5건 | 799만원4건 | 29억 7,388만원2건 · 금액 중앙값 |
| 수정동 | 5 | 121만원1건 | — | 4억 2,750만원4건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 좌천동 | 구분상가2종 근생 · 2021년 | 1 | 57.1㎡ | 4억 5,600만원 | 798만원 |
| 2026.09 | 좌천동 | 구분상가2종 근생 · 2021년 | 1 | 109.5㎡ | 8억 7,500만원 | 799만원 |
| 2026.09 | 좌천동 | 구분상가2종 근생 · 2021년 | 1 | 35.0㎡ | 2억 7,900만원 | 798만원 |
| 2026.09 | 좌천동 | 구분상가2종 근생 · 2021년 | 1 | 34.8㎡ | 2억 7,800만원 | 800만원 |
| 2026.09 | 범일동 | 구분상가판매 · 1981년 | — | 9.2㎡ | 7,300만원 | 792만원 |
| 2026.08 | 범일동 | 구분상가판매 · 1981년 | 13 | 5.2㎡ | 5,000만원 | 958만원 |
| 2026.08 | 범일동 | 구분상가판매 · 1981년 | 13 | 5.2㎡ | 5,000만원 | 960만원 |
| 2026.08 | 범일동 | 구분상가판매 · 1981년 | 13 | 5.2㎡ | 5,000만원 | 960만원 |
| 2026.08 | 범일동 | 구분상가판매 · 1981년 | 24 | 10.3㎡ | 5,850만원 | 566만원 |
| 2026.08 | 범일동 | 구분상가2종 근생 · 2023년 | 2 | 80.7㎡ | 3억 2,000만원 | 397만원 |
| 2026.07 | 범일동 | 상가건물1종 근생 · 1975년 | — | 366.6㎡ | 4억 5,000만원 | 123만원 |
| 2026.07 | 범일동 | 구분상가판매 · 1981년 | 14 | 5.2㎡ | 4,400만원 | 841만원 |
| 2026.07 | 범일동 | 구분상가판매 · 1981년 | 14 | 5.2㎡ | 4,400만원 | 838만원 |
| 2026.07 | 범일동 | 상가건물2종 근생 | — | 406.1㎡ | 15억원 | 369만원 |
| 2026.06 | 초량동 | 상가건물1종 근생 | — | 2880.9㎡ | 51억 9,000만원 | 180만원 |
| 2026.06 | 좌천동 | 상가건물1종 근생 · 1997년 | — | 1677.8㎡ | 58억 1,276만원 | 346만원 |
| 2026.06 | 범일동 | 구분상가판매 · 1981년 | 15 | 4.5㎡ | 2,400만원 | 535만원 |
| 2026.06 | 범일동 | 구분상가판매 · 1981년 | 15 | 4.2㎡ | 2,300만원 | 548만원 |
| 2026.06 | 범일동 | 구분상가판매 · 1981년 | 12 | 5.2㎡ | 4,000만원 | 765만원 |
| 2026.06 | 범일동 | 구분상가판매 · 1981년 | 12 | 5.2㎡ | 4,000만원 | 775만원 |
| 2026.06 | 범일동 | 구분상가판매 · 1981년 | 12 | 5.0㎡ | 4,000만원 | 797만원 |
| 2026.05 | 범일동 | 구분상가판매 · 1981년 | 12 | 5.2㎡ | 4,000만원 | 765만원 |
| 2026.05 | 범일동 | 구분상가판매 · 1981년 | 12 | 5.2㎡ | 4,000만원 | 775만원 |
| 2026.05 | 범일동 | 구분상가판매 · 1981년 | 12 | 5.0㎡ | 4,000만원 | 797만원 |
| 2026.05 | 초량동 | 구분상가1종 근생 · 2001년 | 1 | 89.9㎡ | 1억 7,000만원 | 189만원 |
| 2026.05 | 초량동 | 구분상가1종 근생 · 1985년 | — | 29.0㎡ | 8,000만원 | 276만원 |
| 2026.05 | 범일동 | 구분상가판매 | 10 | 9.9㎡ | 1억 1,300만원 | 1,136만원 |
| 2026.03 | 수정동 | 상가건물1종 근생 · 1993년 | — | 328.4㎡ | 8억 6,000만원 | 262만원 |
| 2026.03 | 범일동 | 구분상가2종 근생 · 2021년 | 1 | 44.2㎡ | 4억 6,350만원 | 1,047만원 |
| 2026.03 | 범일동 | 구분상가2종 근생 · 2021년 | 1 | 35.5㎡ | 3억 7,200만원 | 1,048만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.