계룡시 상가 실거래가
충남 계룡시에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 15건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 441만원, 1층은 480만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 15건구분상가 12 · 상가건물 3
- 구분상가 전용 ㎡당
- 441만원중앙값 · 평당 1,459만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 480만원8건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
충남 계룡시 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 7억원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 두마면 | 6 | 649만원5건 | 1,439만원3건 | 9억 7,800만원1건 · 금액 중앙값 |
| 엄사면 | 5 | 422만원4건 | 425만원3건 | 2억 5,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 금암동 | 4 | 248만원3건 | 427만원2건 | 7억원1건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.06 | 금암동 | 구분상가판매 · 2015년 | 1 | 55.2㎡ | 3억 3,500만원 | 607만원 |
| 2026.06 | 엄사면 | 상가건물2종 근생 · 2001년 | — | 159.1㎡ | 2억 5,000만원 | 157만원 |
| 2026.05 | 두마면 | 구분상가1종 근생 · 2026년 | 1 | 270.0㎡ | 39억원 | 1,445만원 |
| 2026.05 | 두마면 | 구분상가1종 근생 · 2026년 | 1 | 73.0㎡ | 10억 5,000만원 | 1,439만원 |
| 2026.04 | 금암동 | 구분상가1종 근생 · 2015년 | 1 | 52.4㎡ | 1억 3,000만원 | 248만원 |
| 2026.03 | 두마면 | 구분상가2종 근생 · 2023년 | — | 50.7㎡ | 3억 2,900만원 | 649만원 |
| 2026.03 | 엄사면 | 구분상가2종 근생 · 2019년 | 1 | 40.9㎡ | 1억 7,355만원 | 425만원 |
| 2026.02 | 두마면 | 상가건물2종 근생 · 2011년 | — | 273.6㎡ | 9억 7,800만원 | 357만원 |
| 2026.01 | 엄사면 | 구분상가2종 근생 · 2019년 | 1 | 43.1㎡ | 1억 8,100만원 | 420만원 |
| 2026.01 | 두마면 | 구분상가1종 근생 · 2023년 | — | 90.5㎡ | 2억 9,358만원 | 324만원 |
| 2025.12 | 금암동 | 구분상가2종 근생 · 2008년 | 5 | 320.9㎡ | 3억 5,000만원 | 109만원 |
| 2025.12 | 엄사면 | 구분상가1종 근생 · 2000년 | 3 | 165.3㎡ | 2억원 | 121만원 |
| 2025.11 | 두마면 | 구분상가2종 근생 · 2021년 | 1 | 42.7㎡ | 2억 1,500만원 | 503만원 |
| 2025.11 | 금암동 | 상가건물2종 근생 · 2008년 | — | 360.1㎡ | 7억원 | 194만원 |
| 2025.10 | 엄사면 | 구분상가2종 근생 · 2019년 | 1 | 43.7㎡ | 2억원 | 458만원 |
| 2025.09 | 엄사면 | 구분상가판매 · 2002년 | — | 29.7㎡ | 1억 9,250만원 | 649만원 |
| 2025.09 | 금암동 | 구분상가1종 근생 · 2008년 | 3 | 63.8㎡ | 6,800만원 | 107만원 |
| 2025.09 | 금암동 | 구분상가1종 근생 · 2008년 | 3 | 253.4㎡ | 2억 7,000만원 | 107만원 |
| 2025.09 | 금암동 | 구분상가2종 근생 · 2008년 | 3 | 270.1㎡ | 2억 8,800만원 | 107만원 |
| 2025.09 | 금암동 | 구분상가1종 근생 · 2008년 | 3 | 50.8㎡ | 5,400만원 | 106만원 |
| 2025.08 | 금암동 | 구분상가2종 근생 · 2005년 | 2 | 20.5㎡ | 3,000만원 | 146만원 |
| 2025.08 | 금암동 | 구분상가2종 근생 · 2005년 | 2 | 20.5㎡ | 3,000만원 | 146만원 |
| 2025.08 | 엄사면 | 상가건물1종 근생 · 1995년 | — | 238.6㎡ | 3억 3,000만원 | 138만원 |
| 2025.07 | 금암동 | 구분상가2종 근생 · 2008년 | 5 | 317.2㎡ | 3억 6,320만원 | 114만원 |
| 2025.06 | 엄사면 | 상가건물2종 근생 · 2003년 | — | 581.2㎡ | 2억 4,580만원 | 42만원 |
| 2025.05 | 금암동 | 구분상가1종 근생 · 2008년 | 1 | 42.5㎡ | 1억 1,350만원 | 267만원 |
| 2025.05 | 금암동 | 구분상가1종 근생 · 2008년 | 1 | 108.5㎡ | 2억 8,780만원 | 265만원 |
| 2025.05 | 엄사면 | 구분상가판매 · 2002년 | 1 | 44.2㎡ | 1억 9,900만원 | 451만원 |
| 2025.05 | 엄사면 | 구분상가2종 근생 · 2003년 | 3 | 96.8㎡ | 1억 1,800만원 | 122만원 |
| 2025.04 | 금암동 | 구분상가1종 근생 · 2003년 | 1 | 63.1㎡ | 2억원 | 317만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.