광진구 상가 실거래가
서울 광진구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 247건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 448만원, 1층은 887만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 247건구분상가 198 · 상가건물 49
- 구분상가 전용 ㎡당
- 448만원중앙값 · 평당 1,482만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 887만원45건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
서울 광진구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 29억 2,500만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 구의동 | 106 | 226만원99건 | 794만원8건 | 27억원7건 · 금액 중앙값 |
| 자양동 | 45 | 971만원38건 | 1,237만원15건 | 38억원7건 · 금액 중앙값 |
| 중곡동 | 40 | 789만원25건 | 857만원14건 | 29억 2,500만원15건 · 금액 중앙값 |
| 광장동 | 28 | 609만원23건 | 1,580만원1건 | 11억원5건 · 금액 중앙값 |
| 군자동 | 18 | 417만원7건 | 322만원4건 | 27억원11건 · 금액 중앙값 |
| 화양동 | 7 | 1,965만원4건 | 3,446만원2건 | 54억 5,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 능동 | 3 | 724만원2건 | 649만원1건 | 26억 2,000만원1건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
서울 광진구에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 6개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 구의동 | 구분상가판매 | — | 11.8㎡ | 500만원 | 42만원 |
| 2026.09 | 중곡동 | 상가건물2종 근생 · 1993년 | — | 2315.3㎡ | 75억원 | 324만원 |
| 2026.09 | 중곡동 | 구분상가1종 근생 · 2026년 | 1 | 47.8㎡ | 7억 7,000만원 | 1,610만원 |
| 2026.09 | 중곡동 | 상가건물2종 근생 · 1987년 | — | 458.4㎡ | 23억 9,000만원 | 521만원 |
| 2026.09 | 자양동 | 구분상가2종 근생 · 2021년 | 2 | 36.2㎡ | 3억 8,000만원 | 1,050만원 |
| 2026.09 | 중곡동 | 구분상가2종 근생 · 2012년 | 1 | 28.0㎡ | 2억 5,000만원 | 892만원 |
| 2026.09 | 중곡동 | 구분상가2종 근생 · 2017년 | 2 | 32.6㎡ | 1억 5,500만원 | 476만원 |
| 2026.09 | 중곡동 | 구분상가2종 근생 · 2008년 | 1 | 17.6㎡ | 1억 5,500만원 | 881만원 |
| 2026.09 | 구의동 | 구분상가2종 근생 · 2020년 | 1 | 38.5㎡ | 2억 7,500만원 | 714만원 |
| 2026.09 | 중곡동 | 상가건물2종 근생 · 2021년 | — | 292.8㎡ | 29억 2,500만원 | 999만원 |
| 2026.09 | 중곡동 | 상가건물2종 근생 · 1981년 | — | 1353.5㎡ | 60억원 | 443만원 |
| 2026.09 | 구의동 | 구분상가판매 · 1998년 | — | 10.3㎡ | 1,100만원 | 107만원 |
| 2026.09 | 자양동 | 구분상가1종 근생 · 2012년 | 1 | 19.6㎡ | 2억 5,000만원 | 1,272만원 |
| 2026.08 | 구의동 | 구분상가판매 · 1998년 | — | 16.4㎡ | 800만원 | 49만원 |
| 2026.08 | 구의동 | 구분상가판매 · 1998년 | — | 12.1㎡ | 700만원 | 58만원 |
| 2026.08 | 광장동 | 구분상가2종 근생 · 1996년 | — | 11.6㎡ | 2,500만원 | 216만원 |
| 2026.08 | 광장동 | 구분상가2종 근생 · 1996년 | — | 11.6㎡ | 2,500만원 | 216만원 |
| 2026.08 | 구의동 | 구분상가2종 근생 · 1997년 | — | 16.6㎡ | 8,500만원 | 512만원 |
| 2026.08 | 구의동 | 구분상가2종 근생 · 1997년 | — | 16.6㎡ | 1억원 | 603만원 |
| 2026.08 | 자양동 | 구분상가2종 근생 · 2021년 | 1 | 23.6㎡ | 2억 9,500만원 | 1,252만원 |
| 2026.08 | 구의동 | 구분상가판매 | — | 10.3㎡ | 500만원 | 49만원 |
| 2026.08 | 자양동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 1 | 21.4㎡ | 3억 5,000만원 | 1,634만원 |
| 2026.08 | 중곡동 | 상가건물2종 근생 · 1978년 | — | 727.9㎡ | 57억 7,600만원 | 793만원 |
| 2026.08 | 구의동 | 구분상가판매 | — | 42.6㎡ | 3억원 | 704만원 |
| 2026.08 | 구의동 | 구분상가판매 · 1998년 | — | 11.0㎡ | 470만원 | 43만원 |
| 2026.08 | 구의동 | 구분상가판매 · 1998년 | — | 10.0㎡ | 600만원 | 60만원 |
| 2026.08 | 구의동 | 구분상가판매 | — | 10.0㎡ | 500만원 | 50만원 |
| 2026.08 | 구의동 | 구분상가판매 · 1998년 | — | 11.1㎡ | 1,100만원 | 99만원 |
| 2026.08 | 자양동 | 상가건물2종 근생 · 1999년 | — | 811.5㎡ | 46억원 | 567만원 |
| 2026.08 | 군자동 | 구분상가2종 근생 · 2008년 | 2 | 22.8㎡ | 1억원 | 438만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.