광양시 상가 실거래가
광주·전남 광양시에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 70건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 211만원, 1층은 211만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 70건구분상가 28 · 상가건물 42
- 구분상가 전용 ㎡당
- 211만원중앙값 · 평당 698만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 211만원20건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
광주·전남 광양시 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 3억 4,725만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 광양읍 | 21 | 293만원5건 | 482만원2건 | 2억 9,300만원16건 · 금액 중앙값 |
| 중동 | 18 | 136만원4건 | 136만원2건 | 5억 4,500만원14건 · 금액 중앙값 |
| 마동 | 15 | 194만원14건 | 203만원12건 | 1억 9,380만원1건 · 금액 중앙값 |
| 광영동 | 6 | — | — | 2억 6,500만원6건 · 금액 중앙값 |
| 황금동 | 4 | 523만원4건 | 523만원4건 | — |
| 태인동 | 2 | — | — | 1억 9,700만원2건 · 금액 중앙값 |
| 성황동 | 2 | 117만원1건 | — | 1억 6,580만원1건 · 금액 중앙값 |
| 진월면 | 1 | — | — | 10억 4,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 옥곡면 | 1 | — | — | 3억 5,000만원1건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
광주·전남 광양시에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 4개 동을 견줬습니다.
비싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 황금동광주·전남 광양시 · 4건 · 1층 523만원 | 523만원평당 1,730만원 |
| 2 | 광양읍광주·전남 광양시 · 5건 · 1층 482만원 | 293만원평당 968만원 |
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 중동 | 상가건물2종 근생 · 2009년 | — | 198.4㎡ | 2억원 | 101만원 |
| 2026.09 | 광영동 | 상가건물2종 근생 · 1995년 | — | 235.8㎡ | 1억 1,700만원 | 50만원 |
| 2026.09 | 중동 | 상가건물1종 근생 · 1990년 | — | 775.6㎡ | 3억 8,000만원 | 49만원 |
| 2026.09 | 황금동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 1 | 40.5㎡ | 1억 6,000만원 | 395만원 |
| 2026.09 | 광양읍 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 1 | 84.5㎡ | 3억 8,000만원 | 450만원 |
| 2026.09 | 중동 | 상가건물2종 근생 · 2001년 | — | 1014.0㎡ | 9억 4,000만원 | 93만원 |
| 2026.08 | 광양읍 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 2 | 86.5㎡ | 2억 5,000만원 | 289만원 |
| 2026.08 | 광영동 | 상가건물2종 근생 · 1991년 | — | 129.0㎡ | 2억 6,000만원 | 202만원 |
| 2026.08 | 광양읍 | 상가건물2종 근생 · 2016년 | — | 394.7㎡ | 3억 4,450만원 | 87만원 |
| 2026.07 | 광양읍 | 상가건물1종 근생 · 1985년 | — | 184.5㎡ | 7,612만원 | 41만원 |
| 2026.07 | 광양읍 | 구분상가1종 근생 · 2024년 | 1 | 107.0㎡ | 5억 5,000만원 | 514만원 |
| 2026.07 | 광양읍 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 2 | 239.2㎡ | 7억원 | 293만원 |
| 2026.07 | 광양읍 | 구분상가2종 근생 · 2011년 | 3 | 112.0㎡ | 1억 8,000만원 | 161만원 |
| 2026.07 | 광양읍 | 상가건물2종 근생 · 2004년 | — | 348.4㎡ | 5억원 | 144만원 |
| 2026.07 | 광양읍 | 상가건물2종 근생 · 1991년 | — | 177.6㎡ | 1억 1,000만원 | 62만원 |
| 2026.07 | 광양읍 | 상가건물1종 근생 · 2006년 | — | 170.2㎡ | 3억 5,600만원 | 209만원 |
| 2026.06 | 중동 | 구분상가1종 근생 · 1994년 | 2 | 33.6㎡ | 2,600만원 | 77만원 |
| 2026.06 | 광양읍 | 상가건물2종 근생 | — | 59.5㎡ | 1억 8,000만원 | 303만원 |
| 2026.06 | 황금동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 1 | 34.0㎡ | 2억 4,000만원 | 706만원 |
| 2026.05 | 광영동 | 상가건물2종 근생 · 1994년 | — | 810.3㎡ | 3억 6,000만원 | 44만원 |
| 2026.05 | 광영동 | 상가건물2종 근생 · 1992년 | — | 410.7㎡ | 2억 7,000만원 | 66만원 |
| 2026.05 | 중동 | 구분상가1종 근생 · 1993년 | 1 | 31.8㎡ | 5,550만원 | 174만원 |
| 2026.04 | 광영동 | 상가건물2종 근생 | — | 260.6㎡ | 4억 9,500만원 | 190만원 |
| 2026.04 | 광양읍 | 상가건물2종 근생 · 1997년 | — | 65.7㎡ | 1억 9,000만원 | 289만원 |
| 2026.04 | 중동 | 상가건물2종 근생 · 2020년 | — | 404.6㎡ | 5억 9,000만원 | 146만원 |
| 2026.04 | 중동 | 상가건물2종 근생 · 2017년 | — | 342.0㎡ | 8억 9,000만원 | 260만원 |
| 2026.04 | 진월면 | 상가건물2종 근생 · 2007년 | — | 983.9㎡ | 10억 4,000만원 | 106만원 |
| 2026.04 | 광양읍 | 상가건물2종 근생 · 1997년 | — | 49.6㎡ | 2억 500만원 | 413만원 |
| 2026.04 | 중동 | 상가건물1종 근생 · 2008년 | — | 356.1㎡ | 6억 3,500만원 | 178만원 |
| 2026.03 | 태인동 | 상가건물1종 근생 · 1987년 | — | 96.1㎡ | 2,400만원 | 25만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.