보령시 상가 실거래가
충남 보령시에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 51건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 74만원, 1층은 214만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 51건구분상가 17 · 상가건물 34
- 구분상가 전용 ㎡당
- 74만원중앙값 · 평당 246만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 214만원7건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
충남 보령시 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 3억 8,500만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 대천동 | 20 | 23만원11건 | 163만원1건 | 3억 5,000만원9건 · 금액 중앙값 |
| 웅천읍 | 8 | 201만원4건 | 201만원4건 | 1억 9,500만원4건 · 금액 중앙값 |
| 신흑동 | 7 | — | — | 10억원7건 · 금액 중앙값 |
| 동대동 | 5 | 613만원1건 | 613만원1건 | 5억 500만원4건 · 금액 중앙값 |
| 명천동 | 4 | 291만원1건 | 291만원1건 | 3억 5,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 죽정동 | 2 | — | — | 4억 1,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 주교면 | 2 | — | — | 8,980만원2건 · 금액 중앙값 |
| 미산면 | 1 | — | — | 1억 3,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 성주면 | 1 | — | — | 1억 1,500만원1건 · 금액 중앙값 |
| 오천면 | 1 | — | — | 5억원1건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 명천동 | 상가건물2종 근생 · 2019년 | — | 134.0㎡ | 3억 4,000만원 | 254만원 |
| 2026.08 | 신흑동 | 상가건물2종 근생 · 2005년 | — | 783.3㎡ | 7억 4,000만원 | 94만원 |
| 2026.07 | 죽정동 | 상가건물1종 근생 · 2007년 | — | 305.1㎡ | 3억 3,000만원 | 108만원 |
| 2026.07 | 대천동 | 구분상가1종 근생 · 2005년 | 2 | 209.8㎡ | 3,365만원 | 16만원 |
| 2026.07 | 대천동 | 구분상가1종 근생 · 2005년 | 2 | 141.1㎡ | 2,150만원 | 15만원 |
| 2026.07 | 대천동 | 구분상가1종 근생 · 2005년 | 2 | 292.9㎡ | 5,125만원 | 17만원 |
| 2026.07 | 대천동 | 구분상가2종 근생 · 2005년 | 2 | 223.6㎡ | 3,500만원 | 16만원 |
| 2026.07 | 웅천읍 | 상가건물2종 근생 · 2013년 | — | 97.5㎡ | 1억 6,000만원 | 164만원 |
| 2026.07 | 대천동 | 상가건물2종 근생 · 2005년 | — | 363.4㎡ | 3억 5,000만원 | 96만원 |
| 2026.06 | 대천동 | 상가건물1종 근생 · 1989년 | — | 2518.9㎡ | 26억 5,940만원 | 106만원 |
| 2026.06 | 신흑동 | 상가건물1종 근생 · 1994년 | — | 1156.5㎡ | 10억원 | 86만원 |
| 2026.06 | 대천동 | 구분상가2종 근생 · 2005년 | 2 | 154.3㎡ | 2,655만원 | 17만원 |
| 2026.05 | 죽정동 | 상가건물1종 근생 | — | 482.8㎡ | 4억 9,000만원 | 101만원 |
| 2026.04 | 신흑동 | 상가건물2종 근생 · 2017년 | — | 1847.2㎡ | 48억 1,818만원 | 261만원 |
| 2026.04 | 신흑동 | 상가건물1종 근생 · 2021년 | — | 864.5㎡ | 18억 909만원 | 209만원 |
| 2026.04 | 웅천읍 | 상가건물2종 근생 · 2003년 | — | 63.0㎡ | 7,950만원 | 126만원 |
| 2026.04 | 대천동 | 구분상가1종 근생 · 1981년 | — | 24.2㎡ | 1,800만원 | 74만원 |
| 2026.04 | 대천동 | 상가건물2종 근생 · 1993년 | — | 80.5㎡ | 1억 9,000만원 | 236만원 |
| 2026.03 | 명천동 | 상가건물2종 근생 | — | 199.0㎡ | 3억 5,000만원 | 176만원 |
| 2026.03 | 동대동 | 상가건물2종 근생 · 1998년 | — | 622.6㎡ | 3억 6,000만원 | 58만원 |
| 2026.03 | 웅천읍 | 상가건물2종 근생 | — | 164.2㎡ | 2억 3,000만원 | 140만원 |
| 2026.03 | 명천동 | 상가건물1종 근생 · 2005년 | — | 116.0㎡ | 4억 4,500만원 | 384만원 |
| 2026.03 | 대천동 | 구분상가판매 | — | 22.7㎡ | 2,500만원 | 110만원 |
| 2026.02 | 신흑동 | 상가건물1종 근생 · 2011년 | — | 2978.1㎡ | 14억 5,000만원 | 49만원 |
| 2026.02 | 주교면 | 상가건물1종 근생 | — | 177.0㎡ | 5,961만원 | 34만원 |
| 2026.02 | 대천동 | 상가건물1종 근생 · 2000년 | — | 109.7㎡ | 1억 900만원 | 99만원 |
| 2026.02 | 대천동 | 상가건물1종 근생 · 1999년 | — | 97.8㎡ | 3억 3,000만원 | 337만원 |
| 2026.02 | 동대동 | 구분상가2종 근생 · 2017년 | 1 | 21.2㎡ | 1억 3,000만원 | 613만원 |
| 2026.01 | 동대동 | 상가건물2종 근생 · 2003년 | — | 548.7㎡ | 6억 5,000만원 | 118만원 |
| 2026.01 | 대천동 | 상가건물2종 근생 | — | 1035.0㎡ | 17억 5,000만원 | 169만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.