광산구 상가 실거래가
광주·전남 광산구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 133건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 345만원, 1층은 575만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 133건구분상가 83 · 상가건물 50
- 구분상가 전용 ㎡당
- 345만원중앙값 · 평당 1,140만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 575만원37건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
광주·전남 광산구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 6억 5,000만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 장덕동 | 15 | 562만원15건 | 575만원11건 | — |
| 월계동 | 14 | 217만원13건 | 351만원5건 | 6억 5,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 쌍암동 | 13 | 379만원13건 | 743만원4건 | — |
| 우산동 | 11 | 297만원7건 | 378만원3건 | 6억 2,750만원4건 · 금액 중앙값 |
| 수완동 | 10 | 339만원9건 | 361만원3건 | 13억원1건 · 금액 중앙값 |
| 도천동 | 8 | — | — | 15억 6,760만원8건 · 금액 중앙값 |
| 비아동 | 8 | — | — | 6억 3,250만원8건 · 금액 중앙값 |
| 신창동 | 7 | — | — | 5억 7,683만원7건 · 금액 중앙값 |
| 흑석동 | 5 | 247만원5건 | 412만원1건 | — |
| 안청동 | 4 | — | — | 7억 9,650만원4건 · 금액 중앙값 |
| 신가동 | 4 | 656만원3건 | 656만원3건 | 3억 2,500만원1건 · 금액 중앙값 |
| 송정동 | 4 | 653만원1건 | — | 6억원3건 · 금액 중앙값 |
| 월곡동 | 4 | 91만원3건 | — | 16억원1건 · 금액 중앙값 |
| 선암동 | 4 | 745만원4건 | 758만원1건 | — |
| 도산동 | 3 | 522만원2건 | 522만원2건 | 2억 5,500만원1건 · 금액 중앙값 |
| 산월동 | 3 | 1,206만원3건 | 1,217만원2건 | — |
| 용동 | 2 | — | — | 9억 9,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 월전동 | 2 | — | — | 10억 3,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 산정동 | 2 | — | — | 26억 5,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 신촌동 | 2 | — | — | 2억 5,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 소촌동 | 2 | 147만원2건 | — | — |
| 연산동 | 1 | — | — | 2억 9,500만원1건 · 금액 중앙값 |
| 고룡동 | 1 | — | — | 4억 9,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 용곡동 | 1 | — | — | 3억 2,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 운수동 | 1 | 939만원1건 | 939만원1건 | — |
| 하남동 | 1 | 165만원1건 | — | — |
| 운남동 | 1 | 554만원1건 | 554만원1건 | — |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
광주·전남 광산구에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 10개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 장덕동 | 구분상가2종 근생 · 2015년 | 1 | 34.8㎡ | 2억원 | 575만원 |
| 2026.09 | 선암동 | 구분상가2종 근생 · 2025년 | 1 | 39.6㎡ | 3억원 | 758만원 |
| 2026.09 | 비아동 | 상가건물2종 근생 · 2012년 | — | 202.2㎡ | 3억 5,000만원 | 173만원 |
| 2026.09 | 흑석동 | 구분상가2종 근생 · 2011년 | 4 | 89.2㎡ | 2억 2,000만원 | 247만원 |
| 2026.09 | 흑석동 | 구분상가2종 근생 · 2011년 | 4 | 23.5㎡ | 6,500만원 | 277만원 |
| 2026.09 | 우산동 | 상가건물2종 근생 · 2014년 | — | 272.2㎡ | 5억 5,500만원 | 204만원 |
| 2026.09 | 선암동 | 구분상가2종 근생 · 2014년 | — | 30.8㎡ | 3억 1,400만원 | 1,019만원 |
| 2026.08 | 송정동 | 상가건물1종 근생 | — | 10.8㎡ | 8,000만원 | 741만원 |
| 2026.08 | 우산동 | 상가건물1종 근생 · 2002년 | — | 393.4㎡ | 7억원 | 178만원 |
| 2026.08 | 쌍암동 | 구분상가2종 근생 · 2023년 | 1 | 45.9㎡ | 3억 3,000만원 | 719만원 |
| 2026.07 | 신창동 | 상가건물1종 근생 · 2015년 | — | 997.8㎡ | 20억원 | 200만원 |
| 2026.07 | 우산동 | 구분상가1종 근생 · 2021년 | 1 | 47.2㎡ | 2억 8,000만원 | 593만원 |
| 2026.07 | 송정동 | 구분상가판매 · 1982년 | — | 24.5㎡ | 1억 6,000만원 | 653만원 |
| 2026.07 | 신촌동 | 상가건물2종 근생 | — | 33.0㎡ | 2억 5,000만원 | 756만원 |
| 2026.07 | 신촌동 | 상가건물2종 근생 | — | 33.0㎡ | 2억 5,000만원 | 756만원 |
| 2026.07 | 신가동 | 구분상가1종 근생 · 2006년 | 1 | 32.8㎡ | 2억 1,500만원 | 656만원 |
| 2026.07 | 도천동 | 상가건물1종 근생 · 2017년 | — | 660.0㎡ | 27억 3,400만원 | 414만원 |
| 2026.07 | 도천동 | 상가건물1종 근생 · 2017년 | — | 660.0㎡ | 28억 2,000만원 | 427만원 |
| 2026.07 | 도산동 | 상가건물1종 근생 · 1995년 | — | 174.0㎡ | 2억 5,500만원 | 147만원 |
| 2026.06 | 월전동 | 상가건물1종 근생 · 2017년 | — | 331.2㎡ | 10억 6,000만원 | 320만원 |
| 2026.06 | 장덕동 | 구분상가1종 근생 · 2015년 | — | 130.0㎡ | 3억 9,000만원 | 300만원 |
| 2026.06 | 우산동 | 상가건물2종 근생 · 2012년 | — | 164.6㎡ | 7억 2,000만원 | 437만원 |
| 2026.06 | 용동 | 상가건물1종 근생 · 2026년 | — | 427.2㎡ | 9억 5,000만원 | 222만원 |
| 2026.06 | 우산동 | 상가건물2종 근생 · 1993년 | — | 195.1㎡ | 3억 2,300만원 | 166만원 |
| 2026.06 | 도천동 | 상가건물2종 근생 · 2013년 | — | 153.6㎡ | 4억 6,500만원 | 303만원 |
| 2026.06 | 흑석동 | 구분상가1종 근생 · 2008년 | 1 | 36.5㎡ | 1억 5,000만원 | 412만원 |
| 2026.06 | 연산동 | 상가건물1종 근생 · 2006년 | — | 195.0㎡ | 2억 9,500만원 | 151만원 |
| 2026.06 | 비아동 | 상가건물2종 근생 · 2011년 | — | 381.6㎡ | 8억원 | 210만원 |
| 2026.06 | 우산동 | 구분상가2종 근생 · 2005년 | 1 | 53.8㎡ | 1억 8,000만원 | 334만원 |
| 2026.05 | 수완동 | 구분상가1종 근생 · 2021년 | 2 | 101.2㎡ | 3억 4,356만원 | 339만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.