금정구 상가 실거래가
부산 금정구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 48건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 316만원, 1층은 327만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 48건구분상가 23 · 상가건물 25
- 구분상가 전용 ㎡당
- 316만원중앙값 · 평당 1,044만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 327만원14건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
부산 금정구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 7억 5,426만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 장전동 | 14 | 698만원6건 | 698만원6건 | 11억 5,000만원8건 · 금액 중앙값 |
| 서동 | 10 | 80만원7건 | 115만원5건 | 40억원3건 · 금액 중앙값 |
| 부곡동 | 9 | 300만원5건 | 1,121만원2건 | 8억 9,100만원4건 · 금액 중앙값 |
| 구서동 | 5 | 494만원3건 | — | 6억 3,034만원2건 · 금액 중앙값 |
| 두구동 | 4 | — | — | 6억 6,544만원4건 · 금액 중앙값 |
| 남산동 | 3 | 208만원2건 | 316만원1건 | 23억 3,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 회동동 | 2 | — | — | 7억 2,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 금사동 | 1 | — | — | 18억원1건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
부산 금정구에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 4개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 회동동 | 상가건물1종 근생 · 1991년 | — | 494.6㎡ | 12억원 | 243만원 |
| 2026.08 | 장전동 | 구분상가2종 근생 · 2015년 | 1 | 18.1㎡ | 1억 1,777만원 | 650만원 |
| 2026.08 | 장전동 | 구분상가1종 근생 · 2018년 | 1 | 32.8㎡ | 4억 3,000만원 | 1,313만원 |
| 2026.08 | 구서동 | 구분상가2종 근생 · 2004년 | 2 | 57.3㎡ | 2억원 | 349만원 |
| 2026.08 | 장전동 | 상가건물1종 근생 | — | 115.7㎡ | 6억 3,500만원 | 549만원 |
| 2026.07 | 남산동 | 구분상가2종 근생 · 2006년 | 1 | 69.6㎡ | 2억 2,000만원 | 316만원 |
| 2026.06 | 장전동 | 상가건물1종 근생 · 2016년 | — | 486.4㎡ | 14억원 | 288만원 |
| 2026.06 | 장전동 | 구분상가1종 근생 · 1996년 | 1 | 93.3㎡ | 3억 1,500만원 | 338만원 |
| 2026.05 | 남산동 | 상가건물2종 근생 · 1987년 | — | 459.6㎡ | 23억 3,000만원 | 507만원 |
| 2026.05 | 장전동 | 상가건물1종 근생 · 1983년 | — | 133.6㎡ | 5억원 | 374만원 |
| 2026.05 | 장전동 | 상가건물1종 근생 · 1976년 | — | 314.7㎡ | 16억 5,000만원 | 524만원 |
| 2026.05 | 장전동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 1 | 56.3㎡ | 3억 9,270만원 | 698만원 |
| 2026.04 | 부곡동 | 구분상가1종 근생 · 1995년 | 2 | 25.6㎡ | 4,000만원 | 156만원 |
| 2026.04 | 구서동 | 구분상가1종 근생 · 1981년 | — | 6.3㎡ | 3,100만원 | 494만원 |
| 2026.04 | 부곡동 | 상가건물1종 근생 · 1978년 | — | 348.9㎡ | 13억 3,200만원 | 382만원 |
| 2026.04 | 남산동 | 구분상가1종 근생 · 1991년 | 2 | 14.8㎡ | 1,500만원 | 101만원 |
| 2026.03 | 장전동 | 상가건물2종 근생 · 1981년 | — | 157.4㎡ | 3억 8,000만원 | 241만원 |
| 2026.03 | 두구동 | 상가건물1종 근생 · 2011년 | — | 198.3㎡ | 6억 2,000만원 | 313만원 |
| 2026.03 | 서동 | 구분상가1종 근생 · 1989년 | 1 | 26.2㎡ | 2,000만원 | 76만원 |
| 2026.03 | 두구동 | 상가건물2종 근생 · 2010년 | — | 184.5㎡ | 7억원 | 379만원 |
| 2026.02 | 장전동 | 구분상가2종 근생 | 1 | 56.3㎡ | 3억 9,270만원 | 698만원 |
| 2026.02 | 부곡동 | 상가건물2종 근생 | — | 136.1㎡ | 3억 2,000만원 | 235만원 |
| 2026.02 | 장전동 | 상가건물1종 근생 · 1990년 | — | 618.2㎡ | 37억원 | 599만원 |
| 2026.01 | 회동동 | 상가건물2종 근생 | — | 100.4㎡ | 2억 5,000만원 | 249만원 |
| 2026.01 | 금사동 | 상가건물1종 근생 · 1986년 | — | 985.2㎡ | 18억원 | 183만원 |
| 2026.01 | 구서동 | 구분상가판매 · 1981년 | — | 12.8㎡ | 2억 9,500만원 | 2,312만원 |
| 2026.01 | 부곡동 | 상가건물1종 근생 · 2023년 | — | 165.7㎡ | 34억 4,780만원 | 2,081만원 |
| 2026.01 | 부곡동 | 상가건물2종 근생 · 1986년 | — | 262.2㎡ | 4억 5,000만원 | 172만원 |
| 2026.01 | 구서동 | 상가건물2종 근생 · 1978년 | — | 131.9㎡ | 6억 9,000만원 | 523만원 |
| 2026.01 | 서동 | 구분상가1종 근생 · 1990년 | 2 | 14.4㎡ | 900만원 | 62만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.