충남 상가 실거래가
충남 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 최근 12개월 1,048건입니다. 시군구마다 거래 건수와 ㎡당 가격을 봅니다.
- 최근 12개월 거래
- 1,048건구분상가 522 · 상가건물 526
- 구분상가 전용 ㎡당
- 248만원중앙값 · 평당 821만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 382만원191건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
충남 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 3억 1,400만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
시군구별 거래와 가격
| 시군구 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 천안시 서북구 | 226 | 247만원174건 | 406만원51건 | 8억 1,250만원52건 · 금액 중앙값 |
| 아산시 | 135 | 432만원65건 | 506만원26건 | 4억 3,800만원70건 · 금액 중앙값 |
| 천안시 동남구 | 121 | 250만원65건 | 437만원15건 | 3억 5,500만원56건 · 금액 중앙값 |
| 당진시 | 105 | 245만원63건 | 185만원31건 | 2억 6,750만원42건 · 금액 중앙값 |
| 공주시 | 67 | 142만원14건 | 269만원4건 | 2억 9,500만원53건 · 금액 중앙값 |
| 논산시 | 60 | 466만원7건 | 466만원7건 | 2억 2,972만원53건 · 금액 중앙값 |
| 홍성군 | 60 | 135만원44건 | 297만원13건 | 2억 500만원16건 · 금액 중앙값 |
| 서산시 | 54 | 304만원23건 | 278만원11건 | 2억 9,500만원31건 · 금액 중앙값 |
| 보령시 | 51 | 74만원17건 | 214만원7건 | 3억 8,500만원34건 · 금액 중앙값 |
| 금산군 | 38 | 98만원7건 | — | 1억 7,000만원31건 · 금액 중앙값 |
| 예산군 | 34 | 281만원12건 | 499만원4건 | 2억 8,500만원22건 · 금액 중앙값 |
| 부여군 | 27 | 311만원5건 | 365만원3건 | 1억 6,555만원22건 · 금액 중앙값 |
| 태안군 | 26 | 278만원11건 | 278만원8건 | 1억 5,500만원15건 · 금액 중앙값 |
| 서천군 | 17 | 83만원3건 | 83만원3건 | 1억 7,000만원14건 · 금액 중앙값 |
| 계룡시 | 15 | 441만원12건 | 480만원8건 | 7억원3건 · 금액 중앙값 |
| 청양군 | 12 | — | — | 2억 1,250만원12건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요.
2025년 10월~2026년 9월
충남에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 5건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 27개 동을 견줬습니다.
비싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 탕정면충남 아산시 · 8건 · 1층 1,144만원 | 1,064만원평당 3,516만원 |
| 2 | 두마면충남 계룡시 · 5건 · 1층 1,439만원 | 649만원평당 2,145만원 |
| 3 | 대흥동충남 천안시 동남구 · 10건 | 583만원평당 1,927만원 |
| 4 | 배방읍충남 아산시 · 27건 · 1층 591만원 | 446만원평당 1,474만원 |
| 5 | 불당동충남 천안시 서북구 · 72건 · 1층 714만원 | 406만원평당 1,344만원 |
| 6 | 예천동충남 서산시 · 8건 · 1층 822만원 | 351만원평당 1,160만원 |
| 7 | 삽교읍충남 예산군 · 7건 · 1층 659만원 | 340만원평당 1,124만원 |
| 8 | 신방동충남 천안시 동남구 · 9건 · 1층 326만원 | 326만원평당 1,079만원 |
| 9 | 음봉면충남 아산시 · 5건 · 1층 1,111만원 | 294만원평당 971만원 |
| 10 | 신부동충남 천안시 동남구 · 8건 | 290만원평당 958만원 |
싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 대천동충남 보령시 · 11건 · 1층 163만원 | 23만원평당 75만원 |
| 2 | 목천읍충남 천안시 동남구 · 7건 · 1층 93만원 | 45만원평당 148만원 |
| 3 | 홍성읍충남 홍성군 · 11건 · 1층 84만원 | 76만원평당 250만원 |
| 4 | 풍기동충남 아산시 · 8건 · 1층 120만원 | 97만원평당 320만원 |
| 5 | 성정동충남 천안시 서북구 · 30건 · 1층 1,133만원 | 113만원평당 375만원 |
| 6 | 신관동충남 공주시 · 11건 · 1층 144만원 | 131만원평당 432만원 |
| 7 | 석문면충남 당진시 · 15건 · 1층 148만원 | 148만원평당 491만원 |
| 8 | 두정동충남 천안시 서북구 · 14건 · 1층 194만원 | 188만원평당 621만원 |
| 9 | 쌍용동충남 천안시 서북구 · 14건 · 1층 311만원 | 192만원평당 636만원 |
| 10 | 백석동충남 천안시 서북구 · 16건 · 1층 199만원 | 199만원평당 658만원 |
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.