부산 상가 실거래가
부산 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 최근 12개월 1,563건입니다. 시군구마다 거래 건수와 ㎡당 가격을 봅니다.
- 최근 12개월 거래
- 1,563건구분상가 1,005 · 상가건물 558
- 구분상가 전용 ㎡당
- 291만원중앙값 · 평당 961만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 464만원241건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
부산 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 9억 8,000만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
시군구별 거래와 가격
| 시군구 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 해운대구 | 238 | 288만원201건 | 424만원29건 | 19억원37건 · 금액 중앙값 |
| 강서구 | 174 | 272만원68건 | 359만원28건 | 11억 6,500만원106건 · 금액 중앙값 |
| 부산진구 | 161 | 221만원102건 | 574만원26건 | 10억원59건 · 금액 중앙값 |
| 사상구 | 132 | 160만원92건 | 491만원16건 | 7억 8,500만원40건 · 금액 중앙값 |
| 기장군 | 112 | 290만원82건 | 667만원21건 | 8억 6,000만원30건 · 금액 중앙값 |
| 수영구 | 106 | 2,538만원63건 | 1,601만원20건 | 17억 8,000만원43건 · 금액 중앙값 |
| 동래구 | 100 | 512만원71건 | 679만원18건 | 9억 7,000만원29건 · 금액 중앙값 |
| 사하구 | 92 | 261만원56건 | 298만원12건 | 4억 3,265만원36건 · 금액 중앙값 |
| 남구 | 76 | 569만원49건 | 416만원11건 | 15억원27건 · 금액 중앙값 |
| 연제구 | 75 | 360만원46건 | 445만원10건 | 10억 7,000만원29건 · 금액 중앙값 |
| 중구 | 66 | 172만원35건 | 364만원2건 | 9억 3,500만원31건 · 금액 중앙값 |
| 북구 | 54 | 247만원38건 | 426만원7건 | 9억 5,500만원16건 · 금액 중앙값 |
| 동구 | 52 | 783만원34건 | 799만원8건 | 6억 4,000만원18건 · 금액 중앙값 |
| 서구 | 51 | 151만원34건 | 238만원13건 | 3억 4,100만원17건 · 금액 중앙값 |
| 금정구 | 48 | 316만원23건 | 327만원14건 | 7억 5,426만원25건 · 금액 중앙값 |
| 영도구 | 26 | 385만원11건 | 412만원6건 | 6억 7,500만원15건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요.
2025년 10월~2026년 9월
부산에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 5건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 51개 동을 견줬습니다.
비싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 남천동부산 수영구 · 35건 · 1층 3,827만원 | 3,693만원평당 1억 2,209만원 |
| 2 | 광안동부산 수영구 · 9건 · 1층 1,601만원 | 1,189만원평당 3,931만원 |
| 3 | 민락동부산 수영구 · 15건 · 1층 823만원 | 1,019만원평당 3,369만원 |
| 4 | 좌천동부산 동구 · 5건 · 1층 799만원 | 798만원평당 2,639만원 |
| 5 | 범일동부산 동구 · 24건 · 1층 1,048만원 | 794만원평당 2,626만원 |
| 6 | 장전동부산 금정구 · 6건 · 1층 698만원 | 698만원평당 2,306만원 |
| 7 | 용호동부산 남구 · 20건 · 1층 155만원 | 687만원평당 2,270만원 |
| 8 | 온천동부산 동래구 · 29건 · 1층 670만원 | 546만원평당 1,806만원 |
| 9 | 사직동부산 동래구 · 15건 · 1층 356만원 | 529만원평당 1,748만원 |
| 10 | 명장동부산 동래구 · 5건 · 1층 687만원 | 512만원평당 1,691만원 |
싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 서동부산 금정구 · 7건 · 1층 115만원 | 80만원평당 265만원 |
| 2 | 감전동부산 사상구 · 24건 · 1층 444만원 | 102만원평당 336만원 |
| 3 | 범천동부산 부산진구 · 6건 · 1층 1,879만원 | 121만원평당 399만원 |
| 4 | 신호동부산 강서구 · 8건 · 1층 488만원 | 130만원평당 431만원 |
| 5 | 구포동부산 북구 · 8건 · 1층 130만원 | 134만원평당 443만원 |
| 6 | 암남동부산 서구 · 19건 · 1층 238만원 | 146만원평당 484만원 |
| 7 | 모라동부산 사상구 · 6건 · 1층 580만원 | 148만원평당 488만원 |
| 8 | 부평동2가부산 중구 · 5건 | 163만원평당 540만원 |
| 9 | 남포동4가부산 중구 · 7건 | 173만원평당 570만원 |
| 10 | 주례동부산 사상구 · 12건 · 1층 358만원 | 177만원평당 584만원 |
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.