중구 상가 실거래가
부산 중구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 66건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 172만원, 1층은 364만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 66건구분상가 35 · 상가건물 31
- 구분상가 전용 ㎡당
- 172만원중앙값 · 평당 569만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 364만원2건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
부산 중구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 9억 3,500만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 신창동4가 | 9 | 185만원9건 | — | — |
| 남포동5가 | 8 | 171만원7건 | — | 16억원1건 · 금액 중앙값 |
| 남포동4가 | 8 | 173만원7건 | — | 99억원1건 · 금액 중앙값 |
| 부평동2가 | 7 | 163만원5건 | — | 11억 5,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 영주동 | 5 | 140만원2건 | 96만원1건 | 3억원3건 · 금액 중앙값 |
| 광복동1가 | 3 | — | — | 12억원3건 · 금액 중앙값 |
| 부평동3가 | 3 | — | — | 4억 4,800만원3건 · 금액 중앙값 |
| 중앙동4가 | 3 | — | — | 6억 4,700만원3건 · 금액 중앙값 |
| 부평동1가 | 2 | — | — | 10억 6,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 대청동2가 | 2 | — | — | 34억 5,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 대창동2가 | 2 | — | — | 10억 1,750만원2건 · 금액 중앙값 |
| 창선동2가 | 2 | 837만원1건 | — | 13억원1건 · 금액 중앙값 |
| 중앙동5가 | 2 | 633만원1건 | 633만원1건 | 8억원1건 · 금액 중앙값 |
| 남포동6가 | 2 | 50만원2건 | — | — |
| 신창동2가 | 1 | — | — | 5억원1건 · 금액 중앙값 |
| 동광동5가 | 1 | — | — | 2억 2,500만원1건 · 금액 중앙값 |
| 남포동1가 | 1 | — | — | 26억원1건 · 금액 중앙값 |
| 광복동2가 | 1 | — | — | 72억 5,300만원1건 · 금액 중앙값 |
| 남포동3가 | 1 | — | — | 15억원1건 · 금액 중앙값 |
| 중앙동6가 | 1 | — | — | 4억원1건 · 금액 중앙값 |
| 보수동3가 | 1 | — | — | 4억 9,900만원1건 · 금액 중앙값 |
| 대청동4가 | 1 | 105만원1건 | — | — |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
부산 중구에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 4개 동을 견줬습니다.
비싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 신창동4가부산 중구 · 9건 | 185만원평당 612만원 |
| 2 | 남포동4가부산 중구 · 7건 | 173만원평당 570만원 |
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 대청동2가 | 상가건물2종 근생 · 1990년 | — | 656.9㎡ | 21억원 | 320만원 |
| 2026.08 | 창선동2가 | 상가건물2종 근생 | — | 212.1㎡ | 13억원 | 613만원 |
| 2026.08 | 광복동1가 | 상가건물2종 근생 | — | 254.2㎡ | 31억원 | 1,220만원 |
| 2026.08 | 중앙동4가 | 상가건물1종 근생 | — | 245.1㎡ | 6억 4,700만원 | 264만원 |
| 2026.07 | 중앙동4가 | 상가건물1종 근생 | — | 873.4㎡ | 15억 3,000만원 | 175만원 |
| 2026.07 | 남포동6가 | 구분상가1종 근생 | — | 16.3㎡ | 700만원 | 43만원 |
| 2026.07 | 중앙동5가 | 상가건물1종 근생 | — | 166.5㎡ | 8억원 | 480만원 |
| 2026.06 | 부평동1가 | 상가건물1종 근생 · 1974년 | — | 355.1㎡ | 20억원 | 563만원 |
| 2026.06 | 부평동2가 | 상가건물2종 근생 · 1989년 | — | 575.6㎡ | 8억 5,400만원 | 148만원 |
| 2026.06 | 부평동2가 | 상가건물2종 근생 | — | 234.6㎡ | 14억 4,600만원 | 616만원 |
| 2026.06 | 신창동4가 | 구분상가1종 근생 | — | 5.5㎡ | 500만원 | 91만원 |
| 2026.06 | 신창동4가 | 구분상가1종 근생 | — | 5.5㎡ | 900만원 | 163만원 |
| 2026.06 | 신창동4가 | 구분상가1종 근생 | — | 4.6㎡ | 900만원 | 197만원 |
| 2026.06 | 신창동4가 | 구분상가1종 근생 | — | 6.5㎡ | 1,200만원 | 185만원 |
| 2026.06 | 대청동4가 | 구분상가1종 근생 · 1995년 | — | 23.7㎡ | 2,500만원 | 105만원 |
| 2026.06 | 광복동1가 | 상가건물1종 근생 | — | 199.9㎡ | 11억원 | 550만원 |
| 2026.06 | 남포동6가 | 구분상가판매 · 1990년 | — | 700.0㎡ | 3억 9,500만원 | 56만원 |
| 2026.05 | 부평동3가 | 상가건물1종 근생 · 1994년 | — | 199.6㎡ | 3억 7,500만원 | 188만원 |
| 2026.05 | 영주동 | 상가건물2종 근생 · 1990년 | — | 268.0㎡ | 3억 5,500만원 | 132만원 |
| 2026.05 | 중앙동5가 | 구분상가2종 근생 · 2020년 | 1 | 69.5㎡ | 4억 4,000만원 | 633만원 |
| 2026.05 | 부평동2가 | 구분상가판매 · 1975년 | — | 14.2㎡ | 5,500만원 | 387만원 |
| 2026.04 | 부평동1가 | 상가건물1종 근생 | — | 72.8㎡ | 1억 3,000만원 | 179만원 |
| 2026.04 | 신창동2가 | 상가건물1종 근생 | — | 144.5㎡ | 5억원 | 346만원 |
| 2026.04 | 남포동5가 | 상가건물2종 근생 · 1995년 | — | 324.3㎡ | 16억원 | 493만원 |
| 2026.04 | 영주동 | 상가건물1종 근생 · 1984년 | — | 351.7㎡ | 3억원 | 85만원 |
| 2026.03 | 남포동4가 | 상가건물1종 근생 | — | 1001.5㎡ | 99억원 | 989만원 |
| 2026.03 | 동광동5가 | 상가건물1종 근생 | — | 171.6㎡ | 2억 2,500만원 | 131만원 |
| 2026.03 | 남포동5가 | 구분상가1종 근생 | — | 95.2㎡ | 22억원 | 2,311만원 |
| 2026.03 | 남포동5가 | 구분상가1종 근생 | — | 88.9㎡ | 19억 5,000만원 | 2,193만원 |
| 2026.03 | 영주동 | 구분상가2종 근생 · 2013년 | 3 | 25.7㎡ | 4,750만원 | 185만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.