구로구 상가 실거래가
서울 구로구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 406건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 599만원, 1층은 932만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 406건구분상가 357 · 상가건물 49
- 구분상가 전용 ㎡당
- 599만원중앙값 · 평당 1,981만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 932만원41건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
서울 구로구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 2억 8,000만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 구로동 | 267 | 588만원252건 | 932만원13건 | 9억 6,100만원15건 · 금액 중앙값 |
| 고척동 | 37 | 529만원36건 | 171만원5건 | 6억 6,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 신도림동 | 35 | 810만원7건 | 1,584만원2건 | 2억 5,500만원28건 · 금액 중앙값 |
| 가리봉동 | 29 | 750만원28건 | 2,688만원5건 | 12억 5,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 개봉동 | 20 | 638만원18건 | 634만원11건 | 64억 7,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 오류동 | 6 | 867만원6건 | 1,035만원2건 | — |
| 궁동 | 5 | 248만원4건 | 290만원2건 | 2억 9,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 항동 | 4 | 520만원4건 | — | — |
| 온수동 | 2 | 362만원1건 | — | 28억원1건 · 금액 중앙값 |
| 천왕동 | 1 | 2,357만원1건 | 2,357만원1건 | — |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
서울 구로구에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 8개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 구로동 | 구분상가판매 · 1996년 | — | 20.9㎡ | 2억 2,700만원 | 1,087만원 |
| 2026.09 | 개봉동 | 구분상가2종 근생 · 2016년 | 1 | 30.4㎡ | 1억 2,000만원 | 395만원 |
| 2026.09 | 고척동 | 구분상가판매 · 1986년 | — | 18.0㎡ | 2억 500만원 | 1,139만원 |
| 2026.09 | 구로동 | 구분상가판매 · 1996년 | — | 18.4㎡ | 1억 500만원 | 572만원 |
| 2026.09 | 구로동 | 구분상가판매 · 1996년 | — | 18.4㎡ | 1억 500만원 | 572만원 |
| 2026.09 | 구로동 | 구분상가판매 · 1996년 | — | 18.4㎡ | 1억원 | 545만원 |
| 2026.09 | 구로동 | 구분상가판매 · 2007년 | — | 10.1㎡ | 500만원 | 50만원 |
| 2026.09 | 고척동 | 구분상가1종 근생 | 2 | 142.0㎡ | 3억 7,000만원 | 261만원 |
| 2026.09 | 고척동 | 구분상가판매 · 1999년 | 5 | 23.6㎡ | 3,888만원 | 165만원 |
| 2026.09 | 오류동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 1 | 41.8㎡ | 4억 7,500만원 | 1,136만원 |
| 2026.09 | 고척동 | 구분상가판매 · 1999년 | 5 | 32.8㎡ | 4,959만원 | 151만원 |
| 2026.09 | 궁동 | 구분상가1종 근생 · 2023년 | — | 187.4㎡ | 1억 5,000만원 | 80만원 |
| 2026.09 | 개봉동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | — | 44.6㎡ | 6억 279만원 | 1,350만원 |
| 2026.09 | 개봉동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | — | 67.6㎡ | 9억 99만원 | 1,333만원 |
| 2026.09 | 구로동 | 구분상가판매 · 2007년 | — | 11.0㎡ | 1억 2,000만원 | 1,091만원 |
| 2026.09 | 구로동 | 구분상가판매 · 2007년 | — | 8.1㎡ | 8,000만원 | 994만원 |
| 2026.09 | 구로동 | 구분상가판매 | — | 20.9㎡ | 2억 2,000만원 | 1,054만원 |
| 2026.09 | 궁동 | 구분상가1종 근생 · 2026년 | 1 | 29.2㎡ | 9,000만원 | 308만원 |
| 2026.09 | 궁동 | 구분상가2종 근생 · 2026년 | 1 | 33.1㎡ | 9,000만원 | 272만원 |
| 2026.09 | 가리봉동 | 상가건물1종 근생 · 1972년 | — | 98.9㎡ | 12억 5,000만원 | 1,264만원 |
| 2026.09 | 신도림동 | 구분상가2종 근생 · 2002년 | 1 | 16.9㎡ | 2억 3,900만원 | 1,414만원 |
| 2026.09 | 구로동 | 상가건물2종 근생 | — | 467.0㎡ | 162억원 | 3,469만원 |
| 2026.09 | 구로동 | 구분상가2종 근생 · 2012년 | 20 | 133.1㎡ | 8억 5,000만원 | 639만원 |
| 2026.09 | 구로동 | 구분상가2종 근생 · 2012년 | 20 | 133.1㎡ | 8억 5,000만원 | 639만원 |
| 2026.09 | 구로동 | 구분상가2종 근생 · 2012년 | 20 | 94.1㎡ | 8억 5,000만원 | 903만원 |
| 2026.09 | 구로동 | 구분상가2종 근생 · 2012년 | 20 | 72.2㎡ | 8억 5,000만원 | 1,177만원 |
| 2026.09 | 구로동 | 구분상가2종 근생 · 2012년 | 20 | 94.1㎡ | 8억 5,000만원 | 903만원 |
| 2026.09 | 구로동 | 구분상가판매 · 1996년 | — | 35.2㎡ | 2억 1,500만원 | 611만원 |
| 2026.09 | 구로동 | 구분상가2종 근생 · 2001년 | — | 89.4㎡ | 3억 1,770만원 | 355만원 |
| 2026.08 | 구로동 | 구분상가판매 · 1996년 | — | 20.9㎡ | 2억 4,500만원 | 1,173만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.