대전 상가 실거래가
대전 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 최근 12개월 714건입니다. 시군구마다 거래 건수와 ㎡당 가격을 봅니다.
- 최근 12개월 거래
- 714건구분상가 498 · 상가건물 216
- 구분상가 전용 ㎡당
- 287만원중앙값 · 평당 948만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 542만원145건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
대전 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 8억 6,500만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
시군구별 거래와 가격
| 시군구 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 서구 | 222 | 290만원178건 | 542만원53건 | 12억 9,332만원44건 · 금액 중앙값 |
| 유성구 | 185 | 354만원152건 | 749만원39건 | 18억 4,000만원33건 · 금액 중앙값 |
| 중구 | 116 | 204만원66건 | 306만원23건 | 5억 7,000만원50건 · 금액 중앙값 |
| 대덕구 | 102 | 175만원49건 | 281만원19건 | 8억원53건 · 금액 중앙값 |
| 동구 | 89 | 318만원53건 | 608만원11건 | 6억 1,250만원36건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요.
2025년 10월~2026년 9월
대전에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 5건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 27개 동을 견줬습니다.
비싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 가오동대전 동구 · 8건 · 1층 1,115만원 | 708만원평당 2,341만원 |
| 2 | 상대동대전 유성구 · 19건 · 1층 1,132만원 | 569만원평당 1,881만원 |
| 3 | 도안동대전 서구 · 23건 · 1층 801만원 | 527만원평당 1,741만원 |
| 4 | 도룡동대전 유성구 · 7건 · 1층 1,047만원 | 520만원평당 1,718만원 |
| 5 | 용산동대전 유성구 · 6건 | 494만원평당 1,635만원 |
| 6 | 도마동대전 서구 · 10건 · 1층 294만원 | 430만원평당 1,422만원 |
| 7 | 죽동대전 유성구 · 8건 · 1층 841만원 | 429만원평당 1,418만원 |
| 8 | 신탄진동대전 대덕구 · 7건 · 1층 277만원 | 428만원평당 1,416만원 |
| 9 | 관저동대전 서구 · 37건 · 1층 538만원 | 370만원평당 1,223만원 |
| 10 | 봉명동대전 유성구 · 29건 · 1층 749만원 | 351만원평당 1,161만원 |
싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 유천동대전 중구 · 14건 · 1층 266만원 | 77만원평당 253만원 |
| 2 | 월평동대전 서구 · 6건 · 1층 785만원 | 106만원평당 351만원 |
| 3 | 내동대전 서구 · 5건 | 139만원평당 460만원 |
| 4 | 오류동대전 중구 · 8건 | 145만원평당 479만원 |
| 5 | 괴정동대전 서구 · 10건 · 1층 261만원 | 163만원평당 540만원 |
| 6 | 송촌동대전 대덕구 · 11건 · 1층 493만원 | 164만원평당 544만원 |
| 7 | 대화동대전 대덕구 · 18건 · 1층 272만원 | 168만원평당 557만원 |
| 8 | 선화동대전 중구 · 7건 | 183만원평당 607만원 |
| 9 | 태평동대전 중구 · 7건 · 1층 692만원 | 184만원평당 608만원 |
| 10 | 탄방동대전 서구 · 27건 · 1층 558만원 | 209만원평당 691만원 |
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.