천안시 서북구 상가 실거래가
충남 천안시 서북구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 226건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 247만원, 1층은 406만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 226건구분상가 174 · 상가건물 52
- 구분상가 전용 ㎡당
- 247만원중앙값 · 평당 816만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 406만원51건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
충남 천안시 서북구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 8억 1,250만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 불당동 | 72 | 406만원72건 | 714만원22건 | — |
| 성정동 | 37 | 113만원30건 | 1,133만원2건 | 6억 9,000만원7건 · 금액 중앙값 |
| 두정동 | 23 | 188만원14건 | 194만원7건 | 9억 3,000만원9건 · 금액 중앙값 |
| 쌍용동 | 19 | 192만원14건 | 311만원3건 | 10억원5건 · 금액 중앙값 |
| 백석동 | 18 | 199만원16건 | 199만원10건 | 9억 2,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 직산읍 | 14 | 258만원5건 | 258만원3건 | 4억 600만원9건 · 금액 중앙값 |
| 성거읍 | 11 | 269만원5건 | 228만원2건 | 6억 6,300만원6건 · 금액 중앙값 |
| 와촌동 | 10 | 132만원10건 | — | — |
| 성환읍 | 6 | — | — | 6억 1,700만원6건 · 금액 중앙값 |
| 입장면 | 6 | 156만원4건 | 262만원1건 | 7억 9,268만원2건 · 금액 중앙값 |
| 성성동 | 6 | 447만원4건 | 1,464만원1건 | 28억 7,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 업성동 | 3 | — | — | 10억 8,505만원3건 · 금액 중앙값 |
| 신당동 | 1 | — | — | 55억 8,900만원1건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
충남 천안시 서북구에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 9개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 두정동 | 상가건물2종 근생 · 2009년 | — | 553.5㎡ | 9억 2,000만원 | 166만원 |
| 2026.09 | 두정동 | 구분상가2종 근생 · 2005년 | 2 | 357.2㎡ | 9억 6,000만원 | 269만원 |
| 2026.09 | 성거읍 | 구분상가2종 근생 · 2004년 | 1 | 43.1㎡ | 5,800만원 | 135만원 |
| 2026.09 | 입장면 | 구분상가1종 근생 · 2017년 | — | 246.9㎡ | 2억원 | 81만원 |
| 2026.09 | 입장면 | 구분상가1종 근생 · 2017년 | 1 | 229.3㎡ | 6억원 | 262만원 |
| 2026.09 | 입장면 | 구분상가2종 근생 · 2017년 | 2 | 229.3㎡ | 4억원 | 174만원 |
| 2026.09 | 입장면 | 구분상가2종 근생 · 2017년 | 3 | 218.0㎡ | 3억원 | 138만원 |
| 2026.09 | 쌍용동 | 상가건물2종 근생 · 1995년 | — | 328.3㎡ | 4억 5,500만원 | 139만원 |
| 2026.09 | 불당동 | 구분상가1종 근생 · 2017년 | 5 | 149.5㎡ | 4억 9,900만원 | 334만원 |
| 2026.09 | 불당동 | 구분상가1종 근생 · 2017년 | 5 | 91.3㎡ | 3억원 | 329만원 |
| 2026.09 | 불당동 | 구분상가2종 근생 · 2017년 | 5 | 87.8㎡ | 2억 9,000만원 | 330만원 |
| 2026.09 | 직산읍 | 상가건물1종 근생 · 2015년 | — | 316.7㎡ | 5억 6,400만원 | 178만원 |
| 2026.09 | 두정동 | 상가건물2종 근생 · 2011년 | — | 494.8㎡ | 7억 9,000만원 | 160만원 |
| 2026.08 | 불당동 | 구분상가1종 근생 · 2017년 | — | 40.3㎡ | 2억 9,700만원 | 737만원 |
| 2026.08 | 불당동 | 구분상가1종 근생 · 2019년 | 1 | 55.2㎡ | 5억 1,000만원 | 924만원 |
| 2026.08 | 성거읍 | 상가건물2종 근생 · 2020년 | — | 271.5㎡ | 5억 2,600만원 | 194만원 |
| 2026.08 | 성정동 | 구분상가1종 근생 · 1989년 | 2 | 33.6㎡ | 2,300만원 | 68만원 |
| 2026.08 | 입장면 | 상가건물1종 근생 · 2009년 | — | 497.8㎡ | 14억 1,537만원 | 284만원 |
| 2026.08 | 불당동 | 구분상가2종 근생 · 2017년 | 2 | 84.8㎡ | 3억 2,700만원 | 386만원 |
| 2026.08 | 불당동 | 구분상가1종 근생 · 2019년 | 1 | 32.1㎡ | 3억 5,350만원 | 1,100만원 |
| 2026.08 | 쌍용동 | 구분상가1종 근생 · 2009년 | 2 | 164.2㎡ | 6억 5,000만원 | 396만원 |
| 2026.08 | 성정동 | 상가건물1종 근생 · 2017년 | — | 749.0㎡ | 19억원 | 254만원 |
| 2026.08 | 성거읍 | 구분상가1종 근생 · 2003년 | 1 | 30.1㎡ | 9,700만원 | 322만원 |
| 2026.08 | 불당동 | 구분상가1종 근생 · 2019년 | 3 | 115.6㎡ | 3억 8,500만원 | 333만원 |
| 2026.08 | 업성동 | 상가건물2종 근생 · 2017년 | — | 428.8㎡ | 10억 8,505만원 | 253만원 |
| 2026.07 | 불당동 | 구분상가2종 근생 · 2005년 | 5 | 122.6㎡ | 2억 4,000만원 | 196만원 |
| 2026.07 | 쌍용동 | 구분상가2종 근생 · 2011년 | — | 85.5㎡ | 1억 4,803만원 | 173만원 |
| 2026.07 | 쌍용동 | 구분상가2종 근생 · 2017년 | 2 | 94.8㎡ | 1억 8,000만원 | 190만원 |
| 2026.07 | 성거읍 | 상가건물2종 근생 · 2014년 | — | 212.0㎡ | 8억원 | 377만원 |
| 2026.07 | 백석동 | 구분상가1종 근생 · 2004년 | 1 | 47.0㎡ | 8,700만원 | 185만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.