마포구 상가 실거래가
서울 마포구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 287건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 952만원, 1층은 1,161만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 287건구분상가 153 · 상가건물 134
- 구분상가 전용 ㎡당
- 952만원중앙값 · 평당 3,146만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 1,161만원36건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
서울 마포구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 41억 3,000만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 서교동 | 37 | 695만원11건 | 699만원4건 | 57억원26건 · 금액 중앙값 |
| 동교동 | 28 | 1,226만원12건 | 3,523만원1건 | 42억 8,000만원16건 · 금액 중앙값 |
| 상수동 | 25 | 1,130만원14건 | 980만원7건 | 34억원11건 · 금액 중앙값 |
| 도화동 | 23 | 675만원22건 | 1,669만원1건 | 30억원1건 · 금액 중앙값 |
| 성산동 | 21 | 694만원15건 | 749만원4건 | 69억 7,500만원6건 · 금액 중앙값 |
| 합정동 | 19 | 938만원10건 | 1,015만원3건 | 45억 8,000만원9건 · 금액 중앙값 |
| 아현동 | 18 | 896만원18건 | 1,379만원4건 | — |
| 상암동 | 16 | 1,093만원6건 | 2,898만원1건 | 6억 3,700만원10건 · 금액 중앙값 |
| 망원동 | 15 | 641만원5건 | 1,190만원1건 | 31억 500만원10건 · 금액 중앙값 |
| 노고산동 | 13 | 679만원2건 | — | 21억 6,946만원11건 · 금액 중앙값 |
| 연남동 | 13 | 926만원3건 | 1,448만원2건 | 36억 1,000만원10건 · 금액 중앙값 |
| 대흥동 | 11 | 1,058만원7건 | 2,181만원2건 | 42억 7,000만원4건 · 금액 중앙값 |
| 공덕동 | 10 | 1,321만원9건 | — | 7억원1건 · 금액 중앙값 |
| 신공덕동 | 9 | 1,291만원6건 | 2,768만원1건 | 72억원3건 · 금액 중앙값 |
| 용강동 | 9 | 1,041만원4건 | 1,131만원1건 | 55억원5건 · 금액 중앙값 |
| 신수동 | 7 | 439만원2건 | 486만원1건 | 33억 8,000만원5건 · 금액 중앙값 |
| 염리동 | 5 | 1,097만원4건 | 1,259만원3건 | 11억 2,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 마포동 | 3 | 823만원2건 | — | 18억 4,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 창전동 | 3 | — | — | 86억 5,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 구수동 | 1 | — | — | 12억 9,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 중동 | 1 | 315만원1건 | — | — |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
서울 마포구에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 15개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 대흥동 | 구분상가2종 근생 · 2020년 | 1 | 29.6㎡ | 6억 5,000만원 | 2,197만원 |
| 2026.09 | 아현동 | 구분상가1종 근생 · 2014년 | 1 | 31.6㎡ | 7억 2,500만원 | 2,291만원 |
| 2026.09 | 동교동 | 상가건물2종 근생 · 1990년 | — | 907.9㎡ | 220억원 | 2,423만원 |
| 2026.09 | 동교동 | 구분상가2종 근생 · 1999년 | — | 24.6㎡ | 1억 1,300만원 | 460만원 |
| 2026.09 | 대흥동 | 상가건물1종 근생 · 2004년 | — | 788.7㎡ | 61억 5,000만원 | 780만원 |
| 2026.09 | 서교동 | 구분상가2종 근생 · 2014년 | 2 | 38.3㎡ | 2억 4,000만원 | 627만원 |
| 2026.09 | 신공덕동 | 구분상가2종 근생 · 2011년 | 1 | 54.2㎡ | 15억원 | 2,768만원 |
| 2026.09 | 서교동 | 구분상가2종 근생 · 2005년 | 1 | 50.2㎡ | 4억 6,000만원 | 916만원 |
| 2026.09 | 서교동 | 상가건물2종 근생 · 1987년 | — | 617.9㎡ | 53억 5,000만원 | 866만원 |
| 2026.09 | 신공덕동 | 구분상가2종 근생 · 2005년 | 2 | 112.2㎡ | 13억원 | 1,158만원 |
| 2026.08 | 합정동 | 구분상가1종 근생 · 2016년 | 2 | 41.5㎡ | 5억 1,000만원 | 1,228만원 |
| 2026.08 | 서교동 | 상가건물2종 근생 · 1991년 | — | 421.5㎡ | 51억 5,000만원 | 1,222만원 |
| 2026.08 | 서교동 | 상가건물1종 근생 · 2002년 | — | 324.1㎡ | 41억원 | 1,265만원 |
| 2026.08 | 신공덕동 | 상가건물2종 근생 · 1993년 | — | 799.3㎡ | 72억원 | 901만원 |
| 2026.08 | 서교동 | 구분상가1종 근생 · 2004년 | 1 | 36.3㎡ | 2억 5,500만원 | 703만원 |
| 2026.08 | 상수동 | 상가건물1종 근생 · 1974년 | — | 146.2㎡ | 34억원 | 2,325만원 |
| 2026.08 | 서교동 | 구분상가판매 · 2012년 | 2 | 31.0㎡ | 5억 7,800만원 | 1,866만원 |
| 2026.08 | 용강동 | 상가건물1종 근생 · 1993년 | — | 299.0㎡ | 37억원 | 1,237만원 |
| 2026.08 | 합정동 | 상가건물1종 근생 · 2024년 | — | 240.3㎡ | 45억 8,000만원 | 1,906만원 |
| 2026.07 | 서교동 | 구분상가1종 근생 · 2004년 | 1 | 38.9㎡ | 2억 7,000만원 | 695만원 |
| 2026.07 | 서교동 | 구분상가2종 근생 · 2004년 | 1 | 21.7㎡ | 1억 4,500만원 | 667만원 |
| 2026.07 | 상암동 | 상가건물1종 근생 · 2023년 | — | 237.3㎡ | 26억 9,000만원 | 1,134만원 |
| 2026.07 | 서교동 | 상가건물2종 근생 · 1967년 | — | 352.6㎡ | 47억원 | 1,333만원 |
| 2026.07 | 상수동 | 상가건물2종 근생 · 2017년 | — | 899.2㎡ | 101억 5,000만원 | 1,129만원 |
| 2026.07 | 동교동 | 상가건물2종 근생 · 2004년 | — | 331.3㎡ | 68억원 | 2,052만원 |
| 2026.07 | 합정동 | 상가건물1종 근생 · 1977년 | — | 283.1㎡ | 73억원 | 2,579만원 |
| 2026.07 | 용강동 | 상가건물1종 근생 · 1952년 | — | 128.8㎡ | 55억원 | 4,269만원 |
| 2026.07 | 합정동 | 구분상가2종 근생 · 2009년 | 2 | 28.5㎡ | 1억 8,400만원 | 645만원 |
| 2026.07 | 상수동 | 상가건물2종 근생 · 1974년 | — | 163.6㎡ | 32억원 | 1,956만원 |
| 2026.07 | 도화동 | 구분상가2종 근생 · 1997년 | — | 67.7㎡ | 8억 1,000만원 | 1,197만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.