서울 상가 실거래가
서울 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 최근 12개월 8,084건입니다. 시군구마다 거래 건수와 ㎡당 가격을 봅니다.
- 최근 12개월 거래
- 8,084건구분상가 6,390 · 상가건물 1,694
- 구분상가 전용 ㎡당
- 716만원중앙값 · 평당 2,366만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 1,200만원1,012건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
서울 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 35억 5,000만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
시군구별 거래와 가격
| 시군구 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 중구 | 1,266 | 637만원1,101건 | 1,754만원44건 | 26억 500만원165건 · 금액 중앙값 |
| 영등포구 | 641 | 605만원562건 | 1,494만원39건 | 19억 7,000만원79건 · 금액 중앙값 |
| 강남구 | 635 | 1,431만원428건 | 1,812만원97건 | 110억원207건 · 금액 중앙값 |
| 동대문구 | 611 | 833만원551건 | 1,173만원44건 | 22억 8,000만원60건 · 금액 중앙값 |
| 용산구 | 479 | 2,092만원364건 | 2,278만원72건 | 35억원115건 · 금액 중앙값 |
| 송파구 | 436 | 1,082만원374건 | 1,541만원68건 | 62억 8,500만원62건 · 금액 중앙값 |
| 서초구 | 433 | 1,059만원356건 | 2,459만원53건 | 75억원77건 · 금액 중앙값 |
| 구로구 | 406 | 599만원357건 | 932만원41건 | 2억 8,000만원49건 · 금액 중앙값 |
| 종로구 | 374 | 998만원183건 | 3,392만원24건 | 27억 8,000만원191건 · 금액 중앙값 |
| 마포구 | 287 | 952만원153건 | 1,161만원36건 | 41억 3,000만원134건 · 금액 중앙값 |
| 광진구 | 247 | 448만원198건 | 887만원45건 | 29억 2,500만원49건 · 금액 중앙값 |
| 강동구 | 235 | 902만원187건 | 909만원60건 | 53억원48건 · 금액 중앙값 |
| 강서구 | 228 | 532만원189건 | 1,326만원45건 | 37억원39건 · 금액 중앙값 |
| 성동구 | 228 | 810만원118건 | 1,236만원30건 | 43억 2,500만원110건 · 금액 중앙값 |
| 은평구 | 223 | 457만원194건 | 660만원53건 | 28억 7,700만원29건 · 금액 중앙값 |
| 관악구 | 207 | 472만원167건 | 423만원26건 | 23억 3,000만원40건 · 금액 중앙값 |
| 성북구 | 162 | 540만원100건 | 626만원21건 | 20억원62건 · 금액 중앙값 |
| 금천구 | 148 | 857만원138건 | 1,014만원41건 | 17억원10건 · 금액 중앙값 |
| 양천구 | 148 | 588만원129건 | 1,278만원40건 | 27억 4,000만원19건 · 금액 중앙값 |
| 노원구 | 137 | 470만원119건 | 1,325만원18건 | 17억 5,000만원18건 · 금액 중앙값 |
| 서대문구 | 123 | 483만원84건 | 705만원24건 | 22억 7,000만원39건 · 금액 중앙값 |
| 중랑구 | 123 | 451만원104건 | 613만원36건 | 17억 5,000만원19건 · 금액 중앙값 |
| 도봉구 | 120 | 486만원109건 | 503만원20건 | 19억원11건 · 금액 중앙값 |
| 동작구 | 114 | 679만원76건 | 892만원21건 | 29억 5,000만원38건 · 금액 중앙값 |
| 강북구 | 73 | 402만원49건 | 495만원14건 | 19억 3,500만원24건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요.
2025년 10월~2026년 9월
서울에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 5건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 189개 동을 견줬습니다.
비싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 압구정동서울 강남구 · 5건 | 7,719만원평당 2억 5,518만원 |
| 2 | 옥수동서울 성동구 · 13건 · 1층 3,778만원 | 5,686만원평당 1억 8,798만원 |
| 3 | 보광동서울 용산구 · 5건 | 5,357만원평당 1억 7,710만원 |
| 4 | 원효로2가서울 용산구 · 47건 · 1층 5,606만원 | 3,751만원평당 1억 2,399만원 |
| 5 | 신계동서울 용산구 · 10건 · 1층 4,716만원 | 3,672만원평당 1억 2,138만원 |
| 6 | 남영동서울 용산구 · 20건 · 1층 3,654만원 | 3,595만원평당 1억 1,884만원 |
| 7 | 신천동서울 송파구 · 34건 · 1층 3,307만원 | 3,039만원평당 1억 48만원 |
| 8 | 잠원동서울 서초구 · 19건 | 2,756만원평당 9,110만원 |
| 9 | 충무로2가서울 중구 · 18건 | 2,733만원평당 9,035만원 |
| 10 | 영등포동5가서울 영등포구 · 19건 | 2,634만원평당 8,706만원 |
싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 신내동서울 중랑구 · 20건 · 1층 388만원 | 187만원평당 619만원 |
| 2 | 신설동서울 동대문구 · 28건 | 189만원평당 625만원 |
| 3 | 구의동서울 광진구 · 99건 · 1층 794만원 | 226만원평당 747만원 |
| 4 | 공릉동서울 노원구 · 15건 · 1층 1,026만원 | 241만원평당 797만원 |
| 5 | 용답동서울 성동구 · 25건 · 1층 313만원 | 297만원평당 981만원 |
| 6 | 정릉동서울 성북구 · 6건 · 1층 264만원 | 300만원평당 993만원 |
| 7 | 신월동서울 양천구 · 32건 · 1층 995만원 | 326만원평당 1,079만원 |
| 8 | 망우동서울 중랑구 · 10건 · 1층 433만원 | 330만원평당 1,091만원 |
| 9 | 갈현동서울 은평구 · 8건 · 1층 334만원 | 334만원평당 1,104만원 |
| 10 | 역촌동서울 은평구 · 18건 · 1층 902만원 | 338만원평당 1,116만원 |
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.