동구 상가 실거래가
울산 동구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 43건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 409만원, 1층은 225만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 43건구분상가 25 · 상가건물 18
- 구분상가 전용 ㎡당
- 409만원중앙값 · 평당 1,351만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 225만원11건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
울산 동구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 4억 6,974만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 전하동 | 19 | 380만원10건 | 351만원5건 | 3억 6,602만원9건 · 금액 중앙값 |
| 방어동 | 10 | 105만원6건 | 90만원4건 | 4억 6,000만원4건 · 금액 중앙값 |
| 일산동 | 5 | 811만원2건 | — | 15억원3건 · 금액 중앙값 |
| 서부동 | 5 | 529만원4건 | — | 13억원1건 · 금액 중앙값 |
| 화정동 | 4 | 488만원3건 | 488만원2건 | 6억원1건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
울산 동구에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 4개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | 전하동 | 구분상가1종 근생 · 1996년 | 1 | 22.8㎡ | 8,000만원 | 351만원 |
| 2026.07 | 전하동 | 구분상가1종 근생 · 2020년 | 1 | 210.8㎡ | 23억 5,000만원 | 1,115만원 |
| 2026.07 | 방어동 | 구분상가1종 근생 · 2002년 | 1 | 82.2㎡ | 6,500만원 | 79만원 |
| 2026.07 | 전하동 | 상가건물1종 근생 · 1974년 | — | 57.1㎡ | 1억 5,346만원 | 269만원 |
| 2026.07 | 전하동 | 상가건물2종 근생 · 2007년 | — | 964.0㎡ | 11억 6,795만원 | 121만원 |
| 2026.07 | 전하동 | 상가건물1종 근생 · 1977년 | — | 254.2㎡ | 3억 391만원 | 120만원 |
| 2026.07 | 전하동 | 상가건물1종 근생 · 1974년 | — | 119.0㎡ | 2억 3,565만원 | 198만원 |
| 2026.07 | 전하동 | 상가건물2종 근생 · 1975년 | — | 527.9㎡ | 7억 6,012만원 | 144만원 |
| 2026.07 | 전하동 | 상가건물2종 근생 · 1975년 | — | 139.1㎡ | 3억 6,602만원 | 263만원 |
| 2026.07 | 전하동 | 상가건물1종 근생 · 1988년 | — | 463.4㎡ | 4억 3,947만원 | 95만원 |
| 2026.07 | 전하동 | 상가건물2종 근생 · 1974년 | — | 257.9㎡ | 2억 3,602만원 | 92만원 |
| 2026.06 | 화정동 | 구분상가2종 근생 · 2004년 | 2 | 116.7㎡ | 1억원 | 86만원 |
| 2026.06 | 전하동 | 구분상가1종 근생 · 1981년 | 1 | 61.2㎡ | 2억 5,000만원 | 409만원 |
| 2026.06 | 서부동 | 구분상가2종 근생 · 2023년 | — | 66.7㎡ | 3억 7,500만원 | 562만원 |
| 2026.06 | 방어동 | 구분상가2종 근생 · 1998년 | 1 | 54.5㎡ | 5,500만원 | 101만원 |
| 2026.06 | 방어동 | 구분상가2종 근생 · 1998년 | 1 | 57.5㎡ | 1억 2,900만원 | 225만원 |
| 2026.06 | 화정동 | 상가건물1종 근생 · 1993년 | — | 261.5㎡ | 6억원 | 229만원 |
| 2026.06 | 방어동 | 상가건물1종 근생 · 2016년 | — | 466.0㎡ | 5억원 | 107만원 |
| 2026.06 | 화정동 | 구분상가2종 근생 · 2015년 | 1 | 29.7㎡ | 1억 4,506만원 | 488만원 |
| 2026.06 | 화정동 | 구분상가2종 근생 · 2015년 | 1 | 31.8㎡ | 1억 5,494만원 | 488만원 |
| 2026.05 | 일산동 | 구분상가2종 근생 · 2011년 | — | 89.3㎡ | 5억 8,000만원 | 650만원 |
| 2026.05 | 방어동 | 상가건물2종 근생 · 2009년 | — | 346.5㎡ | 4억 2,000만원 | 121만원 |
| 2026.05 | 일산동 | 상가건물2종 근생 · 2008년 | — | 202.5㎡ | 29억원 | 1,432만원 |
| 2026.05 | 일산동 | 구분상가2종 근생 · 2014년 | — | 81.2㎡ | 7억 9,000만원 | 973만원 |
| 2026.04 | 일산동 | 상가건물2종 근생 · 2006년 | — | 128.2㎡ | 2억원 | 156만원 |
| 2026.04 | 전하동 | 구분상가2종 근생 · 2011년 | 1 | 101.8㎡ | 2억 2,000만원 | 216만원 |
| 2026.04 | 전하동 | 구분상가2종 근생 · 2023년 | 2 | 51.4㎡ | 6억 9,656만원 | 1,355만원 |
| 2026.03 | 서부동 | 구분상가2종 근생 · 2023년 | — | 59.3㎡ | 2억 5,750만원 | 434만원 |
| 2026.03 | 방어동 | 상가건물2종 근생 · 2009년 | — | 69.7㎡ | 2억원 | 287만원 |
| 2026.03 | 방어동 | 구분상가1종 근생 · 2008년 | 1 | 168.6㎡ | 1억 300만원 | 61만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.