유성구 상가 실거래가
대전 유성구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 185건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 354만원, 1층은 749만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 185건구분상가 152 · 상가건물 33
- 구분상가 전용 ㎡당
- 354만원중앙값 · 평당 1,170만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 749만원39건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
대전 유성구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 18억 4,000만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 봉명동 | 34 | 351만원29건 | 749만원6건 | 19억 5,000만원5건 · 금액 중앙값 |
| 관평동 | 27 | 247만원27건 | 452만원7건 | — |
| 지족동 | 24 | 273만원23건 | 683만원7건 | 30억원1건 · 금액 중앙값 |
| 상대동 | 20 | 569만원19건 | 1,132만원1건 | 6억 5,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 반석동 | 13 | 210만원11건 | 958만원2건 | 28억 8,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 도룡동 | 9 | 520만원7건 | 1,047만원1건 | 39억 4,834만원2건 · 금액 중앙값 |
| 죽동 | 8 | 429만원8건 | 841만원1건 | — |
| 용산동 | 6 | 494만원6건 | — | — |
| 구암동 | 5 | — | — | 14억 2,500만원5건 · 금액 중앙값 |
| 장대동 | 5 | 2,237만원3건 | 2,237만원3건 | 11억 7,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 전민동 | 4 | 930만원2건 | 930만원2건 | 28억원2건 · 금액 중앙값 |
| 덕명동 | 4 | 390만원2건 | 390만원2건 | 17억 7,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 궁동 | 3 | 121만원1건 | — | 37억 9,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 봉산동 | 3 | 417만원1건 | 417만원1건 | 26억 6,972만원2건 · 금액 중앙값 |
| 원신흥동 | 3 | 478만원3건 | 1,180만원1건 | — |
| 복용동 | 3 | 144만원3건 | — | — |
| 계산동 | 2 | 1,006만원1건 | 1,006만원1건 | 52억 104만원1건 · 금액 중앙값 |
| 대정동 | 2 | 329만원1건 | 329만원1건 | 3억원1건 · 금액 중앙값 |
| 노은동 | 2 | — | — | 17억 7,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 원내동 | 2 | 556만원1건 | 556만원1건 | 3억 7,500만원1건 · 금액 중앙값 |
| 송강동 | 2 | 304만원2건 | — | — |
| 성북동 | 1 | — | — | 2억 4,700만원1건 · 금액 중앙값 |
| 방동 | 1 | — | — | 12억 3,500만원1건 · 금액 중앙값 |
| 하기동 | 1 | 411만원1건 | 411만원1건 | — |
| 용계동 | 1 | 978만원1건 | 978만원1건 | — |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
대전 유성구에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 11개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 관평동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 1 | 44.2㎡ | 1억 1,368만원 | 257만원 |
| 2026.09 | 관평동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 1 | 222.7㎡ | 5억 7,327만원 | 257만원 |
| 2026.09 | 관평동 | 구분상가1종 근생 · 2007년 | 1 | 81.0㎡ | 2억 851만원 | 257만원 |
| 2026.09 | 관평동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 2 | 415.8㎡ | 10억 2,019만원 | 245만원 |
| 2026.09 | 관평동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 3 | 326.4㎡ | 7억 9,216만원 | 243만원 |
| 2026.09 | 관평동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 4 | 84.6㎡ | 1억 9,956만원 | 236만원 |
| 2026.09 | 관평동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 4 | 241.8㎡ | 5억 7,004만원 | 236만원 |
| 2026.09 | 관평동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 5 | 326.4㎡ | 7억 6,959만원 | 236만원 |
| 2026.09 | 관평동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 6 | 326.4㎡ | 7억 6,959만원 | 236만원 |
| 2026.09 | 관평동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 7 | 326.4㎡ | 7억 6,959만원 | 236만원 |
| 2026.09 | 관평동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 8 | 333.1㎡ | 7억 6,959만원 | 231만원 |
| 2026.09 | 관평동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 9 | 333.1㎡ | 7억 6,959만원 | 231만원 |
| 2026.09 | 관평동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 10 | 173.1㎡ | 4억 1,728만원 | 241만원 |
| 2026.09 | 관평동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 10 | 86.0㎡ | 2억 736만원 | 241만원 |
| 2026.09 | 봉명동 | 구분상가2종 근생 · 2016년 | 1 | 107.1㎡ | 13억 1,000만원 | 1,223만원 |
| 2026.09 | 장대동 | 구분상가판매 · 2003년 | 1 | 22.4㎡ | 5억원 | 2,237만원 |
| 2026.08 | 반석동 | 구분상가2종 근생 · 2006년 | 5 | 54.1㎡ | 1억 1,000만원 | 203만원 |
| 2026.08 | 봉명동 | 구분상가1종 근생 · 2016년 | 1 | 111.8㎡ | 9억 7,000만원 | 868만원 |
| 2026.07 | 대정동 | 구분상가1종 근생 · 2003년 | 1 | 22.8㎡ | 7,500만원 | 329만원 |
| 2026.07 | 봉명동 | 구분상가2종 근생 · 2010년 | 4 | 62.7㎡ | 9,000만원 | 144만원 |
| 2026.07 | 봉명동 | 구분상가2종 근생 · 2014년 | — | 125.3㎡ | 4억 7,000만원 | 375만원 |
| 2026.07 | 방동 | 상가건물2종 근생 · 1986년 | — | 466.1㎡ | 12억 3,500만원 | 265만원 |
| 2026.07 | 관평동 | 구분상가1종 근생 · 2006년 | 2 | 35.6㎡ | 1억 4,300만원 | 402만원 |
| 2026.07 | 지족동 | 구분상가2종 근생 · 2006년 | 2 | 145.6㎡ | 2억 8,000만원 | 192만원 |
| 2026.07 | 도룡동 | 구분상가2종 근생 · 1992년 | — | 24.6㎡ | 2,300만원 | 93만원 |
| 2026.06 | 관평동 | 구분상가2종 근생 · 2006년 | 5 | 17.7㎡ | 4,360만원 | 247만원 |
| 2026.06 | 관평동 | 구분상가2종 근생 · 2006년 | 5 | 30.3㎡ | 7,487만원 | 247만원 |
| 2026.06 | 관평동 | 구분상가1종 근생 · 2006년 | 6 | 87.4㎡ | 1억 5,313만원 | 175만원 |
| 2026.06 | 원내동 | 구분상가2종 근생 · 1995년 | 1 | 27.0㎡ | 1억 5,000만원 | 556만원 |
| 2026.06 | 반석동 | 구분상가1종 근생 · 2007년 | 1 | 41.0㎡ | 5억 9,000만원 | 1,440만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.