목포시 상가 실거래가
광주·전남 목포시에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 163건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 160만원, 1층은 312만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 163건구분상가 74 · 상가건물 89
- 구분상가 전용 ㎡당
- 160만원중앙값 · 평당 529만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 312만원33건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
광주·전남 목포시 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 2억원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 산정동 | 35 | 215만원13건 | 215만원5건 | 1억 4,234만원22건 · 금액 중앙값 |
| 상동 | 34 | 133만원20건 | 1,174만원6건 | 5억 9,250만원14건 · 금액 중앙값 |
| 옥암동 | 27 | 130만원21건 | 155만원10건 | 8억 4,000만원6건 · 금액 중앙값 |
| 용해동 | 10 | 116만원5건 | 359만원2건 | 2억원5건 · 금액 중앙값 |
| 용당동 | 9 | — | — | 1억 8,500만원9건 · 금액 중앙값 |
| 석현동 | 6 | 494만원5건 | 472만원3건 | 6억원1건 · 금액 중앙값 |
| 죽교동 | 5 | 338만원2건 | 338만원2건 | 1억 2,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 연산동 | 3 | 256만원2건 | 296만원1건 | 4억원1건 · 금액 중앙값 |
| 무안동 | 3 | — | — | 1억 5,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 남교동 | 3 | — | — | 8,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 상락동2가 | 2 | — | — | 2억 8,250만원2건 · 금액 중앙값 |
| 동명동 | 2 | — | — | 1억 9,750만원2건 · 금액 중앙값 |
| 축복동1가 | 2 | — | — | 3억 9,250만원2건 · 금액 중앙값 |
| 복만동 | 2 | — | — | 5,250만원2건 · 금액 중앙값 |
| 대성동 | 2 | — | — | 9,450만원2건 · 금액 중앙값 |
| 대안동 | 2 | — | — | 2억 2,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 양동 | 2 | 33만원1건 | — | 1억 500만원1건 · 금액 중앙값 |
| 달동 | 2 | 231만원2건 | 312만원1건 | — |
| 중앙동2가 | 1 | — | — | 1억 8,500만원1건 · 금액 중앙값 |
| 북교동 | 1 | — | — | 2,800만원1건 · 금액 중앙값 |
| 명륜동 | 1 | — | — | 3억 3,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 광동1가 | 1 | — | — | 2억 5,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 호남동 | 1 | — | — | 1억 9,658만원1건 · 금액 중앙값 |
| 중앙동1가 | 1 | — | — | 4억 2,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 행복동1가 | 1 | — | — | 1억 2,300만원1건 · 금액 중앙값 |
| 상락동1가 | 1 | — | — | 4,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 해안동1가 | 1 | — | — | 1억 7,500만원1건 · 금액 중앙값 |
| 항동 | 1 | 174만원1건 | 174만원1건 | — |
| 창평동 | 1 | 89만원1건 | 89만원1건 | — |
| 대양동 | 1 | 136만원1건 | 136만원1건 | — |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
광주·전남 목포시에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 5개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 옥암동 | 구분상가1종 근생 · 2017년 | 1 | 120.5㎡ | 10억 3,660만원 | 860만원 |
| 2026.09 | 옥암동 | 구분상가1종 근생 · 2017년 | — | 121.5㎡ | 4억 6,071만원 | 379만원 |
| 2026.09 | 달동 | 구분상가판매 · 2016년 | — | 172.2㎡ | 2억 5,800만원 | 150만원 |
| 2026.09 | 달동 | 구분상가판매 · 2016년 | 1 | 86.1㎡ | 2억 6,875만원 | 312만원 |
| 2026.09 | 상락동2가 | 상가건물2종 근생 · 1969년 | — | 151.1㎡ | 2억 7,500만원 | 182만원 |
| 2026.09 | 옥암동 | 상가건물2종 근생 · 1995년 | — | 375.1㎡ | 9억원 | 240만원 |
| 2026.09 | 산정동 | 상가건물1종 근생 | — | 97.2㎡ | 1억원 | 103만원 |
| 2026.09 | 산정동 | 구분상가2종 근생 · 1993년 | 1 | 26.0㎡ | 5,600만원 | 215만원 |
| 2026.09 | 상동 | 상가건물2종 근생 · 2007년 | — | 495.5㎡ | 7억 4,500만원 | 150만원 |
| 2026.09 | 무안동 | 상가건물1종 근생 · 1995년 | — | 198.9㎡ | 1억 5,000만원 | 75만원 |
| 2026.09 | 죽교동 | 상가건물1종 근생 · 1971년 | — | 105.8㎡ | 1억 2,000만원 | 113만원 |
| 2026.09 | 석현동 | 구분상가판매 | — | 19.6㎡ | 1억 9,800만원 | 1,010만원 |
| 2026.08 | 용당동 | 상가건물1종 근생 · 1989년 | — | 298.0㎡ | 3억 4,000만원 | 114만원 |
| 2026.08 | 옥암동 | 상가건물1종 근생 · 2002년 | — | 370.6㎡ | 5억 2,000만원 | 140만원 |
| 2026.08 | 용당동 | 상가건물1종 근생 · 1988년 | — | 782.4㎡ | 3억 5,000만원 | 45만원 |
| 2026.08 | 동명동 | 상가건물2종 근생 · 1977년 | — | 685.8㎡ | 2억 500만원 | 30만원 |
| 2026.08 | 양동 | 상가건물1종 근생 · 2000년 | — | 126.4㎡ | 1억 500만원 | 83만원 |
| 2026.08 | 죽교동 | 상가건물1종 근생 · 1942년 | — | 27.8㎡ | 2,500만원 | 90만원 |
| 2026.08 | 상동 | 상가건물2종 근생 · 2003년 | — | 310.8㎡ | 4억 4,000만원 | 142만원 |
| 2026.08 | 산정동 | 상가건물2종 근생 · 1991년 | — | 493.3㎡ | 4억원 | 81만원 |
| 2026.08 | 산정동 | 구분상가1종 근생 · 1991년 | 1 | 33.0㎡ | 1억 8,000만원 | 545만원 |
| 2026.08 | 용당동 | 상가건물1종 근생 · 1988년 | — | 118.9㎡ | 1억 4,100만원 | 119만원 |
| 2026.07 | 남교동 | 상가건물1종 근생 · 1980년 | — | 135.2㎡ | 8,400만원 | 62만원 |
| 2026.07 | 대양동 | 구분상가1종 근생 · 2000년 | 1 | 73.8㎡ | 1억원 | 136만원 |
| 2026.07 | 상동 | 상가건물1종 근생 · 2004년 | — | 491.1㎡ | 8억원 | 163만원 |
| 2026.07 | 용해동 | 상가건물2종 근생 · 2000년 | — | 60.5㎡ | 5,175만원 | 86만원 |
| 2026.07 | 대안동 | 상가건물1종 근생 · 1986년 | — | 369.4㎡ | 2억원 | 54만원 |
| 2026.07 | 상동 | 상가건물2종 근생 · 2005년 | — | 93.6㎡ | 9,850만원 | 105만원 |
| 2026.07 | 대성동 | 상가건물1종 근생 · 2004년 | — | 28.3㎡ | 4,500만원 | 159만원 |
| 2026.07 | 상동 | 구분상가1종 근생 · 2002년 | 2 | 151.2㎡ | 1억 7,500만원 | 116만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.