부산진구 상가 실거래가
부산 부산진구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 161건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 221만원, 1층은 574만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 161건구분상가 102 · 상가건물 59
- 구분상가 전용 ㎡당
- 221만원중앙값 · 평당 731만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 574만원26건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
부산 부산진구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 10억원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 부전동 | 40 | 482만원18건 | 3,030만원1건 | 23억 5,000만원22건 · 금액 중앙값 |
| 전포동 | 39 | 214만원31건 | 680만원5건 | 5억 6,750만원8건 · 금액 중앙값 |
| 양정동 | 20 | 290만원10건 | 309만원3건 | 10억 9,750만원10건 · 금액 중앙값 |
| 범천동 | 16 | 121만원6건 | 1,879만원2건 | 6억 7,640만원10건 · 금액 중앙값 |
| 부암동 | 15 | 210만원15건 | 220만원4건 | — |
| 개금동 | 10 | 204만원7건 | 183만원4건 | 1억 6,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 가야동 | 7 | 69만원4건 | 627만원1건 | 9억원3건 · 금액 중앙값 |
| 초읍동 | 5 | 239만원3건 | 506만원2건 | 12억 7,665만원2건 · 금액 중앙값 |
| 범전동 | 4 | 423만원3건 | 423만원1건 | 15억 6,081만원1건 · 금액 중앙값 |
| 당감동 | 4 | 198만원4건 | 402만원2건 | — |
| 연지동 | 1 | 577만원1건 | 577만원1건 | — |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
부산 부산진구에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 10개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 전포동 | 구분상가1종 근생 · 1986년 | 2 | 40.4㎡ | 6,250만원 | 155만원 |
| 2026.09 | 전포동 | 구분상가2종 근생 | 2 | 40.4㎡ | 6,250만원 | 155만원 |
| 2026.09 | 개금동 | 구분상가2종 근생 · 2018년 | — | 61.8㎡ | 5억 7,000만원 | 922만원 |
| 2026.09 | 전포동 | 구분상가판매 · 1981년 | — | 10.6㎡ | 1,950만원 | 184만원 |
| 2026.09 | 전포동 | 구분상가판매 · 1981년 | — | 10.3㎡ | 1,950만원 | 189만원 |
| 2026.09 | 초읍동 | 구분상가2종 근생 · 2025년 | 1 | 63.2㎡ | 5억원 | 791만원 |
| 2026.09 | 부암동 | 구분상가2종 근생 · 2004년 | 1 | 205.8㎡ | 4억 5,000만원 | 219만원 |
| 2026.09 | 범천동 | 구분상가판매 · 2012년 | 11 | 9.0㎡ | 1,000만원 | 111만원 |
| 2026.09 | 초읍동 | 구분상가1종 근생 · 2000년 | 1 | 68.2㎡ | 1억 5,000만원 | 220만원 |
| 2026.09 | 연지동 | 구분상가2종 근생 · 2022년 | 1 | 52.0㎡ | 3억원 | 577만원 |
| 2026.08 | 부전동 | 상가건물1종 근생 · 1984년 | — | 195.7㎡ | 17억 9,990만원 | 920만원 |
| 2026.08 | 부전동 | 구분상가2종 근생 | 3 | 312.5㎡ | 5억 9,000만원 | 189만원 |
| 2026.08 | 개금동 | 구분상가2종 근생 · 2004년 | — | 89.9㎡ | 2억 2,900만원 | 255만원 |
| 2026.08 | 부암동 | 구분상가1종 근생 · 2025년 | 2 | 35.2㎡ | 1억 3,000만원 | 369만원 |
| 2026.08 | 부암동 | 구분상가1종 근생 · 2025년 | 2 | 71.8㎡ | 1억 5,437만원 | 215만원 |
| 2026.08 | 당감동 | 구분상가1종 근생 · 1980년 | 1 | 18.6㎡ | 4,000만원 | 215만원 |
| 2026.08 | 전포동 | 구분상가판매 · 2000년 | 22 | 6.0㎡ | 2,250만원 | 378만원 |
| 2026.08 | 양정동 | 상가건물2종 근생 · 1991년 | — | 111.5㎡ | 3억 3,000만원 | 296만원 |
| 2026.08 | 부암동 | 구분상가판매 · 1998년 | 1 | 1701.1㎡ | 160억원 | 941만원 |
| 2026.08 | 전포동 | 상가건물1종 근생 · 1990년 | — | 656.6㎡ | 37억원 | 563만원 |
| 2026.08 | 양정동 | 상가건물2종 근생 · 1971년 | — | 534.1㎡ | 20억원 | 374만원 |
| 2026.08 | 범전동 | 구분상가판매 · 2019년 | 1 | 45.9㎡ | 1억 9,400만원 | 423만원 |
| 2026.07 | 전포동 | 구분상가판매 · 2000년 | 22 | 5.0㎡ | 2,250만원 | 446만원 |
| 2026.07 | 전포동 | 구분상가판매 · 2000년 | 32 | 6.0㎡ | 2,000만원 | 336만원 |
| 2026.07 | 전포동 | 구분상가판매 · 2000년 | 23 | 6.0㎡ | 650만원 | 108만원 |
| 2026.07 | 부암동 | 구분상가1종 근생 · 2025년 | 2 | 62.0㎡ | 1억 1,988만원 | 193만원 |
| 2026.07 | 부암동 | 구분상가1종 근생 · 2025년 | 2 | 46.8㎡ | 9,539만원 | 204만원 |
| 2026.07 | 범천동 | 구분상가2종 근생 · 2023년 | 1 | 15.6㎡ | 4억 4,000만원 | 2,817만원 |
| 2026.07 | 초읍동 | 상가건물1종 근생 · 2023년 | — | 131.2㎡ | 5억 5,000만원 | 419만원 |
| 2026.07 | 전포동 | 구분상가판매 · 2000년 | 12 | 5.6㎡ | 2,150만원 | 384만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.