연제구 상가 실거래가
부산 연제구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 75건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 360만원, 1층은 445만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 75건구분상가 46 · 상가건물 29
- 구분상가 전용 ㎡당
- 360만원중앙값 · 평당 1,192만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 445만원10건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
부산 연제구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 10억 7,000만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 연산동 | 43 | 191만원24건 | 242만원5건 | 5억 9,000만원19건 · 금액 중앙값 |
| 거제동 | 32 | 420만원22건 | 825만원5건 | 19억 9,000만원10건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 거제동 | 구분상가2종 근생 · 2023년 | 2 | 61.7㎡ | 13억 809만원 | 2,121만원 |
| 2026.09 | 거제동 | 구분상가2종 근생 · 2023년 | 2 | 90.0㎡ | 17억 1,794만원 | 1,909만원 |
| 2026.09 | 거제동 | 구분상가1종 근생 · 2001년 | 1 | 4.0㎡ | 3,300만원 | 825만원 |
| 2026.09 | 연산동 | 구분상가1종 근생 · 2023년 | 2 | 19.7㎡ | 9,000만원 | 456만원 |
| 2026.09 | 연산동 | 상가건물1종 근생 · 2021년 | — | 140.7㎡ | 5억 3,000만원 | 377만원 |
| 2026.08 | 연산동 | 구분상가1종 근생 · 1978년 | — | 12.9㎡ | 1,400만원 | 108만원 |
| 2026.08 | 거제동 | 구분상가2종 근생 · 2008년 | 1 | 98.2㎡ | 3억 9,000만원 | 397만원 |
| 2026.08 | 연산동 | 구분상가1종 근생 · 1995년 | 1 | 43.1㎡ | 2억 1,290만원 | 494만원 |
| 2026.08 | 거제동 | 상가건물2종 근생 · 1974년 | — | 88.7㎡ | 10억원 | 1,128만원 |
| 2026.08 | 거제동 | 상가건물2종 근생 · 1972년 | — | 57.8㎡ | 13억원 | 2,248만원 |
| 2026.07 | 연산동 | 구분상가1종 근생 · 2015년 | — | 132.2㎡ | 18억 6,000만원 | 1,407만원 |
| 2026.07 | 연산동 | 구분상가1종 근생 · 2015년 | — | 22.0㎡ | 19억 5,000만원 | 8,848만원 |
| 2026.07 | 연산동 | 구분상가2종 근생 | — | 16.1㎡ | 2,000만원 | 124만원 |
| 2026.07 | 거제동 | 상가건물2종 근생 · 1991년 | — | 611.7㎡ | 26억 8,000만원 | 438만원 |
| 2026.07 | 거제동 | 상가건물2종 근생 · 1994년 | — | 2577.2㎡ | 70억원 | 272만원 |
| 2026.07 | 거제동 | 구분상가1종 근생 · 1993년 | — | 8.4㎡ | 5,500만원 | 655만원 |
| 2026.07 | 연산동 | 상가건물2종 근생 | 1 | 23.8㎡ | 6,850만원 | 287만원 |
| 2026.07 | 연산동 | 상가건물2종 근생 | 1 | 26.6㎡ | 7,398만원 | 278만원 |
| 2026.07 | 연산동 | 상가건물2종 근생 | 1 | 54.7㎡ | 1억 3,152만원 | 241만원 |
| 2026.06 | 거제동 | 구분상가1종 근생 · 1993년 | 2 | 32.0㎡ | 7억 4,000만원 | 2,312만원 |
| 2026.06 | 거제동 | 구분상가1종 근생 · 1993년 | 2 | 32.0㎡ | 7억 6,000만원 | 2,375만원 |
| 2026.06 | 거제동 | 구분상가1종 근생 · 2023년 | 1 | 35.3㎡ | 5억 9,500만원 | 1,685만원 |
| 2026.06 | 연산동 | 상가건물1종 근생 · 1970년 | — | 59.5㎡ | 3억 8,000만원 | 639만원 |
| 2026.06 | 연산동 | 구분상가1종 근생 · 1997년 | — | 104.2㎡ | 4,000만원 | 38만원 |
| 2026.06 | 연산동 | 구분상가2종 근생 · 2015년 | 3 | 30.6㎡ | 5,500만원 | 180만원 |
| 2026.06 | 연산동 | 상가건물2종 근생 · 1987년 | — | 177.9㎡ | 17억 4,000만원 | 978만원 |
| 2026.06 | 연산동 | 상가건물2종 근생 · 1999년 | — | 288.2㎡ | 5억원 | 173만원 |
| 2026.06 | 연산동 | 상가건물2종 근생 · 1987년 | — | 177.9㎡ | 17억 4,000만원 | 978만원 |
| 2026.06 | 거제동 | 상가건물1종 근생 · 1997년 | — | 443.7㎡ | 11억 1,000만원 | 250만원 |
| 2026.05 | 연산동 | 구분상가1종 근생 · 2009년 | 3 | 165.9㎡ | 6억 4,000만원 | 386만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.