태백시 상가 실거래가
강원 태백시에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 17건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 128만원, 1층은 163만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 17건구분상가 2 · 상가건물 15
- 구분상가 전용 ㎡당
- 128만원중앙값 · 평당 422만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 163만원1건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
강원 태백시 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 1억 5,700만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 황지동 | 10 | — | — | 1억 5,850만원10건 · 금액 중앙값 |
| 소도동 | 4 | 163만원1건 | 163만원1건 | 1억 6,500만원3건 · 금액 중앙값 |
| 화전동 | 1 | — | — | 5,800만원1건 · 금액 중앙값 |
| 동점동 | 1 | — | — | 5,300만원1건 · 금액 중앙값 |
| 문곡동 | 1 | 93만원1건 | — | — |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.08 | 황지동 | 상가건물1종 근생 · 1987년 | — | 145.4㎡ | 1억 8,700만원 | 129만원 |
| 2026.07 | 동점동 | 상가건물1종 근생 · 2001년 | — | 52.8㎡ | 5,300만원 | 100만원 |
| 2026.07 | 황지동 | 상가건물1종 근생 · 1985년 | — | 44.0㎡ | 8,500만원 | 193만원 |
| 2026.06 | 황지동 | 상가건물1종 근생 | — | 94.4㎡ | 8,000만원 | 85만원 |
| 2026.06 | 황지동 | 상가건물2종 근생 · 1994년 | — | 282.8㎡ | 2억 9,000만원 | 103만원 |
| 2026.05 | 황지동 | 상가건물2종 근생 · 1984년 | — | 32.9㎡ | 5,000만원 | 152만원 |
| 2026.04 | 문곡동 | 구분상가1종 근생 | — | 140.4㎡ | 1억 3,000만원 | 93만원 |
| 2026.04 | 소도동 | 상가건물2종 근생 | — | 103.8㎡ | 1억 2,700만원 | 122만원 |
| 2026.03 | 황지동 | 상가건물2종 근생 · 2007년 | — | 1121.0㎡ | 10억 5,000만원 | 94만원 |
| 2026.02 | 황지동 | 상가건물1종 근생 · 1980년 | — | 288.0㎡ | 3억 6,800만원 | 128만원 |
| 2026.01 | 소도동 | 구분상가2종 근생 · 2002년 | 1 | 98.3㎡ | 1억 6,000만원 | 163만원 |
| 2026.01 | 소도동 | 상가건물1종 근생 | — | 222.8㎡ | 1억 8,000만원 | 81만원 |
| 2025.12 | 소도동 | 상가건물1종 근생 · 1999년 | — | 222.8㎡ | 1억 6,500만원 | 74만원 |
| 2025.11 | 황지동 | 상가건물2종 근생 | — | 110.2㎡ | 1억 6,000만원 | 145만원 |
| 2025.10 | 황지동 | 상가건물1종 근생 · 2003년 | — | 145.1㎡ | 1억 5,700만원 | 108만원 |
| 2025.10 | 황지동 | 상가건물1종 근생 · 1985년 | — | 35.4㎡ | 8,000만원 | 226만원 |
| 2025.10 | 화전동 | 상가건물1종 근생 · 1984년 | — | 52.5㎡ | 5,800만원 | 110만원 |
| 2025.09 | 황지동 | 상가건물1종 근생 · 2002년 | 1 | 28.1㎡ | 3,200만원 | 114만원 |
| 2025.09 | 황지동 | 상가건물1종 근생 · 1993년 | — | 62.4㎡ | 1억 9,000만원 | 304만원 |
| 2025.08 | 소도동 | 상가건물2종 근생 · 2015년 | — | 176.8㎡ | 2억 1,583만원 | 122만원 |
| 2025.08 | 황지동 | 상가건물1종 근생 · 1997년 | — | 1443.1㎡ | 33억 7,231만원 | 234만원 |
| 2025.06 | 문곡동 | 구분상가1종 근생 | — | 83.5㎡ | 5,000만원 | 60만원 |
| 2025.06 | 화전동 | 상가건물2종 근생 | — | 40.5㎡ | 5,000만원 | 123만원 |
| 2025.05 | 소도동 | 상가건물2종 근생 · 2002년 | — | 1245.8㎡ | 5억 6,077만원 | 45만원 |
| 2025.04 | 장성동 | 상가건물1종 근생 | — | 42.8㎡ | 6,300만원 | 147만원 |
| 2025.04 | 황지동 | 상가건물1종 근생 · 1980년 | — | 375.3㎡ | 4억 1,000만원 | 109만원 |
| 2025.03 | 통동 | 상가건물1종 근생 · 1990년 | — | 104.3㎡ | 8,000만원 | 77만원 |
| 2025.03 | 황지동 | 상가건물1종 근생 · 2009년 | — | 380.0㎡ | 2억 6,000만원 | 68만원 |
| 2025.02 | 황지동 | 상가건물2종 근생 · 2018년 | — | 93.4㎡ | 1억 1,000만원 | 118만원 |
| 2025.02 | 황지동 | 상가건물2종 근생 · 1986년 | — | 286.6㎡ | 3억원 | 105만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.