경기 상가 실거래가

경기 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 최근 12개월 8,095건입니다. 시군구마다 거래 건수와 ㎡당 가격을 봅니다.

최근 12개월 거래
8,095건구분상가 5,955 · 상가건물 2,140
구분상가 전용 ㎡당
418만원중앙값 · 평당 1,382만원
1층 구분상가 ㎡당
740만원1,669건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월

경기 상가 거래 건수

계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 8억 2,586만원입니다.

2025년 10월~2026년 9월

시군구별 거래와 가격

시군구거래구분상가 ㎡당1층 ㎡당상가건물
시흥시554 338만원451건 635만원136건 13억 7,816만원103건 · 금액 중앙값
성남시 분당구489 883만원469건 1,875만원82건 56억 5,000만원20건 · 금액 중앙값
파주시367 296만원223건 815만원78건 5억 6,469만원144건 · 금액 중앙값
남양주시320 350만원225건 676만원59건 10억 5,600만원95건 · 금액 중앙값
김포시308 326만원149건 580만원51건 6억 8,118만원159건 · 금액 중앙값
안산시 단원구304 255만원277건 669만원59건 9억 9,300만원27건 · 금액 중앙값
광명시299 633만원286건 1,395만원42건 28억 3,179만원13건 · 금액 중앙값
화성시 만세구295 225만원109건 337만원41건 7억원186건 · 금액 중앙값
고양시 덕양구274 347만원221건 832만원66건 13억 1,667만원53건 · 금액 중앙값
평택시265 295만원167건 462만원87건 6억 4,275만원98건 · 금액 중앙값
부천시 원미구236 336만원221건 841만원73건 15억 5,000만원15건 · 금액 중앙값
성남시 수정구231 588만원194건 732만원42건 19억원37건 · 금액 중앙값
화성시 동탄구226 528만원220건 684만원58건 13억 6,930만원6건 · 금액 중앙값
안양시 동안구216 568만원196건 1,209만원25건 20억 2,000만원20건 · 금액 중앙값
용인시 기흥구188 346만원164건 691만원49건 15억원24건 · 금액 중앙값
고양시 일산동구173 239만원131건 867만원24건 12억 3,350만원42건 · 금액 중앙값
하남시171 636만원154건 1,243만원40건 21억원17건 · 금액 중앙값
수원시 권선구163 348만원130건 360만원47건 14억 5,000만원33건 · 금액 중앙값
양주시162 299만원95건 414만원38건 6억 4,900만원67건 · 금액 중앙값
안양시 만안구155 788만원135건 963만원21건 17억 3,322만원20건 · 금액 중앙값
수원시 영통구149 540만원134건 964만원42건 20억원15건 · 금액 중앙값
광주시148 426만원42건 559만원5건 9억 9,600만원106건 · 금액 중앙값
구리시144 777만원129건 1,199만원55건 16억 868만원15건 · 금액 중앙값
고양시 일산서구136 303만원107건 646만원30건 12억 7,000만원29건 · 금액 중앙값
수원시 장안구135 328만원124건 203만원69건 6억 8,500만원11건 · 금액 중앙값
화성시 효행구128 324만원56건 427만원24건 7억 5,680만원72건 · 금액 중앙값
성남시 중원구126 472만원109건 645만원29건 9억 7,713만원17건 · 금액 중앙값
안산시 상록구126 283만원85건 845만원20건 10억 6,167만원41건 · 금액 중앙값
용인시 수지구126 381만원107건 903만원19건 18억 3,000만원19건 · 금액 중앙값
용인시 처인구122 264만원40건 511만원10건 10억 2,491만원82건 · 금액 중앙값
수원시 팔달구120 303만원86건 838만원24건 14억 3,500만원34건 · 금액 중앙값
의정부시113 334만원83건 881만원20건 10억 9,000만원30건 · 금액 중앙값
포천시111 246만원32건 204만원9건 3억 5,500만원79건 · 금액 중앙값
안성시107 287만원33건 285만원12건 3억 9,250만원74건 · 금액 중앙값
화성시 병점구106 191만원92건 887만원18건 6억 8,500만원14건 · 금액 중앙값
양평군99 362만원5건 362만원3건 3억 1,130만원94건 · 금액 중앙값
오산시89 350만원67건 481만원35건 10억 4,050만원22건 · 금액 중앙값
군포시86 342만원79건 842만원24건 14억 9,000만원7건 · 금액 중앙값
과천시82 789만원79건 1,096만원5건 28억 2,000만원3건 · 금액 중앙값
이천시79 411만원44건 840만원20건 7억원35건 · 금액 중앙값
부천시 소사구65 385만원53건 953만원14건 8억 4,000만원12건 · 금액 중앙값
의왕시65 574만원55건 574만원30건 14억 7,024만원10건 · 금액 중앙값
부천시 오정구58 422만원50건 448만원14건 14억 3,550만원8건 · 금액 중앙값
여주시58 211만원24건 202만원10건 3억 6,100만원34건 · 금액 중앙값
동두천시57 162만원22건 977만원9건 1억 4,450만원35건 · 금액 중앙값
가평군54 166만원1건 166만원1건 2억 6,000만원53건 · 금액 중앙값
연천군10 — — 1억 4,500만원10건 · 금액 중앙값

값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요.

2025년 10월~2026년 9월

경기에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네

구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 5건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 243개 동을 견줬습니다.

비싼 동네

#동㎡당
1분당동경기 성남시 분당구 · 5건 · 1층 3,333만원3,022만원평당 9,990만원
2수내동경기 성남시 분당구 · 80건 · 1층 2,438만원2,184만원평당 7,219만원
3학암동경기 하남시 · 8건 · 1층 2,190만원1,949만원평당 6,444만원
4중앙동경기 성남시 중원구 · 6건 · 1층 1,441만원1,841만원평당 6,085만원
5호매실동경기 수원시 권선구 · 19건 · 1층 2,049만원1,802만원평당 5,957만원
6서현동경기 성남시 분당구 · 79건 · 1층 2,171만원1,772만원평당 5,857만원
7갈매동경기 구리시 · 21건 · 1층 1,566만원1,536만원평당 5,077만원
8삼평동경기 성남시 분당구 · 29건 · 1층 2,986만원1,489만원평당 4,922만원
9고덕동경기 평택시 · 42건 · 1층 1,493만원1,339만원평당 4,427만원
10일직동경기 광명시 · 24건 · 1층 2,122만원1,168만원평당 3,862만원

싼 동네

#동㎡당
1월롱면경기 파주시 · 5건 · 1층 100만원89만원평당 293만원
2탄현면경기 파주시 · 10건 · 1층 129만원97만원평당 319만원
3주교동경기 고양시 덕양구 · 18건 · 1층 99만원99만원평당 328만원
4팔탄면경기 화성시 만세구 · 25건 · 1층 148만원105만원평당 346만원
5청북읍경기 평택시 · 32건 · 1층 199만원105만원평당 347만원
6진안동경기 화성시 병점구 · 34건 · 1층 136만원114만원평당 378만원
7원시동경기 안산시 단원구 · 8건 · 1층 450만원125만원평당 415만원
8능평동경기 광주시 · 5건130만원평당 430만원
9양촌읍경기 김포시 · 16건 · 1층 242만원134만원평당 443만원
10매산로2가경기 수원시 팔달구 · 6건 · 1층 1,858만원139만원평당 460만원

층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.