강원 상가 실거래가
강원 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 최근 12개월 828건입니다. 시군구마다 거래 건수와 ㎡당 가격을 봅니다.
- 최근 12개월 거래
- 828건구분상가 381 · 상가건물 447
- 구분상가 전용 ㎡당
- 220만원중앙값 · 평당 726만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 482만원105건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
강원 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 2억 4,500만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
시군구별 거래와 가격
| 시군구 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 원주시 | 250 | 282만원171건 | 669만원43건 | 3억 2,474만원79건 · 금액 중앙값 |
| 춘천시 | 106 | 299만원50건 | 812만원11건 | 3억 8,500만원56건 · 금액 중앙값 |
| 강릉시 | 85 | 238만원28건 | 192만원14건 | 3억 8,000만원57건 · 금액 중앙값 |
| 동해시 | 85 | 107만원38건 | 132만원12건 | 1억 8,500만원47건 · 금액 중앙값 |
| 홍천군 | 41 | 81만원9건 | 386만원1건 | 1억 8,926만원32건 · 금액 중앙값 |
| 속초시 | 40 | 195만원25건 | 693만원1건 | 2억원15건 · 금액 중앙값 |
| 평창군 | 36 | 117만원2건 | 117만원2건 | 1억 6,000만원34건 · 금액 중앙값 |
| 삼척시 | 34 | 229만원23건 | 407만원10건 | 1억 6,000만원11건 · 금액 중앙값 |
| 정선군 | 28 | 91만원10건 | 91만원6건 | 1억 2,800만원18건 · 금액 중앙값 |
| 철원군 | 24 | 138만원5건 | 87만원1건 | 2억 9,500만원19건 · 금액 중앙값 |
| 횡성군 | 19 | 269만원1건 | 269만원1건 | 1억 1,357만원18건 · 금액 중앙값 |
| 태백시 | 17 | 128만원2건 | 163만원1건 | 1억 5,700만원15건 · 금액 중앙값 |
| 양구군 | 16 | 45만원10건 | — | 1억 5,350만원6건 · 금액 중앙값 |
| 고성군 | 12 | — | — | 1억 9,662만원12건 · 금액 중앙값 |
| 양양군 | 12 | 421만원3건 | 421만원1건 | 10억 2,776만원9건 · 금액 중앙값 |
| 영월군 | 9 | 265만원2건 | — | 3억 6,000만원7건 · 금액 중앙값 |
| 화천군 | 8 | — | — | 1억 3,080만원8건 · 금액 중앙값 |
| 인제군 | 6 | 275만원2건 | 188만원1건 | 1억 4,195만원4건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요.
2025년 10월~2026년 9월
강원에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 5건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 20개 동을 견줬습니다.
비싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 후평동강원 춘천시 · 7건 · 1층 820만원 | 514만원평당 1,698만원 |
| 2 | 사천면강원 강릉시 · 7건 | 433만원평당 1,430만원 |
| 3 | 온의동강원 춘천시 · 13건 · 1층 918만원 | 379만원평당 1,253만원 |
| 4 | 무실동강원 원주시 · 46건 · 1층 738만원 | 365만원평당 1,207만원 |
| 5 | 퇴계동강원 춘천시 · 7건 · 1층 694만원 | 320만원평당 1,057만원 |
| 6 | 지정면강원 원주시 · 12건 · 1층 623만원 | 298만원평당 984만원 |
| 7 | 반곡동강원 원주시 · 77건 · 1층 669만원 | 291만원평당 961만원 |
| 8 | 교동강원 삼척시 · 5건 | 286만원평당 946만원 |
| 9 | 조양동강원 속초시 · 7건 · 1층 693만원 | 283만원평당 936만원 |
| 10 | 입암동강원 강릉시 · 12건 · 1층 191만원 | 191만원평당 632만원 |
싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 발한동강원 동해시 · 5건 · 1층 31만원 | 27만원평당 89만원 |
| 2 | 양구읍강원 양구군 · 10건 | 45만원평당 150만원 |
| 3 | 홍천읍강원 홍천군 · 9건 · 1층 386만원 | 81만원평당 269만원 |
| 4 | 남면강원 정선군 · 10건 · 1층 91만원 | 91만원평당 302만원 |
| 5 | 천곡동강원 동해시 · 21건 · 1층 132만원 | 93만원평당 307만원 |
| 6 | 단구동강원 원주시 · 15건 · 1층 772만원 | 103만원평당 339만원 |
| 7 | 중앙동강원 원주시 · 9건 | 107만원평당 355만원 |
| 8 | 남양동강원 삼척시 · 14건 · 1층 168만원 | 139만원평당 458만원 |
| 9 | 교동강원 속초시 · 10건 | 167만원평당 553만원 |
| 10 | 소양로2가강원 춘천시 · 7건 | 177만원평당 586만원 |
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.