종로구 상가 실거래가
서울 종로구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 374건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 998만원, 1층은 3,392만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 374건구분상가 183 · 상가건물 191
- 구분상가 전용 ㎡당
- 998만원중앙값 · 평당 3,298만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 3,392만원24건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
서울 종로구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 27억 8,000만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 인사동 | 59 | 1,596만원56건 | 3,392만원18건 | 78억원3건 · 금액 중앙값 |
| 돈의동 | 23 | 729만원20건 | — | 34억 5,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 종로6가 | 22 | 2,062만원20건 | — | 61억 7,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 창신동 | 20 | 491만원11건 | 470만원3건 | 19억 7,000만원9건 · 금액 중앙값 |
| 종로5가 | 18 | 616만원3건 | — | 15억 5,000만원15건 · 금액 중앙값 |
| 신문로2가 | 18 | 2,512만원12건 | — | 56억 7,453만원6건 · 금액 중앙값 |
| 인의동 | 16 | 468만원12건 | — | 26억 8,785만원4건 · 금액 중앙값 |
| 숭인동 | 10 | 823만원5건 | 1,613만원1건 | 21억 6,000만원5건 · 금액 중앙값 |
| 내수동 | 9 | 683만원9건 | — | — |
| 통인동 | 8 | — | — | 19억 5,000만원8건 · 금액 중앙값 |
| 재동 | 7 | — | — | 45억원7건 · 금액 중앙값 |
| 낙원동 | 7 | — | — | 42억 5,000만원7건 · 금액 중앙값 |
| 통의동 | 6 | — | — | 45억원6건 · 금액 중앙값 |
| 관철동 | 6 | — | — | 51억 7,500만원6건 · 금액 중앙값 |
| 익선동 | 6 | — | — | 30억 4,500만원6건 · 금액 중앙값 |
| 적선동 | 6 | 1,351만원5건 | 2,217만원1건 | 60억원1건 · 금액 중앙값 |
| 장사동 | 6 | 641만원2건 | — | 16억 8,840만원4건 · 금액 중앙값 |
| 연지동 | 5 | — | — | 21억 7,000만원5건 · 금액 중앙값 |
| 이화동 | 5 | 323만원1건 | — | 20억 1,500만원4건 · 금액 중앙값 |
| 효제동 | 5 | 608만원1건 | — | 31억 8,750만원4건 · 금액 중앙값 |
| 계동 | 5 | — | — | 23억원5건 · 금액 중앙값 |
| 창성동 | 5 | — | — | 41억원5건 · 금액 중앙값 |
| 구기동 | 5 | 373만원3건 | — | 4억 5,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 안국동 | 4 | — | — | 51억 500만원4건 · 금액 중앙값 |
| 필운동 | 4 | — | — | 17억 9,000만원4건 · 금액 중앙값 |
| 관수동 | 4 | — | — | 99억 5,500만원4건 · 금액 중앙값 |
| 소격동 | 4 | — | — | 36억 9,500만원4건 · 금액 중앙값 |
| 충신동 | 4 | — | — | 26억 9,000만원4건 · 금액 중앙값 |
| 종로1가 | 4 | 933만원4건 | — | — |
| 당주동 | 4 | 708만원4건 | — | — |
| 사직동 | 4 | 330만원4건 | — | — |
| 관훈동 | 3 | — | — | 30억원3건 · 금액 중앙값 |
| 원남동 | 3 | — | — | 9억 5,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 팔판동 | 3 | — | — | 13억원3건 · 금액 중앙값 |
| 누하동 | 3 | — | — | 32억 2,162만원3건 · 금액 중앙값 |
| 예지동 | 3 | 1,429만원1건 | 1,429만원1건 | 4억 3,008만원2건 · 금액 중앙값 |
| 청진동 | 3 | — | — | 34억 6,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 종로2가 | 3 | 458만원1건 | — | 82억 2,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 명륜4가 | 3 | — | — | 26억원3건 · 금액 중앙값 |
| 평창동 | 3 | — | — | 14억원3건 · 금액 중앙값 |
| 가회동 | 3 | — | — | 30억원3건 · 금액 중앙값 |
| 삼청동 | 2 | — | — | 11억 5,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 체부동 | 2 | — | — | 14억 1,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 연건동 | 2 | — | — | 26억 1,850만원2건 · 금액 중앙값 |
| 원서동 | 2 | — | — | 16억 8,808만원2건 · 금액 중앙값 |
| 혜화동 | 2 | 617만원1건 | — | 13억 9,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 화동 | 2 | — | — | 38억 6,424만원2건 · 금액 중앙값 |
| 명륜3가 | 2 | — | — | 11억 6,650만원2건 · 금액 중앙값 |
| 무악동 | 2 | 406만원1건 | — | 40억 3,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 부암동 | 2 | — | — | 7억 8,500만원2건 · 금액 중앙값 |
| 도렴동 | 2 | 677만원2건 | — | — |
| 옥인동 | 1 | — | — | 13억 6,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 누상동 | 1 | — | — | 20억원1건 · 금액 중앙값 |
| 동숭동 | 1 | — | — | 100억원1건 · 금액 중앙값 |
| 궁정동 | 1 | — | — | 16억원1건 · 금액 중앙값 |
| 서린동 | 1 | — | — | 277억 7,364만원1건 · 금액 중앙값 |
| 신문로1가 | 1 | — | — | 291억 3,300만원1건 · 금액 중앙값 |
| 내자동 | 1 | — | — | 22억 8,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 명륜2가 | 1 | — | — | 24억원1건 · 금액 중앙값 |
| 행촌동 | 1 | — | — | 5억 6,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 세종로 | 1 | — | — | 27억 8,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 홍파동 | 1 | 2,795만원1건 | — | — |
| 교북동 | 1 | 1,260만원1건 | — | — |
| 신영동 | 1 | 398만원1건 | — | — |
| 운니동 | 1 | 373만원1건 | — | — |
| 평동 | 1 | 3,369만원1건 | — | — |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
서울 종로구에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 14개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 종로5가 | 상가건물1종 근생 · 1955년 | — | 59.5㎡ | 10억 7,000만원 | 1,798만원 |
| 2026.09 | 종로5가 | 상가건물1종 근생 · 1955년 | — | 59.5㎡ | 8억 3,000만원 | 1,395만원 |
| 2026.09 | 창신동 | 구분상가판매 · 1992년 | — | 20.6㎡ | 9,300만원 | 451만원 |
| 2026.09 | 예지동 | 상가건물1종 근생 | — | 6.6㎡ | 1억 5,300만원 | 2,315만원 |
| 2026.09 | 당주동 | 구분상가판매 · 1985년 | — | 15.5㎡ | 9,000만원 | 579만원 |
| 2026.09 | 창신동 | 상가건물2종 근생 · 1961년 | — | 123.0㎡ | 11억 200만원 | 896만원 |
| 2026.09 | 돈의동 | 구분상가판매 · 2004년 | — | 4.1㎡ | 1,958만원 | 476만원 |
| 2026.09 | 효제동 | 상가건물2종 근생 | — | 132.2㎡ | 20억 1,000만원 | 1,520만원 |
| 2026.09 | 체부동 | 상가건물2종 근생 | — | 57.9㎡ | 14억 8,000만원 | 2,557만원 |
| 2026.08 | 익선동 | 상가건물2종 근생 | — | 139.8㎡ | 56억원 | 4,005만원 |
| 2026.08 | 종로6가 | 구분상가판매 | — | 21.4㎡ | 4억 5,000만원 | 2,107만원 |
| 2026.08 | 연지동 | 상가건물2종 근생 · 1992년 | — | 551.8㎡ | 40억 7,000만원 | 738만원 |
| 2026.08 | 원서동 | 상가건물2종 근생 · 1959년 | — | 37.8㎡ | 9억 5,000만원 | 2,512만원 |
| 2026.08 | 계동 | 상가건물2종 근생 · 1996년 | — | 286.7㎡ | 68억원 | 2,372만원 |
| 2026.08 | 내수동 | 구분상가2종 근생 · 2004년 | — | 35.5㎡ | 1억 2,100만원 | 341만원 |
| 2026.08 | 내수동 | 구분상가2종 근생 · 2004년 | — | 20.9㎡ | 8,300만원 | 398만원 |
| 2026.08 | 내수동 | 구분상가2종 근생 · 2004년 | — | 20.9㎡ | 8,300만원 | 398만원 |
| 2026.08 | 내수동 | 구분상가2종 근생 · 2004년 | — | 20.9㎡ | 8,300만원 | 398만원 |
| 2026.08 | 도렴동 | 구분상가판매 · 1984년 | — | 17.1㎡ | 1억 1,500만원 | 674만원 |
| 2026.08 | 돈의동 | 상가건물2종 근생 | — | 67.0㎡ | 34억 5,000만원 | 5,151만원 |
| 2026.08 | 종로5가 | 상가건물1종 근생 · 1954년 | — | 29.8㎡ | 8억 1,000만원 | 2,723만원 |
| 2026.08 | 종로6가 | 구분상가판매 | — | 14.9㎡ | 3억 9,000만원 | 2,610만원 |
| 2026.08 | 충신동 | 상가건물2종 근생 · 2011년 | — | 696.7㎡ | 30억원 | 431만원 |
| 2026.08 | 창성동 | 상가건물1종 근생 · 1982년 | — | 868.0㎡ | 150억원 | 1,728만원 |
| 2026.08 | 통의동 | 상가건물2종 근생 | — | 186.3㎡ | 52억 485만원 | 2,793만원 |
| 2026.08 | 종로5가 | 상가건물2종 근생 | — | 446.6㎡ | 32억 2,000만원 | 721만원 |
| 2026.08 | 가회동 | 상가건물2종 근생 | — | 690.3㎡ | 148억 6,446만원 | 2,153만원 |
| 2026.07 | 창신동 | 상가건물1종 근생 | — | 49.6㎡ | 19억 7,000만원 | 3,973만원 |
| 2026.07 | 신문로2가 | 상가건물1종 근생 · 1962년 | — | 230.9㎡ | 51억원 | 2,209만원 |
| 2026.07 | 재동 | 상가건물1종 근생 | — | 178.8㎡ | 45억원 | 2,516만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.