구미시 상가 실거래가
경북 구미시에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 160건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 156만원, 1층은 326만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 160건구분상가 98 · 상가건물 62
- 구분상가 전용 ㎡당
- 156만원중앙값 · 평당 516만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 326만원32건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
경북 구미시 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 4억 4,000만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 원평동 | 29 | 685만원18건 | 1,127만원4건 | 5억원11건 · 금액 중앙값 |
| 형곡동 | 19 | 100만원11건 | 103만원5건 | 5억 3,828만원8건 · 금액 중앙값 |
| 옥계동 | 14 | 236만원10건 | 325만원6건 | 4억 2,500만원4건 · 금액 중앙값 |
| 송정동 | 14 | 182만원8건 | 262만원4건 | 8억 8,750만원6건 · 금액 중앙값 |
| 도량동 | 11 | 157만원10건 | 390만원4건 | 4억 7,800만원1건 · 금액 중앙값 |
| 산동읍 | 10 | 233만원8건 | 729만원2건 | 3억 3,776만원2건 · 금액 중앙값 |
| 고아읍 | 9 | 53만원6건 | 320만원2건 | 2억원3건 · 금액 중앙값 |
| 오태동 | 7 | 51만원6건 | — | 5억 7,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 인의동 | 6 | 80만원4건 | 116만원2건 | 3억 750만원2건 · 금액 중앙값 |
| 상모동 | 6 | 142만원6건 | — | — |
| 선산읍 | 4 | 24만원1건 | — | 1억 2,638만원3건 · 금액 중앙값 |
| 진평동 | 4 | 57만원1건 | — | 7억 1,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 봉곡동 | 4 | 386만원1건 | 386만원1건 | 4억 5,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 공단동 | 4 | 66만원4건 | 399만원1건 | — |
| 구평동 | 3 | 115만원2건 | — | 3억원1건 · 금액 중앙값 |
| 광평동 | 3 | — | — | 1억 2,500만원3건 · 금액 중앙값 |
| 신평동 | 3 | 394만원1건 | — | 23억 9,350만원2건 · 금액 중앙값 |
| 남통동 | 2 | — | — | 43억 5,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 사곡동 | 2 | — | — | 9억 6,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 지산동 | 1 | — | — | 4억 1,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 임수동 | 1 | — | — | 3억 9,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 선기동 | 1 | — | — | 5억원1건 · 금액 중앙값 |
| 황상동 | 1 | — | — | 2억 5,500만원1건 · 금액 중앙값 |
| 무을면 | 1 | — | — | 1억원1건 · 금액 중앙값 |
| 임은동 | 1 | 230만원1건 | 230만원1건 | — |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
경북 구미시에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 11개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 공단동 | 구분상가1종 근생 · 1979년 | 1 | 15.0㎡ | 6,000만원 | 399만원 |
| 2026.09 | 원평동 | 구분상가1종 근생 · 1984년 | — | 29.3㎡ | 1억 5,500만원 | 529만원 |
| 2026.09 | 봉곡동 | 구분상가2종 근생 · 2016년 | 1 | 32.4㎡ | 1억 2,500만원 | 386만원 |
| 2026.09 | 형곡동 | 구분상가1종 근생 · 1992년 | — | 9.5㎡ | 700만원 | 74만원 |
| 2026.09 | 광평동 | 상가건물2종 근생 · 2001년 | — | 97.5㎡ | 2억원 | 205만원 |
| 2026.09 | 선기동 | 상가건물1종 근생 · 2014년 | — | 295.9㎡ | 5억원 | 169만원 |
| 2026.08 | 옥계동 | 구분상가1종 근생 · 1996년 | 1 | 18.5㎡ | 3,600만원 | 195만원 |
| 2026.08 | 송정동 | 상가건물2종 근생 · 1986년 | — | 1030.9㎡ | 27억원 | 262만원 |
| 2026.08 | 도량동 | 상가건물2종 근생 · 2016년 | — | 99.0㎡ | 4억 7,800만원 | 483만원 |
| 2026.08 | 원평동 | 상가건물1종 근생 · 2000년 | — | 144.0㎡ | 7억 7,000만원 | 535만원 |
| 2026.08 | 형곡동 | 상가건물2종 근생 · 1997년 | — | 418.8㎡ | 3억 4,500만원 | 82만원 |
| 2026.08 | 송정동 | 구분상가2종 근생 · 2003년 | 1 | 124.3㎡ | 2억원 | 161만원 |
| 2026.08 | 송정동 | 상가건물1종 근생 · 1997년 | — | 195.8㎡ | 8억 7,500만원 | 447만원 |
| 2026.08 | 형곡동 | 구분상가1종 근생 · 1992년 | — | 9.8㎡ | 500만원 | 51만원 |
| 2026.08 | 옥계동 | 상가건물2종 근생 · 2002년 | — | 460.2㎡ | 6억 3,000만원 | 137만원 |
| 2026.08 | 사곡동 | 상가건물2종 근생 · 2014년 | — | 393.8㎡ | 6억 2,000만원 | 157만원 |
| 2026.08 | 형곡동 | 구분상가1종 근생 · 1997년 | 1 | 89.6㎡ | 9,200만원 | 103만원 |
| 2026.08 | 원평동 | 구분상가1종 근생 | — | 116.9㎡ | 2억 500만원 | 175만원 |
| 2026.08 | 상모동 | 구분상가2종 근생 · 2025년 | — | 48.2㎡ | 1억 3,470만원 | 279만원 |
| 2026.08 | 황상동 | 상가건물2종 근생 · 2008년 | — | 171.6㎡ | 2억 5,500만원 | 149만원 |
| 2026.08 | 형곡동 | 구분상가1종 근생 · 1994년 | 1 | 74.1㎡ | 1억원 | 135만원 |
| 2026.07 | 무을면 | 상가건물2종 근생 | — | 184.2㎡ | 1억원 | 54만원 |
| 2026.07 | 송정동 | 구분상가2종 근생 · 1988년 | 2 | 110.9㎡ | 1억 1,000만원 | 99만원 |
| 2026.07 | 송정동 | 구분상가2종 근생 · 1989년 | 2 | 72.1㎡ | 7,200만원 | 100만원 |
| 2026.07 | 신평동 | 상가건물1종 근생 · 2006년 | — | 770.8㎡ | 17억 8,700만원 | 232만원 |
| 2026.07 | 원평동 | 상가건물2종 근생 · 1995년 | — | 491.7㎡ | 5억원 | 102만원 |
| 2026.07 | 인의동 | 상가건물2종 근생 · 2004년 | — | 389.0㎡ | 3억 6,500만원 | 94만원 |
| 2026.07 | 진평동 | 구분상가2종 근생 · 2006년 | 2 | 87.2㎡ | 5,000만원 | 57만원 |
| 2026.07 | 인의동 | 구분상가2종 근생 · 1992년 | 2 | 300.8㎡ | 7,800만원 | 26만원 |
| 2026.06 | 옥계동 | 구분상가2종 근생 · 1995년 | 1 | 36.0㎡ | 1억원 | 278만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.