평택시 상가 실거래가
경기 평택시에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 265건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 295만원, 1층은 462만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 265건구분상가 167 · 상가건물 98
- 구분상가 전용 ㎡당
- 295만원중앙값 · 평당 975만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 462만원87건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
경기 평택시 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 6억 4,275만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 고덕동 | 42 | 1,339만원42건 | 1,493만원29건 | — |
| 청북읍 | 36 | 105만원32건 | 199만원9건 | 8억 7,600만원4건 · 금액 중앙값 |
| 비전동 | 26 | 230만원22건 | 317만원9건 | 9억 8,500만원4건 · 금액 중앙값 |
| 세교동 | 21 | 295만원20건 | 295만원19건 | 3억 2,300만원1건 · 금액 중앙값 |
| 안중읍 | 20 | 215만원9건 | 279만원4건 | 7억원11건 · 금액 중앙값 |
| 팽성읍 | 13 | 158만원5건 | — | 2억 1,000만원8건 · 금액 중앙값 |
| 포승읍 | 10 | 119만원1건 | 119만원1건 | 4억 5,000만원9건 · 금액 중앙값 |
| 서탄면 | 10 | — | — | 11억 4,812만원10건 · 금액 중앙값 |
| 합정동 | 9 | 198만원1건 | — | 5억 7,300만원8건 · 금액 중앙값 |
| 서정동 | 8 | 223만원4건 | 579만원1건 | 7억 6,000만원4건 · 금액 중앙값 |
| 지산동 | 7 | 397만원1건 | 397만원1건 | 3억 4,600만원6건 · 금액 중앙값 |
| 신장동 | 7 | 118만원1건 | — | 1억 7,650만원6건 · 금액 중앙값 |
| 이충동 | 7 | 945만원4건 | 945만원3건 | 37억 6,733만원3건 · 금액 중앙값 |
| 용이동 | 6 | 329만원6건 | 330만원3건 | — |
| 진위면 | 5 | 110만원1건 | — | 2억 6,050만원4건 · 금액 중앙값 |
| 죽백동 | 5 | 752만원3건 | 756만원2건 | 22억원2건 · 금액 중앙값 |
| 장당동 | 4 | 410만원4건 | 462만원3건 | — |
| 지제동 | 4 | 531만원4건 | — | — |
| 고덕면 | 3 | — | — | 12억 6,380만원3건 · 금액 중앙값 |
| 오성면 | 3 | — | — | 2억 5,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 독곡동 | 3 | — | — | 12억 1,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 통복동 | 3 | 185만원1건 | — | 22억 5,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 청룡동 | 2 | — | — | 11억 7,150만원2건 · 금액 중앙값 |
| 장안동 | 2 | 212만원1건 | — | 20억원1건 · 금액 중앙값 |
| 평택동 | 2 | 706만원2건 | 1,120만원1건 | — |
| 동삭동 | 2 | 1,226만원2건 | 1,226만원2건 | — |
| 현덕면 | 1 | — | — | 20억원1건 · 금액 중앙값 |
| 소사동 | 1 | — | — | 40억원1건 · 금액 중앙값 |
| 모곡동 | 1 | — | — | 7억 6,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 군문동 | 1 | — | — | 4억 9,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 칠원동 | 1 | 161만원1건 | — | — |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
2025년 10월~2026년 9월
경기 평택시에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 3건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 12개 동을 견줬습니다.
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 신장동 | 상가건물1종 근생 | — | 87.9㎡ | 3억 1,600만원 | 359만원 |
| 2026.09 | 고덕동 | 구분상가1종 근생 · 2020년 | 1 | 44.8㎡ | 8억 1,475만원 | 1,819만원 |
| 2026.09 | 장당동 | 구분상가1종 근생 · 2006년 | 1 | 78.0㎡ | 2억 8,000만원 | 359만원 |
| 2026.09 | 고덕동 | 구분상가2종 근생 · 2020년 | 1 | 43.2㎡ | 7억 6,752만원 | 1,777만원 |
| 2026.09 | 고덕동 | 구분상가2종 근생 · 2020년 | — | 86.4㎡ | 8억 5,920만원 | 994만원 |
| 2026.09 | 이충동 | 상가건물2종 근생 · 2002년 | — | 302.2㎡ | 37억 6,733만원 | 1,247만원 |
| 2026.09 | 이충동 | 상가건물2종 근생 · 2007년 | — | 197.4㎡ | 50억 5,326만원 | 2,560만원 |
| 2026.09 | 비전동 | 구분상가2종 근생 · 2019년 | 30 | 54.7㎡ | 1억 3,000만원 | 238만원 |
| 2026.09 | 장안동 | 상가건물2종 근생 | — | 478.6㎡ | 20억원 | 418만원 |
| 2026.09 | 합정동 | 상가건물2종 근생 · 1997년 | — | 203.5㎡ | 4억원 | 197만원 |
| 2026.09 | 독곡동 | 상가건물2종 근생 · 2021년 | — | 86.4㎡ | 12억 1,000만원 | 1,400만원 |
| 2026.09 | 독곡동 | 상가건물1종 근생 · 2023년 | — | 174.0㎡ | 4억 7,370만원 | 272만원 |
| 2026.09 | 독곡동 | 상가건물2종 근생 · 2021년 | — | 98.4㎡ | 14억 8,000만원 | 1,504만원 |
| 2026.08 | 안중읍 | 구분상가2종 근생 | 1 | 42.8㎡ | 3억 3,500만원 | 783만원 |
| 2026.08 | 고덕동 | 구분상가2종 근생 · 2022년 | 1 | 40.6㎡ | 6억 6,035만원 | 1,626만원 |
| 2026.08 | 고덕동 | 구분상가2종 근생 · 2022년 | 1 | 40.8㎡ | 6억 6,410만원 | 1,626만원 |
| 2026.08 | 고덕동 | 구분상가2종 근생 · 2022년 | 1 | 37.9㎡ | 5억 1,960만원 | 1,371만원 |
| 2026.08 | 안중읍 | 구분상가2종 근생 · 2005년 | 5 | 349.6㎡ | 8억 5,000만원 | 243만원 |
| 2026.08 | 팽성읍 | 상가건물2종 근생 · 2016년 | — | 63.0㎡ | 2억 9,500만원 | 468만원 |
| 2026.08 | 통복동 | 상가건물2종 근생 | — | 856.2㎡ | 27억원 | 315만원 |
| 2026.08 | 안중읍 | 상가건물2종 근생 · 2003년 | — | 287.3㎡ | 9억 7,300만원 | 339만원 |
| 2026.08 | 비전동 | 상가건물1종 근생 · 1972년 | — | 385.1㎡ | 6억 7,000만원 | 174만원 |
| 2026.08 | 고덕동 | 구분상가2종 근생 · 2020년 | 1 | 44.0㎡ | 3억 1,081만원 | 706만원 |
| 2026.08 | 고덕동 | 구분상가2종 근생 · 2020년 | 1 | 45.1㎡ | 3억 139만원 | 668만원 |
| 2026.08 | 통복동 | 상가건물2종 근생 · 2020년 | — | 502.1㎡ | 18억원 | 358만원 |
| 2026.08 | 팽성읍 | 구분상가1종 근생 · 1987년 | — | 11.4㎡ | 1억 6,800만원 | 1,474만원 |
| 2026.08 | 비전동 | 상가건물2종 근생 · 2023년 | — | 135.0㎡ | 17억 7,509만원 | 1,315만원 |
| 2026.08 | 지산동 | 상가건물2종 근생 · 1995년 | — | 1284.7㎡ | 16억원 | 125만원 |
| 2026.08 | 세교동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 1 | 41.3㎡ | 1억원 | 242만원 |
| 2026.08 | 서탄면 | 상가건물2종 근생 · 2026년 | — | 330.0㎡ | 9억 8,624만원 | 299만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.