상가 실거래가
전국 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 최근 12개월 29,595건 신고됐습니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값 444만원, 1층 617만원. 시도 · 시군구 · 동마다 봅니다.
- 최근 12개월 거래
- 29,595건구분상가 19,820 · 상가건물 9,775
- 구분상가 전용 ㎡당
- 444만원중앙값 · 평당 1,466만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 617만원5,106건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
전국 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 6억 3,158만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
시도별 거래와 가격
| 시도 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 | 8,084 | 716만원6,390건 | 1,200만원1,012건 | 35억 5,000만원1,694건 · 금액 중앙값 |
| 경기 | 8,095 | 418만원5,955건 | 740만원1,669건 | 8억 2,586만원2,140건 · 금액 중앙값 |
| 인천 | 1,724 | 356만원1,290건 | 555만원361건 | 6억 4,450만원434건 · 금액 중앙값 |
| 부산 | 1,563 | 291만원1,005건 | 464만원241건 | 9억 8,000만원558건 · 금액 중앙값 |
| 대구 | 765 | 400만원446건 | 601만원143건 | 7억 3,000만원319건 · 금액 중앙값 |
| 대전 | 714 | 287만원498건 | 542만원145건 | 8억 6,500만원216건 · 금액 중앙값 |
| 울산 | 360 | 299만원194건 | 487만원69건 | 8억 4,750만원166건 · 금액 중앙값 |
| 세종 | 163 | 367만원152건 | 751만원26건 | 4억 1,000만원11건 · 금액 중앙값 |
| 강원 | 828 | 220만원381건 | 482만원105건 | 2억 4,500만원447건 · 금액 중앙값 |
| 충북 | 844 | 242만원378건 | 400만원150건 | 3억 1,000만원466건 · 금액 중앙값 |
| 충남 | 1,048 | 248만원522건 | 382만원191건 | 3억 1,400만원526건 · 금액 중앙값 |
| 전북 | 859 | 200만원329건 | 333만원119건 | 2억 8,000만원530건 · 금액 중앙값 |
| 광주·전남 | 1,479 | 215만원716건 | 378만원271건 | 2억 8,000만원763건 · 금액 중앙값 |
| 경북 | 1,191 | 251만원456건 | 301만원244건 | 3억원735건 · 금액 중앙값 |
| 경남 | 1,594 | 233만원965건 | 473만원306건 | 3억 1,000만원629건 · 금액 중앙값 |
| 제주 | 284 | 200만원143건 | 284만원54건 | 5억 7,000만원141건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요.
2025년 10월~2026년 9월
전국에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 10건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 497개 동을 견줬습니다.
비싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 옥수동서울 성동구 · 13건 · 1층 3,778만원 | 5,686만원평당 1억 8,798만원 |
| 2 | 원효로2가서울 용산구 · 47건 · 1층 5,606만원 | 3,751만원평당 1억 2,399만원 |
| 3 | 남천동부산 수영구 · 35건 · 1층 3,827만원 | 3,693만원평당 1억 2,209만원 |
| 4 | 남영동서울 용산구 · 20건 · 1층 3,654만원 | 3,595만원평당 1억 1,884만원 |
| 5 | 신천동서울 송파구 · 34건 · 1층 3,307만원 | 3,039만원평당 1억 48만원 |
| 6 | 잠원동서울 서초구 · 19건 | 2,756만원평당 9,110만원 |
| 7 | 충무로2가서울 중구 · 18건 | 2,733만원평당 9,035만원 |
| 8 | 영등포동5가서울 영등포구 · 19건 | 2,634만원평당 8,706만원 |
| 9 | 신사동서울 강남구 · 22건 · 1층 3,733만원 | 2,514만원평당 8,311만원 |
| 10 | 신문로2가서울 종로구 · 12건 | 2,512만원평당 8,305만원 |
| 11 | 대치동서울 강남구 · 78건 · 1층 1,215만원 | 2,493만원평당 8,240만원 |
| 12 | 삼전동서울 송파구 · 15건 · 1층 1,300만원 | 2,369만원평당 7,830만원 |
| 13 | 한강로2가서울 용산구 · 112건 · 1층 2,847만원 | 2,323만원평당 7,681만원 |
| 14 | 용문동서울 용산구 · 23건 · 1층 2,331만원 | 2,296만원평당 7,591만원 |
| 15 | 수내동경기 성남시 분당구 · 80건 · 1층 2,438만원 | 2,184만원평당 7,219만원 |
싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 대천동충남 보령시 · 11건 · 1층 163만원 | 23만원평당 75만원 |
| 2 | 양구읍강원 양구군 · 10건 | 45만원평당 150만원 |
| 3 | 화정동광주·전남 서구 · 13건 · 1층 1,086만원 | 49만원평당 162만원 |
| 4 | 남문로2가충북 청주시 상당구 · 15건 | 59만원평당 197만원 |
| 5 | 내서읍경남 창원시 마산회원구 · 10건 · 1층 312만원 | 73만원평당 242만원 |
| 6 | 홍성읍충남 홍성군 · 11건 · 1층 84만원 | 76만원평당 250만원 |
| 7 | 유천동대전 중구 · 14건 · 1층 266만원 | 77만원평당 253만원 |
| 8 | 천곡동강원 동해시 · 21건 · 1층 132만원 | 93만원평당 307만원 |
| 9 | 탄현면경기 파주시 · 10건 · 1층 129만원 | 97만원평당 319만원 |
| 10 | 봉곡동경남 창원시 의창구 · 14건 · 1층 170만원 | 98만원평당 324만원 |
| 11 | 주교동경기 고양시 덕양구 · 18건 · 1층 99만원 | 99만원평당 328만원 |
| 12 | 형곡동경북 구미시 · 11건 · 1층 103만원 | 100만원평당 330만원 |
| 13 | 대청동경남 김해시 · 24건 · 1층 477만원 | 101만원평당 335만원 |
| 14 | 감전동부산 사상구 · 24건 · 1층 444만원 | 102만원평당 336만원 |
| 15 | 단구동강원 원주시 · 15건 · 1층 772만원 | 103만원평당 339만원 |
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.