전북 상가 실거래가
전북 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 최근 12개월 859건입니다. 시군구마다 거래 건수와 ㎡당 가격을 봅니다.
- 최근 12개월 거래
- 859건구분상가 329 · 상가건물 530
- 구분상가 전용 ㎡당
- 200만원중앙값 · 평당 662만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 333만원119건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
전북 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 2억 8,000만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
시군구별 거래와 가격
| 시군구 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 전주시 덕진구 | 182 | 199만원103건 | 559만원24건 | 4억 1,367만원79건 · 금액 중앙값 |
| 군산시 | 163 | 241만원72건 | 318만원33건 | 2억 6,500만원91건 · 금액 중앙값 |
| 전주시 완산구 | 155 | 189만원75건 | 331만원23건 | 5억 500만원80건 · 금액 중앙값 |
| 익산시 | 109 | 273만원25건 | 280만원12건 | 2억 4,500만원84건 · 금액 중앙값 |
| 정읍시 | 59 | 311만원16건 | 357만원11건 | 1억 8,000만원43건 · 금액 중앙값 |
| 완주군 | 38 | 200만원15건 | 422만원4건 | 2억 4,000만원23건 · 금액 중앙값 |
| 김제시 | 32 | 240만원4건 | 413만원2건 | 2억 750만원28건 · 금액 중앙값 |
| 남원시 | 26 | 199만원5건 | 182만원4건 | 2억 9,000만원21건 · 금액 중앙값 |
| 부안군 | 21 | 156만원7건 | 156만원5건 | 1억 4,700만원14건 · 금액 중앙값 |
| 고창군 | 17 | 284만원1건 | — | 1억 800만원16건 · 금액 중앙값 |
| 임실군 | 15 | 116만원3건 | — | 1억 878만원12건 · 금액 중앙값 |
| 순창군 | 14 | 212만원1건 | 212만원1건 | 1억 4,700만원13건 · 금액 중앙값 |
| 무주군 | 12 | 17만원2건 | — | 1억 9,700만원10건 · 금액 중앙값 |
| 진안군 | 12 | — | — | 8,850만원12건 · 금액 중앙값 |
| 장수군 | 4 | — | — | 1억 8,400만원4건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요.
2025년 10월~2026년 9월
전북에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 5건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 19개 동을 견줬습니다.
비싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 미장동전북 군산시 · 5건 · 1층 981만원 | 889만원평당 2,939만원 |
| 2 | 덕진동2가전북 전주시 덕진구 · 5건 · 1층 600만원 | 490만원평당 1,620만원 |
| 3 | 덕진동1가전북 전주시 덕진구 · 7건 · 1층 571만원 | 398만원평당 1,317만원 |
| 4 | 상동전북 정읍시 · 11건 · 1층 376만원 | 357만원평당 1,181만원 |
| 5 | 송천동2가전북 전주시 덕진구 · 29건 · 1층 716만원 | 347만원평당 1,148만원 |
| 6 | 내흥동전북 군산시 · 20건 · 1층 1,005만원 | 338만원평당 1,118만원 |
| 7 | 모현동1가전북 익산시 · 11건 · 1층 280만원 | 280만원평당 925만원 |
| 8 | 효자동2가전북 전주시 완산구 · 22건 · 1층 466만원 | 263만원평당 871만원 |
| 9 | 삼례읍전북 완주군 · 7건 · 1층 422만원 | 228만원평당 755만원 |
싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 금암동전북 전주시 덕진구 · 7건 · 1층 199만원 | 94만원평당 311만원 |
| 2 | 호성동1가전북 전주시 덕진구 · 7건 · 1층 388만원 | 114만원평당 377만원 |
| 3 | 송천동1가전북 전주시 덕진구 · 6건 · 1층 111만원 | 123만원평당 406만원 |
| 4 | 만성동전북 전주시 덕진구 · 21건 · 1층 250만원 | 144만원평당 475만원 |
| 5 | 중화산동2가전북 전주시 완산구 · 6건 | 156만원평당 516만원 |
| 6 | 부안읍전북 부안군 · 7건 · 1층 156만원 | 156만원평당 517만원 |
| 7 | 나운동전북 군산시 · 19건 · 1층 180만원 | 172만원평당 569만원 |
| 8 | 효자동1가전북 전주시 완산구 · 15건 · 1층 62만원 | 199만원평당 658만원 |
| 9 | 평화동2가전북 전주시 완산구 · 7건 · 1층 606만원 | 200만원평당 660만원 |
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.