동두천시 상가 실거래가
경기 동두천시에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 57건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 162만원, 1층은 977만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 57건구분상가 22 · 상가건물 35
- 구분상가 전용 ㎡당
- 162만원중앙값 · 평당 535만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 977만원9건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
경기 동두천시 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 1억 4,450만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 생연동 | 27 | 155만원7건 | 143만원2건 | 1억 3,000만원20건 · 금액 중앙값 |
| 지행동 | 15 | 219만원14건 | 1,036만원6건 | 5억 4,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 보산동 | 4 | — | — | 3억 7,980만원4건 · 금액 중앙값 |
| 동두천동 | 3 | — | — | 1억 4,000만원3건 · 금액 중앙값 |
| 상봉암동 | 2 | — | — | 4억 238만원2건 · 금액 중앙값 |
| 상패동 | 2 | — | — | 1억 2,550만원2건 · 금액 중앙값 |
| 탑동동 | 1 | — | — | 1억 3,920만원1건 · 금액 중앙값 |
| 안흥동 | 1 | — | — | 2억 2,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 광암동 | 1 | — | — | 1억 3,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 송내동 | 1 | 423만원1건 | 423만원1건 | — |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 생연동 | 구분상가2종 근생 · 2009년 | 1 | 40.3㎡ | 5,000만원 | 124만원 |
| 2026.09 | 상패동 | 상가건물1종 근생 | — | 144.6㎡ | 1억원 | 69만원 |
| 2026.09 | 생연동 | 상가건물2종 근생 · 2003년 | — | 77.1㎡ | 1억 800만원 | 140만원 |
| 2026.09 | 지행동 | 구분상가1종 근생 · 2004년 | 1 | 29.6㎡ | 3억 5,000만원 | 1,181만원 |
| 2026.08 | 동두천동 | 상가건물1종 근생 · 1965년 | — | 48.8㎡ | 9,500만원 | 195만원 |
| 2026.08 | 광암동 | 상가건물2종 근생 · 1996년 | — | 188.7㎡ | 1억 3,000만원 | 69만원 |
| 2026.07 | 지행동 | 구분상가1종 근생 · 2007년 | 3 | 153.2㎡ | 2억 3,000만원 | 150만원 |
| 2026.06 | 지행동 | 구분상가1종 근생 · 2004년 | 1 | 29.6㎡ | 3억 5,000만원 | 1,181만원 |
| 2026.06 | 생연동 | 상가건물1종 근생 · 2001년 | — | 75.4㎡ | 1억 2,500만원 | 166만원 |
| 2026.06 | 송내동 | 구분상가1종 근생 | 1 | 29.5㎡ | 1억 2,500만원 | 423만원 |
| 2026.06 | 생연동 | 상가건물1종 근생 · 2017년 | — | 78.2㎡ | 1억 4,450만원 | 185만원 |
| 2026.06 | 생연동 | 상가건물1종 근생 · 1981년 | — | 254.6㎡ | 2억원 | 79만원 |
| 2026.06 | 생연동 | 상가건물1종 근생 · 1975년 | — | 302.0㎡ | 4억 7,000만원 | 156만원 |
| 2026.05 | 지행동 | 구분상가2종 근생 · 2003년 | 2 | 103.0㎡ | 1억 4,600만원 | 142만원 |
| 2026.05 | 탑동동 | 상가건물1종 근생 · 2015년 | — | 72.5㎡ | 1억 3,920만원 | 192만원 |
| 2026.05 | 지행동 | 구분상가2종 근생 | 1 | 41.8㎡ | 4억 2,500만원 | 1,017만원 |
| 2026.04 | 상봉암동 | 상가건물2종 근생 · 1982년 | — | 230.9㎡ | 6억 4,777만원 | 280만원 |
| 2026.04 | 지행동 | 구분상가2종 근생 · 2004년 | 6 | 95.0㎡ | 9,800만원 | 103만원 |
| 2026.04 | 생연동 | 구분상가2종 근생 · 2007년 | 3 | 106.5㎡ | 9,000만원 | 85만원 |
| 2026.04 | 동두천동 | 상가건물1종 근생 · 1968년 | — | 205.1㎡ | 1억 4,000만원 | 68만원 |
| 2026.04 | 생연동 | 상가건물2종 근생 · 2018년 | — | 98.8㎡ | 3억 5,550만원 | 360만원 |
| 2026.03 | 생연동 | 상가건물1종 근생 · 1959년 | — | 41.9㎡ | 1억 300만원 | 246만원 |
| 2026.03 | 지행동 | 구분상가2종 근생 | 5 | 291.3㎡ | 2억 5,000만원 | 86만원 |
| 2026.03 | 안흥동 | 상가건물2종 근생 · 2020년 | — | 98.5㎡ | 2억 2,000만원 | 223만원 |
| 2026.03 | 생연동 | 구분상가2종 근생 · 2004년 | 1 | 41.2㎡ | 6,700만원 | 162만원 |
| 2026.03 | 지행동 | 구분상가1종 근생 · 2006년 | 5 | 102.2㎡ | 1억 6,500만원 | 161만원 |
| 2026.03 | 생연동 | 구분상가2종 근생 · 1986년 | — | 121.0㎡ | 2억 7,500만원 | 227만원 |
| 2026.02 | 생연동 | 상가건물1종 근생 · 1981년 | — | 115.7㎡ | 1억 9,500만원 | 169만원 |
| 2026.01 | 생연동 | 상가건물2종 근생 · 2013년 | — | 102.1㎡ | 1억 5,750만원 | 154만원 |
| 2026.01 | 동두천동 | 상가건물2종 근생 · 1993년 | — | 216.5㎡ | 3억 5,264만원 | 163만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.