경남 상가 실거래가
경남 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 최근 12개월 1,594건입니다. 시군구마다 거래 건수와 ㎡당 가격을 봅니다.
- 최근 12개월 거래
- 1,594건구분상가 965 · 상가건물 629
- 구분상가 전용 ㎡당
- 233만원중앙값 · 평당 771만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 473만원306건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
경남 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 3억 1,000만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
시군구별 거래와 가격
| 시군구 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 김해시 | 284 | 242만원196건 | 588만원62건 | 5억 750만원88건 · 금액 중앙값 |
| 창원시 성산구 | 178 | 225만원167건 | 892만원30건 | 10억 3,500만원11건 · 금액 중앙값 |
| 양산시 | 168 | 257만원127건 | 553만원49건 | 9억 4,500만원41건 · 금액 중앙값 |
| 진주시 | 168 | 348만원87건 | 723만원36건 | 2억 5,000만원81건 · 금액 중앙값 |
| 창원시 의창구 | 120 | 247만원106건 | 266만원37건 | 7억 3,480만원14건 · 금액 중앙값 |
| 거제시 | 98 | 197만원72건 | 269만원24건 | 4억 7,000만원26건 · 금액 중앙값 |
| 창원시 마산합포구 | 80 | 264만원35건 | 312만원11건 | 3억원45건 · 금액 중앙값 |
| 창원시 마산회원구 | 73 | 277만원58건 | 788만원13건 | 6억 7,320만원15건 · 금액 중앙값 |
| 통영시 | 66 | 171만원37건 | 385만원10건 | 3억 9,500만원29건 · 금액 중앙값 |
| 창원시 진해구 | 62 | 169만원31건 | 336만원8건 | 3억 4,000만원31건 · 금액 중앙값 |
| 밀양시 | 52 | 141만원5건 | 270만원2건 | 2억 9,000만원47건 · 금액 중앙값 |
| 사천시 | 35 | 98만원10건 | 92만원5건 | 1억 9,000만원25건 · 금액 중앙값 |
| 남해군 | 33 | 29만원1건 | — | 1억 7,500만원32건 · 금액 중앙값 |
| 창녕군 | 29 | 120만원9건 | 139만원6건 | 2억원20건 · 금액 중앙값 |
| 고성군 | 28 | 155만원9건 | 191만원5건 | 1억 2,200만원19건 · 금액 중앙값 |
| 함안군 | 27 | 172만원5건 | 202만원2건 | 2억 5,014만원22건 · 금액 중앙값 |
| 하동군 | 25 | 75만원1건 | 75만원1건 | 1억 3,116만원24건 · 금액 중앙값 |
| 거창군 | 23 | 152만원6건 | 193만원4건 | 2억 1,500만원17건 · 금액 중앙값 |
| 함양군 | 14 | 269만원1건 | — | 3억 5,000만원13건 · 금액 중앙값 |
| 산청군 | 13 | 165만원2건 | 195만원1건 | 1억원11건 · 금액 중앙값 |
| 합천군 | 10 | — | — | 1억 700만원10건 · 금액 중앙값 |
| 의령군 | 8 | — | — | 1억 6,000만원8건 · 금액 중앙값 |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요.
2025년 10월~2026년 9월
경남에서 상가가 비싼 동네 · 싼 동네
구분상가(상가 한 칸) 전용 ㎡당 거래가 중앙값 순입니다. 최근 12개월 구분상가 거래가 5건 이상(같은 날 같은 금액은 한 건)인 53개 동을 견줬습니다.
비싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 반림동경남 창원시 성산구 · 8건 · 1층 2,077만원 | 1,825만원평당 6,034만원 |
| 2 | 신월동경남 창원시 성산구 · 5건 · 1층 1,162만원 | 988만원평당 3,267만원 |
| 3 | 동면경남 양산시 · 10건 · 1층 857만원 | 711만원평당 2,351만원 |
| 4 | 대원동경남 창원시 성산구 · 5건 | 595만원평당 1,968만원 |
| 5 | 가좌동경남 진주시 · 15건 · 1층 595만원 | 556만원평당 1,837만원 |
| 6 | 덕계동경남 양산시 · 15건 · 1층 552만원 | 552만원평당 1,825만원 |
| 7 | 평거동경남 진주시 · 9건 · 1층 696만원 | 549만원평당 1,815만원 |
| 8 | 장평동경남 거제시 · 12건 · 1층 331만원 | 536만원평당 1,771만원 |
| 9 | 중부동경남 양산시 · 9건 · 1층 1,966만원 | 465만원평당 1,536만원 |
| 10 | 부곡동경남 김해시 · 11건 · 1층 452만원 | 416만원평당 1,374만원 |
싼 동네
| # | 동 | ㎡당 |
|---|---|---|
| 1 | 내서읍경남 창원시 마산회원구 · 10건 · 1층 312만원 | 73만원평당 242만원 |
| 2 | 삼문동경남 김해시 · 5건 · 1층 491만원 | 88만원평당 292만원 |
| 3 | 봉곡동경남 창원시 의창구 · 14건 · 1층 170만원 | 98만원평당 324만원 |
| 4 | 대청동경남 김해시 · 24건 · 1층 477만원 | 101만원평당 335만원 |
| 5 | 평산동경남 양산시 · 18건 · 1층 106만원 | 106만원평당 349만원 |
| 6 | 내동경남 창원시 성산구 · 10건 · 1층 701만원 | 118만원평당 391만원 |
| 7 | 남지읍경남 창녕군 · 7건 · 1층 173만원 | 120만원평당 395만원 |
| 8 | 고현동경남 거제시 · 8건 · 1층 135만원 | 122만원평당 403만원 |
| 9 | 용호동경남 창원시 성산구 · 8건 · 1층 1,045만원 | 122만원평당 405만원 |
| 10 | 남양동경남 창원시 성산구 · 5건 | 132만원평당 435만원 |
층 · 위치 · 면적이 섞인 중앙값이라 지하 · 위층 거래가 많은 동은 싸게, 1층 거래가 많은 동은 비싸게 나옵니다. 1층 값이 있으면 같이 적었습니다. 창업 비용은 매매가보다 월세가 중요하니 동 페이지의 임대료와 같이 보세요.