서구 상가 실거래가
부산 서구에서 2025년 10월부터 12개월 동안 신고된 상가(근린생활 · 판매시설) 매매는 51건입니다. 구분상가 전용 ㎡당 중앙값은 151만원, 1층은 238만원입니다.
- 최근 12개월 거래
- 51건구분상가 34 · 상가건물 17
- 구분상가 전용 ㎡당
- 151만원중앙값 · 평당 499만원
- 1층 구분상가 ㎡당
- 238만원13건의 중앙값
2020년 1월~2026년 9월
부산 서구 상가 거래 건수
계약일 기준 · 신고는 계약 후 30일 안에 하므로 가장 최근 달은 더 늘 수 있습니다. 상가건물(건물 통째) 거래 중앙값은 3억 4,100만원입니다.
2025년 10월~2026년 9월
동별 거래와 가격
| 동 | 거래 | 구분상가 ㎡당 | 1층 ㎡당 | 상가건물 |
|---|---|---|---|---|
| 암남동 | 19 | 146만원19건 | 238만원7건 | — |
| 동대신동3가 | 4 | — | — | 6억원4건 · 금액 중앙값 |
| 서대신동2가 | 4 | 155만원3건 | 336만원2건 | 6억 8,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 토성동1가 | 4 | 60만원4건 | 129만원2건 | — |
| 부민동1가 | 3 | — | — | 1억 7,640만원3건 · 금액 중앙값 |
| 아미동2가 | 2 | — | — | 3억 2,162만원2건 · 금액 중앙값 |
| 남부민동 | 2 | 73만원1건 | — | 2억 7,000만원1건 · 금액 중앙값 |
| 충무동2가 | 2 | — | — | 4억 4,408만원2건 · 금액 중앙값 |
| 아미동1가 | 2 | — | — | 2억 1,000만원2건 · 금액 중앙값 |
| 토성동5가 | 2 | 129만원1건 | — | 3억 4,100만원1건 · 금액 중앙값 |
| 충무동1가 | 2 | 280만원1건 | — | 8,500만원1건 · 금액 중앙값 |
| 동대신동2가 | 2 | 1,258만원2건 | 1,258만원2건 | — |
| 서대신동3가 | 2 | 230만원2건 | — | — |
| 토성동2가 | 1 | 119만원1건 | — | — |
값은 모두 중앙값입니다. 거래가 몇 건뿐인 곳은 한두 건에 크게 흔들리니 건수와 같이 보세요. 동 이름을 누르면 그 동의 업종별 생존율로 갑니다.
최근 30건
최근 신고된 상가 거래
| 계약 | 동 | 종류 | 층 | 면적 | 거래금액 | ㎡당 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.09 | 암남동 | 구분상가1종 근생 · 1987년 | — | 85.2㎡ | 8,500만원 | 100만원 |
| 2026.09 | 아미동2가 | 상가건물2종 근생 · 1938년 | — | 31.4㎡ | 2억 3,000만원 | 732만원 |
| 2026.09 | 암남동 | 구분상가2종 근생 · 1993년 | 2 | 32.6㎡ | 4,500만원 | 138만원 |
| 2026.08 | 토성동2가 | 구분상가2종 근생 · 1990년 | 2 | 23.2㎡ | 2,750만원 | 119만원 |
| 2026.08 | 암남동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 1 | 58.8㎡ | 1억 3,984만원 | 238만원 |
| 2026.08 | 암남동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 1 | 39.8㎡ | 9,470만원 | 238만원 |
| 2026.08 | 암남동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 1 | 39.8㎡ | 9,470만원 | 238만원 |
| 2026.08 | 암남동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 1 | 39.8㎡ | 9,470만원 | 238만원 |
| 2026.08 | 암남동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 1 | 39.8㎡ | 9,470만원 | 238만원 |
| 2026.08 | 암남동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 1 | 43.9㎡ | 1억 432만원 | 238만원 |
| 2026.08 | 암남동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 2 | 70.3㎡ | 9,545만원 | 136만원 |
| 2026.08 | 암남동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 2 | 81.2㎡ | 1억 1,021만원 | 136만원 |
| 2026.08 | 암남동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 2 | 87.1㎡ | 1억 1,830만원 | 136만원 |
| 2026.08 | 암남동 | 구분상가2종 근생 · 2024년 | 2 | 98.0㎡ | 1억 3,309만원 | 136만원 |
| 2026.08 | 서대신동2가 | 구분상가2종 근생 · 2005년 | 1 | 64.3㎡ | 1억원 | 155만원 |
| 2026.08 | 서대신동2가 | 구분상가2종 근생 · 2005년 | 2 | 71.8㎡ | 8,000만원 | 111만원 |
| 2026.07 | 토성동5가 | 상가건물1종 근생 · 1971년 | — | 108.0㎡ | 3억 4,100만원 | 316만원 |
| 2026.07 | 충무동1가 | 상가건물1종 근생 · 1955년 | — | 15.7㎡ | 8,500만원 | 540만원 |
| 2026.07 | 암남동 | 구분상가판매 | — | 16.4㎡ | 2,400만원 | 146만원 |
| 2026.06 | 암남동 | 구분상가2종 근생 · 1981년 | — | 234.9㎡ | 1억 1,000만원 | 47만원 |
| 2026.06 | 동대신동3가 | 상가건물1종 근생 · 1996년 | — | 195.1㎡ | 5억원 | 256만원 |
| 2026.06 | 토성동1가 | 구분상가판매 · 2018년 | 3 | 396.7㎡ | 1억 8,000만원 | 45만원 |
| 2026.06 | 부민동1가 | 상가건물1종 근생 · 1945년 | — | 59.2㎡ | 1억 7,640만원 | 298만원 |
| 2026.05 | 암남동 | 구분상가2종 근생 · 1996년 | 5 | 39.1㎡ | 8,400만원 | 215만원 |
| 2026.04 | 동대신동3가 | 상가건물1종 근생 · 1993년 | — | 1693.8㎡ | 32억원 | 189만원 |
| 2026.04 | 동대신동3가 | 상가건물1종 근생 · 1984년 | — | 608.9㎡ | 7억원 | 115만원 |
| 2026.04 | 동대신동2가 | 구분상가1종 근생 · 1976년 | 1 | 29.2㎡ | 4억원 | 1,369만원 |
| 2026.03 | 충무동1가 | 구분상가1종 근생 · 1988년 | — | 161.4㎡ | 4억 5,240만원 | 280만원 |
| 2026.03 | 토성동1가 | 구분상가판매 · 2018년 | 1 | 53.5㎡ | 4,000만원 | 75만원 |
| 2026.03 | 아미동2가 | 상가건물2종 근생 · 1986년 | — | 395.4㎡ | 4억 1,325만원 | 105만원 |
지번은 공개되지 않습니다(국토교통부). 구분상가 면적은 전용면적, 상가건물은 건물 전체 면적입니다.